Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.accuracy.puldb.ru/201104/C046.HTM
Дата изменения: Sat Nov 12 00:49:16 2011
Дата индексирования: Mon Oct 1 20:15:54 2012
Кодировка:

O-C for observatory with code - 046.
April , 2011
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
06920   046  2011  4  2.952120 11 15 09.020  -0.47  +17 10 36.16   0.07
06920   046  2011  4  2.952900 11 15 08.992  -0.44  +17 10 36.27   0.16
06920   046  2011  4  2.954910 11 15 08.905  -0.53  +17 10 36.37   0.21
06920   046  2011  4  2.955560 11 15 08.887  -0.43  +17 10 36.47   0.30
06920   046  2011  4  2.956220 11 15 08.858  -0.47  +17 10 36.47   0.28
Mean of last  5 obs.                         -0.47                 0.20
                                          +/- 0.02             +/- 0.04
   Internal error of single observation       0.04                 0.09

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
09366   046  2011  4  2.952900 11 15 19.337  -0.68  +17 13 10.89   0.38
09366   046  2011  4  2.953570 11 15 19.298  -0.78  +17 13 10.90   0.26
09366   046  2011  4  2.954240 11 15 19.259  -0.88  +17 13 10.90   0.14
09366   046  2011  4  2.954910 11 15 19.230  -0.84  +17 13 11.00   0.12
09366   046  2011  4  2.956890 11 15 19.182  -0.16  +17 13 11.90   0.66
Mean of last  5 obs.                         -0.67                 0.31
                                          +/- 0.13             +/- 0.10
   Internal error of single observation       0.29                 0.22

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
14373   046  2011  4  2.905140 11 00 04.140  -0.18  + 6 39 06.31   0.91
14373   046  2011  4  2.906580 11 00 04.092  -0.01  + 6 39 06.11   0.43
14373   046  2011  4  2.909200 11 00 03.957  -0.44  + 6 39 06.71   0.53
14373   046  2011  4  2.915860 11 00 03.699  -0.23  + 6 39 08.21   0.76
14373   046  2011  4  2.917170 11 00 03.661   0.00  + 6 39 08.41   0.71
Mean of last  5 obs.                         -0.17                 0.67
                                          +/- 0.08             +/- 0.08
   Internal error of single observation       0.18                 0.19

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
85953   046  2011  4  2.952120 11 15 48.301  -5.66  +17 07 46.04   3.34
85953   046  2011  4  2.953570 11 15 47.381  -5.68  +17 07 55.07   3.27
85953   046  2011  4  2.954240 11 15 46.960  -5.62  +17 07 59.38   3.38
85953   046  2011  4  2.955560 11 15 46.118  -5.70  +17 08 07.71   3.42
85953   046  2011  4  2.956890 11 15 45.276  -5.68  +17 08 15.93   3.30
Mean of last  5 obs.                         -5.67                 3.34
                                          +/- 0.01             +/- 0.03
   Internal error of single observation       0.03                 0.06

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
D5194   046  2011  4  2.906580 10 59 45.395  -0.66  + 6 34 56.48   0.10
D5194   046  2011  4  2.907890 10 59 45.297  -1.24  + 6 34 56.18  -0.47
D5194   046  2011  4  2.914550 10 59 45.070  -0.16  + 6 34 57.99  -0.02
D5194   046  2011  4  2.915860 10 59 44.963  -0.89  + 6 34 58.59   0.32
D5194   046  2011  4  2.917170 10 59 44.945  -0.27  + 6 34 58.49  -0.04
Mean of last  5 obs.                         -0.64                -0.02
                                          +/- 0.20             +/- 0.13
   Internal error of single observation       0.44                 0.29


Copyright by Izmailov I. S., Bykov O. P., Kastel G. R.
Calculated by Epos software.