Äīźóģåķņ āē’ņ čē źżųą ļīčńźīāīé ģąųčķū. Ąäšåń īščćčķąėüķīćī äīźóģåķņą : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e20120606vea.txt
Äąņą čēģåķåķč’: Wed Mar 2 14:51:03 2016
Äąņą čķäåźńčšīāąķč’: Sun Apr 10 02:10:41 2016
Źīäčšīāźą:

Ļīčńźīāūå ńėīāą: transit

II. Transit of Venus of 2012 June 5-6


The beginning of the transit is visible from the north-eastern half of Eu-
rasia, Northern, Central and north-western South Americas, Greenland, New Zea-
land, eastern Australia, Arctic, north-western Atlantic and Pacific oceans.
The end of the transit is visible from Eurasia, north-western North Ameri-
ca, Greenland, Australia, north-eastern half of Africa, Madagascar, Arctic,
north-western Pacific and Indian oceans.


Universal time of geocentric conjunction of the Sun and of Venus
h m s
in right ascension 2012, June 6, 0 53 37.6

Sun Venus
h m s h m s
Right ascension . . . . . . . . . . . . 4 58 03.041 4 58 03.041
s s
Hourly motion . . . . . . . . . . . . +10.310 - 6.520
’ˆ ' " ’ˆ ' "
Declination . . . . . . . . . . . . . . +22 40 22.43 +22 49 55.26
" "
Hourly motion . . . . . . . . . . . . +15.25 - 45.33
" "
Equatorial horizontal parallax . . . . . 8.67 30.46
' " "
Apparent semidiameter. . . . . . . . . . 15 45.69 28.90

Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension . . . . . . . . 4 58 04.14+10.310( T- 1 )
’ˆ ' " " h
Declination . . . . . . . . . . +22 40 24.1 +15.24 ( T- 1 )
"
Geocentric coordinates of Venus

h m s s h
Right ascension . . . . . . . . 4 58 02.35- 6.519( T- 1 )
’ˆ ' " " h
Declination . . . . . . . . . . +22 49 50.4 -45.33 ( T- 1 )


T - universal time in hours ( TDT - UT1 = 67.0s )

Geocentric phases
------------------------------------------------------------------------------
| | | Venus being in
| Universal | Position| the Zenith in
Phenomena | Time | Angles |-------------------
| | | Longitude |Latitude
----------------------------------|-------------|---------|-----------|-------
’– h m s ’– ’ˆ '’– ’ˆ ' ’– ’ˆ '
Ingress, exterior contact . . . ’– 22 09 40.9 ’– 40 42 ’– 152 34 W ’– +23 00
Ingress, interior contact . . . ’– 22 27 29.0 ’– 38 10 ’– 157 02 W ’– +23 00
" ’– ’– ’– ’–
Least angular distance 554.4 ’– 1 29 35.6 ’– 345 26 ’– 157 14 E ’– +22 58
Egress, interior contact . . . . ’– 4 31 42.5 ’– 292 41 ’– 111 29 E ’– +22 55
Egress, exterior contact . . . . ’– 4 49 30.7 ’– 290 09 ’– 107 01 E ’– +22 55

Local Circumstances of Transit

The Universal Time of the four contacts for any point on the surface of
the Earth may be computed from the four following formulae, in which T1, T2,
T3, T4 are the times of exterior and interior contact at ingress and at egress:
h m s s s ’ˆ '
T1 = 22 09 40.9 -276.38 r sin f' -284.35 r cos f' cos( 38 11.4 + l ),
T2 = 22 27 29.0 -296.08 r sin f' -282.87 r cos f' cos( 40 40.3 + l ),
T3 = 4 31 42.5 +144.72 r sin f' +383.07 r cos f' cos( 347 45.6 + l ),
T4 = 4 49 30.7 +125.02 r sin f' +376.33 r cos f' cos( 351 07.5 + l ).

In these formulae r denotes the geocentric radius of the Earth at that point
in units of the eguatorial radius, l denotes the longitude, f' denotes the
geocentric latitude.
The map shows different regions of the Earth, where the individual stages
of the phenomenon are seen:
in the region 1 the Venus is seen during the course of the whole duration
of the transit;
in the region 2 the Venus is not seen during the course of the whole dura-
tion of the transit;
in the region 3 the ingress is observed only: the Venus is on the disk of
the Sun in the sunset;
in the region 4 the egress is observed only: the Venus is on the disk of
the Sun in the sunrise.



Local circumstanses of Transit of Venus of 2012 June 5-6

The height of the Sun is calculed in Tm. The asterisk denotes that
this time is the sunrise or the sunset, but the visual contact time of the
solar disks and disk of Venus.

ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”
Local place ’– T1 ’– T2 ’– Tm ’– T3 ’– T4 ’– s ’– Z1 ’– Z2 ’– Z3 ’– Z4 ’– h_s
ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”
’– h m s’– h m s’– h m s’– h m s’– h m s’– '' ’– o’– o’– o’– o’– o
Aginskoe ’–22 08 50 ’–22 26 26 ’– 1 30 14 ’– 4 32 41 ’– 4 50 02 ’– 540.793 ’– 83 ’– 81 ’– 288 ’– 280 ’– 46.6
Anadyr` ’–22 07 14 ’–22 24 42 ’– 1 27 46 ’– 4 31 12 ’– 4 48 43 ’– 540.964 ’– 59 ’– 55 ’– 265 ’– 262 ’– 46.0
Angarsk ’–22 08 24 ’–22 26 00 ’– 1 30 29 ’– 4 33 27 ’– 4 50 48 ’– 539.339 ’– 79 ’– 78 ’– 301 ’– 293 ’– 39.9
Arkhangel`sk ’– - ’– - ’– 1 30 05 ’– 4 36 11 ’– 4 53 35 ’– 533.196 ’– - ’– - ’– 319 ’– 316 ’– 9.8
Astrakhan` ’– - ’– - ’– 1 31 25 ’– 4 36 55 ’– 4 54 17 ’– 534.968 ’– - ’– - ’– 340 ’– 337 ’– 4.2
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Barnaul ’–22 07 35 ’–22 25 14 ’– 1 30 53 ’– 4 34 46 ’– 4 52 05 ’– 537.144 ’– 72 ’– 71 ’– 319 ’– 313 ’– 28.0
Belgorod ’– - ’– - ’– 1 30 57 ’– 4 37 09 ’– 4 54 33 ’– 533.780 ’– - ’– - ’– 335 ’– 332 ’– 0.1
Birobidzhan ’–22 09 23 ’–22 26 57 ’– 1 29 36 ’– 4 31 22 ’– 4 48 46 ’– 543.272 ’– 87 ’– 85 ’– 265 ’– 258 ’– 57.6
Blagoveshhensk(Amur.) ’–22 09 09 ’–22 26 44 ’– 1 29 46 ’– 4 31 48 ’– 4 49 11 ’– 542.328 ’– 85 ’– 83 ’– 272 ’– 265 ’– 54.0
Bryansk ’– - ’– - ’– 1 30 44 ’– 4 37 04 ’– 4 54 28 ’– 533.450 ’– - ’– - ’– 332 ’– 329 ’– 0.6
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Chebarkul` ’– - ’– - ’– 1 30 55 ’– 4 36 01 ’– 4 53 22 ’– 534.859 ’– - ’– - ’– 327 ’– 324 ’– 14.8
Cheboksary ’– - ’– - ’– 1 30 45 ’– 4 36 31 ’– 4 53 53 ’– 533.872 ’– - ’– - ’– 328 ’– 325 ’– 8.4
Chelyabinsk ’– - ’– - ’– 1 30 54 ’– 4 35 58 ’– 4 53 19 ’– 534.913 ’– - ’– - ’– 327 ’– 323 ’– 15.4
Cherkessk ’– - ’– - ’– 1 34 20*’– 4 37 15 ’– 4 54 38 ’– 534.969 ’– - ’– - ’– 342 ’– 340 ’– 0.0
Chita ’–22 08 43 ’–22 26 18 ’– 1 30 13 ’– 4 32 48 ’– 4 50 09 ’– 540.457 ’– 82 ’– 80 ’– 289 ’– 282 ’– 45.6
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Dudinka ’–22 06 25 ’–22 23 58 ’– 1 29 45 ’– 4 34 30 ’– 4 51 52 ’– 535.360 ’– 60 ’– 58 ’– 303 ’– 299 ’– 27.8
Ekaterinburg ’– - ’– - ’– 1 30 47 ’– 4 35 56 ’– 4 53 17 ’– 534.689 ’– - ’– - ’– 325 ’– 321 ’– 15.5
E`lista ’– - ’– - ’– 1 31 22 ’– 4 37 05 ’– 4 54 27 ’– 534.709 ’– - ’– - ’– 340 ’– 337 ’– 2.0
Gorno-Altajsk ’–22 07 48 ’–22 25 27 ’– 1 30 56 ’– 4 34 38 ’– 4 51 57 ’– 537.599 ’– 74 ’– 73 ’– 319 ’– 313 ’– 29.3
Groznyj ’– - ’– - ’– 1 31 34 ’– 4 37 08 ’– 4 54 30 ’– 535.234 ’– - ’– - ’– 344 ’– 341 ’– 1.3
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Irkutsk ’–22 08 26 ’–22 26 03 ’– 1 30 29 ’– 4 33 25 ’– 4 50 45 ’– 539.448 ’– 79 ’– 78 ’– 300 ’– 293 ’– 40.3
Ivanovo ’– - ’– - ’– 1 30 36 ’– 4 36 40 ’– 4 54 03 ’– 533.490 ’– - ’– - ’– 327 ’– 325 ’– 5.9
Izhevsk ’– - ’– - ’– 1 30 45 ’– 4 36 15 ’– 4 53 37 ’– 534.183 ’– - ’– - ’– 326 ’– 323 ’– 11.7
Joshkar-Ola ’– - ’– - ’– 1 30 43 ’– 4 36 28 ’– 4 53 50 ’– 533.876 ’– - ’– - ’– 327 ’– 324 ’– 9.0
Kaluga ’– - ’– - ’– 1 30 41 ’– 4 36 57 ’– 4 54 21 ’– 533.437 ’– - ’– - ’– 330 ’– 328 ’– 2.3
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Kamensk-Ural`skij ’– - ’– - ’– 1 30 49 ’– 4 35 54 ’– 4 53 15 ’– 534.824 ’– - ’– - ’– 325 ’– 321 ’– 16.0
Kazan` ’– - ’– - ’– 1 30 47 ’– 4 36 28 ’– 4 53 50 ’– 534.015 ’– - ’– - ’– 328 ’– 325 ’– 9.2
Kemerovo ’–22 07 30 ’–22 25 08 ’– 1 30 42 ’– 4 34 37 ’– 4 51 57 ’– 537.038 ’– 71 ’– 70 ’– 315 ’– 309 ’– 29.2
Khabarovsk ’–22 09 26 ’–22 26 59 ’– 1 29 31 ’– 4 31 12 ’– 4 48 37 ’– 543.565 ’– 88 ’– 85 ’– 262 ’– 256 ’– 58.7
Khanty`-Mansijsk ’– - ’–22 24 03 ’– 1 30 28 ’– 4 35 25 ’– 4 52 46 ’– 534.928 ’– - ’– 60 ’– 317 ’– 313 ’– 20.7
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Komsomol`sk-na-Amure ’–22 09 12 ’–22 26 45 ’– 1 29 22 ’– 4 31 14 ’– 4 48 39 ’– 543.133 ’– 85 ’– 83 ’– 263 ’– 257 ’– 58.0
Kostroma ’– - ’– - ’– 1 30 33 ’– 4 36 37 ’– 4 54 01 ’– 533.443 ’– - ’– - ’– 327 ’– 324 ’– 6.3
Krasnodar ’– - ’– - ’– 1 43 54*’– 4 37 20 ’– 4 54 43 ’– 536.883 ’– - ’– - ’– 341 ’– 339 ’– 0.0
Krasnoyarsk ’–22 07 42 ’–22 25 19 ’– 1 30 33 ’– 4 34 13 ’– 4 51 33 ’– 537.580 ’– 73 ’– 72 ’– 309 ’– 303 ’– 33.0
Kudymkar ’– - ’– - ’– 1 30 36 ’– 4 36 05 ’– 4 53 27 ’– 534.119 ’– - ’– - ’– 323 ’– 320 ’– 13.3
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Kurgan ’– - ’– - ’– 1 30 53 ’– 4 35 46 ’– 4 53 06 ’– 535.198 ’– - ’– - ’– 325 ’– 321 ’– 17.6
Kursk ’– - ’– - ’– 1 30 52 ’– 4 37 06 ’– 4 54 30 ’– 533.657 ’– - ’– - ’– 333 ’– 331 ’– 0.6
Kyzyl ’–22 08 09 ’–22 25 47 ’– 1 30 47 ’– 4 34 04 ’– 4 51 23 ’– 538.528 ’– 77 ’– 76 ’– 312 ’– 305 ’– 34.5
Leninsk-Kuznetckij ’–22 07 34 ’–22 25 12 ’– 1 30 45 ’– 4 34 37 ’– 4 51 57 ’– 537.157 ’– 72 ’– 71 ’– 316 ’– 310 ’– 29.3
Lipeck ’– - ’– - ’– 1 30 52 ’– 4 36 57 ’– 4 54 21 ’– 533.746 ’– - ’– - ’– 333 ’– 330 ’– 2.8
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Magadan ’–22 08 10 ’–22 25 40 ’– 1 28 37 ’– 4 31 20 ’– 4 48 47 ’– 541.490 ’– 74 ’– 70 ’– 265 ’– 261 ’– 52.8
Makhachkala ’– - ’– - ’– 1 31 37 ’– 4 37 03 ’– 4 54 25 ’– 535.419 ’– - ’– - ’– 344 ’– 342 ’– 2.3
Mezhdurechensk ’–22 07 44 ’–22 25 22 ’– 1 30 47 ’– 4 34 29 ’– 4 51 49 ’– 537.514 ’– 73 ’– 72 ’– 315 ’– 309 ’– 30.5
Moskau ’– - ’– - ’– 1 30 38 ’– 4 36 50 ’– 4 54 14 ’– 533.410 ’– - ’– - ’– 329 ’– 326 ’– 3.6
Murmansk ’–22 04 55 ’–22 22 30 ’– 1 29 41 ’– 4 35 59 ’– 4 53 25 ’– 533.009 ’– 44 ’– 43 ’– 314 ’– 311 ’– 10.0
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Naberezhnye Chelny ’– - ’– - ’– 1 30 49 ’– 4 36 21 ’– 4 53 42 ’– 534.223 ’– - ’– - ’– 328 ’– 325 ’– 10.8
Nal`chik ’– - ’– - ’– 1 31 32 ’– 4 37 13 ’– 4 54 35 ’– 535.058 ’– - ’– - ’– 343 ’– 341 ’– 0.1
Nar`yan-Mar ’–22 05 33 ’–22 23 08 ’– 1 29 58 ’– 4 35 40 ’– 4 53 04 ’– 533.674 ’– 51 ’– 51 ’– 314 ’– 311 ’– 15.7
Nakhodka(Prim.krai) ’–22 10 03 ’–22 27 38 ’– 1 29 47 ’– 4 30 58 ’– 4 48 22 ’– 545.073 ’– 94 ’– 92 ’– 256 ’– 250 ’– 61.5
Nizhnevartovsk ’–22 06 44 ’–22 24 21 ’– 1 30 26 ’– 4 35 03 ’– 4 52 24 ’– 535.514 ’– 64 ’– 63 ’– 314 ’– 310 ’– 24.4
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Nizhnij Novgorod ’– - ’– - ’– 1 30 42 ’– 4 36 37 ’– 4 54 00 ’– 533.685 ’– - ’– - ’– 328 ’– 325 ’– 6.9
Nizhnij Tagil ’– - ’– - ’– 1 30 42 ’– 4 35 56 ’– 4 53 17 ’– 534.548 ’– - ’– - ’– 324 ’– 320 ’– 15.5
Novokuzneck ’–22 07 41 ’–22 25 20 ’– 1 30 48 ’– 4 34 33 ’– 4 51 53 ’– 537.407 ’– 73 ’– 72 ’– 316 ’– 310 ’– 30.0
Novosibirsk ’–22 07 24 ’–22 25 03 ’– 1 30 46 ’– 4 34 48 ’– 4 52 08 ’– 536.792 ’– 70 ’– 69 ’– 317 ’– 312 ’– 27.5
Novotroitsk ’– - ’– - ’– 1 31 10 ’– 4 36 15 ’– 4 53 36 ’– 535.133 ’– - ’– - ’– 332 ’– 329 ’– 12.4
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Noril`sk ’–22 06 28 ’–22 24 01 ’– 1 29 44 ’– 4 34 25 ’– 4 51 48 ’– 535.482 ’– 60 ’– 59 ’– 302 ’– 298 ’– 28.5
Omsk ’– - ’– - ’– 1 30 53 ’– 4 35 21 ’– 4 52 41 ’– 535.926 ’– - ’– - ’– 323 ’– 318 ’– 22.0
Orel ’– - ’– - ’– 1 30 47 ’– 4 37 02 ’– 4 54 26 ’– 533.545 ’– - ’– - ’– 332 ’– 330 ’– 1.3
Orenburg ’– - ’– - ’– 1 31 07 ’– 4 36 23 ’– 4 53 44 ’– 534.815 ’– - ’– - ’– 332 ’– 329 ’– 10.7
Orsk ’– - ’– - ’– 1 31 10 ’– 4 36 14 ’– 4 53 35 ’– 535.150 ’– - ’– - ’– 332 ’– 329 ’– 12.5
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–


Local circumstanses of Transit of Venus of 2012 June 5-6

ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ’ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”
Local place ’– T1 ’– T2 ’– Tm ’– T3 ’– T4 ’– s ’– Z1 ’– Z2 ’– Z3 ’– Z4 ’– h_s
ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”ļ•ļ”ļ”ļ”ļ”ļ”
’– h m s’– h m s’– h m s’– h m s’– h m s’– '' ’– o’– o’– o’– o’– o
Palana ’–22 08 07 ’–22 25 36 ’– 1 28 17 ’– 4 30 58 ’– 4 48 27 ’– 542.122 ’– 72 ’– 68 ’– 262 ’– 258 ’– 53.6
Penza ’– - ’– - ’– 1 30 55 ’– 4 36 45 ’– 4 54 07 ’– 533.992 ’– - ’– - ’– 332 ’– 329 ’– 5.9
Pervoural'sk ’– - ’– - ’– 1 30 46 ’– 4 35 58 ’– 4 53 19 ’– 534.639 ’– - ’– - ’– 325 ’– 321 ’– 15.2
Perm' ’– - ’– - ’– 1 30 41 ’– 4 36 05 ’– 4 53 26 ’– 534.290 ’– - ’– - ’– 324 ’– 321 ’– 13.6
Petrozavodsk ’– - ’– - ’– 1 30 11 ’– 4 36 31 ’– 4 53 56 ’– 533.028 ’– - ’– - ’– 322 ’– 320 ’– 6.0
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Petropavlovsk-Kamchatskii ’–22 08 48 ’–22 26 17 ’– 1 28 23 ’– 4 30 25 ’– 4 47 54 ’– 543.933 ’– 79 ’– 76 ’– 255 ’– 251 ’– 59.6
Prokop'evsk ’–22 07 40 ’–22 25 18 ’– 1 30 48 ’– 4 34 35 ’– 4 51 54 ’– 537.347 ’– 73 ’– 72 ’– 316 ’– 310 ’– 29.7
Pskov ’– - ’– - ’– 1 30 19 ’– 4 36 54 ’– 4 54 20 ’– 532.969 ’– - ’– - ’– 326 ’– 324 ’– 1.1
Pyatigorsk ’– - ’– - ’– 1 31 29 ’– 4 37 13 ’– 4 54 36 ’– 534.941 ’– - ’– - ’– 343 ’– 340 ’– 0.0
Rostov-na-Donu ’– - ’– - ’– 1 32 31*’– 4 37 13 ’– 4 54 36 ’– 534.336 ’– - ’– - ’– 339 ’– 336 ’– 0.0
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Rubczovsk ’– - ’– - ’– 1 31 02 ’– 4 34 56 ’– 4 52 15 ’– 537.193 ’– - ’– - ’– 323 ’– 317 ’– 26.3
Ryazan' ’– - ’– - ’– 1 30 45 ’– 4 36 50 ’– 4 54 14 ’– 533.589 ’– - ’– - ’– 330 ’– 328 ’– 4.0
Saint-Petersburg ’– - ’– - ’– 1 30 14 ’– 4 36 44 ’– 4 54 09 ’– 532.948 ’– - ’– - ’– 324 ’– 322 ’– 3.2
Salavat ’– - ’– - ’– 1 31 01 ’– 4 36 17 ’– 4 53 38 ’– 534.697 ’– - ’– - ’– 330 ’– 327 ’– 11.8
Salexard ’–22 06 02 ’–22 23 38 ’– 1 30 04 ’– 4 35 18 ’– 4 52 40 ’– 534.395 ’– 57 ’– 56 ’– 312 ’– 308 ’– 20.5
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Samara ’– - ’– - ’– 1 30 59 ’– 4 36 33 ’– 4 53 55 ’– 534.308 ’– - ’– - ’– 331 ’– 328 ’– 8.5
Saransk ’– - ’– - ’– 1 30 51 ’– 4 36 41 ’– 4 54 04 ’– 533.915 ’– - ’– - ’– 331 ’– 328 ’– 6.4
sarapul ’– - ’– - ’– 1 30 47 ’– 4 36 15 ’– 4 53 36 ’– 534.253 ’– - ’– - ’– 327 ’– 323 ’– 11.8
Saratov ’– - ’– - ’– 1 31 03 ’– 4 36 47 ’– 4 54 09 ’– 534.214 ’– - ’– - ’– 334 ’– 331 ’– 5.6
Severodvinsk ’– - ’– - ’– 1 30 04 ’– 4 36 12 ’– 4 53 37 ’– 533.171 ’– - ’– - ’– 319 ’– 316 ’– 9.6
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Smolensk ’– - ’– - ’– 1 30 35 ’– 4 37 02 ’– 4 54 27 ’– 533.251 ’– - ’– - ’– 330 ’– 328 ’– 0.6
Solikamsk ’– - ’– - ’– 1 30 34 ’– 4 35 59 ’– 4 53 20 ’– 534.202 ’– - ’– - ’– 322 ’– 319 ’– 14.5
Stavropol' ’– - ’– - ’– 1 31 49*’– 4 37 13 ’– 4 54 36 ’– 534.733 ’– - ’– - ’– 341 ’– 339 ’– 0.0
Sterlitamak ’– - ’– - ’– 1 31 00 ’– 4 36 17 ’– 4 53 38 ’– 534.674 ’– - ’– - ’– 330 ’– 327 ’– 11.9
Surgut (Khanty-Mans.avt.okr.) ’–22 06 35 ’–22 24 12 ’– 1 30 26 ’– 4 35 12 ’– 4 52 33 ’– 535.215 ’– 62 ’– 61 ’– 315 ’– 311 ’– 22.8
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Sy`zran` ’– - ’– - ’– 1 30 58 ’– 4 36 36 ’– 4 53 58 ’– 534.217 ’– - ’– - ’– 331 ’– 329 ’– 7.7
Sy`kty`vkar ’– - ’– - ’– 1 30 23 ’– 4 36 05 ’– 4 53 28 ’– 533.742 ’– - ’– - ’– 321 ’– 318 ’– 12.5
Tambov ’– - ’– - ’– 1 30 54 ’– 4 36 53 ’– 4 54 16 ’– 533.834 ’– - ’– - ’– 332 ’– 330 ’– 3.8
Tver` ’– - ’– - ’– 1 30 32 ’– 4 36 49 ’– 4 54 13 ’– 533.273 ’– - ’– - ’– 328 ’– 325 ’– 3.6
Tol`yatti ’– - ’– - ’– 1 30 57 ’– 4 36 34 ’– 4 53 56 ’– 534.233 ’– - ’– - ’– 331 ’– 328 ’– 8.3
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Tomsk ’–22 07 22 ’–22 25 00 ’– 1 30 39 ’– 4 34 41 ’– 4 52 01 ’– 536.759 ’– 70 ’– 69 ’– 314 ’– 309 ’– 28.6
Tula ’– - ’– - ’– 1 30 44 ’– 4 36 56 ’– 4 54 19 ’– 533.521 ’– - ’– - ’– 331 ’– 328 ’– 2.7
Tura ’–22 07 10 ’–22 24 44 ’– 1 29 53 ’– 4 33 54 ’– 4 51 15 ’– 536.883 ’– 67 ’– 66 ’– 299 ’– 293 ’– 34.5
Tyumen` ’– - ’– - ’– 1 30 45 ’– 4 35 42 ’– 4 53 03 ’– 535.027 ’– - ’– - ’– 323 ’– 319 ’– 18.1
Ulan-Ude` ’–22 08 35 ’–22 26 11 ’– 1 30 25 ’– 4 33 11 ’– 4 50 31 ’– 539.899 ’– 81 ’– 79 ’– 297 ’– 289 ’– 42.4
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Ul`yanovsk ’– - ’– - ’– 1 30 53 ’– 4 36 34 ’– 4 53 56 ’– 534.095 ’– - ’– - ’– 330 ’– 327 ’– 8.2
Usol`e-Sibirskoe ’–22 08 22 ’–22 25 59 ’– 1 30 29 ’– 4 33 28 ’– 4 50 48 ’– 539.284 ’– 79 ’– 77 ’– 301 ’– 293 ’– 39.8
Ust`-Ordynskij ’–22 08 24 ’–22 26 01 ’– 1 30 27 ’– 4 33 24 ’– 4 50 44 ’– 539.385 ’– 79 ’– 78 ’– 300 ’– 292 ’– 40.4
Ufa ’– - ’– - ’– 1 30 55 ’– 4 36 14 ’– 4 53 35 ’– 534.560 ’– - ’– - ’– 329 ’– 325 ’– 12.3
Uxta ’– - ’– - ’– 1 30 16 ’– 4 35 53 ’– 4 53 16 ’– 533.811 ’– - ’– - ’– 318 ’– 315 ’– 14.5
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Velikij Novgorod ’– - ’– - ’– 1 30 20 ’– 4 36 48 ’– 4 54 13 ’– 533.028 ’– - ’– - ’– 326 ’– 323 ’– 2.7
Vladivostok ’–22 10 01 ’–22 27 36 ’– 1 29 50 ’– 4 31 03 ’– 4 48 27 ’– 544.877 ’– 93 ’– 91 ’– 258 ’– 251 ’– 60.7
Vladikavkaz ’– - ’– - ’– 1 31 34 ’– 4 37 11 ’– 4 54 33 ’– 535.200 ’– - ’– - ’– 344 ’– 342 ’– 0.6
Vladimir ’– - ’– - ’– 1 30 39 ’– 4 36 44 ’– 4 54 07 ’– 533.517 ’– - ’– - ’– 328 ’– 326 ’– 5.2
Volgograd ’– - ’– - ’– 1 31 13 ’– 4 36 58 ’– 4 54 21 ’– 534.428 ’– - ’– - ’– 337 ’– 334 ’– 3.3
’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’– ’–
Vologda ’– - ’– - ’– 1 30 26 ’– 4 36 34 ’– 4 53 57 ’– 533.322 ’– - ’– - ’– 325 ’– 322 ’– 6.6
Voronezh ’– - ’– - ’– 1 30 56 ’– 4 37 01 ’– 4 54 24 ’– 533.810 ’– - ’– - ’– 334 ’– 331 ’– 2.1
