Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://hea-www.harvard.edu/~pgreen/FOS_WWW/electronic_table5.ascii
Дата изменения: Mon Jul 1 22:55:53 2002
Дата индексирования: Tue Oct 2 04:37:10 2012
Кодировка:

Поисковые слова: фхнбоопуфш бодтпнедщ
Designation/Line fwhm +err -err pos +err -err EW +err -err flux +err -err Abs
0005+1609ra 0.45000
UV iron 1000 9000 -250 0 0 0 2.60 3.70 -2.50 2.40 3.40 -2.30 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 6400 220 -200 1200 100 -100 15.50 1.00 -1.00 23.90 1.60 -1.50 2
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 1680 40 -40 -60 20 -20 24.10 1.20 -1.10 61.60 3.00 -2.90 0
Ly alpha broad 7350 80 -80 -120 40 -40 70.70 1.60 -1.50 180.40 4.10 -3.90 2
N V 7000 3600 -80 800 320 -90 14.60 8.10 -0.70 36.00 20.00 -1.70 0
O I 3600 1200 -600 -700 380 -380 1.94 1.00 -0.60 4.40 2.40 -1.30 0
Si IV + O IV 5400 320 -320 -350 160 -160 7.12 0.80 -0.80 14.30 1.70 -1.60 3
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 2260 30 -30 -50 10 -10 22.25 0.50 -0.50 37.56 0.90 -0.90 0
C IV broad 10200 90 -80 420 40 -40 61.16 0.90 -1.00 103.00 1.60 -1.60 0
He II 1640 13000 400 -400 300 240 -240 25.30 1.70 -1.60 38.70 2.60 -2.40 3
Al III 4500 2800 -2100 2500 1200 -1000 1.00 1.30 -0.70 1.20 1.60 -0.90 0
Si III 2200 420 -380 100 200 -200 2.13 0.70 -0.60 2.55 0.90 -0.80 0
C III single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III narrow 500 220 -200 -200 90 -90 0.65 0.50 -0.30 0.77 0.60 -0.40 0
C III broad 3100 220 -200 350 120 -120 6.15 0.80 -0.80 7.25 1.00 -0.90 3
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0010+1058ra 0.08934
UV iron 7500 2500 -250 0 0 0 141.70 6.00 -6.00 114.70 4.80 -4.80 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 2000 90 -90 0 50 -50 63.40 5.40 -5.20 99.40 8.50 -8.10 1
Ly alpha broad 9300 280 -220 -250 160 -120 137.30 8.80 -7.10 215.00 14.00 -11.00 1
N V 5500 2700 -90 800 260 -240 34.00 20.00 -2.80 52.00 30.00 -4.30 0
O I 2800 1400 -160 300 360 -340 6.40 4.90 -1.40 9.40 7.10 -2.10 0
Si IV + O IV 5100 200 -200 200 100 -100 22.20 1.60 -1.60 30.40 2.20 -2.10 0
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 1640 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Al III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 8700 460 -420 -200 240 -240 75.00 8.00 -7.50 53.50 5.70 -5.40 0
Mg II broad 2400 160 -160 0 90 -90 36.40 5.10 -4.80 25.90 3.70 -3.40 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0027+2241ra 1.11900
UV iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 4900 160 -160 -650 90 -90 9.02 0.60 -0.60 3.59 0.20 -0.20 8
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 3600 100 -100 -1900 60 -60 27.00 1.60 -1.50 14.50 0.80 -0.80 1
Ly alpha broad 12800 240 -280 -1100 120 -140 60.60 2.40 -2.30 32.50 1.30 -1.20 2
N V 10500 3400 -500 600 1000 -480 8.50 3.90 -1.20 4.50 2.00 -0.60 0
O I 5500 3900 -480 -1000 750 -900 2.50 2.70 -0.70 1.25 1.40 -0.30 1
Si IV + O IV 7200 650 -600 -1700 340 -340 7.80 1.40 -1.30 3.78 0.70 -0.60 0
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 1640 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Al III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0047+0319ra 0.62326
UV iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 7000 650 -650 0 320 -320 17.10 3.10 -2.80 9.40 1.70 -1.50 0
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 3200 300 -50 -700 60 -60 36.80 4.80 -1.80 25.20 3.30 -1.20 0
Ly alpha broad 14550 180 -200 750 100 -100 143.50 4.00 -4.00 97.60 2.70 -2.70 0
N V 6000 0 0 0 0 0 0.00 0.60 0.00 0.00 0.40 0.00 0
O I 4000 2000 -50 100 400 -380 4.20 11.00 -0.10 2.70 7.20 -0.10 0
Si IV + O IV 10200 480 -460 -1000 200 -200 23.80 1.90 -1.80 13.80 1.10 -1.00 1
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 4050 160 -160 -600 80 -80 29.70 2.30 -2.30 15.30 1.20 -1.20 1
C IV broad 12200 340 -280 -750 180 -180 60.70 3.20 -3.30 31.30 1.70 -1.70 0
He II 1640 10000 850 -800 200 460 -460 13.90 2.40 -2.10 6.70 1.10 -1.00 1
Al III 5000 1200 -1000 -200 600 -550 4.10 2.00 -1.50 1.72 0.80 -0.60 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 6000 320 -240 -700 140 -140 24.80 2.40 -2.00 10.00 1.00 -0.80 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0053+1241ra 0.06114
UV iron 1000 9000 -250 0 0 0 100.50 1.10 -1.10 187.00 2.00 -2.00 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N V 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si IV + O IV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 1640 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Al III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 1460 20 -20 -360 10 -10 24.05 0.60 -0.60 40.50 1.00 -1.00 0
Mg II broad 5550 100 -100 -1000 60 -50 26.30 1.00 -1.00 44.40 1.70 -1.70 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0054+2525ra 0.15500
UV iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N V 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si IV + O IV 3500 1800 -2400 -3500 900 -2100 26.00 45.00 -25.00 61.00 110.00 -60.00 0
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 3400 260 -280 -850 140 -140 32.60 5.10 -4.90 75.00 12.00 -11.00 0
C IV broad 13000 600 -400 -400 280 -240 98.40 7.90 -7.30 226.00 18.00 -17.00 0
He II 1640 7800 850 -900 1000 500 -500 18.00 4.30 -3.90 41.00 9.80 -8.80 0
Al III 1600 1400 -1500 3000 1600 -360 0.70 1.70 -0.60 1.50 3.70 -1.40 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 3700 280 -280 -1050 160 -160 13.10 2.10 -1.90 28.80 4.50 -4.30 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0103+0221ra 0.39300
UV iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha single 4600 550 -600 -500 280 -300 175.00 45.00 -40.00 15.80 4.20 -3.70 0
Ly alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N V 7000 4000 -1200 1000 1300 -1200 60.00 60.00 -25.00 5.30 5.20 -2.10 0
O I 3600 1800 -3500 -2000 5400 -11500 5.60 14.00 -5.50 0.60 1.30 -0.50 0
Si IV + O IV 2600 5200 -2500 -687 0 0 4.00 20.00 -3.60 0.40 2.10 -0.30 0
C IV single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C IV narrow 3100 340 -340 -200 200 -200 59.00 15.00 -13.00 5.40 1.40 -1.20 0
C IV broad 9200 700 -650 600 420 -400 107.00 19.00 -17.00 9.90 1.70 -1.60 0
He II 1640 7000 1500 -1300 -2600 800 -550 34.00 14.00 -11.00 3.20 1.30 -1.00 0
Al III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Si III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
C III broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Mg II broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NeV 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ne III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H delta 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma + O III 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H gamma 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4363 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He II 4686 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H beta broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 4959 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
O III 5007 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
He I 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6548 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha single 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha narrow 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
H alpha broad 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
N II 6583 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6716 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
S II 6731 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0113+2958ra 0.36300
UV iron 2250 0 0 0 0 0 0.00 40.00 -95.00 0.00 0.20 -0.40 0
Optical iron 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Ly beta + O VI 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
