|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://hea.iki.rssi.ru/AZT22/RUS/pro2004B.htm
Дата изменения: Wed Sep 22 11:47:50 2004 Дата индексирования: Mon Oct 1 22:24:24 2012 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: http www.astronomy.com |
| August | Septem | October | November | December | January | ||||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | RTT150 | Period | 2004B | ||||||||||
| 2 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | Draft | version | |||||||||||
| 3 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | |||||||||||||
| 4 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | |||||||||||||
| 5 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | |||||||||||||
| 6 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | |||||||||||||
| 7 | TR | KSU | TR | KSU | KSU | KSU | |||||||||||||
| 8 | TR | KSU | TR | TR | KSU | KSU | |||||||||||||
| 9 | TR | KSU | TR | TR | KSU | KSU | |||||||||||||
| 10 | TR | KSU | TR | TR | KSU | KSU | |||||||||||||
| 11 | TR | KSU | TR | TR | KSU | KSU | |||||||||||||
| 12 | TR | KSU | KSU | TR | TR | KSU | |||||||||||||
| 13 | TR | TR | KSU | IKI | TR | KSU | |||||||||||||
| 14 | TR | TR | KSU | IKI | TR | KSU | |||||||||||||
| 15 | TR | TR | KSU | IKI | TR | KSU | |||||||||||||
| 16 | IKI | TR | KSU | IKI | TR | KSU | |||||||||||||
| 17 | IKI | TR | KSU | IKI | TR | KSU | |||||||||||||
| 18 | IKI | TR | KSU | IKI | TR | TR | TR | KSU | IKI | ||||||||||
| 19 | IKI | TR | KSU | IKI | TR | TR | gün | 40% | 45% | 15% | Saat | ||||||||
| 20 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | Dark | 42 | 16,8 | 18,9 | 6,3 | 413 | |||||||
| 21 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | SemiDark | 97 | 38,8 | 43,65 | 14,55 | 957 | |||||||
| 22 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | Bright | 45 | 18 | 20,25 | 6,75 | 439 | |||||||
| 23 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | Total | 184 | 73,6 | 82,8 | 27,6 | 1809 | |||||||
| 24 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | |||||||||||||
| 25 | IKI | TR | KSU | IKI | KSU | TR | |||||||||||||
| 26 | IKI | TR | KSU | KSU | KSU | TR | |||||||||||||
| 27 | IKI | TR | KSU | KSU | KSU | TR | |||||||||||||
| 28 | IKI | TR | KSU | KSU | KSU | TR | |||||||||||||
| 29 | IKI | TR | KSU | KSU | KSU | TR | |||||||||||||
| 30 | IKI | TR | KSU | KSU | KSU | TR | |||||||||||||
| 31 | IKI | KSU | KSU | TR | |||||||||||||||
| August | Septem | October | November | December | January | Total hours | % hours | ||||||||||||
| Total | % days | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| TR | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0,40 | 21 | 45 | 10 | 44 | 44 | 0 | 164 | 0,40 | |||
| KSU | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0,43 | 0 | 18 | 60 | 0 | 33 | 77 | 188 | 0,46 | |||
| IKI | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0,17 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 61 | 0,15 | |||
| 42 | 413 | ||||||||||||||||||
| TR | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 7 | 41 | 0,42 | 63 | 63 | 90 | 11 | 88 | 77 | 392 | 0,41 | |||
| KSU | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 42 | 0,43 | 0 | 72 | 70 | 88 | 99 | 110 | 439 | 0,46 | |||
| IKI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0,14 | 49 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 126 | 0,13 | |||
| 97 | 957 | ||||||||||||||||||
| TR | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0,38 | 21 | 54 | 10 | 0 | 0 | 77 | 162 | 0,37 | |||
| KSU | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0,44 | 0 | 18 | 70 | 44 | 77 | 0 | 209 | 0,48 | |||
| IKI | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,18 | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 68 | 0,15 | |||
| 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 45 | 439 | ||||||||||||
| days | % | Hours | 718 | 0,40 | |||||||||||||||
| TR | 75 | 0,41 | 836 | 0,46 | |||||||||||||||
| KSU | 80 | 0,43 | 255 | 0,14 | |||||||||||||||
| IKI | 29 | 0,16 | 1809 | ||||||||||||||||
| 184 |