Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.accuracy.puldb.ru/200607/C094.HTM
Дата изменения: Thu Nov 9 17:05:37 2006
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:42:21 2012
Кодировка:

O-C for observatory with code - 094.
July , 2006
----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
32528   094  2006  7 30.884323 20 36 31.054  -0.34  - 8 55 12.98   0.18
32528   094  2006  7 30.912663 20 36 29.664  -0.90  - 8 55 13.38   1.09
32528   094  2006  7 30.953873 20 36 27.688  -1.06  - 8 55 16.09   0.29
32528   094  2006  7 30.988053 20 36 26.022  -1.59  - 8 55 17.93   0.05
Mean of last  4 obs.                         -0.97                 0.40
                                          +/- 0.26             +/- 0.23
   Internal error of single observation       0.51                 0.47

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
50235   094  2006  7 29.908763 20 32 30.660  -2.09  -10 49 30.47   0.75
50235   094  2006  7 29.955283 20 32 28.365  -1.00  -10 49 45.60   1.34
50235   094  2006  7 29.970873 20 32 27.499  -2.06  -10 49 50.82   1.38
50235   094  2006  7 29.987053 20 32 26.672  -2.09  -10 49 57.66   0.02
Mean of last  4 obs.                         -1.81                 0.87
                                          +/- 0.27             +/- 0.32
   Internal error of single observation       0.54                 0.64

----------------------Compressed Ephemeris DE200/LE200    --------------
   MP   Obs   Dynamical Time        RA    (O-C)cosDEC     DEC     (O-C)
                                 h  m  s       "          '  "      "
A6480   094  2006  7 30.884323 20 36 05.041  -0.51  - 8 55 14.01   0.39
A6480   094  2006  7 30.912663 20 36 03.219  -1.16  - 8 55 17.10   0.07
A6480   094  2006  7 30.953873 20 36 00.713   0.03  - 8 55 21.43  -0.21
A6480   094  2006  7 30.988053 20 35 58.568   0.03  - 8 55 24.29   0.30
Mean of last  4 obs.                         -0.40                 0.14
                                          +/- 0.28             +/- 0.13
   Internal error of single observation       0.57                 0.27


Copyright by Izmailov I. S., Bykov O. P., Vinogradova T. A.
Calculated by Epos software.