November, 2015
		
		Visual indices of solar activity by author's observations
		
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Average | % | 
| W |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64.33 | 100 | 
| Wn |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 | 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45.00 | 69.95 | 
| Ws |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19.33 | 30.05 | 
| n |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.00 | 100 | 
| A |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.67 | 16.67 | 
| B |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 25.00 | 
| C |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 25.00 | 
| D |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.33 | 33.33 | 
| E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| F |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| G |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| H |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| I |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| x |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.67 | 41.67 | 
| r |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.33 | 8.25 | 
| s |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 25.00 | 
| a |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 25.00 | 
| h |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| k |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| x |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.67 | 16.67 | 
| o |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.00 | 50.00 | 
| i |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.33 | 33.33 | 
| c |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| CV |   |   |   |   |   |   |   |   | 63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40.33 | 100 | 
| CVn |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30.67 | 76.03 | 
| CVs |   |   |   |   |   |   |   |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.67 | 23.97 | 
| gr |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3.33 | 83.33 | 
| grfp |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.00 | 29.58 | 
| grf |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16.67 | 70.42 | 
| efp |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 | 
| ef |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.67 | 16.67 | 
| Cond |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.67 | 46.67 | 
	
