|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.astronaut.ru/as_usa/text/main3.htm
Дата изменения: Wed Apr 6 22:36:49 2016 Дата индексирования: Sun Apr 10 02:56:53 2016 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: http www.astronomy.ru forum index.php topic 4644.0.html |
| Активные астронавты |
|||||||
| ? п/п | Имя | Дата рождения |
Набор | Должность | Число полетов |
Назначение в экипаж |
Предыдущий полет |
| 1 | ACABA, Joseph Michael |
1967.05.17 | 2004 |
Специалист полета | 2 | нет | 2012 |
| 2 | ARNOLD II, Richard Rorbert |
1963.11.26 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | нет | 2009 |
| 3 | AUÑÓN, Serena Maria |
1976.04.09 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 4 | BARRATT, Michael Reed |
1959.04.16 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 5 | BEHNKEN, Robert Louis |
1970.07.28 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | SpX-DM2-? Boe-CFT-? |
2010 |
| 6 | BOE, Eric Allen |
1964.10.01 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | SpX-DM2-? Boe-CFT-? |
2011 |
| 7 | BOWEN, Stephen Gerard |
1964.01.13 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 8 | BRESNIK, Randolph James |
1967.09.11 | NASA-19 2004 |
Пилот | 1 | МКС-54/55 (2017) |
2009 |
| 9 | BURBANK, Daniel Christopher |
1961.07.27 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 2 | нет | 2012 |
| 10 | CASSADA, Josh Aaron |
1973.07.18 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 11 | CASSIDY, Christopher John |
1970.01.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 2 | нет | 2013 |
| 12 | DYSON (CALDWELL), Tracy Ellen |
1969.08.14 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 13 | EPPS Jeanette Jo |
1970.11.02 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 14 | FEUSTEL, Andrew Jay |
1965.08.25 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | МКС-55/56(2018) | 2011 |
| 15 | FINCKE, Edward Michael |
1967.03.14 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
3 | нет | 2011 |
| 16 | FISCHER, Jack David |
1974.01.23 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-52/53 (2017) |
- |
| 17 | FOSSUM, Michael Edward |
1957.12.19 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 18 | GLOVER, Victor Jerome |
1977.03.17 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 19 | HAGUE, Tyler Nicklaus 'Nick |
1975.09.25 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 20 | HOPKINS, Michael Scott |
1968.11.28 | NASA-20 2009 |
Инженер МКС | 1 | нет | 2014 |
| 21 | HURLEY, Douglas Gerald |
1966.10.21 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | SpX-DM2-? Boe-CFT-? |
2011 |
| 22 | KIMBROUGH, Robert Shane |
1967.06.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | МКС-49/50 (2016) |
2008 |
| 23 | KOCH, Christina Marie |
1979.03.09 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 24 | KOPRA, Timothy Lennart |
1963.04.09 | NASA-18 2000 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | МКС-46/47(2015) | на орбите |
| 25 | LINDGREN, Kjell Norwood |
1973.01.23 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | 1 | нет | 2015 |
| 26 | MANN, Nicole Aunapu |
1977.06.27 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 27 | MARSHBURN, Thomas Henry |
1960.08.29 | NASA-19 2004 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | нет | 2013 |
| 29 | McARTHUR, Katherine Megan |
1971.08.30 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 1 | нет | 2009 |
| 29 | McCLAIN, Anne Charlotte |
1977.06.07 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 30 | MEIR, Jessica Ulrika |
1977.07.15 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 31 | MORGAN, Andrew Richard |
1976.02.05 | NASA-21 2013 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 32 | NYBERG, Karen Lujean |
1969.10.07 | NASA-18 2000 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | нет | 2013 |
| 33 | PETTIT, Donald Roy |
1955.04.20 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | нет |
2012 |
| 34 | RUBINS, Kathleen 'Kate' Hallisey |
1978.10.26 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-48/49 (2016) |
- |
| 35 | TINGLE, Scott David |
1965.07.19 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-53/54 (2017) |
- |
| 36 | VANDE HEI, Mark Thomas |
1966.11.10 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-51/52 (2017) |
- |
| 37 | VIRTS Jr., Terry Wayne |
1967.12.01 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | нет | 2015 |
| 38 | WALHEIM, Rex Joseph |
1962.10.10 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 39 | WALKER, Shannon |
1965.06.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | нет | 2010 |
| 40 | WHEELOCK, Douglas Harry |
1960.05.05 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 41 | WILSON, Stephanie Diana |
1966.09.27 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2010 |
| 42 | WHITSON, Peggy Annette |
1960.02.09 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | МКС-50/51 (2016) |
2008 |
| 43 | WILLIAMS, Jeffrey Nels |
1958.01.18 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 4 | МКС-47/48 (2016) |
на орбите |
| 44 | WILLIAMS, Sunita Lyn |
1965.09.19 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 1 | SpX-DM2-? Boe-CFT-? |
2012 |
| 45 | WILMORE, Barry Eugene |
1962.12.29 | NASA-18 2000 |
Пилот | 1 | нет |
2015 |
| 46 | WISEMAN, Gregory Reid |
1975.11.11 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | 1 | нет | 2014 |