|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.astronaut.ru/bookcase/books/ley/text/145.htm
Дата изменения: Sun Jun 2 12:55:09 2013 Дата индексирования: Fri Feb 28 06:18:01 2014 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: http astrokuban.info astrokuban |
|
ПАРАМЕТРЫ |
Немецкий образец |
Американский образец |
|
Габариты, мм |
||
| Общая длина | 14 300 | 14 325 |
| Боевая головка | 2 310 | 2 285 |
| Отсек управления | 1 400 | |
| Топливный отсек | 6 225 | |
| Хвостовой отсек | 4 395 | |
| Максимальный диаметр корпуса | 1 650 | |
| Диаметр по стабилизаторам | 3 555 | |
|
Весовые характеристики, кг |
||
| Вес рубашки (оболочки) | 250 | 478,5 |
| Вес заряда ВВ (аматол) | 750 | - |
| Вес оборудования | - | 478,5 |
| Балласт | - | 91,0 |
| Общий вес | 1 000 | 1 048 |
| Отсек управления | 480 | |
| Топливный отсек (сухой) | 742 | |
| Ракетный двигатель | 931 | |
| Хвостовой отсек со стабилизаторами | 855 | |
| Топливо (окислитель + горючее) | 8 796 | |
| Сухой вес | 4 008 | 4 056 |
| Стартовый вес | 12 805 | 12 853 |
|
Турбонасосный агрегат |
||
| Диаметр лопаток, мм | 470 | |
| Рабочее давление, атм | 21 | |
| Мощность при 5 000 об/мин, л.с. | 675 | |
| Секундный расход пара, кг | 1,68 | |
|
Насос подачи окислителя (кислорода) |
||
| Диаметр крыльчатки, мм | 268 | |
| Мощность при 5000 об/мин, л. с. | 320 | |
| Производительность, кг/сек | 75 | |
| Давление подачи, атм. | 24 | |
|
Насос подачи горючего (спирта) |
||
| Диаметр крыльчатки, мм | 342 | |
| Мощность при 5000 об/мин, л. с. | 355 | |
| Производительность, кг/сек | 50 | |
| Давление подачи, атм. | 25 | |
|
Двигатель |
||
| Общая длина, мм | 1 725 | |
| Диаметр камеры сгорания, мм | 940 | |
| Диаметр критического сечения сопла, мм | 405 | |
| Диаметр выходного сечения сопла, мм | 735 | |
| Секундный расход топлива, кг | 125 | |
| Время работы двигателя, сек | 68 | |
| Эффективная скорость истечения, м/сек | 2 000 | |
| Температура в камере сгорания, њС | 2 000 | |
| Давление в камере сгорания, атм. | 14,5 | |
| Тяга двигателя на уровне моря, кг | 27 000 | |
| Тяга двигателя на высоте 40 км, кг | 31 800 | |
| Ускорение, g | 1 - 6 | |
| Максимальная скорость, м/сек | 1 700 | |
| Практическая дальность полета, км | 290 - 306 | |
| Максимальная зарегистрированная дальность полета, км | 354 | |
| Максимальная высота при запуске под углом, км | 97 | |
| Максимальная высота при вертикальном запуске, км | 186,7 | |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ПУСКОВ РАКЕТЫ 'ФАУ-2'
В ПЕНЕМЮНДЕ В 1942 - 1943 ГОДАХ
| ? ракет | Дата | Время работы двигателя, сек |
Дальность | Примечания |
| 1942 год | ||||
| 2 | 13 июня | 36 | 1,3 | Имела крен, неустойчива на траектории |
| 3 | 16 августа | 45 | 8,7 | Оторвалась носовая часть |
| 4 | 3 октября | 58 | 190 | Успешный пуск под большим углом |
| 5 | 21 октября | 84 | 147 | Плохо работал парогазо-генератор |
| 6 | 9 ноября | 54 | 14 | Вертикальный пуск, высота 67 км |
| 7 | 28 ноября | 37 | 8,6 | Потеряла управление, оторвались рули |
| 9 | 12 декабря | 4 | 0,1 | Взорвалась перекись водорода |
| 1943 год | ||||
| 10 | 7 января | 0 | 0 | Взорвалась при пуске |
| 11 | 25 января | 64,5 | 105 | Слишком крутой подъем, имела крен |
| 12 | 17 февраля | 61 | 196 | Слишком пологая траектория |
| 13 | 19 февраля | 18 | 4,8 | Пожар в хвостовом отсеке |
| 16 | 3 марта | 33 | 1,0 | Вертикальный пуск; ракета взорвалась |
| 18 | 18 марта | 60 | 133 | Слишком крутой подъем, вращалась вокруг своей оси |
| 19 | 25 марта | 28 | 1,2 | Потеряла управление и взорвалась |
| 20 | 14 апреля | 66 | 287 | Упала на землю |
| 21 | 22 апреля | 59 | 252 | Упала на землю |
| 22 | 14 мая | 62 | 250 | Отказало устройство отсечки двигателя |
| 26 | 26 мая | 66,5 | 265 | |
| 25 | 26 мая | 40 | 27 | Отсечка двигателя на 40-й секунде |
| 24 | 27 мая | 55 | 138 | |
| 23 | 1 июня | 62 | 235 | Преждевременная отсечка двигателя |
| 29 | 11 июня | 63,5 | 238 | |
| 31 | 16 июня | 60,5 | 221 | Преждевременная отсечка двигателя |
| 28 | 22 июня | 62,5 | 75 | Взорвалась через 70 сек. |
| 30 | 24 июня | 65,1 | 287 | Отказало устройство отсечки двигателя |
| 36 | 26 июня | 64,9 | 235 | |
| 38 | 29 июня | 15 | 3 | Авария; упала на аэродром Пенемюнде |
| 40 | 29 июня | 63,6 | 236 | Точка падения не установлена |
| 33 | 1 июля | - | - | Отсечка двигателя на старте; взрыв |
| 41 | 9 июля | - | - | Упала на насосную станцию |
| 34 | 9 июля | - | - | Отсечка двигателя на старте |
| ? ракет |
Дата пуска | Время пуска (местное) |
Вес ракет, кг | Время работы двигателя, сек |
Высо- та, км |
Даль- ность, км |
|
| сухой, с боевой головкой |
старто- вый |
||||||
| 1946 год | |||||||
| 1 | 15 марта | - | - | - | 57.0 Из | Стенд. испыт. | |
| 2 | 16 апреля | 14 час. 47 мин. | 3870 | - | 19,0 Рк | 8 | 0 |
| 3 | 10 мая | - | 3715 | 12 630 | 59,0 Ин | 112 | 50 |
| 4 | 29 мая | 14 час. 12 мин. | 3945 | 12 882 | 60,2 Ин | 112 | 60 |
| 5 | 13 июня | 14 час. 40 мин. | 4210 | 12 880 | 58,5 Ин | 116 | 64 |
| 6 | 28 июня | 12 час. 25 мин. | 4448 | 13 220 | 66,8 Из | 107 | 65 |
| 7 | 9 июля | 12 час. 25 мин. | 4072 | 12 632 | 60,6 Вр | 132 | 97 |
| 8 | 19 июля | 12 час. 11 мин. | 4158 | 13 082 | 28,5 Вз | 4,8 | 0,8 |
| 9 | 30 июля | 12 час. 36 мин. | 3884 | 12 701 | 68,6 Из | 166 | 108 |
| 10 | 15 августа | 11 час. 00 мин. | 4088 | 13 015 | 18,5 Рк | 3.2 | 1,12 |
| 11 | 22 августа | 10 час. 15 мин. | 4151 | 12 347 | 6,5 Рк | - | 0,16 |
| 12 | 10 октября | 11 час. 02 мин. | 4157 | 13 045 | 67,7 Из | 163 | 19 |
| 13 | 24 октября | 12 час. 15 мин. | 4114 | 13 154 | 59,8 Из | 104 | 27 |
| 14 | 7 ноября | 13 час. 31 мин. | 3032 | 12 701 | 31,0 Рк | - | 8 |
| 15 | 21 ноября | 9 час. 55 мин. | 4030 | 13 004 | 62,5 Из | 99 | 20 |
| 16 | 5 декабря | 13 час. 08 мин. | 4105 | 13 055 | 69,0 Из | 166 | 178 |
| 17 | 17 декабря | 22 час. 12 мин. | 3990 | 13 132 | 69,6 Из | 185 | 34 |
| 1947 год | |||||||
| 18 | 10 января | 14 час. 13 мин. | 4279 | 13 199 | 60,0 Из | 115 | 40 |
| 19 | 23 января | 17 час. 22 мин. | 4146 | 12 862 | 59,0 Из | 50 | 16 |
| 20 | 20 февраля | 11 час. 16 мин. | 4259 | 12 907 | 58,0 Из | 108 | 22 |
| 21 | 7 марта | 11 час. 23 мин. | 4165 | 13 085 | 63,0 Из | 160 | 56 |
| 22 | 1 апреля | 13 час. 10 мин. | 3992 | 12 744 | 57,0 Вр | 128 | 38 |
| 23 | 8 апреля | 17 час. 10 мин. | 4010 | 12 456 | 57,0 Вр | 102 | 30 |
| 24 | 17 апреля | 16 час. 22 мин. | 4110 | 13 030 | 66,0 Из | 139 | 72 |
| 26 | 15 мая | 16 час. 08 мин. | 4457 | 13 377 | 63,5 Из | 122 | 56 |
| 29 | 10 июля | 12 час. 18 мин. | 4319 | 13 239 | 32,0 Рк | 16 | 2,2 |
| 30 | 29 июля | 5 час. 55 мин. | 3870 | 12 790 | 62,5 Из | 158 | 1,6 |
| 27 | 9 октября | 12 час. 15 мин. | 4131 | 13 051 | 62,5 Вр | 155 | 45 |
| Спец. | 20 ноября | 16 час. 47 мин. | 4195 | 13 115 | 39,5 Нп | 21 | 2,4 |
| 28 | 8 декабря | 14 час. 42 мин. | 4306 | 13 226 | 61,5 Из | 104 | 45 |
| 1948 год | |||||||
| 34 | 22 января | 13 час. 12 мин. | 4331 | 13 154 | 67,0 Из | 158 | 77 |
| 36 | 6 февраля | 10 час. 17 мин. | 3987 | 13 070 | 65,8 Из | 112 | 2,2 |
| 39 | 19 марта | 16 час. 10 мин. | 4318 | 13 256 | 25,0 Из | 4,8 | 1,6 |
| 25 | 2 апреля | 6 час. 47 мин. | 4419 | 13 199 | 69,5 Из | 142 | 77 |
| 38 | 19 апреля | 12 час. 54 мин. | 4159 | 13 079 | 57,0 Рк | 56 | 51 |
| Б-1 | 13 мая | 6 час. 43 мин. | 3889 | 12 672 | 64,5 Ин | 112 | 51 |
| 35 | 27 мая | 7 час. 15 мин. | 4722 | 13 642 | 62,4 Вр | 139 | 65 |
| 37 | 11 июня | 3 час. 22 мин. | 4609 | 13 529 | 57,3 Нп | 62 | 27 |
| 40 | 26 июля | 11 час. 03 мин. | 4510 | 13 429 | 60,8 Из | 96 | 37 |
| 43 | 5 августа | 5 час. 07 мин. | 4079 | 12 999 | 65,5 Из | 166 | 85 |
| Б-2 | 19 августа | 7 час. 45 мин. | 3666 | 12 450 | 33,8 Нп | 13 | 1.4 |
| 33 | 2 сентября | 18 час. 00 мин | 3820 | 12 717 | 63,0 Вр | 150 | 64 |
| Б-3 | 30 сентября | 8 час. 30 мин. | 3652 | 12 436 | 56,5 Рк | 149 | 35 |
| Б-4 | 1 ноября | 7 час. 24 мин. | 3676 | 12 460 | 28,5 Вз | 4,8 | 1,6 |
| 44 | 18 ноября | 15 час. 35 мин. | 4018 | 12 938 | 65,5 Из | 144 | 46 |
| 42 | 9 декабря | 9 час. 08 мин. | 3735 | 12 749 | 60,6 Вр | 107 | 40 |
| 1949 год | |||||||
| 45 | 28 января | 10 час. 20 мин. | 4342 | 13 358 | 56,5 Рк | 59 | 17 |
| 48 | 17 февраля | 10 час. 00 мин. | 4378 | 13 253 | 63,5 Из | 126 | 59 |
| Б-5 | 24 февраля | 15 час. 14 мин. | 3961 | 12 835 | 61,0 Ин | 100 | 34 |
| 41 | 21 марта | 23 час. 43 мин. | 4523 | 13 443 | 65,5 Из | 128 | 52 |
| 50 | 11 апреля | 15 час. 05 мин. | 4323 | 13 142 | 62,5 Вр | 85 | 32 |
| Б-6 | 21 апреля | 17 час. 17 мин. | 3924 | 12 671 | 48,0 Нп | 50 | 0,6 |
| 46 | 5 мая | 8 час. 15 мин. | 4173 | 13 127 | 25,6 Нп | 8 | 2,2 |
| 47 | 14 июня | 15 час. 35 мин. | 4797 | 13 685 | 67,3 Из | 133 | 6 |
| 32 | 16 сентября | 16 час. 19 мин. | 4534 | 13 081 | 24,7 Вз | 4,8 | 0,8. |
| 49 | 29 сентября | 9 час. 58 мин. | 4208 | 13 114 | 65,5 Из | 150 | 70 |
| 56 | 18 ноября | 9 час. 03 мин. | 4724 | 13 297 | 66,4 Вр | 123 | 51 |
| 31 | 8 декабря | 12 час. 15 мин. | 4632 | 13 469 | 65,0 Из | 126 | 60 |
| 1950 год | |||||||
| 53 | 17 февраля | 11 час. 00 мин. | 4491 | 13 351 | 65,0 Из | 147 | 65 |
| Б-8 | 24 июля | 9 час. 29 мин. | 3890 | 12 672 | - Ин | Пуск не состоялся | |
| Б-7 | 29 июля | 6 час. 25 мин. | 3930 | 12 812 | - Ин | Пуск не состоялся | |
| 51 | 31 августа | 10 чac. 09 мин. | 4846 | 13 691 | 64,9 Из | 136 | 58 |
| 61 | 26 октября | 16 час. 02 мин. | 3995 | 12 782 | 49,7 Вз | - | - |
| 1951 год | |||||||
| 54 | 18 января | 13 час. 14 мин. | 4217 | 13 257 | 44,0 Из | 1,6 | 0,8 |
| 57 | 8 марта | 20 час. 16 мин. | 4721 | 13 638 | 18,5 Вз | 3,2 | 0,3 |
| 55 | 14 июня | 6 час. 48 мин. | 4169 | 13 061 | 0,0 Вз | 0 | 0,0 |
| 52 | 28 июня | 14 час. 43 мин. | 4437 | 13 350 | 22,0 Вз | 6,4 | 0,6 |
Примечание:
Из - окончание работы
вследствие израсходования топлива;
Рк -отсечка
двигателя по радиокоманде;
Вр - отсечка
двигателя с помощью реле времени;
Ин - отсечка
с помощью интегратора;
Вз - взрыв;
Нп - неисправность.
Номера ракет, перед которыми стоит буква 'Б'
(Б-1, Б-2 и т. д.), обозначают запуски по
программе 'Бампер'. За исключением
ракет Б-7 и Б-8, все ракеты запускались во
Флориде.