|
Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ
îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà
: http://www.astronaut.ru/register/manflights.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Mon Mar 21 22:40:08 2016 Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Sun Apr 10 01:28:43 2016 Êîäèðîâêà: Windows-1251 Ïîèñêîâûå ñëîâà: http www.astronomy.ru forum index.php topic 4644.0.html |
| ? |
Ô.È.Î. | Äàòà ñòàðòà |
Íàçâàíèå ÊÀ |
? ñòàðòà. |
| 1 | 12.04.1961 | Âîñòîê | 1 | |
| 2 | 06.08.1961 | Âîñòîê-2 | 2 | |
| 3 | 20.02.1962 | Mercury MA-6 | 3 | |
| 4 | 24.05.1962 | Mercury MA-7 | 4 | |
| 5 | 11.08.1962 | Âîñòîê-3 | 5 | |
| 6 | 12.08.1962 | Âîñòîê-4 | 6 | |
| 7 | 03.10.1962 | Mercury MA-8 | 7 | |
| 8 | 15.05.1963 | Mercury MA-9 | 8 | |
| 9 | 14.06.1963 | Âîñòîê-5 | 9 | |
| 10 | 16.06.1963 | Âîñòîê-6 | 10 | |
| 11 | 12.10.1964 | Âîñõîä | 11 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 18.03.1965 | Âîñõîä-2 | 12 | |
| 15 | ||||
| 16 | 23.03.1965 | Gemini-3 | 13 | |
| 17 | ||||
| 18 | 03.06.1965 | Gemini-4 | 14 | |
| 19 | ||||
| 20 | 21.08.1965 | Gemini-5 | 15 | |
| 21 | ||||
| 22 | 04.12.1965 | Gemini-7 | 16 | |
| 23 | ||||
| 24 | 15.12.1965 | Gemini-6A | 17 | |
| 25 | ||||
| 26 | 16.03.1966 | Gemini-8 | 18 | |
| 27 | ||||
| 28 | 03.06.1966 | Gemini-9A | 19 | |
| 29 | ||||
| 30 | 18.07.1966 | Gemini-10 | 20 | |
| 31 | ||||
| 32 | 12.09.1966 | Gemini-11 | 21 | |
| 33 | ||||
| 34 | 11.11.1966 | Gemini-12 | 22 | |
| 35 | ||||
| 36 | 23.04.1967 | Ñîþç-1 | 23 | |
| 37 | 11.10.1968 | Apollo-7 | 24 | |
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | 26.10.1968 | Ñîþç-3 | 25 | |
| 41 | 21.12.1968 | Apollo-8 | 26 | |
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | 14.01.1969 | Ñîþç-4 | 27 | |
| 45 | 15.01.1969 | Ñîþç-5 | 28 | |
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | 03.03.1969 | Apollo-9 | 29 | |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 18.05.1969 | Apollo-10 | 30 | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 16.07.1969 | Apollo-11 | 31 | |
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | 11.10.1969 | Ñîþç-6 | 32 | |
| 58 | ||||
| 59 | 12.10.1969 | Ñîþç-7 | 33 | |
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | 13.10.1969 | Ñîþç-8 | 34 | |
| 63 | ||||
| 64 | 14.11.1969 | Apollo-12 | 35 | |
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | 11.04.1970 | Apollo-13 | 36 | |
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | 01.06.1970 | Ñîþç-9 | 37 | |
| 71 | ||||
| 72 | 31.01.1971 | Apollo-14 | 38 | |
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | 22.04.1971 | Ñîþç-10 | 39 | |
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | 06.06.1971 | Ñîþç-11 | 40 | |
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | 26.07.1971 | Apollo-15 | 41 | |
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | 16.04.1972 | Apollo-16 | 42 | |
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | 07.12.1972 | Apollo-17 | 43 | |
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | 25.05.1973 | Apollo SL-2 | 44 | |
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | 28.07.1973 | Apollo SL-3 | 45 | |
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | 27.09.1973 | Ñîþç-12 | 46 | |
| 97 | ||||
| 98 | 16.11.1973 | Apollo SL-4 | 47 | |
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | 18.12.1973 | Ñîþç-13 | 48 | |
| 102 | ||||
| 103 | 03.07.1974 | Ñîþç-14 | 49 | |
| 104 | ||||
| 105 | 26.08.1974 | Ñîþç-15 | 50 | |
| 106 | ||||
| 107 | 02.12.1974 | Ñîþç-16 | 51 | |
| 108 | ||||
| 109 | 10.01.1975 | Ñîþç-17 | 52 | |
| 110 | ||||
| 111 | 24.05.1975 | Ñîþç-18 | 53 | |
| 112 | ||||
| 113 | 15.07.1975 | Ñîþç-19 | 54 | |
| 114 | ||||
| 115 | 15.07.1975 | Apollo ASTP | 55 | |
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | 06.07.1976 | Ñîþç-21 | 56 | |
| 119 | ||||
| 120 | 15.09.1976 | Ñîþç-22 | 57 | |
| 121 | ||||
| 122 | 14.10.1976 | Ñîþç-23 | 58 | |
| 123 | ||||
| 124 | 07.02.1977 | Ñîþç-24 | 59 | |
| 125 | ||||
| 126 | 09.10.1977 | Ñîþç-25 | 60 | |
| 127 | ||||
| 128 | 10.12.1977 | Ñîþç-26 | 61 | |
| 129 | ||||
| 130 | 10.01.1978 | Ñîþç-27 | 62 | |
| 131 | ||||
| 132 | 02.03.1978 | Ñîþç-28 | 63 | |
| 133 | ||||
| 134 | 15.06.1978 | Ñîþç-29 | 64 | |
| 135 | ||||
| 136 | 27.06.1978 | Ñîþç-30 | 65 | |
| 137 | ||||
| 138 | 26.08.1978 | Ñîþç-31 | 66 | |
| 139 | ||||
| 140 | 25.02.1979 | Ñîþç-32 | 67 | |
| 141 | ||||
| 142 | 10.04.1979 | Ñîþç-33 | 68 | |
| 143 | ||||
| 144 | 09.04.1980 | Ñîþç-35 | 69 | |
| 145 | ||||
| 146 | 26.05.1980 | Ñîþç-36 | 70 | |
| 147 | ||||
| 148 | 05.06.1980 | Ñîþç Ò-2 | 71 | |
| 149 | ||||
| 150 | 23.07.1980 | Ñîþç-37 | 72 | |
| 151 | ||||
| 152 | 18.09.1980 | Ñîþç-38 | 73 | |
| 153 | ||||
| 154 | 27.11.1980 | Ñîþç Ò-3 | 74 | |
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | 12.03.1981 | Ñîþç Ò-4 | 75 | |
| 158 | ||||
| 159 | 22.03.1981 | Ñîþç-39 | 76 | |
| 160 | ||||
| 161 | 12.04.1981 | Columbia
(1) STS-1 (1) |
77 | |
| 162 | ||||
| 163 | 14.05.1981 | Ñîþç-40 | 78 | |
| 164 | ||||
| 165 | 12.11.1981 | Columbia
(2) STS-2 (2) |
79 | |
| 166 | ||||
| 167 | 22.03.1982 | Columbia
(3) STS-3 (3) |
80 | |
| 168 | ||||
| 169 | 13.05.1982 | Ñîþç Ò-5 | 81 | |
| 170 | ||||
| 171 | 24.06.1982 | Ñîþç Ò-6 | 82 | |
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | 27.06.1982 | Columbia
(4) STS-4 (4) |
83 | |
| 175 | ||||
| 176 | 19.08.1982 | Ñîþç Ò-7 | 84 | |
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | 11.11.1982 | Columbia
(5) STS-5 (5) |
85 | |
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | 04.04.1983 | Challenger
(1) STS-6 (6) |
86 | |
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | 20.04.1983 | Ñîþç Ò-8 | 87 | |
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | 18.06.1983 | Challenger
(2) STS-7 (7) |
88 | |
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | 27.06.1983 | Ñîþç Ò-9 | 89 | |
| 196 | ||||
| 197 | 30.08.1983 | Challenger
(3) STS-8 (8) |
90 | |
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | 28.11.1983 | Columbia
(6) STS-9 (9) |
91 | |
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | 03.02.1984 | Challenger
(4) STS-41B (10) |
92 | |
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | 08.02.1984 | Ñîþç Ò-10 | 93 | |
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | 03.04.1984 | Ñîþç Ò-11 | 94 | |
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | 06.04.1984 | Challenger
(5) STS-41C (11) |
95 | |
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | 17.07.1984 | Ñîþç Ò-12 | 96 | |
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | 30.08.1984 | Discovery
(1) STS-41D (12) |
97 | |
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | 05.10.1984 | Challenger
(6) STS-41G (13) |
98 | |
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | 08.11.1984 | Discovery
(2) STS-51A (14) |
99 | |
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | 24.01.1985 | Discovery
(3) STS-51C (15) |
100 | |
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | 12.04.1985 | Discovery
(4) STS-51D (16) |
101 | |
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | 29.04.1985 | Challenger
(7) STS-51B (17) |
102 | |
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | 06.06.1985 | Ñîþç Ò-13 | 103 | |
| 265 | ||||
| 266 | 17.06.1985 | Discovery
(5) STS-51G (18) |
104 | |
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | 29.07.1985 | Challenger
(8) STS-51F (19) |
105 | |
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | 27.08.1985 | Discovery
(6) STS-51I (20) |
106 | |
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | 17.09.1985 | Ñîþç Ò-14 | 107 | |
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | 03.10.1985 | Atlantis
(1) STS-51J (21) |
108 | |
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | 30.10.1985 | Challenger
(9) STS-61A (22) |
109 | |
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | 27.11.1985 | Atlantis
(2) STS-61B (23) |
110 | |
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | 12.01.1986 | Columbia
(7) STS-61C (24) |
111 | |
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | 13.03.1986 | Ñîþç Ò-15 | 112 | |
| 316 | ||||
| 317 | 05.02.1987 | Ñîþç ÒÌ-2 | 113 | |
| 318 | ||||
| 319 | 22.07.1987 | Ñîþç ÒÌ-3 | 114 | |
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | 21.12.1987 | Ñîþç ÒÌ-4 | 115 | |
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | 07.06.1988 | Ñîþç ÒÌ-5 | 116 | |
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | 29.08.1988 | Ñîþç ÒÌ-6 | 117 | |
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | 29.09.1988 | Discovery
(7) STS-26 (26) |
118 | |
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | 26.11.1988 | Ñîþç ÒÌ-7 | 119 | |
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | 02.12.1988 | Atlantis
(3) STS-27 (27) |
120 | |
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | 13.03.1989 | Discovery
(8) STS-29 (28) |
121 | |
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | 04.05.1989 | Atlantis
(4) STS-30 (29) |
122 | |
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | 08.08.1989 | Columbia
(8) STS-28 (30) |
123 | |
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | 05.09.1989 | Ñîþç ÒÌ-8 | 124 | |
| 360 | ||||
| 361 | 18.10.1989 | Atlantis
(5) STS-34 (31) |
125 | |
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | ||||
| 366 | 23.11.1989 | Discovery
(9) STS-33 (32) |
126 | |
| 367 | ||||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | ||||
| 371 | 09.01.1990 | Columbia
(9) STS-32 (33) |
127 | |
| 372 | ||||
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | 11.02.1990 | Ñîþç ÒÌ-9 | 128 | |
| 377 | ||||
| 378 | 28.02.1990 | Atlantis
(6) STS-36 (34) |
129 | |
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | 24.04.1990 | Discovery
(10) STS-31 (35) |
130 | |
| 384 | ||||
| 385 | ||||
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | 01.08.1990 | Ñîþç ÒÌ-10 | 131 | |
| 389 | ||||
| 390 | 06.10.1990 | Discovery
(11) STS-41 (36) |
132 | |
| 391 | ||||
| 392 | ||||
| 393 | ||||
| 394 | ||||
| 395 | 15.11.1990 | Atlantis
(7) STS-38 (37) |
133 | |
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | ||||
| 399 | ||||
| 400 | 02.12.1990 | Columbia
(10) STS-35 (38) |
134 | |
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | 02.12.1990 | Ñîþç ÒÌ-11 | 135 | |
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 410 | 05.04.1991 | Atlantis
(8) STS-37 (39) |
136 | |
| 411 | ||||
| 412 | ||||
| 413 | ||||
| 414 | ||||
| 415 | 28.04.1991 | Discovery
(12) STS-39 (40) |
137 | |
| 416 | ||||
| 417 | ||||
| 418 | ||||
| 419 | ||||
| 420 | ||||
| 421 | ||||
| 422 | 18.05.1991 | Ñîþç ÒÌ-12 | 138 | |
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | 05.06.1991 | Columbia
(11) STS-40 (41) |
139 | |
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| 432 | 02.08.1991 | Atlantis
(9) STS-43 (42) |
140 | |
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | ||||
| 436 | ||||
| 437 | 12.09.1991 | Discovery
(13) STS-48 (43) |
141 | |
| 438 | ||||
| 439 | ||||
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | 02.10.1991 | Ñîþç ÒÌ-13 | 142 | |
| 443 | ||||
| 444 | ||||
| 445 | 24.11.1991 | Atlantis
(10) STS-44 (44) |
143 | |
| 446 | ||||
| 447 | ||||
| 448 | ||||
| 449 | ||||
| 450 | ||||
| 451 | 22.01.1992 | Discovery
(14) STS-42 (45) |
144 | |
| 452 | ||||
| 453 | ||||
| 454 | ||||
| 455 | ||||
| 456 | ||||
| 457 | ||||
| 458 | 17.03.1992 | Ñîþç ÒÌ-14 | 145 | |
| 459 | ||||
| 460 | ||||
| 461 | 24.03.1992 | Atlantis
(11) STS-45 (46) |
146 | |
| 462 | ||||
| 463 | ||||
| 464 | ||||
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 468 | 07.05.1992 | Endeavour
(1) STS-49 (47) |
147 | |
| 469 | ||||
| 470 | ||||
| 471 | ||||
| 472 | ||||
| 473 | ||||
| 474 | ||||
| 475 | 25.06.1992 | Columbia
(12) STS-50 (48) |
148 | |
| 476 | ||||
| 477 | ||||
| 478 | ||||
| 479 | ||||
| 480 | ||||
| 481 | ||||
| 482 | 27.07.1992 | Ñîþç ÒÌ-15 | 149 | |
| 483 | ||||
| 484 | ||||
| 485 | 31.07.1992 | Atlantis
(12) STS-46 (49) |
150 | |
| 486 | ||||
| 487 | ||||
| 488 | ||||
| 489 | ||||
| 490 | ||||
| 491 | ||||
| 492 | 12.09.1992 | Endeavour
(2) STS-47 (50) |
151 | |
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | ||||
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 498 | ||||
| 499 | 22.10.1992 | Columbia
(13) STS-52 (51) |
152 | |
| 500 | ||||
| 501 | ||||
| 502 | ||||
| 503 | ||||
| 504 | ||||
| 505 | 02.12.1992 | Discovery
(15) STS-53 (52) |
153 | |
| 506 | ||||
| 507 | ||||
| 508 | ||||
| 509 | ||||
| 510 | 13.01.1993 | Endeavour
(3) STS-54 (53) |
154 | |
| 511 | ||||
| 512 | ||||
| 513 | ||||
| 514 | ||||
| 515 | 24.01.1993 | Ñîþç ÒÌ-16 | 155 | |
| 516 | ||||
| 517 | 08.04.1993 | Discovery
(16) STS-56 (54) |
156 | |
| 518 | ||||
| 519 | ||||
| 520 | ||||
| 521 | ||||
| 522 | 26.04.1993 | Columbia
(14) STS-55 (55) |
157 | |
| 523 | ||||
| 524 | ||||
| 525 | ||||
| 526 | ||||
| 527 | ||||
| 528 | ||||
| 529 | 21.06.1993 | Endeavour
(4) STS-57 (56) |
158 | |
| 530 | ||||
| 531 | ||||
| 532 | ||||
| 533 | ||||
| 534 | ||||
| 535 | 01.07.1993 | Ñîþç ÒÌ-17 | 159 | |
| 536 | ||||
| 537 | ||||
| 538 | 12.09.1993 | Discovery
(17) STS-51 (57) |
160 | |
| 539 | ||||
| 540 | ||||
| 541 | ||||
| 542 | ||||
| 543 | 18.10.1993 | Columbia
(15) STS-58 (58) |
161 | |
| 544 | ||||
| 545 | ||||
| 546 | ||||
| 547 | ||||
| 548 | ||||
| 549 | ||||
| 550 | 02.12.1993 | Endeavour
(5) STS-61 (59) |
162 | |
| 551 | ||||
| 552 | ||||
| 553 | ||||
| 554 | ||||
| 555 | ||||
| 556 | ||||
| 557 | 08.01.1994 | Ñîþç ÒÌ-18 | 163 | |
| 558 | ||||
| 559 | ||||
| 560 | 03.02.1994 | Discovery
(18) STS-60 (60) |
164 | |
| 561 | ||||
| 562 | ||||
| 563 | ||||
| 564 | ||||
| 565 | ||||
| 566 | 04.03.1994 | Columbia
(16) STS-62 (61) |
165 | |
| 567 | ||||
| 568 | ||||
| 569 | ||||
| 570 | ||||
| 571 | 09.04.1994 | Endeavour
(6) STS-59 (62) |
166 | |
| 572 | ||||
| 573 | ||||
| 574 | ||||
| 575 | ||||
| 576 | ||||
| 577 | 01.07.1994 | Ñîþç ÒÌ-19 | 167 | |
| 578 | ||||
| 579 | 08.07.1994 | Columbia
(17) STS-65 (63) |
168 | |
| 580 | ||||
| 581 | ||||
| 582 | ||||
| 583 | ||||
| 584 | ||||
| 585 | ||||
| 586 | 09.09.1994 | Discovery
(19) STS-64 (64) |
169 | |
| 587 | ||||
| 588 | ||||
| 589 | ||||
| 590 | ||||
| 591 | ||||
| 592 | 30.09.1994 | Endeavour
(7) STS-68 (65) |
170 | |
| 593 | ||||
| 594 | ||||
| 595 | ||||
| 596 | ||||
| 597 | ||||
| 598 | 03.10.1994 | Ñîþç ÒÌ-20 | 171 | |
| 599 | ||||
| 600 | ||||
| 601 | 03.11.1994 | Atlantis
(13) STS-66 (66) |
172 | |
| 602 | ||||
| 603 | ||||
| 604 | ||||
| 605 | ||||
| 606 | ||||
| 607 | 03.02.1995 | Discovery
(20) STS-63 (67) |
173 | |
| 608 | ||||
| 609 | ||||
| 610 | ||||
| 611 | ||||
| 612 | ||||
| 613 | 02.03.1995 | Endeavour
(8) STS-67 (68) |
174 | |
| 614 | ||||
| 615 | ||||
| 616 | ||||
| 617 | ||||
| 618 | ||||
| 619 | ||||
| 620 | 14.03.1995 | Ñîþç ÒÌ-21 | 175 | |
| 621 | ||||
| 622 | ||||
| 623 | 27.06.1995 | Atlantis
(14) STS-71 (69) |
176 | |
| 624 | ||||
| 625 | ||||
| 626 | ||||
| 627 | ||||
| 628 | ||||
| 629 | ||||
| 630 | 13.07.1995 | Discovery
(21) STS-70 (70) |
177 | |
| 631 | ||||
| 632 | ||||
| 633 | ||||
| 634 | ||||
| 635 | 03.09.1995 | Ñîþç ÒÌ-22 | 178 | |
| 636 | ||||
| 637 | ||||
| 638 | 07.09.1995 | Endeavour
(9) STS-69 (71) |
179 | |
| 639 | ||||
| 640 | ||||
| 641 | ||||
| 642 | ||||
| 643 | 20.10.1995 | Columbia
(18) STS-73 (72) |
180 | |
| 644 | ||||
| 645 | ||||
| 646 | ||||
| 647 | ||||
| 648 | ||||
| 649 | ||||
| 650 | 12.11.1995 | Atlantis
(15) STS-74 (73) |
181 | |
| 651 | ||||
| 652 | ||||
| 653 | ||||
| 654 | ||||
| 655 | 11.01.1996 | Endeavour
(10) STS-72 (74) |
182 | |
| 656 | ||||
| 657 | ||||
| 658 | ||||
| 659 | ||||
| 660 | ||||
| 661 | 21.02.1996 | Ñîþç ÒÌ-23 | 183 | |
| 662 | ||||
| 663 | 22.02.1996 | Columbia
(19) STS-75 (75) |
184 | |
| 664 | ||||
| 665 | ||||
| 666 | ||||
| 667 | ||||
| 668 | ||||
| 669 | ||||
| 670 | 22.03.1996 | Atlantis
(16) STS-76 (76) |
185 | |
| 671 | ||||
| 672 | ||||
| 673 | ||||
| 674 | ||||
| 675 | ||||
| 676 | 19.05.1996 | Endeavour
(11) STS-77 (77) |
186 | |
| 677 | ||||
| 678 | ||||
| 679 | ||||
| 680 | ||||
| 681 | ||||
| 682 | 20.06.1996 | Columbia
(20) STS-78 (78) |
187 | |
| 683 | ||||
| 684 | ||||
| 685 | ||||
| 686 | ||||
| 687 | ||||
| 688 | ||||
| 689 | 17.08.1996 | Ñîþç ÒÌ-24 | 188 | |
| 690 | ||||
| 691 | ||||
| 692 | 16.09.1996 | Atlantis
(17) STS-79 (79) |
189 | |
| 693 | ||||
| 694 | ||||
| 695 | ||||
| 696 | ||||
| 697 | ||||
| 698 | 19.11.1996 | Columbia
(21) STS-80 (80) |
190 | |
| 699 | ||||
| 700 | ||||
| 701 | ||||
| 702 | ||||
| 703 | 12.01.1997 | Atlantis
(18) STS-81 (81) |
191 | |
| 704 | ||||
| 705 | ||||
| 706 | ||||
| 707 | ||||
| 708 | ||||
| 709 | 10.02.1997 | Ñîþç ÒÌ-25 | 192 | |
| 710 | ||||
| 711 | ||||
| 712 | 11.02.1997 | Discovery
(22) STS-82 (82) |
193 | |
| 713 | ||||
| 714 | ||||
| 715 | ||||
| 716 | ||||
| 717 | ||||
| 718 | ||||
| 719 | 04.04.1997 | Columbia
(22) STS-83 (83) |
194 | |
| 720 | ||||
| 721 | ||||
| 722 | ||||
| 723 | ||||
| 724 | ||||
| 725 | ||||
| 726 | 15.05.1997 | Atlantis
(19) STS-84 (84) |
195 | |
| 727 | ||||
| 728 | ||||
| 729 | ||||
| 730 | ||||
| 731 | ||||
| 732 | ||||
| 733 | 01.07.1997 | Columbia
(23) STS-94 (85) |
196 | |
| 734 | ||||
| 735 | ||||
| 736 | ||||
| 737 | ||||
| 738 | ||||
| 739 | ||||
| 740 | 05.08.1997 | Ñîþç ÒÌ-26 | 197 | |
| 741 | ||||
| 742 | 07.08.1997 | Discovery
(23) STS-85 (86) |
198 | |
| 743 | ||||
| 744 | ||||
| 745 | ||||
| 746 | ||||
| 747 | ||||
| 748 | 26.09.1997 | Atlantis
(20) STS-86 (87) |
199 | |
| 749 | ||||
| 750 | ||||
| 751 | ||||
| 752 | ||||
| 753 | ||||
| 754 | ||||
| 755 | 19.11.1997 | Columbia
(24) STS-87 (88) |
200 | |
| 756 | ||||
| 757 | ||||
| 758 | ||||
| 759 | ||||
| 760 | ||||
| 761 | 23.01.1998 | Endeavour
(12) STS-89 (89) |
201 | |
| 762 | ||||
| 763 | ||||
| 764 | ||||
| 765 | ||||
| 766 | ||||
| 767 | ||||
| 768 | 29.01.1998 | Ñîþç ÒÌ-27 | 202 | |
| 769 | ||||
| 770 | ||||
| 771 | 17.04.1998 | Columbia
(25) STS-90 (90) |
203 | |
| 772 | ||||
| 773 | ||||
| 774 | ||||
| 775 | ||||
| 776 | ||||
| 777 | ||||
| 778 | 02.06.1998 | Discovery
(24) STS-91 (91) |
204 | |
| 779 | ||||
| 780 | ||||
| 781 | ||||
| 782 | ||||
| 783 | ||||
| 784 | 13.08.1998 | Ñîþç ÒÌ-28 | 205 | |
| 785 | ||||
| 786 | ||||
| 787 | 29.10.1998 | Discovery
(25) STS-95 (92) |
206 | |
| 788 | ||||
| 789 | ||||
| 790 | ||||
| 791 | ||||
| 792 | ||||
| 793 | ||||
| 794 | 04.12.1998 | Endeavour
(13) STS-88 (93) |
207 | |
| 795 | ||||
| 796 | ||||
| 797 | ||||
| 798 | ||||
| 799 | ||||
| 800 | 20.02.1999 | Ñîþç ÒÌ-29 | 208 | |
| 801 | ||||
| 802 | ||||
| 803 | 27.05.1999 | Discovery
(26) STS-96 (94) |
209 | |
| 804 | ||||
| 805 | ||||
| 806 | ||||
| 807 | ||||
| 808 | ||||
| 809 | ||||
| 810 | 23.07.1999 | Columbia
(26) STS-93 (95) |
210 | |
| 811 | ||||
| 812 | ||||
| 813 | ||||
| 814 | ||||
| 815 | 20.12.1999 | Discovery
(27) STS-103 (96) |
211 | |
| 816 | ||||
| 817 | ||||
| 818 | ||||
| 819 | ||||
| 820 | ||||
| 821 | ||||
| 822 | 11.02.2000 | Endeavour
(14) STS-99 (97) |
212 | |
| 823 | ||||
| 824 | ||||
| 825 | ||||
| 826 | ||||
| 827 | ||||
| 828 | 04.04.2000 | Ñîþç ÒÌ-30 | 213 | |
| 829 | ||||
| 830 | 19.05.2000 | Atlantis (21) STS-101 (98) |
214 | |
| 831 | ||||
| 832 | ||||
| 833 | ||||
| 834 | ||||
| 835 | ||||
| 836 | ||||
| 837 | 08.09.2000 | Atlantis
(22) STS-106 (99) |
215 | |
| 838 | ||||
| 839 | ||||
| 840 | ||||
| 841 | ||||
| 842 | ||||
| 843 | ||||
| 844 | 11.10.2000 | Discovery
(28) STS-92 (100) |
216 | |
| 845 | ||||
| 846 | ||||
| 847 | ||||
| 848 | ||||
| 849 | ||||
| 850 | ||||
| 851 | 31.10.2000 | Ñîþç ÒÌ-31 | 217 | |
| 852 | ||||
| 853 | ||||
| 854 | 01.12.2000 | Endeavour
(15) STS-97 (101) |
218 | |
| 855 | ||||
| 856 | ||||
| 857 | ||||
| 858 | ||||
| 859 | 07.02.2001 | Atlantis
(23) STS-98 (102) |
219 | |
| 860 | ||||
| 861 | ||||
| 862 | ||||
| 863 | ||||
| 864 | 08.03.2001 | Discovery
(29) STS-102 (103) |
220 | |
| 865 | ||||
| 866 | ||||
| 867 | ||||
| 868 | ||||
| 869 | ||||
| 870 | ||||
| 871 | 19.04.2001 | Endeavour
(16) STS-100 (104) |
221 | |
| 872 | ||||
| 873 | ||||
| 874 | ||||
| 875 | ||||
| 876 | ||||
| 877 | ||||
| 878 | 28.04.2001 | Ñîþç ÒÌ-32 | 222 | |
| 879 | ||||
| 880 | ||||
| 881 | 12.07.2001 | Atlantis
(24) STS-104 (105) |
223 | |
