Corona e vento solare
Prova
Projects | Back to Solar Group Home Page |
![]() | cfa-www.harvard.edu/uvcs/ | The Observatory of Arcetri participates in the analysis of the data obtained from the Ultraviolet Coronagraph Spectrometer (UVCS) operating on the SOHO spacecraft. |
![]() | www.themis.iac.es | The Observatory of Arcetri was responsible for designing and building the Italian Panoramic Monochromator installed at THEMIS and participates in observing runs using the range of THEMIS instruments |
![]() | esmn.astro.uu.nl | The European Solar Magnetism Network (ESMN) is a Research Training Network Funded by the European Commission that links together 11 european institutes to perform coordinated studies of solar magnetic fields using ground and space-based observations as well as theoretical interpretation. |
![]() | atst.nso.edu | The Observatory of Arcetri is part of a group of italian and european institutes evaluating a european participation in the design and construction of the Advanced Technology Solar Telescope. |
Gruppo Fisica solare
L'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (OAA), parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha una lunga tradizione nel campo della fisica solare, attività iniziata pi� di un secolo fa. La ricerca continua tutt'oggi grazie a gruppo di ricercatori, divisi fra Osservatorio e Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, coinvolti negli studi della fisica solare e del plasma.
Le competenze scientifiche del gruppo includono studi di magnetismo della superficie solare, eventi esplosivi, sviluppo di nuova strumentazione per il visibile e l'UV, e la teoria sulla generazione e il trasferimento di radiazione polarizzata nell'atmosfera solare e in corona. Alcuni di questi aspetti sono descritti con maggior dettaglio piÃ? sotto.
Staff e collaboratori
Nome | Qualifica | Ente | Telefono | |
Gianna Cauzzi | Ricercatore | INAF - Arcetri | +39.055.2752.260 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Giannina Poletto | Collaboratore Esterno | INAF - Arcetri | +39.055.2752.252 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Egidio Landi Degli Innocenti | Prof. Ordinario | Università di Firenze | +39.055.205.5223 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Marco Romoli | Ricercatore | Università di Firenze | +39.055.205.5233 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Marco Velli | Prof. Associato | Università di Firenze | +39.055.205.5243 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Simone Landi | Ricercatore | Università di Firenze | +39.055.205.5224 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Federico Landini | Assegnista | INAF - Arcetri | +39.055.205.5221 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Mauro Focardi | Assegnista | INAF - Arcetri | +39.055.205.5213 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Maurizio Pancrazzi | Assegnista | INAF - Arcetri | +39.055.205.5230 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Stefano Pucci | Dottorando | Università di Firenze | +39.055.205.5206 | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Andrea Verdini | Assegnista | Università di Firenze | Questo indirizzo email ÃÅ protetto dagli spambots. Ã? necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Attività di ricerca
Optical instrumentation: the Interferometric BIdimensional Spectropolarimeter (IBIS)
Thecnology and Instrumentation for Astrophysics
Spectropolarimetry
High resolution studies
Arcetri Space Astrophisical Plasmas
Progetti
METIS - Solar Orbiter
F-CHROMA
HERSHEL/SCORE II