Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/parkes/systemp/tsys.log17:1
Дата изменения: Thu Jul 3 10:03:42 2003
Дата индексирования: Thu Dec 27 20:50:55 2007
Кодировка:
**** System Temperature Log ****
Log started: 200 19-JUL-1994 10:13:41 UT
Cal size used (A): 1.00 (B): 1.00
200 19-JUL-1994 10:13:52 Tsys gain, a/b : 17.623 773.050 22.773 440.000
200 19-JUL-1994 10:14:04 Tsys gain, a/b : 17.621 772.650 22.764 439.950
200 19-JUL-1994 10:14:16 Tsys gain, a/b : 17.669 773.400 22.686 440.800
200 19-JUL-1994 10:14:28 Tsys gain, a/b : 17.689 772.450 22.694 442.400
200 19-JUL-1994 10:14:39 Tsys gain, a/b : 17.535 775.900 22.714 441.450
200 19-JUL-1994 10:14:51 Tsys gain, a/b : 17.608 774.650 22.812 439.500
200 19-JUL-1994 10:15:03 Tsys gain, a/b : 17.680 774.200 22.767 440.150
200 19-JUL-1994 10:15:15 Tsys gain, a/b : 17.589 774.900 22.617 440.900
200 19-JUL-1994 10:15:26 Tsys gain, a/b : 17.567 774.200 22.578 440.700
200 19-JUL-1994 10:15:38 Tsys gain, a/b : 17.588 773.250 22.571 440.650
200 19-JUL-1994 10:15:50 Tsys gain, a/b : 17.596 772.900 22.547 441.400
200 19-JUL-1994 10:16:01 Tsys gain, a/b : 17.989 768.600 23.306 436.450
200 19-JUL-1994 10:16:13 Tsys gain, a/b : 17.920 774.700 23.026 443.200
200 19-JUL-1994 10:16:25 Tsys gain, a/b : 17.703 769.650 22.526 441.750
200 19-JUL-1994 10:16:37 Tsys gain, a/b : 17.659 771.400 22.531 441.400
200 19-JUL-1994 10:16:48 Tsys gain, a/b : 18.210 770.850 23.545 440.250
200 19-JUL-1994 10:17:00 Tsys gain, a/b : 17.634 773.850 22.767 439.050
200 19-JUL-1994 10:17:12 Tsys gain, a/b : 17.655 769.550 22.565 440.500
200 19-JUL-1994 10:17:23 Tsys gain, a/b : 17.618 771.000 22.625 439.250
200 19-JUL-1994 10:17:35 Tsys gain, a/b : 17.609 771.200 22.497 441.300
200 19-JUL-1994 10:17:47 Tsys gain, a/b : 17.645 771.000 22.595 440.050
200 19-JUL-1994 10:17:58 Tsys gain, a/b : 17.616 772.050 22.538 440.900
200 19-JUL-1994 10:18:10 Tsys gain, a/b : 17.603 772.150 22.510 441.100
200 19-JUL-1994 10:18:22 Tsys gain, a/b : 17.636 772.000 22.603 439.950
200 19-JUL-1994 10:18:34 Tsys gain, a/b : 18.270 769.350 23.507 440.600
200 19-JUL-1994 10:18:45 Tsys gain, a/b : 17.608 770.550 22.661 438.600
200 19-JUL-1994 10:18:57 Tsys gain, a/b : 17.554 771.750 22.584 439.250
200 19-JUL-1994 10:19:09 Tsys gain, a/b : 17.610 772.150 22.741 438.000
200 19-JUL-1994 10:19:20 Tsys gain, a/b : 18.187 771.100 23.407 441.100
200 19-JUL-1994 10:19:32 Tsys gain, a/b : 17.658 769.900 22.561 439.750
200 19-JUL-1994 10:19:44 Tsys gain, a/b : 17.662 768.000 22.691 436.400
200 19-JUL-1994 10:19:56 Tsys gain, a/b : 17.602 769.700 22.582 438.500
200 19-JUL-1994 10:20:07 Tsys gain, a/b : 17.251 766.350 22.964 432.500
200 19-JUL-1994 10:20:19 Tsys gain, a/b : 17.368 763.250 22.857 432.650
200 19-JUL-1994 10:20:31 Tsys gain, a/b : 17.343 765.250 22.878 432.950
200 19-JUL-1994 10:20:43 Tsys gain, a/b : 17.364 764.900 22.761 435.700
200 19-JUL-1994 10:20:54 Tsys gain, a/b : 17.365 764.750 22.752 435.700
200 19-JUL-1994 10:21:06 Tsys gain, a/b : 17.401 764.750 22.897 433.300
200 19-JUL-1994 10:21:18 Tsys gain, a/b : 18.220 764.100 23.525 436.100
200 19-JUL-1994 10:21:29 Tsys gain, a/b : 17.356 766.550 22.796 435.250
200 19-JUL-1994 10:21:41 Tsys gain, a/b : 17.365 765.900 22.776 435.550
200 19-JUL-1994 10:21:53 Tsys gain, a/b : 17.706 763.750 23.183 433.250
200 19-JUL-1994 10:22:04 Tsys gain, a/b : 17.925 765.850 23.256 437.100
200 19-JUL-1994 10:22:16 Tsys gain, a/b : 17.326 767.650 22.827 434.850
200 19-JUL-1994 10:22:28 Tsys gain, a/b : 17.332 767.350 22.859 434.850
200 19-JUL-1994 10:22:40 Tsys gain, a/b : 17.356 766.300 22.791 436.100
200 19-JUL-1994 10:22:51 Tsys gain, a/b : 17.372 766.450 22.811 435.850
200 19-JUL-1994 10:23:03 Tsys gain, a/b : 17.341 767.550 22.826 435.600
200 19-JUL-1994 10:23:15 Tsys gain, a/b : 17.365 766.650 22.806 436.250
200 19-JUL-1994 10:23:26 Tsys gain, a/b : 17.411 765.150 22.814 436.450
200 19-JUL-1994 10:23:38 Tsys gain, a/b : 17.993 765.700 23.471 436.000
200 19-JUL-1994 10:23:50 Tsys gain, a/b : 17.484 770.250 22.898 438.500
200 19-JUL-1994 10:24:02 Tsys gain, a/b : 17.277 769.800 22.697 437.950
200 19-JUL-1994 10:24:14 Tsys gain, a/b : 17.337 767.300 22.846 435.400
200 19-JUL-1994 10:24:25 Tsys gain, a/b : 18.143 765.850 23.543 438.000
200 19-JUL-1994 10:24:37 Tsys gain, a/b : 17.370 769.500 22.873 436.850
200 19-JUL-1994 10:24:49 Tsys gain, a/b : 17.302 769.000 22.868 435.250
200 19-JUL-1994 10:25:00 Tsys gain, a/b : 17.286 769.550 22.804 436.600
200 19-JUL-1994 10:25:12 Tsys gain, a/b : 17.971 761.900 22.042 437.000
200 19-JUL-1994 10:25:24 Tsys gain, a/b : 18.668 761.800 21.386 434.400
200 19-JUL-1994 10:25:36 Tsys gain, a/b : 18.716 763.000 21.287 437.550
200 19-JUL-1994 10:25:47 Tsys gain, a/b : 18.693 763.650 21.390 435.350
200 19-JUL-1994 10:25:59 Tsys gain, a/b : 18.686 764.000 21.385 435.500
200 19-JUL-1994 10:26:11 Tsys gain, a/b : 18.624 767.200 21.292 437.950
200 19-JUL-1994 10:26:23 Tsys gain, a/b : 19.682 762.400 21.997 436.000
200 19-JUL-1994 10:26:34 Tsys gain, a/b : 18.720 766.500 21.421 437.800
200 19-JUL-1994 10:26:46 Tsys gain, a/b : 18.677 765.650 21.385 437.700
200 19-JUL-1994 10:26:58 Tsys gain, a/b : 18.717 766.150 21.470 436.900
200 19-JUL-1994 10:27:09 Tsys gain, a/b : 19.654 765.300 21.993 437.950
200 19-JUL-1994 10:27:21 Tsys gain, a/b : 18.684 766.100 21.430 437.000
200 19-JUL-1994 10:27:33 Tsys gain, a/b : 18.652 767.100 21.290 439.700
200 19-JUL-1994 10:27:45 Tsys gain, a/b : 18.703 764.850 21.407 437.950
200 19-JUL-1994 10:27:56 Tsys gain, a/b : 18.721 764.450 21.363 438.850
200 19-JUL-1994 10:28:08 Tsys gain, a/b : 18.762 763.550 21.478 437.250
200 19-JUL-1994 10:28:20 Tsys gain, a/b : 18.696 765.950 21.413 438.800
200 19-JUL-1994 10:28:31 Tsys gain, a/b : 18.661 767.100 21.349 439.600
200 19-JUL-1994 10:28:43 Tsys gain, a/b : 19.036 766.250 21.629 439.200
200 19-JUL-1994 10:28:55 Tsys gain, a/b : 19.362 767.500 21.771 440.050
200 19-JUL-1994 10:29:07 Tsys gain, a/b : 18.704 766.700 21.396 438.400
200 19-JUL-1994 10:29:18 Tsys gain, a/b : 18.688 767.400 21.330 439.750
200 19-JUL-1994 10:29:30 Tsys gain, a/b : 19.483 765.350 21.902 438.600
200 19-JUL-1994 10:29:42 Tsys gain, a/b : 18.872 770.400 21.509 441.200
200 19-JUL-1994 10:29:53 Tsys gain, a/b : 18.627 768.900 21.394 439.100
200 19-JUL-1994 10:30:05 Tsys gain, a/b : 18.673 766.900 21.383 439.050
200 19-JUL-1994 10:30:17 Tsys gain, a/b : 18.898 765.750 21.124 439.250
200 19-JUL-1994 10:30:29 Tsys gain, a/b : 19.072 767.500 21.028 435.750
200 19-JUL-1994 10:30:40 Tsys gain, a/b : 19.017 773.650 21.050 438.000
200 19-JUL-1994 10:30:52 Tsys gain, a/b : 18.932 777.800 21.028 438.800
200 19-JUL-1994 10:31:04 Tsys gain, a/b : 18.977 776.800 21.005 439.700
200 19-JUL-1994 10:31:15 Tsys gain, a/b : 18.934 778.550 20.998 439.700
200 19-JUL-1994 10:31:27 Tsys gain, a/b : 19.317 777.000 21.551 436.550
200 19-JUL-1994 10:31:39 Tsys gain, a/b : 19.424 779.050 21.485 441.250
200 19-JUL-1994 10:31:51 Tsys gain, a/b : 18.975 777.650 21.092 438.600
200 19-JUL-1994 10:32:02 Tsys gain, a/b : 18.977 778.000 21.006 440.400
200 19-JUL-1994 10:32:14 Tsys gain, a/b : 19.726 776.350 21.818 439.250
200 19-JUL-1994 10:32:26 Tsys gain, a/b : 19.013 780.950 21.181 438.650
200 19-JUL-1994 10:32:37 Tsys gain, a/b : 19.002 777.700 21.058 438.800
200 19-JUL-1994 10:32:49 Tsys gain, a/b : 18.958 779.450 21.010 439.600
200 19-JUL-1994 10:33:01 Tsys gain, a/b : 18.909 780.600 20.990 440.200
200 19-JUL-1994 10:33:13 Tsys gain, a/b : 19.047 777.000 21.024 440.450
200 19-JUL-1994 10:33:24 Tsys gain, a/b : 19.023 778.000 21.074 439.400
200 19-JUL-1994 10:33:36 Tsys gain, a/b : 18.954 780.300 21.056 439.450
200 19-JUL-1994 10:33:48 Tsys gain, a/b : 19.023 780.600 21.119 439.850
200 19-JUL-1994 10:33:59 Tsys gain, a/b : 19.761 779.900 21.825 440.250
200 19-JUL-1994 10:34:11 Tsys gain, a/b : 18.898 783.100 21.060 439.900
200 19-JUL-1994 10:34:23 Tsys gain, a/b : 18.970 780.350 21.031 440.300
200 19-JUL-1994 10:34:35 Tsys gain, a/b : 19.301 781.000 21.444 438.800
200 19-JUL-1994 10:34:46 Tsys gain, a/b : 19.412 784.050 21.402 443.450
200 19-JUL-1994 10:34:58 Tsys gain, a/b : 18.977 781.050 21.056 440.250
200 19-JUL-1994 10:35:10 Tsys gain, a/b : 18.935 782.000 20.957 441.850
200 19-JUL-1994 10:35:21 Tsys gain, a/b : 19.005 779.100 20.980 440.250
200 19-JUL-1994 10:35:33 Tsys gain, a/b : 17.702 773.950 22.450 435.150
200 19-JUL-1994 10:35:45 Tsys gain, a/b : 17.544 764.300 22.723 437.750
200 19-JUL-1994 10:35:56 Tsys gain, a/b : 17.618 767.450 22.659 440.750
200 19-JUL-1994 10:36:08 Tsys gain, a/b : 17.647 766.650 22.690 441.250
200 19-JUL-1994 10:36:20 Tsys gain, a/b : 17.635 768.200 22.783 439.900
200 19-JUL-1994 10:36:31 Tsys gain, a/b : 17.676 766.350 22.742 440.200
200 19-JUL-1994 10:36:43 Tsys gain, a/b : 17.700 766.150 22.699 440.900
200 19-JUL-1994 10:36:55 Tsys gain, a/b : 17.607 769.200 22.845 438.400
200 19-JUL-1994 10:37:06 Tsys gain, a/b : 17.654 767.950 22.770 440.050
200 19-JUL-1994 10:37:18 Tsys gain, a/b : 17.629 768.300 22.770 440.050
200 19-JUL-1994 10:37:30 Tsys gain, a/b : 17.888 766.250 22.986 439.950
200 19-JUL-1994 10:37:42 Tsys gain, a/b : 18.221 769.000 23.208 442.750
200 19-JUL-1994 10:37:53 Tsys gain, a/b : 17.707 768.050 22.814 440.050
200 19-JUL-1994 10:38:05 Tsys gain, a/b : 17.692 768.700 22.816 440.050
200 19-JUL-1994 10:38:17 Tsys gain, a/b : 18.287 766.450 23.406 439.650
200 19-JUL-1994 10:38:29 Tsys gain, a/b : 17.808 770.350 22.917 441.900
200 19-JUL-1994 10:38:40 Tsys gain, a/b : 17.632 769.050 22.794 440.600
200 19-JUL-1994 10:38:52 Tsys gain, a/b : 17.645 768.450 22.813 440.400
200 19-JUL-1994 10:39:04 Tsys gain, a/b : 17.686 766.700 22.833 440.500
200 19-JUL-1994 10:39:15 Tsys gain, a/b : 17.672 768.050 22.754 441.550
200 19-JUL-1994 10:39:27 Tsys gain, a/b : 17.663 768.850 22.726 441.250
200 19-JUL-1994 10:39:39 Tsys gain, a/b : 17.692 768.050 22.767 440.850
200 19-JUL-1994 10:39:51 Tsys gain, a/b : 17.644 770.200 22.806 440.150
200 19-JUL-1994 10:40:02 Tsys gain, a/b : 18.473 765.950 23.534 440.850
200 19-JUL-1994 10:40:14 Tsys gain, a/b : 17.624 771.000 22.879 439.350
200 19-JUL-1994 10:40:26 Tsys gain, a/b : 17.670 768.650 22.779 440.750
200 19-JUL-1994 10:40:37 Tsys gain, a/b : 17.749 769.750 23.011 438.600
200 19-JUL-1994 10:40:49 Tsys gain, a/b : 18.261 771.500 23.372 442.200
200 19-JUL-1994 10:41:01 Tsys gain, a/b : 17.699 768.400 22.785 440.650
200 19-JUL-1994 10:41:12 Tsys gain, a/b : 17.655 770.400 22.731 441.700
200 19-JUL-1994 10:41:24 Tsys gain, a/b : 17.695 768.850 22.725 441.800
200 19-JUL-1994 10:41:36 Tsys gain, a/b : 17.644 771.300 22.705 442.450
200 19-JUL-1994 10:41:48 Tsys gain, a/b : 17.677 770.150 22.778 441.300
200 19-JUL-1994 10:41:59 Tsys gain, a/b : 17.738 769.950 22.753 441.700
200 19-JUL-1994 10:42:11 Tsys gain, a/b : 17.786 768.800 22.826 441.600
200 19-JUL-1994 10:42:23 Tsys gain, a/b : 17.711 768.900 22.751 441.000
200 19-JUL-1994 10:42:34 Tsys gain, a/b : 17.708 770.300 22.657 441.800
200 19-JUL-1994 10:42:46 Tsys gain, a/b : 17.690 770.100 22.653 441.400
200 19-JUL-1994 10:42:58 Tsys gain, a/b : 17.638 770.000 22.461 442.050
200 19-JUL-1994 10:43:10 Tsys gain, a/b : 17.632 770.550 22.410 443.250
200 19-JUL-1994 10:43:21 Tsys gain, a/b : 17.652 769.950 22.458 442.600
200 19-JUL-1994 10:43:33 Tsys gain, a/b : 17.657 770.800 22.492 442.300
200 19-JUL-1994 10:43:45 Tsys gain, a/b : 18.228 772.100 23.454 443.450
200 19-JUL-1994 10:43:56 Tsys gain, a/b : 17.612 774.200 22.536 441.800
200 19-JUL-1994 10:44:08 Tsys gain, a/b : 17.670 771.350 22.509 442.350
200 19-JUL-1994 10:44:20 Tsys gain, a/b : 17.816 770.750 22.809 440.850
200 19-JUL-1994 10:44:32 Tsys gain, a/b : 18.106 772.150 23.212 444.250
200 19-JUL-1994 10:44:43 Tsys gain, a/b : 17.622 772.000 22.528 441.550
200 19-JUL-1994 10:44:55 Tsys gain, a/b : 17.605 772.700 22.466 442.800
200 19-JUL-1994 10:45:07 Tsys gain, a/b : 17.598 772.800 22.497 442.200
200 19-JUL-1994 10:45:18 Tsys gain, a/b : 17.650 771.800 22.527 442.050
200 19-JUL-1994 10:45:30 Tsys gain, a/b : 17.722 770.300 22.539 441.600
200 19-JUL-1994 10:45:42 Tsys gain, a/b : 17.695 770.750 22.476 442.700
200 19-JUL-1994 10:45:53 Tsys gain, a/b : 17.680 772.200 22.504 442.600
200 19-JUL-1994 10:46:05 Tsys gain, a/b : 18.270 769.600 23.450 441.100
200 19-JUL-1994 10:46:17 Tsys gain, a/b : 17.659 775.800 22.614 443.750
200 19-JUL-1994 10:46:28 Tsys gain, a/b : 17.578 774.000 22.496 442.750
200 19-JUL-1994 10:46:40 Tsys gain, a/b : 17.588 774.100 22.478 443.650
200 19-JUL-1994 10:46:52 Tsys gain, a/b : 18.318 770.400 23.517 442.000
200 19-JUL-1994 10:47:04 Tsys gain, a/b : 17.690 773.600 22.561 442.550
200 19-JUL-1994 10:47:15 Tsys gain, a/b : 17.618 773.700 22.403 443.700
200 19-JUL-1994 10:47:27 Tsys gain, a/b : 17.656 772.200 22.448 442.800
200 19-JUL-1994 10:47:39 Tsys gain, a/b : 17.283 771.100 22.748 440.800
200 19-JUL-1994 10:47:51 Tsys gain, a/b : 17.301 767.300 22.861 437.600
200 19-JUL-1994 10:48:02 Tsys gain, a/b : 17.304 769.200 22.900 437.650
200 19-JUL-1994 10:48:14 Tsys gain, a/b : 17.260 770.700 22.837 438.800
200 19-JUL-1994 10:48:26 Tsys gain, a/b : 17.288 769.950 22.848 438.950
200 19-JUL-1994 10:48:37 Tsys gain, a/b : 17.236 772.550 22.846 439.650
200 19-JUL-1994 10:48:49 Tsys gain, a/b : 18.107 769.250 23.669 439.450
200 19-JUL-1994 10:49:01 Tsys gain, a/b : 17.260 773.350 22.914 439.350
200 19-JUL-1994 10:49:12 Tsys gain, a/b : 17.247 772.450 22.757 442.100
200 19-JUL-1994 10:49:24 Tsys gain, a/b : 17.408 770.250 23.127 437.100
200 19-JUL-1994 10:49:36 Tsys gain, a/b : 18.027 769.000 23.466 441.850
200 19-JUL-1994 10:49:48 Tsys gain, a/b : 17.280 770.500 22.883 439.450
200 19-JUL-1994 10:49:59 Tsys gain, a/b : 17.245 772.000 22.843 440.350
200 19-JUL-1994 10:50:11 Tsys gain, a/b : 17.243 771.900 22.900 439.250
200 19-JUL-1994 10:50:23 Tsys gain, a/b : 17.262 771.050 22.874 439.850
200 19-JUL-1994 10:50:34 Tsys gain, a/b : 17.294 771.100 22.823 441.050
200 19-JUL-1994 10:50:46 Tsys gain, a/b : 17.275 771.250 22.916 439.050
200 19-JUL-1994 10:50:58 Tsys gain, a/b : 17.274 770.950 22.823 440.650
200 19-JUL-1994 10:51:09 Tsys gain, a/b : 17.776 767.300 23.434 437.650
200 19-JUL-1994 10:51:21 Tsys gain, a/b : 17.669 770.100 23.176 441.750
200 19-JUL-1994 10:51:33 Tsys gain, a/b : 17.305 768.550 22.823 440.050
200 19-JUL-1994 10:51:45 Tsys gain, a/b : 17.309 768.400 22.845 439.750
200 19-JUL-1994 10:51:56 Tsys gain, a/b : 18.010 767.100 23.639 439.100
200 19-JUL-1994 10:52:08 Tsys gain, a/b : 17.388 770.700 23.079 438.200
200 19-JUL-1994 10:52:20 Tsys gain, a/b : 17.274 768.850 22.876 438.850
200 19-JUL-1994 10:52:31 Tsys gain, a/b : 17.223 771.050 22.885 438.550
200 19-JUL-1994 10:52:43 Tsys gain, a/b : 17.715 761.900 22.355 439.100
200 19-JUL-1994 10:52:55 Tsys gain, a/b : 18.559 758.400 21.486 437.550
200 19-JUL-1994 10:53:07 Tsys gain, a/b : 18.688 759.800 21.391 439.500
200 19-JUL-1994 10:53:18 Tsys gain, a/b : 18.633 762.100 21.463 437.600
200 19-JUL-1994 10:53:30 Tsys gain, a/b : 18.658 760.900 21.446 437.900
200 19-JUL-1994 10:53:42 Tsys gain, a/b : 18.586 764.000 21.343 440.200
200 19-JUL-1994 10:53:53 Tsys gain, a/b : 19.599 758.150 21.933 439.000
200 19-JUL-1994 10:54:05 Tsys gain, a/b : 18.765 762.850 21.528 438.400
200 19-JUL-1994 10:54:17 Tsys gain, a/b : 18.668 760.200 21.437 438.400
200 19-JUL-1994 10:54:29 Tsys gain, a/b : 18.621 762.800 21.413 438.800
200 19-JUL-1994 10:54:40 Tsys gain, a/b : 19.694 759.250 22.046 438.250
200 19-JUL-1994 10:54:52 Tsys gain, a/b : 18.676 760.500 21.519 436.600
200 19-JUL-1994 10:55:04 Tsys gain, a/b : 18.667 763.000 21.455 437.750
200 19-JUL-1994 10:55:15 Tsys gain, a/b : 18.665 762.950 21.420 438.650
200 19-JUL-1994 10:55:27 Tsys gain, a/b : 18.623 764.650 21.479 437.550
200 19-JUL-1994 10:55:39 Tsys gain, a/b : 18.678 762.450 21.475 438.000
200 19-JUL-1994 10:55:50 Tsys gain, a/b : 18.647 762.600 21.483 437.550
200 19-JUL-1994 10:56:02 Tsys gain, a/b : 18.612 763.350 21.462 437.750
200 19-JUL-1994 10:56:14 Tsys gain, a/b : 18.924 762.600 21.706 437.250
200 19-JUL-1994 10:56:25 Tsys gain, a/b : 19.366 764.050 21.773 440.550
200 19-JUL-1994 10:56:37 Tsys gain, a/b : 18.620 764.950 21.472 436.850
200 19-JUL-1994 10:56:49 Tsys gain, a/b : 18.698 761.600 21.452 437.250
200 19-JUL-1994 10:57:01 Tsys gain, a/b : 19.400 759.850 21.972 436.100
200 19-JUL-1994 10:57:12 Tsys gain, a/b : 18.878 766.150 21.659 438.800
200 19-JUL-1994 10:57:24 Tsys gain, a/b : 18.592 763.250 21.437 437.850
200 19-JUL-1994 10:57:36 Tsys gain, a/b : 18.568 763.850 21.416 438.000
200 19-JUL-1994 10:57:47 Tsys gain, a/b : 18.751 762.450 21.251 437.500
200 19-JUL-1994 10:57:59 Tsys gain, a/b : 18.997 768.200 20.988 439.350
200 19-JUL-1994 10:58:11 Tsys gain, a/b : 19.006 773.450 21.030 440.100
200 19-JUL-1994 10:58:22 Tsys gain, a/b : 19.073 771.150 20.992 441.700
200 19-JUL-1994 10:58:34 Tsys gain, a/b : 19.027 773.650 20.967 442.600
200 19-JUL-1994 10:58:46 Tsys gain, a/b : 19.010 775.400 21.010 441.700
200 19-JUL-1994 10:58:58 Tsys gain, a/b : 19.472 773.500 21.502 440.200
200 19-JUL-1994 10:59:09 Tsys gain, a/b : 19.407 777.700 21.355 443.900
200 19-JUL-1994 10:59:21 Tsys gain, a/b : 19.035 776.400 20.997 442.350
200 19-JUL-1994 10:59:33 Tsys gain, a/b : 19.016 776.650 21.022 442.300
200 19-JUL-1994 10:59:45 Tsys gain, a/b : 19.743 777.200 21.759 443.300
200 19-JUL-1994 10:59:56 Tsys gain, a/b : 19.104 777.100 21.065 443.350
200 19-JUL-1994 11:00:08 Tsys gain, a/b : 19.094 775.050 21.021 443.050
200 19-JUL-1994 11:00:20 Tsys gain, a/b : 18.971 779.600 21.070 442.250
200 19-JUL-1994 11:00:31 Tsys gain, a/b : 19.028 776.850 20.986 444.050
200 19-JUL-1994 11:00:43 Tsys gain, a/b : 19.088 775.500 21.014 444.000
200 19-JUL-1994 11:00:55 Tsys gain, a/b : 19.048 775.950 20.988 443.300
200 19-JUL-1994 11:01:07 Tsys gain, a/b : 18.964 778.950 21.001 443.450
200 19-JUL-1994 11:01:18 Tsys gain, a/b : 19.063 778.700 21.117 443.400
200 19-JUL-1994 11:01:30 Tsys gain, a/b : 19.856 775.050 21.692 445.600
200 19-JUL-1994 11:01:42 Tsys gain, a/b : 19.042 776.650 21.024 444.200
200 19-JUL-1994 11:01:53 Tsys gain, a/b : 19.124 773.850 21.027 444.200
200 19-JUL-1994 11:02:05 Tsys gain, a/b : 19.505 774.500 21.519 442.000
200 19-JUL-1994 11:02:17 Tsys gain, a/b : 19.411 779.750 21.282 447.300
200 19-JUL-1994 11:02:29 Tsys gain, a/b : 18.951 780.700 20.979 444.500
200 19-JUL-1994 11:02:40 Tsys gain, a/b : 18.956 779.850 21.008 443.650
200 19-JUL-1994 11:02:52 Tsys gain, a/b : 19.020 775.650 21.077 441.300
200 19-JUL-1994 11:03:04 Tsys gain, a/b : 17.562 768.150 22.628 432.850
200 19-JUL-1994 11:03:15 Tsys gain, a/b : 17.599 759.750 22.584 434.650
200 19-JUL-1994 11:03:27 Tsys gain, a/b : 17.697 762.700 22.640 435.300
200 19-JUL-1994 11:03:39 Tsys gain, a/b : 17.628 763.050 22.663 435.200
200 19-JUL-1994 11:03:50 Tsys gain, a/b : 17.726 762.200 22.643 435.850
200 19-JUL-1994 11:04:02 Tsys gain, a/b : 17.743 764.250 22.830 434.400
200 19-JUL-1994 11:04:14 Tsys gain, a/b : 17.752 763.450 22.834 434.750
200 19-JUL-1994 11:04:25 Tsys gain, a/b : 17.741 764.500 22.851 435.000
200 19-JUL-1994 11:04:37 Tsys gain, a/b : 17.725 765.800 22.848 435.050
200 19-JUL-1994 11:04:49 Tsys gain, a/b : 17.737 765.850 22.816 436.150
200 19-JUL-1994 11:05:01 Tsys gain, a/b : 18.464 765.850 23.551 435.950
200 19-JUL-1994 11:05:12 Tsys gain, a/b : 17.731 767.250 22.918 433.850
200 19-JUL-1994 11:05:24 Tsys gain, a/b : 17.787 764.600 22.943 433.250
200 19-JUL-1994 11:05:36 Tsys gain, a/b : 18.038 763.400 23.092 434.950
200 19-JUL-1994 11:05:47 Tsys gain, a/b : 18.242 766.900 23.292 437.250
200 19-JUL-1994 11:05:59 Tsys gain, a/b : 17.692 767.600 22.781 436.500
200 19-JUL-1994 11:06:11 Tsys gain, a/b : 17.735 765.900 22.858 435.300
200 19-JUL-1994 11:06:22 Tsys gain, a/b : 17.787 764.450 22.823 436.100
200 19-JUL-1994 11:06:34 Tsys gain, a/b : 17.775 765.050 22.800 436.550
200 19-JUL-1994 11:06:46 Tsys gain, a/b : 17.762 765.700 22.835 435.250
200 19-JUL-1994 11:06:57 Tsys gain, a/b : 17.762 766.200 22.720 437.500
200 19-JUL-1994 11:07:09 Tsys gain, a/b : 17.735 766.850 22.780 436.350
200 19-JUL-1994 11:07:21 Tsys gain, a/b : 18.323 764.900 23.305 436.700
200 19-JUL-1994 11:07:33 Tsys gain, a/b : 17.930 769.200 22.988 437.700
200 19-JUL-1994 11:07:44 Tsys gain, a/b : 17.802 765.650 22.712 438.500
200 19-JUL-1994 11:07:56 Tsys gain, a/b : 17.800 765.400 22.804 437.300
200 19-JUL-1994 11:08:08 Tsys gain, a/b : 18.516 766.100 23.580 436.100
200 19-JUL-1994 11:08:19 Tsys gain, a/b : 17.799 766.900 22.842 436.250
200 19-JUL-1994 11:08:31 Tsys gain, a/b : 17.759 766.950 22.733 437.650
200 19-JUL-1994 11:08:43 Tsys gain, a/b : 17.729 768.250 22.796 436.400
200 19-JUL-1994 11:08:54 Tsys gain, a/b : 17.784 765.900 22.794 436.350
200 19-JUL-1994 11:09:06 Tsys gain, a/b : 17.731 768.250 22.758 437.350
200 19-JUL-1994 11:09:18 Tsys gain, a/b : 17.758 767.600 22.828 436.300
200 19-JUL-1994 11:09:29 Tsys gain, a/b : 17.842 765.550 22.703 437.650
200 19-JUL-1994 11:09:41 Tsys gain, a/b : 17.627 767.500 22.815 435.550
200 19-JUL-1994 11:09:53 Tsys gain, a/b : 17.738 766.150 22.714 436.300
200 19-JUL-1994 11:10:05 Tsys gain, a/b : 17.768 766.400 22.689 436.150
200 19-JUL-1994 11:10:16 Tsys gain, a/b : 17.783 764.800 22.597 436.750
200 19-JUL-1994 11:10:28 Tsys gain, a/b : 17.719 767.550 22.569 439.550
200 19-JUL-1994 11:10:40 Tsys gain, a/b : 17.775 766.150 22.550 440.800
200 19-JUL-1994 11:10:51 Tsys gain, a/b : 18.029 765.750 23.195 437.450
200 19-JUL-1994 11:11:03 Tsys gain, a/b : 18.093 767.500 22.975 443.700
200 19-JUL-1994 11:11:15 Tsys gain, a/b : 17.768 766.550 22.509 440.850
200 19-JUL-1994 11:11:26 Tsys gain, a/b : 17.733 768.050 22.462 441.900
200 19-JUL-1994 11:11:38 Tsys gain, a/b : 18.347 765.500 23.537 440.000
200 19-JUL-1994 11:11:50 Tsys gain, a/b : 17.812 767.900 22.709 440.700
200 19-JUL-1994 11:12:02 Tsys gain, a/b : 17.782 766.800 22.593 440.800
200 19-JUL-1994 11:12:13 Tsys gain, a/b : 17.732 768.600 22.540 441.850
200 19-JUL-1994 11:12:25 Tsys gain, a/b : 17.740 768.700 22.617 440.250
200 19-JUL-1994 11:12:37 Tsys gain, a/b : 17.765 768.350 22.578 441.400
200 19-JUL-1994 11:12:48 Tsys gain, a/b : 17.785 767.350 22.582 440.700
200 19-JUL-1994 11:13:00 Tsys gain, a/b : 17.685 770.700 22.475 442.450
200 19-JUL-1994 11:13:12 Tsys gain, a/b : 17.789 768.900 22.684 440.100
200 19-JUL-1994 11:13:23 Tsys gain, a/b : 18.439 765.400 23.518 442.050
