Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/parkes/systemp/tsys.log12:1
Дата изменения: Thu Jul 3 10:03:41 2003
Дата индексирования: Thu Dec 27 20:50:07 2007
Кодировка:

Поисковые слова: http www.badastronomy.com bad tv foxapollo.html
**** System Temperature Log ****
Log started: 199 18-JUL-1994 03:49:52 UT
Cal size used (A): 1.00 (B): 1.00
199 18-JUL-1994 03:50:03 Tsys gain, a/b : 17.715 783.750 22.535 450.500
199 18-JUL-1994 03:50:15 Tsys gain, a/b : 17.613 784.700 22.297 451.100
199 18-JUL-1994 03:50:27 Tsys gain, a/b : 17.874 800.800 22.386 460.400
199 18-JUL-1994 03:50:38 Tsys gain, a/b : 18.894 777.450 23.768 447.550
199 18-JUL-1994 03:50:50 Tsys gain, a/b : 17.443 781.750 22.168 446.750
199 18-JUL-1994 03:51:02 Tsys gain, a/b : 17.449 780.350 22.180 447.400
199 18-JUL-1994 03:51:13 Tsys gain, a/b : 17.359 781.500 22.231 446.500
199 18-JUL-1994 03:51:25 Tsys gain, a/b : 17.284 779.500 22.177 447.000
199 18-JUL-1994 03:51:37 Tsys gain, a/b : 17.319 778.150 22.204 447.000
199 18-JUL-1994 03:51:48 Tsys gain, a/b : 17.243 776.950 22.257 445.400
199 18-JUL-1994 03:52:00 Tsys gain, a/b : 17.132 777.950 22.179 447.500
199 18-JUL-1994 03:52:12 Tsys gain, a/b : 17.132 778.250 22.278 446.050
199 18-JUL-1994 03:52:23 Tsys gain, a/b : 17.245 778.150 22.341 447.750
199 18-JUL-1994 03:52:35 Tsys gain, a/b : 17.394 774.200 22.729 442.000
199 18-JUL-1994 03:52:47 Tsys gain, a/b : 17.404 778.800 22.686 445.600
199 18-JUL-1994 03:52:59 Tsys gain, a/b : 17.469 780.950 22.848 445.950
199 18-JUL-1994 03:53:10 Tsys gain, a/b : 17.616 781.300 22.965 445.950
199 18-JUL-1994 03:53:22 Tsys gain, a/b : 17.688 780.250 22.984 442.500
199 18-JUL-1994 03:53:34 Tsys gain, a/b : 17.683 782.950 23.098 441.900
199 18-JUL-1994 03:53:45 Tsys gain, a/b : 17.793 783.700 23.288 440.400
199 18-JUL-1994 03:53:57 Tsys gain, a/b : 17.721 788.100 23.110 445.000
199 18-JUL-1994 03:54:09 Tsys gain, a/b : 17.805 783.050 23.240 441.700
199 18-JUL-1994 03:54:20 Tsys gain, a/b : 17.795 784.450 23.226 442.700
199 18-JUL-1994 03:54:32 Tsys gain, a/b : 17.812 783.800 23.156 444.250
199 18-JUL-1994 03:54:44 Tsys gain, a/b : 17.792 785.150 23.163 444.200
199 18-JUL-1994 03:54:55 Tsys gain, a/b : 18.709 781.100 24.150 442.200
199 18-JUL-1994 03:55:07 Tsys gain, a/b : 18.047 785.950 23.440 444.350
199 18-JUL-1994 03:55:19 Tsys gain, a/b : 17.912 782.400 23.307 442.800
199 18-JUL-1994 03:55:31 Tsys gain, a/b : 17.874 783.700 23.293 442.800
199 18-JUL-1994 03:55:43 Tsys gain, a/b : 18.875 783.150 24.226 445.450
199 18-JUL-1994 03:55:55 Tsys gain, a/b : 17.784 785.150 23.238 442.950
199 18-JUL-1994 03:56:06 Tsys gain, a/b : 17.817 783.350 23.164 444.100
199 18-JUL-1994 03:56:18 Tsys gain, a/b : 17.774 784.900 23.196 443.450
199 18-JUL-1994 03:56:30 Tsys gain, a/b : 17.762 785.050 23.193 443.450
199 18-JUL-1994 03:56:41 Tsys gain, a/b : 17.730 786.300 23.054 445.600
199 18-JUL-1994 03:56:53 Tsys gain, a/b : 17.792 783.500 23.021 446.250
199 18-JUL-1994 03:57:05 Tsys gain, a/b : 17.769 784.550 23.177 443.550
199 18-JUL-1994 03:57:17 Tsys gain, a/b : 17.865 782.150 23.159 444.950
199 18-JUL-1994 03:57:28 Tsys gain, a/b : 18.900 782.850 24.104 446.250
199 18-JUL-1994 03:57:40 Tsys gain, a/b : 17.832 782.700 23.260 442.600
199 18-JUL-1994 03:57:52 Tsys gain, a/b : 17.868 781.800 23.113 445.550
199 18-JUL-1994 03:58:04 Tsys gain, a/b : 18.121 782.400 23.666 440.550
199 18-JUL-1994 03:58:15 Tsys gain, a/b : 18.570 784.800 23.813 446.500
199 18-JUL-1994 03:58:27 Tsys gain, a/b : 17.780 783.250 23.240 442.050
199 18-JUL-1994 03:58:39 Tsys gain, a/b : 17.790 783.600 23.044 445.500
199 18-JUL-1994 03:58:50 Tsys gain, a/b : 17.782 784.150 23.065 444.750
199 18-JUL-1994 03:59:02 Tsys gain, a/b : 18.645 776.800 22.311 441.600
199 18-JUL-1994 03:59:14 Tsys gain, a/b : 18.950 778.650 21.844 441.900
199 18-JUL-1994 03:59:26 Tsys gain, a/b : 18.940 779.000 21.889 441.450
199 18-JUL-1994 03:59:37 Tsys gain, a/b : 18.925 780.100 21.910 441.500
199 18-JUL-1994 03:59:49 Tsys gain, a/b : 18.906 781.450 21.906 441.900
199 18-JUL-1994 04:00:01 Tsys gain, a/b : 19.001 779.450 21.957 441.900
199 18-JUL-1994 04:00:12 Tsys gain, a/b : 19.928 781.700 22.812 444.700
199 18-JUL-1994 04:00:24 Tsys gain, a/b : 18.963 783.000 21.943 442.050
199 18-JUL-1994 04:00:36 Tsys gain, a/b : 18.953 784.300 21.911 442.700
199 18-JUL-1994 04:00:47 Tsys gain, a/b : 19.456 778.850 22.447 440.300
199 18-JUL-1994 04:00:59 Tsys gain, a/b : 19.598 782.050 22.503 443.750
199 18-JUL-1994 04:01:11 Tsys gain, a/b : 18.951 780.800 21.854 442.800
199 18-JUL-1994 04:01:22 Tsys gain, a/b : 18.959 780.650 21.775 444.550
199 18-JUL-1994 04:01:34 Tsys gain, a/b : 18.931 781.800 21.822 443.600
199 18-JUL-1994 04:01:46 Tsys gain, a/b : 18.915 782.350 21.837 443.100
199 18-JUL-1994 04:01:57 Tsys gain, a/b : 18.968 781.150 21.770 444.000
199 18-JUL-1994 04:02:09 Tsys gain, a/b : 18.939 781.450 21.805 443.850
199 18-JUL-1994 04:02:21 Tsys gain, a/b : 18.947 781.550 21.829 443.450
199 18-JUL-1994 04:02:33 Tsys gain, a/b : 19.567 778.700 22.531 440.650
199 18-JUL-1994 04:02:44 Tsys gain, a/b : 19.443 782.950 22.322 444.600
199 18-JUL-1994 04:02:56 Tsys gain, a/b : 18.990 780.950 21.823 443.350
199 18-JUL-1994 04:03:08 Tsys gain, a/b : 18.905 783.950 21.785 444.350
199 18-JUL-1994 04:03:19 Tsys gain, a/b : 19.997 779.450 22.837 444.150
199 18-JUL-1994 04:03:31 Tsys gain, a/b : 18.976 782.550 21.916 442.200
199 18-JUL-1994 04:03:43 Tsys gain, a/b : 18.890 783.450 21.794 443.250
199 18-JUL-1994 04:03:55 Tsys gain, a/b : 18.934 781.550 21.795 443.550
199 18-JUL-1994 04:04:06 Tsys gain, a/b : 19.129 782.800 21.558 444.100
199 18-JUL-1994 04:04:18 Tsys gain, a/b : 19.201 787.100 21.381 447.550
199 18-JUL-1994 04:04:30 Tsys gain, a/b : 19.213 788.150 21.369 447.150
199 18-JUL-1994 04:04:41 Tsys gain, a/b : 19.236 786.200 21.406 446.600
199 18-JUL-1994 04:04:53 Tsys gain, a/b : 19.144 789.800 21.484 445.400
199 18-JUL-1994 04:05:05 Tsys gain, a/b : 19.154 789.200 21.454 446.250
199 18-JUL-1994 04:05:17 Tsys gain, a/b : 19.970 785.500 22.290 444.550
199 18-JUL-1994 04:05:28 Tsys gain, a/b : 19.468 791.750 21.729 448.300
199 18-JUL-1994 04:05:40 Tsys gain, a/b : 19.228 787.900 21.429 448.000
199 18-JUL-1994 04:05:52 Tsys gain, a/b : 19.237 787.150 21.568 445.100
199 18-JUL-1994 04:06:04 Tsys gain, a/b : 20.308 784.500 22.417 448.250
199 18-JUL-1994 04:06:15 Tsys gain, a/b : 19.142 790.550 21.519 445.850
199 18-JUL-1994 04:06:27 Tsys gain, a/b : 19.201 786.500 21.427 447.100
199 18-JUL-1994 04:06:39 Tsys gain, a/b : 19.196 786.800 21.396 447.750
199 18-JUL-1994 04:06:51 Tsys gain, a/b : 19.212 786.400 21.388 447.600
199 18-JUL-1994 04:07:02 Tsys gain, a/b : 19.281 783.000 21.393 446.650
199 18-JUL-1994 04:07:14 Tsys gain, a/b : 19.140 788.250 21.361 447.550
199 18-JUL-1994 04:07:26 Tsys gain, a/b : 19.164 787.100 21.415 446.700
199 18-JUL-1994 04:07:38 Tsys gain, a/b : 19.205 786.500 21.401 446.950
199 18-JUL-1994 04:07:49 Tsys gain, a/b : 20.247 783.350 22.503 446.350
199 18-JUL-1994 04:08:01 Tsys gain, a/b : 19.154 792.000 21.574 445.250
199 18-JUL-1994 04:08:13 Tsys gain, a/b : 19.189 788.800 21.398 447.950
199 18-JUL-1994 04:08:24 Tsys gain, a/b : 19.233 786.950 21.475 446.300
199 18-JUL-1994 04:08:36 Tsys gain, a/b : 20.259 784.750 22.466 447.950
199 18-JUL-1994 04:08:48 Tsys gain, a/b : 19.168 787.400 21.402 446.500
199 18-JUL-1994 04:09:00 Tsys gain, a/b : 19.134 788.350 21.368 447.400
199 18-JUL-1994 04:09:11 Tsys gain, a/b : 19.136 787.850 21.401 446.850
199 18-JUL-1994 04:09:23 Tsys gain, a/b : 19.138 787.550 21.404 446.700
199 18-JUL-1994 04:09:35 Tsys gain, a/b : 19.102 789.050 21.396 447.000
199 18-JUL-1994 04:09:47 Tsys gain, a/b : 19.082 789.850 21.354 447.700
199 18-JUL-1994 04:09:58 Tsys gain, a/b : 19.162 786.150 21.354 447.700
199 18-JUL-1994 04:10:10 Tsys gain, a/b : 19.153 786.450 21.363 447.500
199 18-JUL-1994 04:10:22 Tsys gain, a/b : 19.126 787.400 21.413 446.450
199 18-JUL-1994 04:10:34 Tsys gain, a/b : 19.083 789.200 21.411 446.500
199 18-JUL-1994 04:10:45 Tsys gain, a/b : 19.087 789.000 21.328 448.200
199 18-JUL-1994 04:10:57 Tsys gain, a/b : 19.106 788.250 21.349 447.750
199 18-JUL-1994 04:11:09 Tsys gain, a/b : 19.106 788.250 21.359 447.450
199 18-JUL-1994 04:11:20 Tsys gain, a/b : 19.107 788.200 21.349 447.800
199 18-JUL-1994 04:11:32 Tsys gain, a/b : 19.105 788.000 21.366 447.450
199 18-JUL-1994 04:11:44 Tsys gain, a/b : 19.112 787.200 21.354 447.450
199 18-JUL-1994 04:11:56 Tsys gain, a/b : 19.157 785.100 21.378 446.950
199 18-JUL-1994 04:12:07 Tsys gain, a/b : 19.056 789.300 21.404 446.450
199 18-JUL-1994 04:12:19 Tsys gain, a/b : 19.111 787.000 21.378 447.000
199 18-JUL-1994 04:12:31 Tsys gain, a/b : 19.107 787.250 21.337 447.400
199 18-JUL-1994 04:12:43 Tsys gain, a/b : 19.125 786.450 21.362 447.250
199 18-JUL-1994 04:12:54 Tsys gain, a/b : 19.151 785.400 21.369 447.150
199 18-JUL-1994 04:13:06 Tsys gain, a/b : 18.532 779.600 22.106 441.100
199 18-JUL-1994 04:13:18 Tsys gain, a/b : 17.777 776.350 22.756 441.600
199 18-JUL-1994 04:13:30 Tsys gain, a/b : 17.803 774.800 22.980 437.850
199 18-JUL-1994 04:13:41 Tsys gain, a/b : 17.786 774.050 23.142 436.800
199 18-JUL-1994 04:13:53 Tsys gain, a/b : 17.833 775.350 23.070 438.150
199 18-JUL-1994 04:14:05 Tsys gain, a/b : 18.843 771.250 22.221 439.200
199 18-JUL-1994 04:14:17 Tsys gain, a/b : 19.238 774.200 22.121 440.400
199 18-JUL-1994 04:14:29 Tsys gain, a/b : 19.403 773.900 22.230 441.650
199 18-JUL-1994 04:14:40 Tsys gain, a/b : 19.399 774.550 22.218 443.750
199 18-JUL-1994 04:14:52 Tsys gain, a/b : 19.335 776.850 22.300 442.150
199 18-JUL-1994 04:15:04 Tsys gain, a/b : 19.359 775.900 22.351 441.150
199 18-JUL-1994 04:15:16 Tsys gain, a/b : 19.382 775.000 22.185 444.450
199 18-JUL-1994 04:15:27 Tsys gain, a/b : 19.386 775.400 22.208 444.000
199 18-JUL-1994 04:15:39 Tsys gain, a/b : 19.309 776.850 22.166 444.650
199 18-JUL-1994 04:15:51 Tsys gain, a/b : 19.199 776.150 22.086 444.300
199 18-JUL-1994 04:16:03 Tsys gain, a/b : 18.981 778.500 21.877 445.450
199 18-JUL-1994 04:16:15 Tsys gain, a/b : 18.881 775.300 21.716 444.750
199 18-JUL-1994 04:16:26 Tsys gain, a/b : 20.232 774.100 23.219 443.000
199 18-JUL-1994 04:16:38 Tsys gain, a/b : 20.932 776.250 23.953 444.550
199 18-JUL-1994 04:16:50 Tsys gain, a/b : 20.956 776.000 23.974 444.650
199 18-JUL-1994 04:17:02 Tsys gain, a/b : 20.909 777.900 23.926 445.550
199 18-JUL-1994 04:17:14 Tsys gain, a/b : 20.962 775.900 23.979 444.550
199 18-JUL-1994 04:17:25 Tsys gain, a/b : 20.917 777.500 24.047 443.300
199 18-JUL-1994 04:17:37 Tsys gain, a/b : 20.936 776.650 23.939 445.300
199 18-JUL-1994 04:17:49 Tsys gain, a/b : 20.885 778.600 23.986 444.300
199 18-JUL-1994 04:18:01 Tsys gain, a/b : 20.917 777.350 23.977 443.900
199 18-JUL-1994 04:18:13 Tsys gain, a/b : 20.896 778.150 23.938 444.900
199 18-JUL-1994 04:18:24 Tsys gain, a/b : 20.916 777.400 23.882 445.650
199 18-JUL-1994 04:18:36 Tsys gain, a/b : 20.944 776.350 23.978 443.950
199 18-JUL-1994 04:18:48 Tsys gain, a/b : 20.845 780.050 23.976 444.150
199 18-JUL-1994 04:19:00 Tsys gain, a/b : 20.890 778.350 23.856 446.100
199 18-JUL-1994 04:19:11 Tsys gain, a/b : 20.761 783.200 23.909 445.500
199 18-JUL-1994 04:19:23 Tsys gain, a/b : 20.858 779.550 23.906 445.250
199 18-JUL-1994 04:19:35 Tsys gain, a/b : 20.831 780.550 23.932 444.600
199 18-JUL-1994 04:19:46 Tsys gain, a/b : 20.856 779.550 23.979 444.100
199 18-JUL-1994 04:19:58 Tsys gain, a/b : 20.739 783.800 23.927 444.950
199 18-JUL-1994 04:20:10 Tsys gain, a/b : 20.858 779.400 23.972 443.900
199 18-JUL-1994 04:20:22 Tsys gain, a/b : 20.897 778.100 23.897 445.250
199 18-JUL-1994 04:20:33 Tsys gain, a/b : 20.821 780.600 23.891 445.350
199 18-JUL-1994 04:20:45 Tsys gain, a/b : 20.864 778.950 23.953 444.200
199 18-JUL-1994 04:20:57 Tsys gain, a/b : 20.877 778.550 23.878 445.600
199 18-JUL-1994 04:21:08 Tsys gain, a/b : 20.851 778.850 23.873 445.700
199 18-JUL-1994 04:21:20 Tsys gain, a/b : 20.886 777.900 23.913 444.700
199 18-JUL-1994 04:21:32 Tsys gain, a/b : 20.827 779.750 23.950 443.600
199 18-JUL-1994 04:21:44 Tsys gain, a/b : 20.807 780.500 23.960 443.250
199 18-JUL-1994 04:21:55 Tsys gain, a/b : 20.883 777.650 23.922 443.950
199 18-JUL-1994 04:22:07 Tsys gain, a/b : 20.858 778.600 23.917 444.050
199 18-JUL-1994 04:22:19 Tsys gain, a/b : 20.786 781.200 24.014 442.250
199 18-JUL-1994 04:22:30 Tsys gain, a/b : 20.802 780.250 23.879 444.750
199 18-JUL-1994 04:22:42 Tsys gain, a/b : 20.833 779.500 23.930 443.800
199 18-JUL-1994 04:22:54 Tsys gain, a/b : 20.838 779.100 23.952 443.400
199 18-JUL-1994 04:23:05 Tsys gain, a/b : 20.877 777.850 23.849 445.300
199 18-JUL-1994 04:23:17 Tsys gain, a/b : 20.788 780.400 23.919 444.000
199 18-JUL-1994 04:23:29 Tsys gain, a/b : 20.790 780.550 23.954 443.350
199 18-JUL-1994 04:23:40 Tsys gain, a/b : 20.859 777.850 23.881 444.700
199 18-JUL-1994 04:23:52 Tsys gain, a/b : 20.811 779.450 23.889 444.550
199 18-JUL-1994 04:24:04 Tsys gain, a/b : 20.830 778.700 23.976 442.900
199 18-JUL-1994 04:24:16 Tsys gain, a/b : 20.840 778.950 23.941 443.600
199 18-JUL-1994 04:24:27 Tsys gain, a/b : 20.835 778.650 23.950 443.350
199 18-JUL-1994 04:24:39 Tsys gain, a/b : 20.780 779.800 23.878 443.850
199 18-JUL-1994 04:24:51 Tsys gain, a/b : 20.526 780.300 23.609 444.000
199 18-JUL-1994 04:25:03 Tsys gain, a/b : 20.023 780.550 23.034 445.000
199 18-JUL-1994 04:25:14 Tsys gain, a/b : 19.458 780.950 22.447 445.050
199 18-JUL-1994 04:25:26 Tsys gain, a/b : 18.831 782.900 21.890 443.900
199 18-JUL-1994 04:25:38 Tsys gain, a/b : 18.676 782.350 21.683 444.400
199 18-JUL-1994 04:25:49 Tsys gain, a/b : 18.616 782.300 21.598 444.950
199 18-JUL-1994 04:26:01 Tsys gain, a/b : 18.596 782.500 21.530 445.900
199 18-JUL-1994 04:26:13 Tsys gain, a/b : 18.598 781.850 21.559 445.300
199 18-JUL-1994 04:26:25 Tsys gain, a/b : 18.597 781.850 21.554 445.400
199 18-JUL-1994 04:26:36 Tsys gain, a/b : 18.570 783.750 21.637 444.300
199 18-JUL-1994 04:26:48 Tsys gain, a/b : 18.622 781.800 21.586 445.200
199 18-JUL-1994 04:27:00 Tsys gain, a/b : 17.797 780.300 22.514 440.400
199 18-JUL-1994 04:27:11 Tsys gain, a/b : 17.842 777.200 22.522 440.950
199 18-JUL-1994 04:27:23 Tsys gain, a/b : 17.813 781.250 22.281 445.150
199 18-JUL-1994 04:27:35 Tsys gain, a/b : 17.869 779.550 22.374 441.900
199 18-JUL-1994 04:27:47 Tsys gain, a/b : 17.853 780.750 22.290 443.150
199 18-JUL-1994 04:27:59 Tsys gain, a/b : 17.819 781.900 22.407 441.000
199 18-JUL-1994 04:28:11 Tsys gain, a/b : 18.859 781.100 23.355 443.550
199 18-JUL-1994 04:28:22 Tsys gain, a/b : 17.759 784.950 22.475 440.850
199 18-JUL-1994 04:28:34 Tsys gain, a/b : 17.833 781.750 22.424 442.250
199 18-JUL-1994 04:28:46 Tsys gain, a/b : 18.214 779.100 22.856 440.150
199 18-JUL-1994 04:28:58 Tsys gain, a/b : 18.503 783.750 22.988 444.550
199 18-JUL-1994 04:29:10 Tsys gain, a/b : 17.793 783.100 22.315 443.200
199 18-JUL-1994 04:29:21 Tsys gain, a/b : 17.882 779.600 22.371 442.550
199 18-JUL-1994 04:29:33 Tsys gain, a/b : 17.878 779.800 22.480 440.400
199 18-JUL-1994 04:29:45 Tsys gain, a/b : 17.833 781.650 22.364 442.450
199 18-JUL-1994 04:29:56 Tsys gain, a/b : 17.811 781.950 22.389 441.650
199 18-JUL-1994 04:30:08 Tsys gain, a/b : 17.778 783.000 22.359 442.550
199 18-JUL-1994 04:30:20 Tsys gain, a/b : 17.829 781.450 22.391 442.150
199 18-JUL-1994 04:30:32 Tsys gain, a/b : 17.688 781.300 22.526 440.700
199 18-JUL-1994 04:30:43 Tsys gain, a/b : 17.478 776.050 22.799 436.600
199 18-JUL-1994 04:30:55 Tsys gain, a/b : 17.517 777.550 22.809 436.150
199 18-JUL-1994 04:31:07 Tsys gain, a/b : 17.508 778.550 22.748 437.850
199 18-JUL-1994 04:31:19 Tsys gain, a/b : 17.515 778.750 22.733 438.800
199 18-JUL-1994 04:31:31 Tsys gain, a/b : 17.546 779.450 22.695 439.100
199 18-JUL-1994 04:31:42 Tsys gain, a/b : 17.790 782.600 22.397 441.050
199 18-JUL-1994 04:31:54 Tsys gain, a/b : 17.839 781.550 22.357 441.000
199 18-JUL-1994 04:32:06 Tsys gain, a/b : 17.800 783.950 22.308 442.100
199 18-JUL-1994 04:32:18 Tsys gain, a/b : 17.761 786.000 22.363 441.500
199 18-JUL-1994 04:32:29 Tsys gain, a/b : 17.848 784.050 22.441 440.850
199 18-JUL-1994 04:32:41 Tsys gain, a/b : 18.787 786.500 23.274 444.900
199 18-JUL-1994 04:32:53 Tsys gain, a/b : 17.791 786.150 22.426 441.450
199 18-JUL-1994 04:33:04 Tsys gain, a/b : 17.825 784.950 22.422 441.750
199 18-JUL-1994 04:33:16 Tsys gain, a/b : 18.200 784.300 22.894 439.750
199 18-JUL-1994 04:33:28 Tsys gain, a/b : 18.475 785.950 22.906 445.100
199 18-JUL-1994 04:33:40 Tsys gain, a/b : 17.753 787.200 22.377 441.300
199 18-JUL-1994 04:33:51 Tsys gain, a/b : 17.758 787.550 22.247 444.100
199 18-JUL-1994 04:34:03 Tsys gain, a/b : 17.838 784.800 22.308 442.900
199 18-JUL-1994 04:34:15 Tsys gain, a/b : 17.778 786.600 22.281 443.150
199 18-JUL-1994 04:34:26 Tsys gain, a/b : 17.764 785.650 22.261 443.550
199 18-JUL-1994 04:34:38 Tsys gain, a/b : 17.783 784.750 22.245 444.150
199 18-JUL-1994 04:34:50 Tsys gain, a/b : 17.784 785.500 22.290 443.300
199 18-JUL-1994 04:35:01 Tsys gain, a/b : 18.109 785.650 22.852 439.700
199 18-JUL-1994 04:35:13 Tsys gain, a/b : 18.491 788.200 22.916 445.900
199 18-JUL-1994 04:35:25 Tsys gain, a/b : 17.808 785.900 22.308 443.250
199 18-JUL-1994 04:35:37 Tsys gain, a/b : 17.799 785.950 22.326 442.900
199 18-JUL-1994 04:35:48 Tsys gain, a/b : 18.674 784.750 23.242 442.050
199 18-JUL-1994 04:36:00 Tsys gain, a/b : 17.920 789.000 22.541 442.600
199 18-JUL-1994 04:36:12 Tsys gain, a/b : 17.723 787.500 22.307 442.650
199 18-JUL-1994 04:36:24 Tsys gain, a/b : 17.736 786.550 22.348 441.700
199 18-JUL-1994 04:36:35 Tsys gain, a/b : 17.633 785.900 22.345 442.800
199 18-JUL-1994 04:36:47 Tsys gain, a/b : 17.413 779.500 22.706 437.550
199 18-JUL-1994 04:36:59 Tsys gain, a/b : 17.460 778.750 22.694 437.350
199 18-JUL-1994 04:37:10 Tsys gain, a/b : 17.488 779.000 22.735 437.250
199 18-JUL-1994 04:37:22 Tsys gain, a/b : 17.498 778.900 22.779 436.450
199 18-JUL-1994 04:37:34 Tsys gain, a/b : 17.512 779.150 22.710 438.100
199 18-JUL-1994 04:37:46 Tsys gain, a/b : 18.205 775.850 23.580 434.450
199 18-JUL-1994 04:37:58 Tsys gain, a/b : 17.890 782.700 23.075 440.250
199 18-JUL-1994 04:38:10 Tsys gain, a/b : 17.515 781.050 22.690 439.350
199 18-JUL-1994 04:38:21 Tsys gain, a/b : 17.496 781.900 22.731 438.700
199 18-JUL-1994 04:38:33 Tsys gain, a/b : 18.548 777.850 23.746 439.200
199 18-JUL-1994 04:38:45 Tsys gain, a/b : 17.565 781.150 22.806 438.700
199 18-JUL-1994 04:38:56 Tsys gain, a/b : 17.548 779.350 22.700 439.650
199 18-JUL-1994 04:39:08 Tsys gain, a/b : 17.541 779.900 22.755 438.600
199 18-JUL-1994 04:39:20 Tsys gain, a/b : 17.533 780.250 22.706 439.500
199 18-JUL-1994 04:39:32 Tsys gain, a/b : 17.486 780.550 22.634 440.050
199 18-JUL-1994 04:39:43 Tsys gain, a/b : 17.463 781.100 22.649 439.750
199 18-JUL-1994 04:39:55 Tsys gain, a/b : 17.440 782.400 22.667 439.400
199 18-JUL-1994 04:40:07 Tsys gain, a/b : 17.495 780.450 22.596 441.000
199 18-JUL-1994 04:40:19 Tsys gain, a/b : 18.473 780.450 23.609 440.050
199 18-JUL-1994 04:40:30 Tsys gain, a/b : 17.600 783.400 22.818 440.050
199 18-JUL-1994 04:40:42 Tsys gain, a/b : 17.546 780.700 22.786 438.700
199 18-JUL-1994 04:40:54 Tsys gain, a/b : 17.498 781.850 22.754 439.150
199 18-JUL-1994 04:41:05 Tsys gain, a/b : 18.588 780.850 23.769 439.100
199 18-JUL-1994 04:41:17 Tsys gain, a/b : 17.470 781.850 22.733 438.700
199 18-JUL-1994 04:41:29 Tsys gain, a/b : 17.466 781.800 22.649 439.750
199 18-JUL-1994 04:41:41 Tsys gain, a/b : 17.479 781.450 22.567 441.400
199 18-JUL-1994 04:41:52 Tsys gain, a/b : 17.477 781.600 22.646 439.900
199 18-JUL-1994 04:42:04 Tsys gain, a/b : 17.500 780.600 22.665 440.200
199 18-JUL-1994 04:42:16 Tsys gain, a/b : 17.409 784.650 22.705 439.550
199 18-JUL-1994 04:42:28 Tsys gain, a/b : 17.521 778.950 22.700 437.100
199 18-JUL-1994 04:42:39 Tsys gain, a/b : 17.738 782.950 22.263 441.950
199 18-JUL-1994 04:42:51 Tsys gain, a/b : 17.784 783.800 22.411 440.550
199 18-JUL-1994 04:43:03 Tsys gain, a/b : 17.892 781.750 22.460 441.850
199 18-JUL-1994 04:43:14 Tsys gain, a/b : 17.982 782.800 22.650 440.700
199 18-JUL-1994 04:43:26 Tsys gain, a/b : 18.094 782.850 22.807 440.350
199 18-JUL-1994 04:43:38 Tsys gain, a/b : 18.345 779.900 22.927 442.150
199 18-JUL-1994 04:43:50 Tsys gain, a/b : 18.489 781.100 23.105 442.200
199 18-JUL-1994 04:44:01 Tsys gain, a/b : 18.602 779.200 23.296 441.800
199 18-JUL-1994 04:44:13 Tsys gain, a/b : 18.662 779.300 23.430 441.950
199 18-JUL-1994 04:44:25 Tsys gain, a/b : 18.705 778.350 23.394 442.850
199 18-JUL-1994 04:44:37 Tsys gain, a/b : 18.686 779.200 23.346 443.550
199 18-JUL-1994 04:44:49 Tsys gain, a/b : 18.766 777.450 23.445 442.200
199 18-JUL-1994 04:45:00 Tsys gain, a/b : 19.632 779.000 24.002 444.150
199 18-JUL-1994 04:45:12 Tsys gain, a/b : 18.730 779.400 23.561 441.450
199 18-JUL-1994 04:45:24 Tsys gain, a/b : 18.706 779.900 23.538 441.850
199 18-JUL-1994 04:45:36 Tsys gain, a/b : 18.961 778.600 23.665 442.150
199 18-JUL-1994 04:45:47 Tsys gain, a/b : 19.360 780.750 23.776 444.650
199 18-JUL-1994 04:45:59 Tsys gain, a/b : 18.657 779.400 23.306 443.750
199 18-JUL-1994 04:46:11 Tsys gain, a/b : 18.659 779.250 23.349 442.850
199 18-JUL-1994 04:46:22 Tsys gain, a/b : 18.626 780.650 23.404 441.900
199 18-JUL-1994 04:46:34 Tsys gain, a/b : 18.691 779.200 23.463 441.300
199 18-JUL-1994 04:46:46 Tsys gain, a/b : 18.752 777.500 23.432 442.350
199 18-JUL-1994 04:46:58 Tsys gain, a/b : 18.727 778.350 23.373 443.600
199 18-JUL-1994 04:47:10 Tsys gain, a/b : 18.705 778.400 23.401 442.850
199 18-JUL-1994 04:47:21 Tsys gain, a/b : 19.173 777.200 23.840 440.600
199 18-JUL-1994 04:47:33 Tsys gain, a/b : 19.166 779.750 23.642 444.450
199 18-JUL-1994 04:47:45 Tsys gain, a/b : 18.717 777.900 23.364 442.700
199 18-JUL-1994 04:47:57 Tsys gain, a/b : 18.688 779.100 23.322 443.450
199 18-JUL-1994 04:48:08 Tsys gain, a/b : 19.517 777.550 23.945 442.750
199 18-JUL-1994 04:48:20 Tsys gain, a/b : 18.749 781.700 23.426 443.950
199 18-JUL-1994 04:48:32 Tsys gain, a/b : 18.617 779.600 23.463 440.750
199 18-JUL-1994 04:48:44 Tsys gain, a/b : 18.585 780.900 23.346 442.900
199 18-JUL-1994 04:48:55 Tsys gain, a/b : 18.504 776.050 23.512 441.100
199 18-JUL-1994 04:49:07 Tsys gain, a/b : 18.391 771.950 23.562 440.850
199 18-JUL-1994 04:49:19 Tsys gain, a/b : 18.398 773.300 23.709 438.200
199 18-JUL-1994 04:49:31 Tsys gain, a/b : 18.386 773.300 23.757 437.550
199 18-JUL-1994 04:49:42 Tsys gain, a/b : 18.334 775.600 23.554 441.450
