| Январь |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.01.2014 | 2.705042308
| | 02.01.2014 | 2.750713636
| | 03.01.2014 | 2.749853086
| | 04.01.2014 | 2.765921053
| | 05.01.2014 | 2.79585
| | 06.01.2014 | 2.801531034
| | 07.01.2014 | 2.840225
| | 08.01.2014 | 2.82172069
| | 09.01.2014 | 2.866717647
| | 10.01.2014 | 2.863113889
| | 11.01.2014 | 2.894687329
| | 12.01.2014 | 2.907615625
| | 13.01.2014 | 2.90792
| | 14.01.2014 | 2.9534125
| | 17.01.2014 | 2.998403797
| | 18.01.2014 | 2.998692105
| | 19.01.2014 | 2.998766667
| | 20.01.2014 | 3.043242857
| | 21.01.2014 | 3.0435
| | 22.01.2014 | 3.089372727
| | 23.01.2014 | 3.089958025
| | 24.01.2014 | 3.097306667
| | 25.01.2014 | 3.134790554
| | 26.01.2014 | 3.134893103
| | 27.01.2014 | 3.134671429
| | 28.01.2014 | 3.177155556
| | 29.01.2014 | 3.180454167
| | 30.01.2014 | 3.1806
| | 31.01.2014 | 3.180324359
| | |
|
|
| Февраль |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.02.2014 | 3.180181994
| | 02.02.2014 | 3.180433333
| | 03.02.2014 | 3.180195238
| | 04.02.2014 | 3.180266667
| | 05.02.2014 | 3.1804125
| | 06.02.2014 | 3.180189286
| | 07.02.2014 | 3.180288312
| | 08.02.2014 | 3.182372727
| | 09.02.2014 | 3.183466667
| | 10.02.2014 | 3.180289655
| | 11.02.2014 | 3.180466667
| | 12.02.2014 | 3.180645455
| | 13.02.2014 | 3.180257895
| | 14.02.2014 | 3.20197037
| | 15.02.2014 | 3.201918376
| | 16.02.2014 | 3.20166
| | 17.02.2014 | 3.202039394
| | 18.02.2014 | 3.2022
| | 19.02.2014 | 3.201885714
| | 20.02.2014 | 3.201926923
| | 21.02.2014 | 3.208289655
| | 22.02.2014 | 3.20178
| | 23.02.2014 | 3.20878
| | 24.02.2014 | 3.201266667
| | 25.02.2014 | 3.2251
| | 26.02.2014 | 3.225195238
| | 27.02.2014 | 3.225290476
| | 28.02.2014 | 3.2253375
|
| |
|
|
|
| Март |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.03.2014 | 3.22560188
| | 02.03.2014 | 3.232494737
| | 03.03.2014 | 3.248004762
| | 04.03.2014 | 3.248395455
| | 05.03.2014 | 3.248031818
| | 06.03.2014 | 3.247531818
| | 07.03.2014 | 3.247903797
| | 08.03.2014 | 3.247922917
| | 09.03.2014 | 3.248219048
| | 10.03.2014 | 3.2476
| | 11.03.2014 | 3.24785
| | 12.03.2014 | 3.247622727
| | 13.03.2014 | 3.292647619
| | 15.03.2014 | 3.292696667
| | 16.03.2014 | 3.292171429
| | 17.03.2014 | 3.292751515
| | 18.03.2014 | 3.292363158
| | 19.03.2014 | 3.292561538
| | 20.03.2014 | 3.292925
| | 21.03.2014 | 3.293039024
| | 22.03.2014 | 3.304798997
| | 23.03.2014 | 3.315082143
| | 24.03.2014 | 3.31535
| | 25.03.2014 | 3.315410345
| | 26.03.2014 | 3.315329167
| | 27.03.2014 | 3.315619231
| | 28.03.2014 | 3.315444156
| | 29.03.2014 | 3.32265298
| | 30.03.2014 | 3.317327273
| | 31.03.2014 | 3.338833333
|
|
|
| Апрель |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.04.2014 | 3.362009091
| | 02.04.2014 | 3.362028571
| | 03.04.2014 | 3.338696154
| | 04.04.2014 | 3.348501235
| | 05.04.2014 | 3.369078689
| | 06.04.2014 | 3.383643478
| | 07.04.2014 | 3.383652632
| | 08.04.2014 | 3.383301923
| | 09.04.2014 | 3.383476543
| | 10.04.2014 | 3.384206383
| | 11.04.2014 | 3.383495833
| | 12.04.2014 | 3.38379697
| | 13.04.2014 | 3.4056
| | 14.04.2014 | 3.40425
| | 15.04.2014 | 3.428330769
| | 16.04.2014 | 3.429281818
| | 18.04.2014 | 3.428784211
| | 19.04.2014 | 3.432624671
| | 20.04.2014 | 3.429542857
| | 21.04.2014 | 3.42825
| | 22.04.2014 | 3.440962069
| | 23.04.2014 | 3.4284
| | 24.04.2014 | 3.452673529
| | 25.04.2014 | 3.473764474
| | 26.04.2014 | 3.473874351
| | 27.04.2014 | 3.473810526
| | 28.04.2014 | 3.4741
| | 29.04.2014 | 3.474255172
| | 30.04.2014 | 3.47358
| | |
|
|
| Май |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.05.2014 | 3.5167
| | 02.05.2014 | 3.519896875
| | 03.05.2014 | 3.5198
| | 04.05.2014 | 3.5196
| | 05.05.2014 | 3.519696154
| | 06.05.2014 | 3.5203
| | 07.05.2014 | 3.520176923
| | 08.05.2014 | 3.5199
| | 09.05.2014 | 3.5206
| | 10.05.2014 | 3.5219125
| | 13.05.2014 | 3.564689286
| | 15.05.2014 | 3.564814286
| | 16.05.2014 | 3.56486
| | 19.05.2014 | 3.57035
| | 21.05.2014 | 3.6096
| | 22.05.2014 | 3.610160606
| | 23.05.2014 | 3.60994
| | 24.05.2014 | 3.60944
| | 25.05.2014 | 3.609822222
| | 27.05.2014 | 3.655126316
| | 28.05.2014 | 3.655711111
| | 30.05.2014 | 3.655215385
| | 31.05.2014 | 3.655322222
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Июнь |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.06.2014 | 3.655152632
| | 02.06.2014 | 3.655047368
| | 03.06.2014 | 3.700810526
| | 05.06.2014 | 3.6781
| | 06.06.2014 | 3.67782
| | 07.06.2014 | 3.67798
| | 08.06.2014 | 3.723745833
| | 09.06.2014 | 3.723825
| | 10.06.2014 | 3.723784211
| | 11.06.2014 | 3.722994737
| | 12.06.2014 | 3.72355
| | 13.06.2014 | 3.764990625
| | 14.06.2014 | 3.76902
| | 15.06.2014 | 3.76894
| | 16.06.2014 | 3.768572222
| | 19.06.2014 | 3.769021053
| | 20.06.2014 | 3.814933333
| | 21.06.2014 | 3.813766667
| | 22.06.2014 | 3.813803125
| | 23.06.2014 | 3.813825
| | 24.06.2014 | 3.814023077
| | 26.06.2014 | 3.813433333
| | 28.06.2014 | 3.15782
| | 29.06.2014 | 3.1572875
| | 30.06.2014 | 3.15745
| |
|
|
|
|
|
| Июль |
| Дата | Δ t, мкс |
|
02.07.2014 | 3.158861905
| | 03.07.2014 | 1.1046
| | 04.07.2014 | 1.104516667
| | 05.07.2014 | 1.104759091
| | 06.07.2014 | 1.106885714
| | 07.07.2014 | 1.104480952
| | 08.07.2014 | 1.104010714
| | 09.07.2014 | 1.149580769
| | 10.07.2014 | 1.149655556
| | 11.07.2014 | 1.150136232
| | 12.07.2014 | 1.165707973
| | 13.07.2014 | 1.162266667
| | 14.07.2014 | 1.194986364
| | 15.07.2014 | 1.1945
| | 16.07.2014 | 1.194827273
| | 17.07.2014 | 1.194885714
| | 18.07.2014 | 1.194757895
| | 19.07.2014 | 1.212033447
| | 20.07.2014 | 1.240558333
| | 21.07.2014 | 1.24012381
| | 22.07.2014 | 1.2401
| | 23.07.2014 | 1.240504762
| | 24.07.2014 | 1.271255172
| | 25.07.2014 | 1.272023077
| | 26.07.2014 | 1.27162381
| | 27.07.2014 | 1.271580769
| | 28.07.2014 | 1.3021
| | 29.07.2014 | 1.31655
| | 30.07.2014 | 1.317488889
| | 31.07.2014 | 1.317933333
|
|
| Август |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.08.2014 | 1.341933333
| | 02.08.2014 | 1.341475
| | 03.08.2014 | 1.34
| | 04.08.2014 | 1.340361905
| | 05.08.2014 | 1.340409524
| | 06.08.2014 | 1.385488889
| | 07.08.2014 | 1.387168966
| | 08.08.2014 | 1.387253846
| | 10.08.2014 | 1.397143478
| | 11.08.2014 | 1.431078261
| | 12.08.2014 | 1.432759091
| | 13.08.2014 | 1.428713636
| | 14.08.2014 | 1.428926923
| | 15.08.2014 | 1.42784
| | 16.08.2014 | 1.473141667
| | 17.08.2014 | 1.473395455
| | 18.08.2014 | 1.473643478
| | 19.08.2014 | 1.474
| | 20.08.2014 | 1.480044444
| | 21.08.2014 | 1.518066667
| | 22.08.2014 | 1.51895
| | 23.08.2014 | 1.519083871
| | 29.08.2014 | 1.563744231
| | 30.08.2014 | 1.592865455
|
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
|
| Сентябрь |
| Дата | Δ t, мкс |
|
04.09.2014 | 1.6554125
| | 05.09.2014 | 1.654939506
| | 06.09.2014 | 1.654830892
| | 07.09.2014 | 1.654830769
| | 08.09.2014 | 1.654690909
| | 09.09.2014 | 1.644904348
| | 10.09.2014 | 1.691462069
| | 11.09.2014 | 1.685555882
| | 13.09.2014 | 1.724532796
| | 14.09.2014 | 1.734947826
| | 15.09.2014 | 1.735078261
| | 16.09.2014 | 1.738836111
| | 17.09.2014 | 1.740983333
| | 18.09.2014 | 1.775737931
| | 19.09.2014 | 1.780525926
| | 20.09.2014 | 1.781031034
| | 21.09.2014 | 1.792446154
| | 22.09.2014 | 1.791795652
| | 23.09.2014 | 1.826567742
| | 24.09.2014 | 1.82685
| | 25.09.2014 | 1.580366667
| | 26.09.2014 | 1.501714286
| | 27.09.2014 | 1.502393103
| | 28.09.2014 | 1.534766667
| | 30.09.2014 | 0.789166667
| | 01.10.2014 | 1.48731875
|
| |
| |
| |
| |
|