Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/ENG/AE/e20031123soa.txt
Дата изменения: Tue Nov 26 14:33:16 2002
Дата индексирования: Tue Oct 2 09:01:50 2012
Кодировка:

Поисковые слова: solar eclipse

Total Solar Eclipse of 2003 November 23-24

The eclipse visible in Australia, New Zealand, Antarctica, extreme sou-
thern South America, the southern Pacific Ocean, and the extreme south-eas-
tern Indian Ocean.


Universal time of geocentric conjunction
h m s
in right ascension 2003, November 23, 23 20 13.6


Geocentric coordinates of the Sun

h m s s h
Right ascension . . . . . . . 15 56 25.09+10.562( T-23 )
o ' " " h
Declination . . . . . . . . . -20 24 28.4 -30.99 ( T-23 )
"
Equatorial horizontal parallax 8.91
' "
Apparent semidiameter . . . . 16 11.82


Geocentric coordinates of the Moon

h m s s h s h 2
Right ascension . . . . . . . 15 55 35.65+157.151(T-23 )+0.201(T-23 )
o ' " " h " h 2
Declination . . . . . . . . . -21 22 46.4 -673.36 (T-23 )+4.57 (T-23 )
' " " h " h 2
Equatorial horizontal parallax 61 27.26+ 0.010(T-23 )-0.018(T-23 )
' " " h " h 2
Apparent semidiameter . . . . 16 44.76+ 0.003(T-23 )-0.005(T-23 )

T - universal time in hours (TDT-UT1= 66.0s)

General Circumstances of the Eclipse

------------------------------------------------------------------------------
Phenomena | Universal | Latitude | Longitude
| Time | |
------------------------------|----------------|------------|-----------------
| h m | o ' | o '
Eclipse begins . . . . . . . | 20 46.0 | -20 00.1 | 127 00.6 E
Central eclipse begins . . . | 22 22.5 | -52 24.5 | 82 05.4 E
Central eclipse ends . . . . | 23 15.6 | -69 27.4 | 14 37.6 E
Eclipse ends . . . . . . . . | 0 52.3 | -51 04.1 | 78 29.8 W

Besselian Elements

------------------------------------------------------------------------------
Universal| x | y | sin d | cos d | u | u | m
Time | | | | | e | i |
--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
h m | | | | | | | o '
20 40 |-1.48675 |-0.54424 |-0.34835 |+0.93736 |+0.53729 |-0.00906 | 133 23.9
50 |-1.39400 |-0.57337 |-0.34837 |+0.93736 |+0.53729 |-0.00905 | 135 53.8
| | | | | | |
21 00 |-1.30124 |-0.60248 |-0.34839 |+0.93735 |+0.53730 |-0.00904 | 138 23.8
10 |-1.20848 |-0.63159 |-0.34842 |+0.93734 |+0.53731 |-0.00903 | 140 53.8
20 |-1.11571 |-0.66069 |-0.34844 |+0.93733 |+0.53732 |-0.00902 | 143 23.8
30 |-1.02293 |-0.68978 |-0.34846 |+0.93732 |+0.53732 |-0.00902 | 145 53.8
40 |-0.93015 |-0.71885 |-0.34848 |+0.93731 |+0.53733 |-0.00901 | 148 23.8
50 |-0.83737 |-0.74792 |-0.34851 |+0.93731 |+0.53733 |-0.00901 | 150 53.8
| | | | | | |
22 00 |-0.74458 |-0.77698 |-0.34853 |+0.93730 |+0.53734 |-0.00900 | 153 23.7
10 |-0.65178 |-0.80602 |-0.34855 |+0.93729 |+0.53734 |-0.00900 | 155 53.7
20 |-0.55898 |-0.83506 |-0.34857 |+0.93728 |+0.53734 |-0.00900 | 158 23.7
30 |-0.46618 |-0.86408 |-0.34860 |+0.93727 |+0.53735 |-0.00899 | 160 53.7
40 |-0.37337 |-0.89310 |-0.34862 |+0.93726 |+0.53735 |-0.00899 | 163 23.7
50 |-0.28056 |-0.92210 |-0.34864 |+0.93726 |+0.53735 |-0.00899 | 165 53.7
| | | | | | |
23 00 |-0.18774 |-0.95109 |-0.34866 |+0.93725 |+0.53735 |-0.00899 | 168 23.7
10 |-0.09492 |-0.98007 |-0.34868 |+0.93724 |+0.53735 |-0.00899 | 170 53.6
20 |-0.00210 |-1.00904 |-0.34871 |+0.93723 |+0.53735 |-0.00900 | 173 23.6
30 |+0.09072 |-1.03800 |-0.34873 |+0.93722 |+0.53734 |-0.00900 | 175 53.6
40 |+0.18355 |-1.06695 |-0.34875 |+0.93722 |+0.53734 |-0.00900 | 178 23.6
50 |+0.27637 |-1.09588 |-0.34877 |+0.93721 |+0.53734 |-0.00901 | 180 53.6
| | | | | | |
0 00 |+0.36920 |-1.12480 |-0.34880 |+0.93720 |+0.53733 |-0.00901 | 183 23.6
10 |+0.46204 |-1.15372 |-0.34882 |+0.93719 |+0.53733 |-0.00902 | 185 53.6
20 |+0.55487 |-1.18262 |-0.34884 |+0.93718 |+0.53732 |-0.00902 | 188 23.5
30 |+0.64770 |-1.21151 |-0.34886 |+0.93717 |+0.53731 |-0.00903 | 190 53.5
40 |+0.74054 |-1.24038 |-0.34889 |+0.93717 |+0.53731 |-0.00904 | 193 23.5
50 |+0.83337 |-1.26925 |-0.34891 |+0.93716 |+0.53730 |-0.00904 | 195 53.5
| | | | | | |
1 00 |+0.92621 |-1.29810 |-0.34893 |+0.93715 |+0.53729 |-0.00905 | 198 23.5

----------------------------------------------------------------
Universal| x' | y' !Univers.| x' | y' tgf =0.0047348
Time | | ! Time | | e
--------|-----------|-----------!--------|-----------|----------tgf =0.0047112
h | | ! h | | i
20 | +0.009272 | -0.002917 ! 0 | +0.009283 | -0.002892 m'=0.0043629
21 | +0.009276 | -0.002911 ! 1 | +0.009284 | -0.002885
22 | +0.009279 | -0.002905 ! 2 | +0.009283 | -0.002877
23 | +0.009282 | -0.002899 ! | |



Path of total phase

-------------------------------------------------------------------------------------
! Southern Limit ! Central Line ! Northern Limit ! | |
UT !------------------!------------------!------------------!Dura- | w |Altitude
!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude!Latitude|Longitude! tion |(km)| of Sun
---------!--------|---------!--------|---------!--------|---------!------|----|------
! o ' | o ' ! o ' | o ' ! o ' | o ' ! | |
Beginning!-53 59.5|+ 78 41.2!-52 24.5|+ 82 05.4!-50 59.5|+ 84 57.6! | |
h m ! | ! | ! | ! m s| | o
22 20 ! --- | --- ! --- | --- !-53 08.9|+ 89 14.0! -- | -- | --
22 21 ! --- | --- ! --- | --- !-54 34.5|+ 91 30.7! -- | -- | --
22 22 ! --- | --- ! --- | --- !-55 41.2|+ 93 00.9! -- | -- | --
22 23 ! --- | --- !-53 56.2|+ 85 03.1!-56 39.2|+ 94 10.0! 1 40 | -- | 2.4
22 24 ! --- | --- !-55 34.2|+ 87 39.6!-57 32.2|+ 95 05.9! 1 43 | -- | 4.6
22 25 ! --- | --- !-56 44.4|+ 89 10.3!-58 21.6|+ 95 52.6! 1 45 | -- | 6.1
22 26 ! --- | --- !-57 44.3|+ 90 15.9!-59 08.5|+ 96 32.2! 1 47 | -- | 7.2
22 27 !-55 54.5|+ 82 04.6!-58 38.4|+ 91 06.8!-59 53.3|+ 97 06.2! 1 49 | 559| 8.1
22 28 !-57 21.2|+ 84 03.3!-59 28.7|+ 91 47.7!-60 36.5|+ 97 35.4! 1 50 | 558| 8.9
22 29 !-58 27.6|+ 85 14.6!-60 16.1|+ 92 20.9!-61 18.4|+ 98 00.5! 1 51 | 557| 9.6
! | ! | ! | ! | |
22 30 !-59 25.2|+ 86 04.8!-61 01.3|+ 92 47.8!-61 59.2|+ 98 21.8! 1 52 | 556| 10.2
22 31 !-60 17.6|+ 86 41.8!-61 44.8|+ 93 09.5!-62 39.0|+ 98 39.9! 1 53 | 554| 10.8
22 32 !-61 06.4|+ 87 09.3!-62 26.9|+ 93 26.6!-63 18.0|+ 98 54.8! 1 54 | 551| 11.3
22 33 !-61 52.6|+ 87 29.2!-63 07.9|+ 93 39.5!-63 56.4|+ 99 06.8! 1 55 | 549| 11.7
22 34 !-62 36.7|+ 87 42.7!-63 47.7|+ 93 48.5!-64 34.0|+ 99 16.0! 1 55 | 546| 12.2
22 35 !-63 19.1|+ 87 50.7!-64 26.8|+ 93 53.9!-65 11.2|+ 99 22.4! 1 56 | 543| 12.5
22 36 !-64 00.1|+ 87 53.7!-65 05.0|+ 93 55.7!-65 47.8|+ 99 26.1! 1 57 | 540| 12.9
22 37 !-64 39.9|+ 87 52.0!-65 42.5|+ 93 54.1!-66 24.0|+ 99 27.2! 1 57 | 537| 13.2
22 38 !-65 18.6|+ 87 45.7!-66 19.4|+ 93 49.1!-66 59.8|+ 99 25.6! 1 58 | 534| 13.5
22 39 !-65 56.3|+ 87 35.1!-66 55.7|+ 93 40.7!-67 35.2|+ 99 21.2! 1 58 | 531| 13.7
! | ! | ! | ! | |
22 40 !-66 33.2|+ 87 20.1!-67 31.5|+ 93 28.8!-68 10.2|+ 99 14.0! 1 58 | 528| 13.9
22 41 !-67 09.3|+ 87 00.7!-68 06.7|+ 93 13.3!-68 45.0|+ 99 03.9! 1 59 | 526| 14.1
22 42 !-67 44.5|+ 86 36.9!-68 41.5|+ 92 54.1!-69 19.4|+ 98 50.7! 1 59 | 523| 14.3
22 43 !-68 19.1|+ 86 08.6!-69 15.8|+ 92 31.1!-69 53.6|+ 98 34.3! 1 59 | 520| 14.4
22 44 !-68 52.9|+ 85 35.5!-69 49.7|+ 92 04.1!-70 27.4|+ 98 14.6! 1 59 | 518| 14.6
22 45 !-69 26.0|+ 84 57.5!-70 23.1|+ 91 32.7!-71 01.0|+ 97 51.2! 2 00 | 515| 14.7
22 46 !-69 58.4|+ 84 14.3!-70 56.0|+ 90 56.8!-71 34.3|+ 97 23.9! 2 00 | 513| 14.8
22 47 !-70 30.0|+ 83 25.7!-71 28.5|+ 90 16.0!-72 07.4|+ 96 52.5! 2 00 | 511| 14.8
22 48 !-71 00.9|+ 82 31.3!-72 00.5|+ 89 30.1!-72 40.1|+ 96 16.6! 2 00 | 509| 14.8
22 49 !-71 30.9|+ 81 30.8!-72 31.9|+ 88 38.5!-73 12.5|+ 95 35.7! 2 00 | 507| 14.9
! | ! | ! | ! | |
22 50 !-72 00.1|+ 80 23.7!-73 02.8|+ 87 40.8!-73 44.6|+ 94 49.5! 2 00 | 505| 14.8
22 51 !-72 28.3|+ 79 09.7!-73 33.0|+ 86 36.6!-74 16.3|+ 93 57.4! 2 00 | 504| 14.8
22 52 !-72 55.5|+ 77 48.3!-74 02.6|+ 85 25.2!-74 47.6|+ 92 58.9! 2 00 | 502| 14.8
22 53 !-73 21.5|+ 76 19.1!-74 31.4|+ 84 06.1!-75 18.5|+ 91 53.2! 2 00 | 501| 14.7
22 54 !-73 46.2|+ 74 41.4!-74 59.3|+ 82 38.7!-75 48.8|+ 90 39.7! 1 59 | 500| 14.6
22 55 !-74 09.5|+ 72 54.9!-75 26.3|+ 81 02.1!-76 18.6|+ 89 17.5! 1 59 | 499| 14.5
22 56 !-74 31.3|+ 70 59.1!-75 52.1|+ 79 15.8!-76 47.6|+ 87 45.7! 1 59 | 498| 14.3
22 57 !-74 51.2|+ 68 53.6!-76 16.7|+ 77 18.9!-77 15.8|+ 86 03.2! 1 59 | 497| 14.2
22 58 !-75 09.1|+ 66 38.1!-76 39.8|+ 75 10.7!-77 43.0|+ 84 09.0! 1 58 | 497| 14.0
22 59 !-75 24.7|+ 64 12.3!-77 01.3|+ 72 50.5!-78 09.1|+ 82 01.9! 1 58 | 496| 13.7
! | ! | ! | ! | |
23 00 !-75 37.6|+ 61 36.2!-77 20.8|+ 70 17.7!-78 33.9|+ 79 40.6! 1 58 | 496| 13.5
23 01 !-75 47.6|+ 58 49.9!-77 38.1|+ 67 32.0!-78 57.0|+ 77 04.0! 1 57 | 496| 13.2
23 02 !-75 54.3|+ 55 53.9!-77 52.9|+ 64 33.1!-79 18.3|+ 74 11.1! 1 57 | 496| 12.9
23 03 !-75 57.1|+ 52 48.9!-78 04.8|+ 61 21.4!-79 37.4|+ 71 00.9! 1 56 | 496| 12.6
23 04 !-75 55.5|+ 49 35.9!-78 13.3|+ 57 57.3!-79 53.9|+ 67 33.1! 1 56 | 497| 12.2
23 05 !-75 49.0|+ 46 16.2!-78 18.1|+ 54 22.1!-80 07.3|+ 63 47.7! 1 55 | 498| 11.8
23 06 !-75 36.6|+ 42 51.4!-78 18.6|+ 50 37.3!-80 17.3|+ 59 45.6! 1 54 | 498| 11.4
23 07 !-75 17.4|+ 39 23.1!-78 14.4|+ 46 45.4!-80 23.2|+ 55 28.7! 1 53 | 500| 10.9
23 08 !-74 49.8|+ 35 53.0!-78 04.8|+ 42 48.9!-80 24.7|+ 50 59.9! 1 52 | 501| 10.3
23 09 !-74 11.3|+ 32 22.5!-77 49.2|+ 38 51.0!-80 21.1|+ 46 22.9! 1 51 | 503| 9.7
! | ! | ! | ! | |
23 10 !-73 16.7|+ 28 51.6!-77 26.8|+ 34 54.7!-80 12.1|+ 41 42.5! 1 50 | 504| 9.0
23 11 !-71 51.7|+ 25 15.5!-76 56.3|+ 31 03.1!-79 56.9|+ 37 03.7! 1 49 | 507| 8.3
23 12 ! --- | --- !-76 16.3|+ 27 18.9!-79 35.2|+ 32 31.4! 1 48 | -- | 7.4
23 13 ! --- | --- !-75 23.7|+ 23 44.0!-79 06.2|+ 28 10.1! 1 46 | -- | 6.3
23 14 ! --- | --- !-74 12.0|+ 20 19.4!-78 29.2|+ 24 03.7! 1 44 | -- | 4.9
23 15 ! --- | --- !-72 19.7|+ 17 01.4!-77 42.8|+ 20 14.8! 1 41 | -- | 2.9
23 16 ! --- | --- ! --- | --- !-76 44.5|+ 16 45.3! -- | -- | --
23 17 ! --- | --- ! --- | --- !-75 29.2|+ 13 36.4! -- | -- | --
23 18 ! --- | --- ! --- | --- !-73 42.7|+ 10 48.5! -- | -- | --
! | ! | ! | ! | |
End !-68 51.0|+ 21 23.7!-69 27.4|+ 14 37.6!-69 50.8|+ 8 27.5! | |
---------!------------------!------------------!------------------!------|----|------
Time of ! h m s ! h m s ! h m s ! | |
beginning! 22 26 19 ! 22 22 32 ! 22 19 15 ! | |
end ! 23 11 52 ! 23 15 39 ! 23 18 57 ! | |