Проект "Спектр-РГ"
Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.
- Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
- Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
- Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 | Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите. |
Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.
Дата старта | |||||||
15 марта 2016 года | 30 марта 2016 года | 15 апреля 2016 года | 30 апреля 2016 года | 15 мая 2016 года | 30 мая 2016 года | 15 июня 2016 года | 30 июня 2016 года |
Вариант для старта 30 марта 2016 г.
Параметры орбиты перелета
Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ | 2016/03/15 15:37:30.000 |
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c | 3.191 |
Полуось, тыс. км | 718.865197 |
Эксцентриситет | 0.990845 |
Наклонение, град. | 51.445 |
Период, сут. | 70.205062 |
Высота перицентра, тыс. км | 0.203418 |
Высота апоцентра, тыс. км | 1424.770703 |
Долгота восходящего узла, град | 352.205 |
Аргумент перицентра, град | 12.165 |
Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ
|
Начальные условия содержат:
|
Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км
Дата и время | X | Y | Z | Vx | Vy | Vz | Модуль импульса, км/с |
Длительность пребывания в окрестности L2, сут. |
2016/06/23 15:37:30.000 | -130.695346 | -1150.637279 | -388.747065 | 0.588037 | -0.032696 | 0.045195 | 0.005500 | 243.289 |
2016/08/07 15:37:30.000 | 1509.306955 | -366.424472 | -70.053272 | 0.180377 | 0.256942 | 0.056513 | 0.000205 | 358.053 |
2016/09/21 15:37:30.000 | 1709.858257 | 219.104079 | -46.197234 | -0.017796 | 0.048983 | -0.022122 | 0.000000 | 313.053 |
2016/11/05 15:37:30.000 | 1582.085659 | 446.549156 | 40.003776 | -0.099189 | 0.137970 | 0.097655 | 0.000063 | 299.139 |
2016/12/20 15:37:30.000 | 248.996936 | 1041.230893 | 536.450900 | -0.587624 | 0.016405 | 0.064804 | 0.000104 | 285.657 |
2017/02/03 15:37:30.000 | -1473.795988 | 304.864558 | 203.057214 | -0.196144 | -0.223361 | -0.147362 | 0.000210 | 383.027 |
2017/03/20 15:37:30.000 | -1699.181394 | -117.358536 | -177.988899 | 0.008347 | -0.012093 | -0.041091 | 0.000000 | 338.027 |
2017/05/04 15:37:30.000 | -1605.680295 | -357.033567 | -284.143399 | 0.100097 | -0.176919 | -0.040640 | 0.000000 | 293.027 |
2017/06/18 15:37:30.000 | -316.346720 | -1130.847512 | -415.691739 | 0.560676 | -0.073669 | 0.015464 | 0.000062 | 286.045 |
2017/08/02 15:37:30.000 | 1451.196581 | -475.442983 | -132.897109 | 0.229609 | 0.266962 | 0.074499 | 0.000063 | 325.548 |
2017/09/16 15:37:30.000 | 1715.951239 | 147.782984 | -38.091460 | -0.014070 | 0.039264 | -0.015847 | 0.000322 | 316.735 |
2017/10/31 15:37:30.000 | 1631.912483 | 345.800204 | 29.407395 | -0.082245 | 0.134365 | 0.084068 | 0.000062 | 336.677 |
2017/12/15 15:37:30.000 | 461.348968 | 1011.631314 | 495.334981 | -0.549076 | 0.088548 | 0.083546 | 0.000000 | 291.677 |
2018/01/29 15:37:30.000 | -1404.391286 | 425.813436 | 242.008625 | -0.247254 | -0.248959 | -0.144285 | 0.000130 | 380.328 |
2018/03/15 15:37:30.000 | -1699.349409 | -72.654045 | -127.281492 | -0.000429 | -0.010676 | -0.033701 | 0.000000 | 335.329 |
2018/04/29 15:37:30.000 | -1648.434136 | -279.992780 | -221.933517 | 0.085459 | -0.157982 | -0.042573 | 0.000000 | 290.329 |
2018/06/13 15:37:30.000 | -522.774623 | -1077.933800 | -414.271238 | 0.522302 | -0.136549 | -0.020216 | 0.000101 | 285.114 |
2018/07/28 15:37:30.000 | 1369.420444 | -581.885585 | -195.840641 | 0.273826 | 0.277522 | 0.087290 | 0.000062 | 300.297 |
2018/09/11 15:37:30.000 | 1719.478384 | 80.060072 | -45.167298 | 0.002841 | 0.042510 | -0.007885 | 0.000101 | 335.642 |
2018/10/26 15:37:30.000 | 1663.754969 | 257.604430 | 16.030605 | -0.071468 | 0.112595 | 0.070159 | 0.000000 | 290.642 |
2018/12/10 15:37:30.000 | 669.485103 | 956.666484 | 456.623865 | -0.506184 | 0.157425 | 0.102981 | 0.000171 | 279.099 |
2019/01/24 15:37:30.000 | -1311.227870 | 544.033595 | 280.943864 | -0.288433 | -0.263334 | -0.143966 | 0.000131 | 377.971 |
2019/03/10 15:37:30.000 | -1699.722911 | -20.098146 | -88.102873 | -0.016373 | -0.024676 | -0.032410 | 0.000000 | 332.971 |
2019/04/24 15:37:30.000 | -1673.873522 | -206.071559 | -169.117682 | 0.067733 | -0.127903 | -0.035108 | 0.000000 | 287.971 |
2019/06/08 15:37:30.000 | -719.736089 | -1013.591695 | -394.945722 | 0.487710 | -0.193549 | -0.052642 | 0.000062 | 278.187 |
2019/07/23 15:37:30.000 | 1263.106007 | -685.370784 | -254.591088 | 0.312226 | 0.274887 | 0.091282 | 0.000094 | 304.455 |
2019/09/06 15:37:30.000 | 1723.589665 | 14.824029 | -64.942744 | 0.019175 | 0.063553 | 0.005234 | 0.000095 | 383.280 |
2019/10/21 15:37:30.000 | 1682.389287 | 175.602719 | -1.490327 | -0.053293 | 0.082215 | 0.055708 | 0.000000 | 338.279 |
2019/12/05 15:37:30.000 | 858.716375 | 882.606066 | 420.195677 | -0.465305 | 0.208064 | 0.119342 | 0.000000 | 293.279 |
2020/01/19 15:37:30.000 | -1191.168440 | 657.850531 | 319.964975 | -0.331214 | -0.253289 | -0.139235 | 0.000054 | 351.668 |
2020/03/04 15:37:30.000 | -1700.624628 | 37.257681 | -58.323624 | -0.027769 | -0.050955 | -0.038518 | 0.000031 | 330.890 |
2020/04/18 15:37:30.000 | -1690.211157 | -130.038789 | -123.302936 | 0.040923 | -0.100081 | -0.022883 | 0.000031 | 315.545 |
2020/06/02 15:37:30.000 | -897.159735 | -936.691689 | -361.258304 | 0.453560 | -0.229967 | -0.074989 | 0.000100 | 300.770 |
2020/07/17 15:37:30.000 | 1130.941453 | -786.654928 | -307.588257 | 0.355770 | 0.253937 | 0.083233 | 0.000086 | 386.433 |
2020/08/31 15:37:30.000 | 1723.858624 | -46.038123 | -93.862406 | 0.025445 | 0.089296 | 0.020234 | 0.000087 | 367.831 |
2020/10/15 15:37:30.000 | 1695.545784 | 98.800755 | -25.082717 | -0.027082 | 0.057802 | 0.044977 | 0.000000 | 322.831 |
2020/11/29 15:37:30.000 | 1022.990854 | 789.907967 | 384.456542 | -0.420484 | 0.232806 | 0.127933 | 0.000100 | 304.225 |
2021/01/13 15:37:30.000 | -1045.294860 | 769.231682 | 361.190477 | -0.386590 | -0.224373 | -0.129008 | 0.000119 | 361.746 |
2021/02/27 15:37:30.000 | -1696.156488 | 98.962755 | -37.030048 | -0.028407 | -0.077626 | -0.048891 | 0.000018 | 374.099 |
2021/04/13 15:37:30.000 | -1702.560666 | -56.607343 | -85.678385 | 0.014190 | -0.084948 | -0.012303 | 0.000000 | 329.099 |
2021/05/28 15:37:30.000 | -1050.568923 | -846.732223 | -315.157397 | 0.408848 | -0.244722 | -0.083639 | 0.000100 | 315.050 |
2021/07/12 15:37:30.000 | 977.454356 | -886.721350 | -354.655670 | 0.411839 | 0.222887 | 0.064770 | 0.000063 | 315.629 |
2021/08/26 15:37:30.000 | 1714.032893 | -106.784948 | -131.763336 | 0.026444 | 0.108220 | 0.030804 | 0.000048 | 348.584 |
2021/10/10 15:37:30.000 | 1707.391113 | 31.972918 | -55.069187 | -0.005967 | 0.048794 | 0.044090 | 0.000063 | 366.988 |
2021/11/24 15:37:30.000 | 1161.898969 | 680.697373 | 347.856852 | -0.363880 | 0.239625 | 0.131096 | 0.000000 | 321.989 |
2022/01/08 15:37:30.000 | -879.948206 | 871.757495 | 405.620211 | -0.454001 | -0.188960 | -0.118386 | 0.000114 | 298.657 |
2022/02/22 15:37:30.000 | -1680.619813 | 169.609926 | -22.785709 | -0.028336 | -0.092297 | -0.057382 | 0.000850 | 369.455 |
2022/04/08 15:37:30.000 | -1711.829644 | 10.827138 | -61.411423 | -0.001080 | -0.080782 | -0.005376 | 0.000000 | 324.455 |
2022/05/23 15:37:30.000 | -1183.324496 | -745.292590 | -258.054072 | 0.347417 | -0.253047 | -0.082799 | 0.000179 | 365.319 |
2022/07/07 15:37:30.000 | 808.569164 | -981.129643 | -391.146034 | 0.473340 | 0.192400 | 0.042112 | 0.000000 | 320.319 |
2022/08/21 15:37:30.000 | 1691.100448 | -173.425770 | -180.763226 | 0.035993 | 0.118134 | 0.032597 | 0.000036 | 409.229 |
2022/10/05 15:37:30.000 | 1715.299837 | -21.176821 | -90.968855 | -0.002181 | 0.044795 | 0.049773 | 0.000000 | 364.228 |
2022/11/19 15:37:30.000 | 1279.961979 | 560.667897 | 309.827682 | -0.297735 | 0.239959 | 0.135122 | 0.000000 | 319.229 |
2023/01/03 15:37:30.000 | -700.703306 | 955.824903 | 452.328943 | -0.515662 | -0.151379 | -0.111379 | 0.000125 | 291.320 |
2023/02/17 15:37:30.000 | -1652.894816 | 255.975020 | -10.567100 | -0.042658 | -0.096889 | -0.062419 | 0.000078 | 372.838 |
2023/04/03 15:37:30.000 | -1714.874627 | 77.751408 | -48.017818 | -0.000706 | -0.077358 | 0.002225 | 0.000000 | 327.838 |
2023/05/18 15:37:30.000 | -1298.276508 | -637.132086 | -192.684951 | 0.283953 | -0.266679 | -0.080909 | 0.000100 | 285.256 |
2023/07/02 15:37:30.000 | 632.306284 | -1059.591941 | -412.252280 | 0.523347 | 0.163987 | 0.019068 | 0.000063 | 341.578 |
2023/08/16 15:37:30.000 | 1658.348052 | -249.489910 | -242.550851 | 0.061507 | 0.127253 | 0.028830 | 0.000031 | 340.774 |
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC. |