Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e02/event2002_03_18.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:33:16 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:02:21 2016
Кодировка:

Поисковые слова: meteors

Event 2002.03.18 - (2002-077)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 18d00h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 18d15h, Jmax1(Ep>10 MeV) -
14.5 /cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 19d06h, Jmax2(Ep>10 MeV) - 20
/cm2.s.sr
Duration of the event - 2days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 155 MeV

- Eb(max2) = 145 MeV
Sources: ? solar flare 17d19h24m, M4.0/SF, S22E16, АR9871
ь solar flare 18d02h16m, M1.0/SN, S16E27, АR9871
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 17d19h24m, max - 17d19h31m, Ф = 0.011 J/m2
CME: 17d20h06m, V = 823 km/s, ?? = 288o, dA = 276 o
?SC 18d13h23m;
Particle fluxes and associated phenomena
[pic]



Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]



Integral fluxes of protons for the event of 2002.03.18

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |00h |15h/19d06h |170/110 |2d | |
|EPS |>10 |00h |15h/19d06h |14.5/20 |2d | |
|EPS |>30 |00h |17h/19d07h |1/1.1 |2d | |
|EPS |>50 |06h |15h/19d06h |0.25/0.17 |2d | |
|EPS |>60 |06h |14h/19d06h |0.15/0.1 |2d | |
|EPS |>100 |06h |15h/19d06h |0.04/0.03 |2d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |08h |18h/19d07h |3.4/9.8 |3d | |
|CBM |>15 |07h |17h/19d03h |1.5/3.3 |2.5d | |
|CBM |>25 |07h |17h/19d07h |0.5/0.8 |2d | |
|CBM |>40 |06h |17h/19d01h |0.16/0.3 |1.5d | |
|BP |>90 |- |- |- |- | |
|ChD |>600 |- |- |- |- | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- |- /19d07h |- /2530 |2d | |
|MEPED |>0.8 |- |16h/19d07h |15200 /910 |2d | |
|MEPED |>2.5 |- |16h/19d07h |1930 /490 |2d | |
|MEPED |>6.9 |- |16h/19d07h |70 /110 |2d | |
|MEPED |>16 |- |16h/19d07h |05./10/ |2d | |
|MEPED |>36 |- |16h/19d06h |1.4/0.9 |2d | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |15h/19d09h |8850/1030 |2d | |
|MKL | >14 |- |15h/19d09h |2.75/4.3 |2d | |
|MKL | >26 |- |15h/19d09h |2.1/3.2 |2d | |
|MKL | >50 |- |15h/19d09h |1.0/1.5 |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |07h |14h/19d04h |11/30 |1.5d | |
|SIS |>30 |05h |14h/19d04h |1.2/1.5 |1.5d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)| >50 |05h |13h/ - |0.6/ - |1.5d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2002.03.18

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr.MeV|tion | |
| | | | |)-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-|04h |13h/19d07h |290/42 |2d | |
| |2 | | | | | |
|LION |2-6 |03h |13h/19d07h |26.5/11 |2d | |
|EPHIN |4-8 |05h |13h/19d06h |101/42 |2d | |
|EPHIN |8-25 |08h |13h/19d06h |2.6/3.1 |2d | |
|EPHIN |25-41|05h |13h/19d05h |0.04/0.07 |2d | |
|EPHIN |41-53|- " |- " - |- " - |- " | |
| | |- | | |- | |
| | | | | | | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt



[pic]

[pic]
-----------------------
4