Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e02/event2002_04_21.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:33:27 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:02:32 2016
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: meteors

Event 2002.04.21 - (2002-111)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 21d01h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 21d03h, Jmax1(Ep>10 MeV) -
915 /cm2.s.sr *)
Tmax2(Ep>10 MeV) - 21d09h, Jmax2(Ep>10 MeV) -
1730 /cm2.s.sr *)
Duration of the event - 6 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 575 MeV
- Eb(max2) = 570 MeV
*) Data from S/C ACE (SIS)

Sources: ? solar flare 21d00h43m, X1.5/1F, S14W84, АR9906
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 21d00h43m, max - 21d01h51m, Ф = 0.6 J/m2
CME: 21d01h27m, V = 2393 km/s, ?? = 360o, dA = 282o
?SC 23d04h48m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]


Integral fluxes of protons for the event of 2002.04.21

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)|tion | |
| | | | |-1 | | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |02h |03h/09h |195/410 |6d | |
|EPS |>10 |01h |03h/09h |190/365 |6d | |
|EPS |>30 |01h |03h/10h |160/195 |6d | |
|EPS |>50 |01h |03h/10h |95/103 |5d | |
|EPS |>60 |01h |03h/10h |68/64 |5d | |
|EPS |>100 |01h |03h/10h |24/16.5 |5d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |02h |- /11h |- /585 |7d | |
|CBM |>15 |02h |- /11h |- /454 |6d | |
|CBM |>25 |02h |- /09h |- /330 |5d | |
|CBM |>40 |02h |- /09h |- /190 |4d | |
|BP |>90 |02h |- /09h |- /12.3 |3d | |
|ChD |>600 |02h |- /10h |- /1.4 |2d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- | - |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- | - |- |- | |
|MEPED |>2.5 |- | - |- |- | |
|MEPED |>6.9 |- |03h/10h |2030/ 3110|6d | |
|MEPED |>16 |- |03h/10h |970/ 1620 |6d | |
|MEPED |>36 |- |03h/10h |290/ 510 |5d | |
|MEPED |>70 |- |03h/10h |110/ 55 |5d | |
|MEPED |>140 |- |03h/10h |10/3 |5d | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL |>1. |- |03h/12h |2830/3330 |6d | |
|MKL |>14 |- |03h/12h |490/840 |5d | |
|MKL |>26 |- |03h/12h |220/510 |5d | |
|MKL |>50 |- |03h/12h |110/210 |5d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |01h |04h/09h |915/1730 |6d | |
|SIS |>30 |01h |04h/09h |430/650 |6d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) | >50 |01h |04h/08h |116/107 |4d | |
|BALLOОNS | | | | | | |
|Mu |>117 |- |- |- /1.5 |- |After |
| | | |/22d(09h42m-10h20| | |second |
| | | |m) | | | |
|Mu |>137 |- |- |- /0.41 |- |maximum |
| | | |/22d(09h42m-10h20| | | |
| | | |m) | | | |
|Mu |>169 |- |- |- /0.09 |- | |
| | | |/22d(09h42m-10h20| | | |
| | | |m) | | | |

Differential fluxes of protons for the event of 2002.04.21

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.M|tion | |
| | | | |eV)-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-|02h |05h/10h |7.5/19.3 |5d | |
| |2 | | | | | |
|LION |2-6 |02h |05h/10h |1.2/1.7 |5d | |
|EPHIN |4-8 |02h |05h/08h |32/53.2 |5d | |
|EPHIN |8-25 |02h |05h/08h |22.2/32.4 |5d | |
|EPHIN |25-41|01h |05h/08h |7.5/9.15 |5d | |
|EPHIN |41-53|- " |- " - |- " - |- " | |
| | |- | | |- | |

References:
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.
Веселовский И.С., Мягкова И.Н., Яковчук О.С., 2012.

[pic]

[pic]
-----------------------
3