Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e02/event2002_07_16.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:33:34 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:02:39 2016
Кодировка:

Поисковые слова: meteors

Event 2002.07.16 - (2002-197)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 16d12h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 16d22h, Jmax1(Ep>10 MeV) - 27
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 17d14h, Jmax2(Ep>10 MeV) - 85
/cm2.s.sr
Duration of the event - 3 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 125 MeV

- Eb(max2) = 135 MeV

Sources: ? solar flare 15d19h50m, 3B/X3.0, N19W01, АR10030
ь solar flare 17d06h58m, M8.5/1B, N20W16 АR10030
Main X-ray burst 1-8 ?: onset -15d19h59m, max - 15d20h08m, Ф = 0.14 J/m2
CME: 15d20h30m; V = 1151 km/s; ?? = 360o; dA = 035o
? SC 17d16h04m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]

Integral fluxes of protons for the event of 2002.07.16

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)-1|tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |12h |22h/17d14h |48.5/430 |3d | |
|EPS |>10 |12h |22h/17d14h |27/85 |3d | |
|EPS |>30 |12h |22h/17d14h |3/1.5 |2d | |
|EPS |>50 |12h |22h/17d15h |0.64/0.3 |2d | |
|EPS |>60 |12h |22h/17d14h |0.32/0.2 |1d | |
|EPS |>100 |13h |22h/17d15h |0.03/0.06 |1d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |<22h |22h/17d15h |18/28 |3d | |
|CBM |>15 |<22h |22h/17d15h |6.5/5 |3d | |
|CBM |>25 |<22h |22h/17d15h |2/0.9 |2d | |
|CBM |>40 |<22h |23h/17d14h |0.6/0.3 |1d | |
|BP |>90 |- |- |- |- | |
|ChD |>600 |- |- |- |- | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- |22h/17d17h |265/31200 |- | |
|MEPED |>0.8 |- |22h/17d17h |210/8930 |- | |
|MEPED |>2.5 |- |21h/17d17h |110/2480 |- | |
|MEPED |>6.9 |- |20h/17d16h |50/350 |- | |
|MEPED |>16 |- |20h/17d16h |13/15 |- | |
|MEPED |>36 |- |19h/17d16h |2/1 |- | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |12h/17d16h |108/11980 |- | |
|MKL | >14 |- |12h/17d16h |10/6.7 |- | |
|MKL | >26 |- |12h/17d16h |6.4/4 |- | |
|MKL | >50 |- |12h/17d16h |2.4/1.14 |- | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |12h |22h/17d14h |26/107 |2d | |
|SIS |>30 |12h |21h/17d14h |3.8/1.65 |2d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) | >50 |14h |20h/17d15h |0.1/0.4 |2d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2002.07.16

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.Me|tion | |
| | | | |V)-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-|08h |22h/17d16h |5.2/470 |2,5d | |
| |2 | | | | | |
|LION |2-6 |08h |22h/17d16h |1.8/85 |2,5d | |
|EPHIN |4-8 |08h |21h/17d15h |8.4/329 |2,5d | |
|EPHIN |8-25 |08h |21h/17d15h |1.5/15 |2,5d | |
|EPHIN |25-41|08h |21h/17d14h |0.11/0.065 |2,5d | |
|EPHIN |41-53|- " |- " - | - |- " | |
| | |- | |" - |- | |

References:
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.










[pic]

[pic]
-----------------------
3