Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e02/event2002_07_19.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:33:37 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:02:41 2016
Кодировка:

Поисковые слова: meteors

Event 2002.07.19 - (2002-200)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 19d05h
Tmax(Ep>10 MeV) - 19d11h, Jmax (Ep>10 MeV) - 3.6
/cm2.s.sr
Duration of the event - 2 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance - Eb
= 215 MeV

Sources: ?solar flare 18d07h24m, X1.8/2B, N19W3 АR10030;
? flare activity of AR10039, 3d behind E-limb
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 18d07h24m, max - 18d07h44m, Ф = 0/0056 J/m2
CME: 18d08h06m, V = 1099 km/s, ?? = 360o, dA = 354 o;
?SC 19d11h09m

Particle fluxes and associated phenomena

[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]






Integral fluxes of protons for the event of 2002.07.19

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |-tio| |
| | | | | |n | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |05h |11h |19.4 |2d | |
|EPS |>10 |05h |11h |3.6 |2d | |
|EPS |>30 |05h |10h |0.4 |2d | |
|EPS |>50 |- |10h |0.25 |2d | |
|EPS |>60 |- |10h |0.2 |2d | |
|EPS |>100 |- |10h |0.1 |2d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |02h |09h |4.2 |2d | |
|CBM |>15 |02h |09h |1.8 |1.5d| |
|CBM |>25 |01h |09h |0.7 |1.5d| |
|CBM |>40 |01h |09h |0.35 |1.4d| |
|BP |>90 |01h |09h |0.06 |1.0d| |
|ChD |>600 |- |- |- |- | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |14h |5140 |2d | |
|MEPED |>0.8 |- |14h |2520 |2d | |
|MEPED |>2.5 |- |12h |510 |2d | |
|MEPED |>6.9 |- |12h |50 |2d | |
|MEPED |>16 |- |10h |4 |2d | |
|MEPED |>36 |- |10h |1 |2d | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |15h |1910 |2d | |
|MKL | >14 |- |15h |1.6 |2d | |
|MKL | >26 |- |15h |1.2 |2d | |
|MKL | >50 |- |15h |0.54 |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |05h |09h |8 |2d | |
|SIS |>30 |05h |07h |1.5 |2d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) | >50 |18d21h|07h |0.14 |1.5d| |

Differential fluxes of protons for the event of 2002.07.19

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.MeV|-tio| |
| | | | |)-1 |n | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|- |12h |60.2 |2d | |
|LION |2-6 |- |12h |7.7 |2d | |
|EPHIN |4-8 |04h |11h |18 |2d | |
|EPHIN |8-25 |02h |10h |0.56 |2d | |
|EPHIN |25-41 |03h |07h |0.028 |2d | |
|EPHIN |41-53 |- " |- " - |- " - |- "| |
| | |- | | |- | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

[pic]

[pic]