Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e04/event2004_07_23.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:35:06 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:25 2016
Кодировка:

Поисковые слова: solar flare

Event 2004.07.23 - (2003-205)

Particle event: To(Ep>10MeV) - 23d16h
Tmax(Ep>10MeV) - 23d19h, Jmax(Ep>10MeV) - 1.8
/cm2.s.sr
Duration of the event - 2 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance - Eb
= 75 MeV

Sources: ? solar flare 22d22h23m, 2N/M1.6, N05E04 АR10652*
22d23h10m, 2N/M1.2, N05E04 АR10652*
ь solar flare 23d17h07m, M2.2/SF, N03W04 АR10652
Main X-ray burst 1-8 ?: onset-22d22h40m, max-22d22h58m, Ф=0.016 Jo.m-2
onset-22d23h10m, max-22d23h24m, Ф=0.023 Jo.m-2
CME:22d23h54m; V = 0448 km/s; ?? = 046o; dA = 200?
?SC 24d06h13m
* - One solar flare event with two X-ray burst

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]




Integral fluxes of protons for the event of 2004.07.23

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)-1|ion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |16h |19h |5.8 |2d | |
|EPS |>10 |16h |19h |1.8 |2d | |
|EPS |>30 |16h |19h |0.27 |2d | |
|EPS |>50 |16h |19h |0.07 |2d | |
|EPS |>60 |16h |19h |0.05 |2d | |
|EPS |>100 |- |- |- |- | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |16h |24d01h |2,2 |2d | |
|CBM |>15 |16h |24d01h |1 |2d | |
|CBM |>25 |16h |24d01h |0.36 |1d | |
|CBM |>40 |16h |24d01h |0.13 |1d | |
|BP |>90 |- |- |- |- | |
|ChD |>600 |- |- |- |- | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |20h |2300 |2d | |
|MEPED |>0.8 |- |20h |800 |2d | |
|MEPED |>2.5 |- |20h |120 |2d | |
|MEPED |>6.9 |- |20h |24 |2d | |
|MEPED |>16 |- |20h |3 |2d | |
|MEPED |>36 |- |20h |1.4 |2d | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |20h |540 |2d | |
|MKL | >14 |- |20h |1.4 |2d | |
|MKL | >26 |- |20h |0.9 |1d | |
|MKL | >50 |- |20h |0.4 |1d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |16h |19h |4.2 |1d | |
|SIS |>30 |16h |19h |0.8 |1d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) | >50 |14h |18h |0.05 |1d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2004.07.23

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.MeV)|ion | |
| | | | |-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|14h |19h |40 |2d | |
|LION |2-6 |14h |19h |4.6 |2d | |
|EPHIN |4-8 |14h |18h |5.3 |2d | |
|EPHIN |8-25 |14h |18h |0.27 |2d | |
|EPHIN |25-41 |14h |18h |0.013 |2d | |
|EPHIN |41-53 |- " |- " - |- " - |- " | |
| | |- | | |- | |

References:
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.







[pic]

[pic]



-----------------------
3