Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e05/event2005_07_25.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:35:51 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:55 2016
Кодировка:

Поисковые слова: solar flare

Event 2005.07.25 - (2005-206)

Particle event: To(Ep>10MeV) - 25d21h
Tmax1(Ep>10MeV) - 28d14h, Jmax1(Ep>10MeV) - 30
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10MeV) - 29d14h, Jmax2(Ep>10MeV) - 36
/cm2.s.sr
Duration of the event - 6 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 85 MeV

- Eb(max2) = 85 MeV
Sun source: ? high flare activity AR10792 - 2d behind E-limb;
ь solar flare 27d04h 33m, M3.7/..., N10W90 АR10792
ь solar flare 27d22h 39m, C4.5/..., N06E87 АR10792
ь solar flare 28d21h 39m, M4.8/..., N09E82 АR10792
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 26d04h49m, max - 26d05h03m, Ф = 0.0002 J/m2
CME: 26d04h54m, V=1458 km/s, ?? = 360o, dA = 90?.
?SC 27d19h39m;

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]


Integral fluxes of protons for the event of 2005.07.25

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |ion | |
|GOES 10 | | | | | | |
|EPS |>5 |21h |28d14h/29d14h|73.5/104 |6d | |
|EPS |>10 |21h |28d14h/29d14h|30/36 |6d | |
|EPS |>30 |21h |28d14h/29d14h|2.7/2.4 |6d | |
|EPS |>50 |21h |28d14h/29d13h|0.5/0.44 |6d | |
|EPS |>60 |21h |28d15h/29d13h|0.25/0.2 |6d | |
|EPS |>100 |- |- |- |- | |
|POES 16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- /29d12h |- /250 |6d | |
|MEPED |>2.5 |- |- /29d12h |- /170 |6d | |
|MEPED |>6.9 |- |28d16h/29d12h|140/120 |6d | |
|MEPED |>16 |- |28d16h/29d12h|10/10 |6d | |
|MEPED |>36 |- |28d16h/29d12h|1.5/2.5 |5d | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |21h |28d13h/29d14h|42.3/48.4 |6d | |
|SIS |>30 |21h |28d13h/29d06h|4/3.2 |6d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)|>50 |24d00 |28d14h/29d10h|0.33/0.32 |3d | |
| | |h | | | | |

Differential fluxes of protons for the event of 2005.07.25

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr.MeV)|ion | |
| | | | |-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|21h |28d14h/29d14h|4.8/14.5 |6d | |
|LION |2-6 |21h |28d14h/29d14h|2/4.6 |6d | |
|EPHIN |4-8 |21h |28d14h/29d14h|13.1/26.7 |6d | |
|EPHIN |8-25 |21h |28d14h/29d13h|2.4/3.45 |6d | |
|EPHIN |25-41 |24d00h|28d14h/29d13h|0.12/0.12 |6d | |
|EPHIN |41-53 |- " - |- " - |- " - |- " - | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt


























[pic]

[pic]
-----------------------
4