Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mao.kiev.ua/docs/artid110_dodatok-1t_do_richnogo_plany.doc
Дата изменения: Tue Feb 10 14:40:53 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 01:18:06 2016
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: http astrokuban.info astrokuban

Р?ЧНИЙ ПЛАН ЗАКУП?ВЕЛЬ/

р?чний план закуп?вель, що зд?йснюються без проведення процедур закуп?вель

на 2015 р?к

Головна астроном?чна обсерватор?я НАН Укра?ни 05417360

(найменування замовника, код за ?ДРПОУ)
|Предмет закуп?вл?|Код КЕКВ (для |Оч?кувана варт?сть |Процедура |Ор??нтовний |Прим?тки |
| |бюджетних кошт?в)|предмета закуп?вл? |закуп?вл? |початок | |
| | |(грн.) | |проведення | |
| | | | |процедури | |
| | | | |закуп?вл? | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Розм?щення |2281(2240) |2000,00 грн. | | | |
|?нформац?? на | |(дв? тисяч? грн.) |- |- |- |
|веб-портал? ВДЗ | | | | | |
|(63.12.1) | | | | | |
|Послуги у сфер? |2281(2240) |10000,00 грн. | | | |
|?нформац?йних | |(десять тисяч грн.) |- |- |- |
|технолог?й ? | | | | | |
|стосовно | | | | | |
|техн?ки | | | | | |
|(62.09.20) | | | | | |
|?нженерно-техн?чн|2281(2240) |55000,00 грн. | | | |
|е | |(п'ятдесят п'ять |- |- |- |
|обслуговування | |тисяч грн.) | | | |
|техн?чних | | | | | |
|об'?кт?в ГАО | | | | | |
|(71.12.13) | | | | | |
|Послуги |2281(2240) |32000,00 грн. | | | |
|телефонного | |(тридцять дв? |- |- |- |
|зв'язку | |тисяч? грн.) | | | |
|(61.20.11) | | | | | |






|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Послуги з |2281(2240) |65000,00 грн. | | | |
|електронно? | |(ш?стдесят п'ять |- |- |- |
|передач? | |тисяч грн.) | | | |
|?нформац?? (в | | | | | |
|т.ч. ?нтернет) | | | | | |
|(61.10.43) | | | | | |
|?нформац?йн? |2281(2240) |40000,00 грн. | | | |
|послуги | |(сорок тисяч грн.) |- |- |- |
|(63.99.10) | | | | | |
|Поштов? послуги |2281(2240) |15000,00 грн. | | | |
|(64.11.1) | |(п'ятнадцять тисяч |- |- |- |
| | |грн.) | | | |
|Газ природний |2281(2240) |242000,00 грн. | | | |
|(06.20.1) | |(дв?ст? сорок дв? |- |- |- |
| | |тисяч? грн.) | | | |
|Електрична |2281(2240) |77000,00 грн. | | | |
|енерг?я | |(с?мдесят с?м тисяч |- |- |- |
|(35.11.1) | |грн.) | | | |




|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Послуги з |2281(2240) |22000,00 грн. | | | |
|водопостачання | |(двадцять дв? |- |- |- |
|та водов?дведення| |тисяч? грн.) | | | |
| | | | | | |
|(41.00.2) | | | | | |
|Послуги з |2281(2240) |55000,00 грн. | | | |
|роздр?бно? | |(п'ятдесят п'ять |- |- |- |
|торг?вл? пальним | |тисяч грн.) | | | |
|( 47.00.8 ) | | | | | |
|Послуга з |2281(2240) |5200,00 грн. | | | |
|постачання | |(п'ять тисяч дв?ст? |- |- |- |
|природного газу | |грн.) | | | |
|(35.23.1) | | | | | |
|Послуга з |2281(2240) |6000,00 грн. | | | |
|вивезення твердих| |(ш?сть тисяч грн.) |- |- |- |
|побутових | | | | | |
|в?дход?в(ТВП) | | | | | |
|(84.11.1) | | | | | |


Затверджений р?шенням ком?тету з конкурсних торг?в в?д 26.01.2015 ? 1.

| | | |
|Голова ком?тету з конкурсних торг?в |________________ |Р.Р.Кондратюк |
| |(п?дпис) |(?н?ц?али та пр?звище) |


М. П.
| | | |
|Секретар ком?тету з конкурсних торг?в |________________ |?.Г. Кратков |
| |(п?дпис) |(?н?ц?али та пр?звище) |