Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.schools.keldysh.ru/avt096887/zelshum.files/pob.doc
Дата изменения: Tue Nov 9 20:25:12 2004
Дата индексирования: Sat Dec 22 01:22:19 2007
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: http astrokuban.info astrokuban

Победители фестиваля интеллектуальных игр школьников и студентов "Зеленый
шум-2004"

В конкурсах очного тура фестиваля "Зеленый шум-2004" приняли участие:


|? |Конкурс|Общее |Колич. |Из городов |Призеры |Прим. |
| | |колич. |уч-ков | |(1 и 2 места). | |
| | |уч-ков |московск| | | |
| | | |их школ | | | |
|1 | | | |Астрахань, |1.Артюшина Н., |Числов |
| |Головол|134 |84 чел. |Долгопрудный, |Москва, ? 1420 | |
| |омки |чел. |московск|Екатерин-бург, |2.Безденежных К,. | |
| | | |их |Жуковский, |Златоуст. | |
| | | |школьник|Зеленоград, | | |
| | | |ов |Златоуст, | | |
| | | | |Ильинский | | |
| | | | |Москов-ской | | |
| | | | |обл. Клин | | |
| | | | |Красный Сулин | | |
| | | | |Ростовской | | |
| | | | |обл., | | |
| | | | |Менделеево | | |
| | | | |Москва, | | |
| | | | |Люберцы, | | |
| | | | |Новоспасское | | |
| | | | |Самарской обл.,| | |
| | | | |Ростов-на Дону,| | |
| | | | |Самара, | | |
| | | | |Ступино, | | |
| | | | |Сыктывкар. | | |
| | | | | |Шергольд И. |Пр.-ком|
| | | | | |Зел-д шк. 1528 | |
| | | | | |2. Гаммал А. | |
| | | | | |Москва ? 152 | |
| | | | | | | |
| | | | | |1.Оверин И., город|Логич. |
| | | | | | | |
| | | | | |Сыктывкар | |
| | | | | |2. Крылов Д., | |
| | | | | |Зеленоград, ? 609 | |
| | | | | |1.Бояркина В. |Словес.|
| | | | | |Москва ?1420 | |
| | | | | |2.Жданова Е. | |
| | | | | |Москва ? 1262 | |
| | | | | |1.Налимова Н., |Универс|
| | | | | |Екатеринбург | |
| | | | | |2. Бекешев Е. | |
| | | | | |Долгопрудный | |
|2 |"Что? |34 |17 |Екатеринбург, |Команда школы |Москов.|
| |Где? |команды|команд |Зеленоград, |? 1420, Москва |Школы |
| |Когда?"|по 6 |московск|Ильинский |2.Команда школы | |
| | |человек|их |Московской обл.|? 1557, Зел-д | |
| | |, |школьник|Клин Московской| | |
| | | |ов по 6 |обл. Москва, | | |
| | |204 |человек |Самара | | |
| | |чел. | | | | |
| | | |102 чел | | | |
| | | | | |1."Друзья Друзя", |Клубн. |
| | | | | |город Самара |школьн.|
| | | | | |2. "Альянс-У", | |
| | | | | |Клин | |
| | | | | |1.Задорожний |Клубн. |
| | | | | |Андрей |Суденты|
| | | | | |(Зеленоград) | |
| | | | | |2. Мещеряков, | |
| | | | | |Зеленоград | |
|3 |"Зелены|Очный | 23 -мл |Из школ: |Старшая подгруппа:|Головол|
| |й |тур: |подгруп |718 (14 чел.) | |омки |
| |шумок-2| |68 - ст.|845(2), 852(1),|1.Кулибаба Андрей,| |
| |004" |91 чел.|подгр. |853(1), 897(4),| | |
| | | | |1150 (11), |? 1740 | |
| | |Из них:| |1151(43), |2. Серегин Артем, | |
| | | | |1692 (16), |? 852 | |
| | | | |1701(16), |3.Брыксина Елена, | |
| | | | |1702 (30), | | |
| | | | |1703 (1), |? 718 | |
| | | | |1739 (12), |1.Хоронжнвский |Словесн|
| | | | |1740 (21), |Игорь, |. |
| | | | |1890 (24) |? 1739 |ЧГК |
| | | | |1913 (21) |2-3 Рулев | |
| | | | | |Алексей, (9лет) | |
| | | | | |?1701 | |
| | | | | |3-2 Козаченко Коля| |
| | | | | |(10 лет), ? 1739 | |
| | | | | |Младшая подгруппа:|Головол|
| | | | | | |омки |
| | | | | |1.Кокарев Вадим, ?| |
| | | | | |1151 | |
| | | | | |2.Вислоус Павел, | |
| | | | | |?1701 | |
| | | | | |3. Китаин Олег |Знатоки|
| | | | | |? 853 |. |
| | | | | |1. Марахин Алексей|ЧГК |
| | | | | |?1702 | |
| | | | | |2.КораблинСергей | |
| | | | | |?1149 | |
| | | | | |3. Китаин Олег | |
|4 |Финал |48 чел.|2 |Екатеринбург, |1. Глухова Маша |Младш. |
| |чемпион| |человека|Зеленоград - |(Екатеринбург) |школьни|
| |ата | |в 2-х |как |2.Укалеев Максим, |ки |
| |Российс| |подгрупп|организаторы |Уфа | |
| |ких | |ах |получили право |3. Винградов | |
| |городов| |школьник|на участие |Владимир, Москва. | |
| |по | |ов |одного | | |
| |"Своей | | |человека, | | |
| |игре" | | |Жуковский, | | |
| |среди | | |Калуга, | | |
| |школьни| | |Москва, | | |
| |ков и | | |Новоспасское | | |
| |студент| | |Самарской обл.,| | |
| |ов | | |Самара, | | |
| | | | |Санкт-Петербург| | |
| | | | |, Саранск, | | |
| | | | |Ступино | | |
| | | | |Мросковской | | |
| | | | |обл., Уфа, | | |
| | | | |Челябинск. | | |
| | | | | |1. Укалеев В. Уфа.|Старшие|
| | | | | | |школьни|
| | | | | |2.Писарев С. |ки |
| | | | | |Саранск | |
| | | | | |3.Тимофеева Настя| |
| | | | | |(Москва, ?1954, | |
| | | | | |ШСМ) | |
| | | | | |1. Малкин |Студент|
| | | | | |К.(Калуга) |ы |
| | | | | |2. Савельев М. | |
| | | | | |(Саранск) | |
| | | | | |3. Укалеев М. | |
| | | | | |(Уфа) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|Итого:|4 типа |477 |141 |22 города |76 призеров | |
| |с 9-ю | | |России | | |
| |разнови| |64 - | | | |
| |дностей| |Моск | | | |
| | | |77 - | | | |
| | | |зел-д. | | | |


В КОНКУРСАХ ЗАОЧНОГО ТУРА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМОК-04:
Всего 238 человек, из них:
-: 221 зеленоградск. школьников,
- 13 чел. без указания ? школы,
- 4 чловека -иногородние

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ-2004:
Всего 92 человека, из них:
- 5 человек из Зеленограда,
- 4 человека из Москвы
Ответы были присланы из городов:
Астрахань, Ашково Смоленской
Бор Нижегородской
Веселый Ростовской, Воронеж
Гомель, Белоруссия, Губаха, Пермской, Гусь-Хрустьальный Владимирской обл.
Дербент Дагестан, Димитровград Ульяновской, Дно Псковской
Екатеринбург
Зеленоград
Иваново
Иркутск
Калуга, Киров, Кировск Мурманской, Клецк Белоруссия, Клин Московской,
Ковров Владимирской, Коломна Московской, Колпашево Томской, Краснокумское
Ставропольского кр., Красноярск, Красный Сулин Ростовской,
Люберцы Московской
Мокшанск Пензенской, Москва, Мытищи Московской
Новодвинск Архангельской, Павлово Нижегородской, Павлодар, Казахстан,
Первоуральск, Свердловской обл. Петрозаводск, Пинск Белоруссия
Ростов-на-Дону
Самара, Санкт-Петербург, Северное Ставропольского кр., Северодвинск
Архангельской, Ступинго Московской, Сыктывкар
Тайга Кемеровской, Тольятти, Туапсе Краснодарского кр., Тула,
Уссурийск, Приморский кр.. Усть-Катав Челябинской, Уфа,
Хабаровск,
Челябинск, Чкаловск Нижегородской,
Шахты Кемеровской, Шлиссельбург Ленинградской, Шуроскол Ярославской,
Щигры Ростовской
Всего 56 населенных пунктов