08.02.2009, 01:49
|
#1605
|
Модератор
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
|
Re: Хвостатые гостьи...
Кометы 2009 года ..
P/2008 WZ96 (LINEAR), MPEC 2009-B73, IAUC 9015
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 00 59.70 +04 52.8 1.979 1.652 56.4 29.8 18.2
2009 02 09 01 02.20 +05 12.2 1.986 1.653 56.1 29.7 18.2
2009 02 10 01 04.70 +05 31.5 1.994 1.654 55.8 29.6 18.2
2009 02 11 01 07.20 +05 50.8 2.001 1.655 55.5 29.4 18.2
2009 02 12 01 09.71 +06 10.0 2.008 1.656 55.2 29.3 18.2
2009 02 13 01 12.23 +06 29.2 2.016 1.657 54.8 29.1 18.2
2009 02 14 01 14.75 +06 48.3 2.023 1.658 54.5 29.0 18.2
2009 02 15 01 17.27 +07 07.3 2.031 1.659 54.2 28.9 18.2
P/2009 B1 (Boattini), MPEC 2009-B50, IAUC 9013
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 02 20.04 +32 59.8 2.308 2.426 84.8 23.9 18.7
2009 02 09 02 21.93 +32 57.3 2.319 2.426 84.2 23.9 18.7
2009 02 10 02 23.82 +32 54.8 2.330 2.427 83.6 23.8 18.7
2009 02 11 02 25.73 +32 52.4 2.341 2.427 83.0 23.8 18.7
2009 02 12 02 27.65 +32 50.1 2.352 2.427 82.4 23.8 18.7
2009 02 13 02 29.59 +32 47.8 2.363 2.427 81.8 23.7 18.7
2009 02 14 02 31.53 +32 45.6 2.374 2.427 81.2 23.7 18.7
2009 02 15 02 33.48 +32 43.4 2.385 2.428 80.6 23.7 18.7
C/2009 B2 (LINEAR), MPEC 2009-C61, MPEC 2009 -B91, IAUC 9016
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 14 35.70 -16 10.8 2.016 2.358 97.6 24.5 17.7
2009 02 09 14 33.77 -16 13.6 1.991 2.357 99.0 24.4 17.7
2009 02 10 14 31.76 -16 16.2 1.966 2.355 100.5 24.3 17.7
2009 02 11 14 29.67 -16 18.7 1.942 2.354 101.9 24.2 17.7
2009 02 12 14 27.49 -16 21.0 1.918 2.352 103.4 24.1 17.6
2009 02 13 14 25.22 -16 23.1 1.894 2.351 105.0 23.9 17.6
2009 02 14 14 22.87 -16 25.0 1.870 2.349 106.5 23.8 17.6
2009 02 15 14 20.41 -16 26.7 1.846 2.348 108.0 23.6 17.5
P/2009 B3 (Van Ness) - P/2005 R2*, MPEC 2009-C03, IAUC 9017, 213P/Van Ness (P/2005 R2, P/2009 B3), К-1, К-2, M-1, #1627
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 10 53.08 +00 55.5 3.589 4.499 154.4 5.4 19.8
2009 02 09 10 52.50 +00 57.4 3.581 4.497 155.5 5.2 19.8
2009 02 10 10 51.90 +00 59.3 3.573 4.496 156.6 5.0 19.8
2009 02 11 10 51.30 +01 01.3 3.565 4.494 157.8 4.8 19.8
2009 02 12 10 50.68 +01 03.3 3.558 4.492 158.9 4.5 19.8
2009 02 13 10 50.06 +01 05.4 3.551 4.491 160.0 4.3 19.8
2009 02 14 10 49.43 +01 07.6 3.544 4.489 161.1 4.1 19.8
2009 02 15 10 48.79 +01 09.9 3.537 4.488 162.2 3.9 19.8
P/2009 B4 (LINEAR) - P/2002 CW134 (LINEAR), MPEC 2009-C04, IAUC 9017
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 14 42.56 -24 18.5 1.526 1.867 93.5 31.8 16.6 20.6
2009 02 09 14 44.05 -24 36.7 1.518 1.869 94.1 31.8 16.6 20.6
2009 02 10 14 45.53 -24 55.0 1.510 1.870 94.7 31.7 16.6 20.6
2009 02 11 14 46.98 -25 13.1 1.502 1.872 95.3 31.7 16.6 20.6
2009 02 12 14 48.42 -25 31.3 1.494 1.873 95.9 31.6 16.6 20.6
2009 02 13 14 49.84 -25 49.3 1.486 1.875 96.5 31.6 16.6 20.6
2009 02 14 14 51.24 -26 07.4 1.478 1.876 97.1 31.5 16.6 20.6
2009 02 15 14 52.62 -26 25.4 1.471 1.878 97.7 31.4 16.6 20.5
P/2009 B5 (NEAT) - P/2002 O8 (NEAT), MPEC 2009-C19, IAUC 9018
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2009 02 08 15 29.13 -10 30.5 3.671 3.746 86.7 15.2 19.6
2009 02 09 15 29.76 -10 32.3 3.654 3.744 87.5 15.3 19.5
2009 02 10 15 30.37 -10 34.0 3.638 3.742 88.4 15.3 19.5
2009 02 11 15 30.97 -10 35.7 3.621 3.741 89.2 15.3 19.5
2009 02 12 15 31.56 -10 37.3 3.605 3.739 90.1 15.3 19.5
2009 02 13 15 32.14 -10 38.9 3.588 3.737 90.9 15.3 19.5
2009 02 14 15 32.70 -10 40.4 3.572 3.735 91.8 15.3 19.5
2009 02 15 15 33.25 -10 41.8 3.555 3.734 92.7 15.3 19.5
Последний раз редактировалось Silvester; 25.03.2010 в 18:57.
|
|
|