Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.starlab.ru/showpost.php?p=493261&postcount=12
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 04:53:00 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: coma
Общая Астрономическая Конференция - Показать сообщение отдельно - Хвостатые гостьи II (кометы в этом месяце после ~13.0m.) ..
Показать сообщение отдельно
Старый 01.11.2013, 12:06   #12
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
По умолчанию Кометы наблюдаемые в ноябре 2013 года (после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif
Просмотров: 751

Размер: 1.6 Кб
Кометы в ноябре 2013 года .:
Приведенный перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в ноябре 2013 года ..

2P/Encke 2013 11 20.86 9.2 T 349
2P/Encke 2013 11 20.85 9.2 T 349

4P/Faye 2013 11 30.41 15.4 T 349
4P/Faye 2013 11 29.80 15.9 N 212
4P/Faye 2013 11 28.77 16.0 N I72
4P/Faye 2013 11 24.76 15.8 N K21
4P/Faye 2013 11 24.75 16.1 N A77
4P/Faye 2013 11 23.74 15.7 N A77
4P/Faye 2013 11 17.82 16.0 N J24
4P/Faye 2013 11 12.77 16.2 N A77
4P/Faye 2013 11 12.02 16.1 N H45
4P/Faye 2013 11 07.74 15.9 N A77
4P/Faye 2013 11 02.82 16.1 N I72
4P/Faye 2013 11 01.08 16.4 N H45

9P/Tempel 1 2013 11 30.14 21.8 T G36
9P/Tempel 1 2013 11 28.29 21.4 T G96

10P/Tempel 2013 11 30.24 21.1 T G36

17P/Holmes 2013 11 26.39 372
17P/Holmes 2013 11 25.43 Q62
17P/Holmes 2013 11 23.72 15.0 N A77
17P/Holmes 2013 11 15.83 15.1 N J24

32P/Comas Sola 2013 11 30.14 18.3 N W96
32P/Comas Sola 2013 11 26.80 18.5 N 130
32P/Comas Sola 2013 11 24.41 17.5 T D88
32P/Comas Sola 2013 11 23.45 17.6 T 349
32P/Comas Sola 2013 11 08.44 17.2 T D95
32P/Comas Sola 2013 11 02.43 D95
32P/Comas Sola 2013 11 01.14 18.1 N W96

40P/Vaisala 1 2013 11 29.57 20.8 T F51

52P/Harrington-Abell 2013 11 29.98 16.1 N 939
52P/Harrington-Abell 2013 11 29.16 17.0 T 926
52P/Harrington-Abell 2013 11 28.87 16.6 N B70
52P/Harrington-Abell 2013 11 25.96 16.3 N C23
52P/Harrington-Abell 2013 11 24.05 18.1 N I89
52P/Harrington-Abell 2013 11 16.65 16.5 T 349
52P/Harrington-Abell 2013 11 13.38 17.8 T H45
52P/Harrington-Abell 2013 11 12.14 17.0 N K25
52P/Harrington-Abell 2013 11 10.04 17.1 N 939
52P/Harrington-Abell 2013 11 05.07 17.4 N C10
52P/Harrington-Abell 2013 11 02.10 16.8 N J24
52P/Harrington-Abell 2013 11 01.02 17.6 N 511

65P/Gunn 2013 11 15.24 20.7 T G36

84P/Giclas 2013 11 30.04 16.6 N 939
84P/Giclas 2013 11 29.38 17.0 T H45
84P/Giclas 2013 11 28.37 17.0 T H45
84P/Giclas 2013 11 26.01 17.9 N J01
84P/Giclas 2013 11 18.35 17.4 N H45
84P/Giclas 2013 11 13.45 17.2 N H47
84P/Giclas 2013 11 09.76 17.0 N D90
84P/Giclas 2013 11 08.46 17.2 T H45
84P/Giclas 2013 11 08.04 UT: m1 = [15.8, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
84P/Giclas 2013 11 07.04 16.9 N I57
84P/Giclas 2013 11 04.66 16.7 T 349
84P/Giclas 2013 11 02.39 17.2 N H47
84P/Giclas 2013 11 01.35 17.1 T H45

98P/Takamizawa 2013 11 23.73 17.5 N A77
98P/Takamizawa 2013 11 11.46 UT: m1 = 16.9, Dia. = 0.2', DC = ..
98P/Takamizawa 2013 11 11.46 17.6 N D90
98P/Takamizawa 2013 11 06.06 18.5 N W96

102P/Shoemaker 1 2013 11 30.47 18.8 T 349
102P/Shoemaker 1 2013 11 25.92 19.1 N C23
102P/Shoemaker 1 2013 11 23.83 19.7 N J01
102P/Shoemaker 1 2013 11 13.83 19.9 N C10
102P/Shoemaker 1 2013 11 09.84 16.8 N C86
102P/Shoemaker 1 2013 11 05.97 19.9 N A02
102P/Shoemaker 1 2013 11 03.07 19.1 N H45

110P/Hartley 3 2013 11 26.76 18.7 N 130

119P/Parker-Hartley 2013 11 29.82 17.8 N I72
119P/Parker-Hartley 2013 11 28.92 17.7 N J38
119P/Parker-Hartley 2013 11 25.92 17.8 N C91
119P/Parker-Hartley 2013 11 24.84 17.5 N A77
119P/Parker-Hartley 2013 11 22.60 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.2', DC = ..
119P/Parker-Hartley 2013 11 22.60 17.5 N D90
119P/Parker-Hartley 2013 11 12.99 18.3 N 130
119P/Parker-Hartley 2013 11 12.86 18.4 N A02
119P/Parker-Hartley 2013 11 12.75 17.1 N C43
119P/Parker-Hartley 2013 11 09.95 17.8 N C86
119P/Parker-Hartley 2013 11 08.29 17.0 T 703
119P/Parker-Hartley 2013 11 06.98 A77
119P/Parker-Hartley 2013 11 04.29 17.3 T I41
119P/Parker-Hartley 2013 11 03.16 18.2 N H23
119P/Parker-Hartley 2013 11 02.95 17.5 N I75
119P/Parker-Hartley 2013 11 02.93 17.2 N C90
119P/Parker-Hartley 2013 11 01.04 17.3 N J24

124P/Mrkos 2013 11 29.19 18.8 N A77
124P/Mrkos 2013 11 13.12 18.9 N 130
124P/Mrkos 2013 11 06.15 19.4 N I81
124P/Mrkos 2013 11 06.15 18.6 N I81
124P/Mrkos 2013 11 05.13 20.3 N C10

134P/Kowal-Vavrova 2013 11 30.85 16.0 T 349

158P/Kowal-LINEAR 2013 11 29.55 18.7 T D29
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 27.48 19.7 T F51
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 23.62 UT: m1 = 18.1, Dia. = 0.2', DC = ..
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 23.62 18.5 N D90
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 10.38 18.1 T G96
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 04.64 18.8 T D29
158P/Kowal-LINEAR 2013 11 02.37 18.1 T 703

178P/Hug-Bell 2013 11 29.39 691
178P/Hug-Bell 2013 11 28.42 17.9 T H45
178P/Hug-Bell 2013 11 27.34 17.6 N H36
178P/Hug-Bell 2013 11 24.35 17.8 N H36
178P/Hug-Bell 2013 11 19.31 17.6 N H36
178P/Hug-Bell 2013 11 16.79 17.5 T 349
178P/Hug-Bell 2013 11 13.33 17.8 N H36
178P/Hug-Bell 2013 11 11.10 16.6 N C23
178P/Hug-Bell 2013 11 08.41 17.4 T H45
178P/Hug-Bell 2013 11 07.40 18.3 N H36
178P/Hug-Bell 2013 11 03.38 17.8 T H45
178P/Hug-Bell 2013 11 01.45 17.6 N H36

184P/Lovas 2 2013 11 29.97 19.3 N 160
184P/Lovas 2 2013 11 29.84 18.1 N A77
184P/Lovas 2 2013 11 28.28 18.2 T G96
184P/Lovas 2 2013 11 26.47 17.6 T 703
184P/Lovas 2 2013 11 23.88 18.2 N 213
184P/Lovas 2 2013 11 23.88 18.2 N 213
184P/Lovas 2 2013 11 10.04 19.8 N J01

209P/LINEAR 2013 11 29.54 19.0 T F65

242P/Spahr 2013 11 03.32 19.9 N W96

246P/NEAT 2013 11 11.48 15.9 N D90
246P/NEAT 2013 11 11.47 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.2', DC = ..

257P/Catalina 2013 11 29.79 18.2 N I72
257P/Catalina 2013 11 28.81 18.5 N C91
257P/Catalina 2013 11 28.80 18.0 N I72
257P/Catalina 2013 11 26.24 17.8 T 703
257P/Catalina 2013 11 25.03 18.8 N G40
257P/Catalina 2013 11 24.81 17.1 N A77
257P/Catalina 2013 11 20.51 18.0 T D29
257P/Catalina 2013 11 15.89 17.6 N J24
257P/Catalina 2013 11 11.90 17.5 N J01
257P/Catalina 2013 11 10.95 17.7 N C23
257P/Catalina 2013 11 07.86 17.6 N J24
257P/Catalina 2013 11 06.83 17.1 N A77
257P/Catalina 2013 11 04.82 17.3 N C23
257P/Catalina 2013 11 01.58 17.0 T 900

266P/Christensen 2013 11 11.47 19.1 T H06

269P/Jedicke 2013 11 29.89 17.7 N K25
269P/Jedicke 2013 11 26.44 16.9 T 703
269P/Jedicke 2013 11 26.38 18.5 T F51
269P/Jedicke 2013 11 24.74 17.6 T D29
269P/Jedicke 2013 11 10.41 17.9 T 691
269P/Jedicke 2013 11 08.42 17.9 T G96
269P/Jedicke 2013 11 03.63 17.9 T D29
269P/Jedicke 2013 11 02.42 18.4 T 691
269P/Jedicke 2013 11 01.58 19.1 T F51

270P/Gehrels 2013 11 30.12 20.3 N J01
270P/Gehrels 2013 11 14.12 19.1 N J01

271P/van Houten-Lemmon 2013 11 26.42 18.9 T G96
271P/van Houten-Lemmon 2013 11 11.44 20.0 T 691
271P/van Houten-Lemmon 2013 11 02.45 19.4 T G96
271P/van Houten-Lemmon 2013 11 01.48 19.8 T 691

285P/LINEAR 2013 11 06.30 18.7 N W96

290P/Jager 2013 11 30.14 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.4', DC = 4/, 0.40-m. L (x300).
290P/Jager 2013 11 30.07 14.9 N J01
290P/Jager 2013 11 29.39 14.8 T H45
290P/Jager 2013 11 28.38 14.7 T H45
290P/Jager 2013 11 27.87 UT: m1 = 14.0, Dia. = 1.0', DC = 4, короткий хвост (x307), ра = W, 0.508-m. L (x123).
290P/Jager 2013 11 25.99 15.7 N J01
290P/Jager 2013 11 24.96 15.2 N I81
290P/Jager 2013 11 23.73 13.7 T 349
290P/Jager 2013 11 18.36 15.6 N H45
290P/Jager 2013 11 15.69 15.7 N P34
290P/Jager 2013 11 14.01 15.4 N C10
290P/Jager 2013 11 11.176 ..S: m1 = 14.1, Dia. = 0.5', DC = 2, 0.305-m. SCT, f10 (x189).
290P/Jager 2013 11 11.174 ..S: m1 = 14.2, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.305-m. SCT, f10 (x189).
290P/Jager 2013 11 11.06 16.8 N J15
290P/Jager 2013 11 10.06 15.4 N 939
290P/Jager 2013 11 08.46 16.0 N H45
290P/Jager 2013 11 08.01 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.7', DC = 4, 0.508-m. L (x307).
290P/Jager 2013 11 05.21 15.5 N J24
290P/Jager 2013 11 03.44 15.6 N H47
290P/Jager 2013 11 03.35 15.1 T H45
290P/Jager 2013 11 02.98 15.5 N 939
290P/Jager 2013 11 01.36 15.9 N H45

291P/NEAT 2013 11 29.89 17.2 N 939
291P/NEAT 2013 11 28.05 17.1 N J24
291P/NEAT 2013 11 26.20 16.0 T 703
291P/NEAT 2013 11 22.46 D88
291P/NEAT 2013 11 14.96 16.9 N J24
291P/NEAT 2013 11 12.91 17.9 N K51
291P/NEAT 2013 11 12.23 15.8 T 703
291P/NEAT 2013 11 09.25 16.0 T G96
291P/NEAT 2013 11 07.87 16.9 N 511
291P/NEAT 2013 11 07.18 17.1 T 691
291P/NEAT 2013 11 06.33 15.9 T 703
291P/NEAT 2013 11 02.41 16.2 T G96
291P/NEAT 2013 11 01.21 17.5 T 691

292P/Li 2013 11 27.97 16.5 N J24
292P/Li 2013 11 25.50 17.4 N Q68
292P/Li 2013 11 25.04 17.1 N W96
292P/Li 2013 11 23.50 17.6 N E07
292P/Li 2013 11 22.61 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.3', DC = ..
292P/Li 2013 11 15.95 16.4 N J24
292P/Li 2013 11 10.26 16.4 T 703
292P/Li 2013 11 07.55 16.4 T 900
292P/Li 2013 11 06.53 17.4 N E07
292P/Li 2013 11 05.49 17.4 N E07
292P/Li 2013 11 03.20 17.1 N W96
292P/Li 2013 11 02.01 16.6 N J24

293P/Spacewatch 2013 11 11.07 20.0 N C32
293P/Spacewatch 2013 11 11.07 UT: m1 = 20.1, Dia. = ..', DC = .., 0.40-m. RC, f8 + CCD

C/2006 S3 (LONEOS) 2013 11 24.26 15.7 N J01

C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2013 11 06.58 20.4 N E07

C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 29.95 18.0 N J01
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 23.96 17.3 N J01
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 23.52 19.4 N E07
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 16.03 16.7 N J24
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 13.99 17.6 N J01
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 10.72 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.6', DC = ..
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 10.72 17.0 N D90
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 10.06 18.0 N W96
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 05.14 18.0 N W96
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 04.34 14.7 T 703
C/2009 F4 (McNaught) 2013 11 02.59 18.6 N E07

C/2009 P1 (Garradd) 2013 11 29.29 20.5 N W96
C/2009 P1 (Garradd) 2013 11 01.71 18.9 T Q62
C/2009 P1 (Garradd) 2013 11 01.71 Q62

C/2009 S3 (Lemmon) 2013 11 29.51 20.7 T D29
C/2009 S3 (Lemmon) 2013 11 26.14 20.3 T 691
C/2009 S3 (Lemmon) 2013 11 09.25 19.4 T G96

C/2010 U3 (Boattini) 2013 11 30.41 18.8 T D88
C/2010 U3 (Boattini) 2013 11 11.10 19.5 N J15
C/2010 U3 (Boattini) 2013 11 03.77 19.8 N 215
C/2010 U3 (Boattini) 2013 11 02.42 18.2 T G96

C/2011 F1 (LINEAR) 2013 11 25.49 19.1 N Q68
C/2011 F1 (LINEAR) 2013 11 22.53 19.8 N E07
C/2011 F1 (LINEAR) 2013 11 09.03 18.2 N I47
C/2011 F1 (LINEAR) 2013 11 05.57 19.1 N E07

C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 18.69 16.3 N 585
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 13.72 UT: m1 = 13.2, Dia. = 0.4', DC = ..
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 11.76 16.1 N C86
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 11.76 16.0 N C86
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 09.76 16.0 N 939
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 06.76 16.0 N 939
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 11 02.76 16.0 N 939

C/2011 O1 (LINEAR) 2013 11 12.69 18.4 N D90
C/2011 O1 (LINEAR) 2013 11 05.25 18.7 N W96
C/2011 O1 (LINEAR) 2013 11 03.18 18.8 N I47

P/2011 S1 (Gibbs) 2013 11 25.29 21.7 T F51
P/2011 S1 (Gibbs) 2013 11 08.26 19.4 T G96

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2013 11 29.37 19.0 T H45
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2013 11 24.25 18.7 N W96
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2013 11 11.51 19.1 T 926
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2013 11 03.40 19.5 T H45

C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 29.86 17.3 N 939
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 29.83 17.8 N K25
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 28.85 17.8 N K25
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 25.76 17.4 T 106
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 24.44 16.8 T D88
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 15.91 17.0 N J24
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 14.94 16.8 N J24
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 10.86 16.7 N C23
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 09.98 16.8 N 939
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 08.20 15.8 T 703
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 06.91 16.7 N C86
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 02.90 16.8 N 939
C/2012 A2 (LINEAR) 2013 11 01.77 17.1 N 511

C/2012 C1 (McNaught) 2013 11 09.50 18.1 N D90

C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 29.80 15.5 N 939
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 28.60 15.2 N G26
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 27.77 UT: m1 = 14.0, Dia. = 1.0', DC = 3, 0.508-m. L (x307).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 26.85 15.5 N J38
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 25.87 16.2 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 24.52 15.8 N G26
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 22.80 15.6 N C86
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 21.79 15.5 N C86
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 20.82 15.6 N 213
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 20.03 16.1 N H45
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 15.52 16.0 N P34
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 14.03 15.8 N H45
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 12.00 16.1 N H45
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 11.80 15.8 N I99
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 09.80 15.8 N C86
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 08.71 15.5 T K90
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 08.53 16.0 N P34
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 08.13 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.5', DC = 2, 0.40-m. L (x302).
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 08.01 15.6 N H45
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 06.85 15.4 N J38
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 04.86 15.5 N C86
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 02.81 15.2 N I72
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 02.79 15.5 N 939
C/2012 F6 (Lemmon) 2013 11 01.10 13.6 T 703

C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 30.01 16.5 N 939
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 29.33 16.8 N H45
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 28.99 16.6 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 25.97 16.5 N C23
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 24.22 16.8 N W96
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 18.34 16.9 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 13.39 16.8 N H45
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 11.48 15.5 T G96
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 08.45 16.8 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 03.41 16.8 N H47
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 03.37 17.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 03.01 16.5 N 939
C/2012 J1 (Catalina) 2013 11 01.38 16.8 T H45

C/2012 K1 (PANSTARRS) 2013 11 10.73 15.3 N C23

C/2012 K8 (Lemmon) 2013 11 19.03 18.7 T H45
C/2012 K8 (Lemmon) 2013 11 10.79 17.4 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2013 11 01.85 18.1 N J24

C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 21.46 18.2 N D90
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 07.90 18.0 N J24
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 07.19 17.2 T 703
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 06.54 19.8 N E07
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 04.89 17.8 N J24
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 04.51 19.7 N E07
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2013 11 01.95 17.1 N J24

C/2012 U1 (PANSTARRS) 2013 11 28.29 19.1 T H45
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2013 11 25.95 18.9 N C23
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2013 11 24.28 19.7 T F51
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2013 11 13.02 18.3 N 130
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2013 11 10.91 17.5 N C23

C/2012 X2 (PANSTARRS) 2013 11 12.72 19.0 N D90
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2013 11 02.73 Q62
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2013 11 01.72 18.2 T Q62
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2013 11 01.72 Q62

C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 30.29 15.6 N W96
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 24.54 17.8 N Q62
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 23.68 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.3', DC = ..
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 23.68 15.2 N D90
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 22.58 17.2 N E07
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 09.74 15.6 N D90
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 07.08 16.3 N B74
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 06.61 17.0 N E07
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 05.20 16.2 N W96
C/2013 A1 (Siding Spring) 2013 11 02.49 15.9 N Q62

C/2013 B2 (Catalina) 2013 11 08.51 19.2 T G96
C/2013 B2 (Catalina) 2013 11 08.51 18.8 T G96

C/2013 C2 (Tenagra) 2013 11 25.34 18.9 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2013 11 13.72 17.8 T Q62

P/2013 CU129 (PANSTARRS) 2013 11 25.72 18.6 N C32
P/2013 CU129 (PANSTARRS) 2013 11 05.05 18.5 N W96
P/2013 CU129 (PANSTARRS) 2013 11 03.42 19.2 N 474
P/2013 CU129 (PANSTARRS) 2013 11 03.08 18.6 N W96

C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 25.49 17.6 N Q68
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 24.47 16.3 T D88
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 23.59 18.5 N E07
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 12.07 16.6 N H45
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 12.07 16.7 N H45
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 09.93 16.5 N 939
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 06.94 16.6 N C86
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 06.17 17.1 N W96
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 05.54 17.6 N E07
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 03.16 16.9 N W96
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 02.88 16.3 N 939
C/2013 E2 (Iwamoto) 2013 11 01.13 16.5 N H45

C/2013 G6 (Lemmon) 2013 11 30.71 17.0 T Q62
C/2013 G6 (Lemmon) 2013 11 25.29 15.9 N W96
C/2013 G6 (Lemmon) 2013 11 19.24 17.6 N W96

P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 29.83 16.5 N 939
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 27.86 16.6 N J24
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 27.80 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.2', DC = 6, 0.508-m. L (x307).
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 24.79 17.5 N C35
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 24.40 15.5 T 349
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 22.82 17.5 N 213
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 20.10 16.8 N H45
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 12.88 15.9 T A77
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 12.04 16.3 N H45
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 12.04 16.2 N H45
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 09.90 16.1 N 939
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 08.05 16.6 N H45
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 06.91 15.9 T A77
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 04.09 15.5 T 703
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 02.83 15.9 N I72
P/2013 J2 (McNaught) 2013 11 02.14 16.6 N H45

P/2013 N3 (PANSTARRS) 2013 11 23.44 19.2 T Q62
P/2013 N3 (PANSTARRS) 2013 11 23.44 Q62

P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 29.92 19.1 N 213
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 28.90 19.5 N K25
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 27.48 20.4 T F51
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 13.04 18.5 N A24
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 09.70 18.7 N D90
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 09.32 17.1 T 703
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 08.18 19.0 N W96
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 05.08 18.6 N J24
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 04.63 19.6 N E07
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 02.40 18.7 N H45
P/2013 O2 (PANSTARRS) 2013 11 01.31 18.0 T 703

P/2013 P1 (PANSTARRS) 2013 11 05.45 20.1 N E07

C/2013 P2 (PANSTARRS) 2013 11 08.02 19.3 T H45
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2013 11 08.02 19.2 T H45

C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 28.80 19.1 N K25
C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 22.43 18.5 T 372
C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 09.86 18.3 T C32
C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 09.86 UT: m1 = 18.0, Dia. = 0.24', DC = .., хвост = 0.3', pa = 358њ, 0.40-m. RC, f8 + CCD
C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 06.94 19.1 T A77
C/2013 P3 (Palomar) 2013 11 03.05 19.0 T H45

C/2013 P4 (PANSTARRS) 2013 11 30.44 Q62

P/2013 P5 (PANSTARRS) 2013 11 07.50 20.3 N E10

P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 26.88 18.9 N K51
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 21.90 19.3 N 213
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 07.40 20.1 T 568
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 04.60 17.5 T 349
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 04.59 20.0 N E07
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 02.13 17.4 T I41
P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) 2013 11 01.11 17.8 T H45

C/2013 S1 (Catalina) 2013 11 26.56 Q62
C/2013 S1 (Catalina) 2013 11 04.98 19.5 N C10
C/2013 S1 (Catalina) 2013 11 04.47 20.9 T F51

P/2013 T1 (PANSTARRS) 2013 11 04.91 21.1 N C10

P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 29.34 20.8 T F51
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 27.90 19.1 N K25
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 12.11 18.9 N K25
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 11.34 18.8 T H45
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 10.14 18.2 N W96
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 04.75 372
P/2013 T2 (Schwartz) 2013 11 02.42 18.5 T H45

C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 13.47 19.1 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 13.47 19.0 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 11.47 19.2 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 09.40 19.0 T H15
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 07.46 18.9 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2013 11 02.46 19.0 T 703

C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 25.70 19.3 N C32
C/2013 U1 (Catalina) 2013 10 25.70 UT: m1 = 19.3, Dia. = ..', DC = .., 0.40-m. RC, f8 + CCD
C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 23.45 Q62
C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 04.52 18.8 T 349
C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 04.51 349
C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 04.09 19.5 T 703
C/2013 U1 (Catalina) 2013 11 01.88 18.7 N J24

C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 28.30 18.7 T H45
C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 27.76 18.2 T 215
C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 13.91 18.9 N C10
C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 07.41 19.0 T H45
C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 04.84 18.6 N C10
C/2013 U2 (Holvorcem) 2013 11 01.29 19.0 T H45

C/2013 US10 (Catalina) 2013 11 27.74 18.5 T 215
C/2013 US10 (Catalina) 2013 11 23.47 UT: m1 = 17.8, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 US10 (Catalina) 2013 11 23.47 18.2 N D90
C/2013 US10 (Catalina) 2013 11 08.11 18.6 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2013 11 04.17 H06

C/2013 V1 (Boattini) 2013 11 30.01 15.6 N J01
