Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.starlab.ru/showpost.php?p=502169&postcount=16
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 04:58:34 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: m 8
Общая Астрономическая Конференция - Показать сообщение отдельно - Хвостатые гостьи II (кометы в этом месяце после ~13.0m.) ..
Показать сообщение отдельно
Старый 03.03.2014, 15:08   #16
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
По умолчанию Кометы наблюдаемые в марте 2014 года (после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif
Просмотров: 160

Размер: 1.6 Кб
Кометы в марте 2014 года .:
Приведенный перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в марте 2014 года ..

6P/d'Arrest 2014 03 29.07 20.8 N C10
6P/d'Arrest 2014 03 10.39 21.0 T G96
6P/d'Arrest 2014 03 10.39 20.3 T G96

7P/Pons-Winnecke 2014 03 28.93 20.6 T 215

10P/Tempel 2 2014 03 29.27 19.5 T G96
10P/Tempel 2 2014 03 20.88 19.3 T 215
10P/Tempel 2 2014 03 19.98 19.8 N C10
10P/Tempel 2 2014 03 04.32 H06
10P/Tempel 2 2014 03 01.99 20.0 N C10

22P/Kopff 2014 03 29.23 21.7 T G96

52P/Harrington-Abell 2014 03 31.10 17.9 T H45
52P/Harrington-Abell 2014 03 28.82 UT: m1 = [15.5, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
52P/Harrington-Abell 2014 03 25.85 18.2 N C47
52P/Harrington-Abell 2014 03 24.91 15.6 N I81
52P/Harrington-Abell 2014 03 24.11 16.5 N H45
52P/Harrington-Abell 2014 03 22.44 16.5 T D88
52P/Harrington-Abell 2014 03 20.83 17.9 N C47
52P/Harrington-Abell 2014 03 13.95 16.0 N 203
52P/Harrington-Abell 2014 03 12.97 16.4 N J38
52P/Harrington-Abell 2014 03 11.14 16.6 T H45
52P/Harrington-Abell 2014 03 10.94 16.3 N J38
52P/Harrington-Abell 2014 03 08.92 17.2 N C47
52P/Harrington-Abell 2014 03 08.00 16.3 N J38
52P/Harrington-Abell 2014 03 06.09 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.38', DC = .., хвост = 0.9', pa = 94њ, 0.43-m. L, f6.8 + CCD
52P/Harrington-Abell 2014 03 05.94 16.6 N C23
52P/Harrington-Abell 2014 03 03.83 16.2 N C86
52P/Harrington-Abell 2014 03 02.91 16.6 N C47

53P/Van Biesbroeck 2014 03 10.01 20.6 T G36

65P/Gunn 2014 03 29.85 18.9 N B96
65P/Gunn 2014 03 24.90 18.2 N C23
65P/Gunn 2014 03 20.79 19.6 T 215
65P/Gunn 2014 03 06.86 19.1 T G36

67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 03 30.39 21.5 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 03 14.38 21.8 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 03 13.37 309

76P/West-Kohoutek-Ikemura 2014 03 09.11 20.3 N C10

84P/Giclas 2014 03 23.87 18.1 N A32
84P/Giclas 2014 03 20.80 19.8 T 215

87P/Bus 2014 03 30.74 18.7 T Q62

88P/Howell 2014 03 28.94 19.0 T 215
88P/Howell 2014 03 28.18 19.4 T G96
88P/Howell 2014 03 12.15 20.4 T 691
88P/Howell 2014 03 07.56 Q62
88P/Howell 2014 03 06.33 19.8 T F51

117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 03 31.40 16.0 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 03 30.22 15.5 N J24
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 03 21.38 15.8 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 03 05.77 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.26', DC = .., хвост = 0.8', pa = 266њ, 0.50-m. L, f6.8 + CCD

119P/Parker-Hartley 2014 03 29.77 19.0 N 585
119P/Parker-Hartley 2014 03 29.77 19.2 N 585
119P/Parker-Hartley 2014 03 13.12 18.8 T 703
119P/Parker-Hartley 2014 03 09.83 17.6 N C23
119P/Parker-Hartley 2014 03 09.77 19.1 N 160
119P/Parker-Hartley 2014 03 07.07 18.9 N H45

124P/Mrkos 2014 03 31.97 16.3 N B92
124P/Mrkos 2014 03 31.20 16.6 N H45
124P/Mrkos 2014 03 30.86 16.6 N C47
124P/Mrkos 2014 03 30.19 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.2', DC = 8, 0.406-m. L, f4.5 (x305).
124P/Mrkos 2014 03 28.93 16.7 N C47
124P/Mrkos 2014 03 28.90 15.7 N A77
124P/Mrkos 2014 03 28.90 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.1', DC = 8, 0.508-m. L (x351).
124P/Mrkos 2014 03 26.97 16.6 N C47
124P/Mrkos 2014 03 25.89 16.6 N C47
124P/Mrkos 2014 03 23.93 15.7 N J24
124P/Mrkos 2014 03 22.92 16.0 N 970
124P/Mrkos 2014 03 21.86 15.3 N C23
124P/Mrkos 2014 03 20.92 15.9 N C10
124P/Mrkos 2014 03 13.88 16.0 N C47
124P/Mrkos 2014 03 13.26 15.9 T H45
124P/Mrkos 2014 03 13.00 15.6 N J38
124P/Mrkos 2014 03 12.25 15.9 T H45
124P/Mrkos 2014 03 11.35 15.5 T G96
124P/Mrkos 2014 03 10.91 15.7 N J38
124P/Mrkos 2014 03 09.93 16.0 N K20
124P/Mrkos 2014 03 09.07 15.9 N C10
124P/Mrkos 2014 03 09.05 15.8 N J38
124P/Mrkos 2014 03 08.01 15.9 N J38
124P/Mrkos 2014 03 07.40 16.0 T H45
124P/Mrkos 2014 03 07.03 16.3 N Z81
124P/Mrkos 2014 03 05.97 15.9 N I72
124P/Mrkos 2014 03 04.03 16.0 N I81
124P/Mrkos 2014 03 02.99 16.4 N C47
124P/Mrkos 2014 03 02.06 16.3 N B00

129P/Shoemaker-Levy 2014 03 08.88 19.0 T 215
129P/Shoemaker-Levy 2014 03 08.88 19.1 T 215
129P/Shoemaker-Levy 2014 03 05.95 19.3 N K25
129P/Shoemaker-Levy 2014 03 04.16 18.9 T 703

154P/Brewington 2014 03 30.12 UT: m1 = [14.3, Dia. = ..', DC = .., 0.406-m. L, f4.5 (x183).
154P/Brewington 2014 03 28.83 UT: m1 = 13.5, Dia. = 0.9', DC = 2, 0.508-m. L (x307).
154P/Brewington 2014 03 28.80 19.0 T 106
154P/Brewington 2014 03 25.88 17.4 N J24
154P/Brewington 2014 03 21.84 17.9 N C23
154P/Brewington 2014 03 19.82 17.7 N A77
154P/Brewington 2014 03 12.83 17.7 N C23
154P/Brewington 2014 03 11.83 18.4 N C47
154P/Brewington 2014 03 09.81 ..C: m1 = 14.4, Dia. = 2', DC = .., 0.20-m. L, f4 (x100).
154P/Brewington 2014 03 09.76 18.1 N 160
154P/Brewington 2014 03 07.05 17.8 N H45
154P/Brewington 2014 03 05.84 17.2 N K21
154P/Brewington 2014 03 05.49 18.1 N P34

169P/NEAT 2014 03 29.09 17.2 T H06
169P/NEAT 2014 03 22.79 17.0 N C23
169P/NEAT 2014 03 17.79 17.5 T 215
169P/NEAT 2014 03 13.46 17.1 N P34
169P/NEAT 2014 03 09.79 16.1 N C23
169P/NEAT 2014 03 08.41 14.5 T 349
169P/NEAT 2014 03 07.77 16.3 T 215
169P/NEAT 2014 03 05.79 16.4 N B00
169P/NEAT 2014 03 01.08 UT: m1 = 13.5, Dia. = &0.7', DC = .., 0.11-m. R, f5.0 + CCD

174P/Echeclus / 174P/(60558) Echeclus 2014 03 29.79 UT: m1 = 17.9, Dia. = 0.2', DC = ..

178P/Hug-Bell 2014 03 29.08 19.6 N H36
178P/Hug-Bell 2014 03 24.07 19.7 N H36
178P/Hug-Bell 2014 03 20.13 19.6 N H36
178P/Hug-Bell 2014 03 09.08 19.4 N H36
178P/Hug-Bell 2014 03 07.06 18.4 N H36
178P/Hug-Bell 2014 03 07.06 18.4 N H36

209P/LINEAR 2014 03 30.83 17.2 N C47
209P/LINEAR 2014 03 28.99 17.0 N A77
209P/LINEAR 2014 03 28.92 UT: m1 = [15.8, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
209P/LINEAR 2014 03 28.82 17.5 N A77
209P/LINEAR 2014 03 25.93 17.7 N A77
209P/LINEAR 2014 03 24.93 16.6 N I81
209P/LINEAR 2014 03 22.97 17.2 N I72
209P/LINEAR 2014 03 19.86 17.5 N C10
209P/LINEAR 2014 03 13.50 17.9 N P34
209P/LINEAR 2014 03 12.92 17.4 N J38
209P/LINEAR 2014 03 10.40 UT: m1 = 16.5, Dia. = ..', DC = .., 0.43-m. L, f6.8 + CCD
209P/LINEAR 2014 03 08.00 17.0 N I72
209P/LINEAR 2014 03 07.98 17.2 N J38
209P/LINEAR 2014 03 06.91 17.6 N J38
209P/LINEAR 2014 03 05.99 17.6 N I72
209P/LINEAR 2014 03 05.90 17.8 N 233
209P/LINEAR 2014 03 04.86 17.3 N B96
209P/LINEAR 2014 03 04.42 UT: m1 = 16.8, Dia. = ..', DC = .., 0.43-m. L, f6.8 + CCD
209P/LINEAR 2014 03 03.09 17.9 N C47

242P/Spahr 2014 03 28.97 19.4 T 215
242P/Spahr 2014 03 28.97 19.9 T 215
242P/Spahr 2014 03 03.57 20.4 N E07

244P/Scotti 2014 03 20.37 19.2 T G96
244P/Scotti 2014 03 07.61 Q62

266P/Christensen 2014 03 28.95 18.9 T 215
266P/Christensen 2014 03 28.95 19.4 T 215
266P/Christensen 2014 03 22.94 18.7 N C23
266P/Christensen 2014 03 20.21 18.6 T 703
266P/Christensen 2014 03 06.17 691
266P/Christensen 2014 03 05.23 18.1 T 703

269P/Jedicke 2014 03 23.14 17.1 T 703
269P/Jedicke 2014 03 13.50 18.4 T D29
269P/Jedicke 2014 03 12.14 17.6 T G96
269P/Jedicke 2014 03 11.13 17.4 T 703
269P/Jedicke 2014 03 01.84 17.9 N A77

270P/Gehrels 2014 03 28.85 19.9 N 585
270P/Gehrels 2014 03 28.85 20.2 N 585
270P/Gehrels 2014 03 27.87 20.1 N A77
270P/Gehrels 2014 03 24.92 16.9 N I81
270P/Gehrels 2014 03 07.80 18.0 T 215
270P/Gehrels 2014 03 07.80 18.1 T 215

292P/Li 2014 03 24.80 16.5 N C23
292P/Li 2014 03 24.80 16.1 N C23

293P/Spacewatch 2014 03 25.23 19.5 T 703
293P/Spacewatch 2014 03 23.33 20.1 T 291
293P/Spacewatch 2014 03 08.00 18.4 N 585
293P/Spacewatch 2014 03 07.97 18.6 N K15
293P/Spacewatch 2014 03 06.88 18.3 N A77
293P/Spacewatch 2014 03 04.92 18.2 N 970

294P/LINEAR 2014 03 28.27 17.6 N W96

296P/Garradd 2014 03 31.74 Q62
296P/Garradd 2014 03 11.40 19.8 N I47

297P/Beshore 2014 03 31.30 19.7 T 703
297P/Beshore 2014 03 28.99 19.3 T 215
297P/Beshore 2014 03 25.42 19.3 T G96
297P/Beshore 2014 03 09.31 16.4 N G30

298P/Christensen 2014 03 23.39 21.2 N 291

C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 31.25 16.0 N 850
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 30.92 17.7 N C47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 29.36 14.3 T 703
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 29.28 15.9 T H15
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 28.95 UT: m1 = 13.7, Dia. = 1.0', DC = 2, 0.508-m. L (x245).
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 28.14 16.3 N A77
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 27.35 16.5 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 26.40 16.3 N H45
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 25.30 16.8 N H47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 23.94 15.7 N J38
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 23.38 14.2 T 703
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 22.36 17.2 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 20.95 17.2 N C47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 13.65 16.3 N P34
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 12.99 15.7 N J38
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 10.05 16.9 N B00
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 09.10 14.0 T A77
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 09.00 17.1 N L22
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 07.03 16.1 N B92
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 05.23 16.8 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 02.10 16.4 N B00
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 03 01.18 16.1 N I39

P/2008 J2 (Beshore) 2014 03 09.14 19.5 N A77
P/2008 J2 (Beshore) 2014 03 08.44 20.0 T G96
P/2008 J2 (Beshore) 2014 03 04.33 H06
P/2008 J2 (Beshore) 2014 03 02.06 20.2 N C10
P/2008 J2 (Beshore) 2014 03 01.33 20.2 N W96

C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 19.43 17.5 N D90
C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 22.39 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.48', DC = .., хвост = 4.4', pa = 178њ
C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 07.78 17.5 T 215
C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 07.78 18.0 T 215
C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 07.07 18.3 N H45
C/2009 F4 (McNaught) 2014 03 02.44 17.4 N D90

P/2010 A2 (LINEAR) 2014 03 10.49 22.7 T 695

C/2010 R1 (LINEAR) 2014 03 30.16 19.9 T H15
C/2010 R1 (LINEAR) 2014 03 06.29 691

C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 31.10 16.4 N 160
C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 30.40 UT: m1 = 14.1, Dia. = 0.4', DC = 4, 0.305-m. L, f4.9 (x250).
C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 29.39 16.4 N W96
C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 29.10 UT: m1 = 14.0, Dia. = 0.4', DC = 3, 0.508-m. L (x307).
C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 15.15 16.8 N 461
C/2010 S1 (LINEAR) 2014 03 09.18 15.4 N C23

C/2011 F1 (LINEAR) 2014 03 21.42 19.1 N D90

C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 03 09.17 18.5 T 215
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 03 09.17 17.9 T 215

C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 31.06 18.5 N 160
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 23.10 17.6 N 970
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 14.43 18.8 N H45
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 14.43 18.7 N H45
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 12.10 18.3 N J01
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 10.07 17.5 N B00
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 08.23 18.0 N Z81
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 06.21 17.4 N C10
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 04.10 17.9 N K21
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 03.07 18.8 N C47
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 03 02.16 17.8 N B00

P/2011 N1 (ASH) 2014 03 21.93 461

C/2011 R1 (McNaught) 2014 03 02.11 19.5 N C10

P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2014 03 07.34 18.8 T G96

P/2011 U2 (Bressi) 2014 03 20.84 19.5 T 215
P/2011 U2 (Bressi) 2014 03 20.84 215

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2014 03 21.41 18.2 T Q62
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2014 03 07.79 18.7 T 215

P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 03 28.78 16.4 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 03 13.78 16.3 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 03 13.77 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.3', DC = ..
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 03 06.84 17.2 N P34
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 03 05.36 16.7 N W96

C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 31.40 15.2 T G96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 30.94 17.8 N C47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 29.05 18.1 N C47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 29.01 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.3', DC = 4, 0.508-m. L (x351).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 28.05 15.8 N C36
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 26.40 15.9 T H45
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 23.15 16.0 N J36
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 21.31 16.9 N H47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 14.10 16.9 N B96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 13.34 16.7 N H45
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 13.03 16.4 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 08.06 16.3 N K15
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 07.18 16.5 N C23
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 06.84 16.3 N P34
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 03 04.13 16.5 N C23

C/2012 F6 (Lemmon) 2014 03 23.10 17.8 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 03 13.07 18.2 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 03 04.47 UT: m1 = 16.1, Dia. = &0.5', DC = .., 0.43-m. L, f6.8 + CCD
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 03 02.21 17.4 N C23

C/2012 J1 (Catalina) 2014 03 21.82 18.9 N A32
C/2012 J1 (Catalina) 2014 03 06.93 18.4 N J38

C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 30.98 17.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 29.07 17.2 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 28.97 UT: m1 = 15.2, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.508-m. L (x307).
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 27.55 367
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 27.00 17.9 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 26.39 16.5 N H45
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 24.33 16.8 T H15
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 21.56 D88
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 20.85 16.8 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 13.90 17.5 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 12.93 17.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 12.29 16.6 N H45
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 09.98 15.6 N C36
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 09.92 17.1 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 09.40 15.3 T 703
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 08.99 16.1 N C36
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 07.12 16.4 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 05.98 16.2 N I72
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 04.88 16.3 N B96
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 04.02 16.3 N K25
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 03.02 17.9 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 03 01.13 16.6 N A77

C/2012 K8 (Lemmon) 2014 03 30.17 18.2 N C10
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 03 23.12 17.9 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 03 14.15 17.3 N B96

C/2012 LP26 (Palomar) 2014 03 09.15 19.1 T 215
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 03 09.15 19.2 T 215

C/2012 S3 (PANSTARRS) 2014 03 19.78 19.0 N D90

C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 03 26.78 18.5 T 461
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 03 24.86 18.2 N C23
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 03 13.79 16.3 N B96
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 03 08.82 18.8 T 215
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 03 05.84 18.3 N C23

C/2012 V2 (LINEAR) 2014 03 31.29 18.2 N W96
C/2012 V2 (LINEAR) 2014 03 05.74 UT: m1 = 15.5, Dia. = &0.6', DC = .., 0.11-m. R, f5.0 + CCD

C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 03 29.61 17.9 N D90
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 03 29.60 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 03 22.48 19.5 N E07
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 03 05.63 18.0 N D90

C/2013 A1 (Siding Spring) 2014 03 30.37 15.2 N Q62
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014 03 17.44 15.4 N D90
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014 03 04.44 15.4 N D90

C/2013 B2 (Catalina) 2014 03 30.58 20.0 N E07
C/2013 B2 (Catalina) 2014 03 06.36 18.7 T 703

C/2013 C2 (Tenagra) 2014 03 30.52 19.8 N E07
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 03 20.58 18.5 N D90
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 03 07.13 19.2 N W96

C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 28.98 215
C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 28.98 18.9 T 215
C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 23.29 18.5 T 703
C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 09.88 246
C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 09.01 19.4 N K25
C/2013 E1 (McNaught) 2014 03 08.00 19.8 N K25

C/2013 F2 (Catalina) 2014 03 11.36 19.5 T 703
C/2013 F2 (Catalina) 2014 03 08.91 18.4 T 215
C/2013 F2 (Catalina) 2014 03 06.96 19.6 N K25
C/2013 F2 (Catalina) 2014 03 05.89 19.1 N K25

C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 29.18 17.9 N C10
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 28.28 17.7 N W96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 27.49 17.5 T 703
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 24.11 17.9 N J24
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 14.08 17.7 N B96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 09.21 17.8 N C10
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 07.14 17.6 N C23
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 04.14 17.6 N C23
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 03 01.18 17.5 N A77

C/2013 G7 (McNaught) 2014 03 31.58 18.5 N E07

C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 31.39 691
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 30.13 17.1 N J24
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 28.17 16.9 N A77
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 23.71 18.1 T C15
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 23.50 17.2 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 16.14 17.4 N J24
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 14.39 17.8 T H45
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 08.07 17.6 N J38
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 06.18 16.9 N A77
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 03 04.17 17.1 N C23

C/2013 H2 (Boattini) 2014 03 12.13 18.4 T 215
C/2013 H2 (Boattini) 2014 03 04.46 18.3 T H06

C/2013 J3 (McNaught) 2014 03 28.97 19.9 N 130
C/2013 J3 (McNaught) 2014 03 04.35 19.1 T H06

C/2013 N4 (Borisov) 2014 03 31.54 21.0 N E07
C/2013 N4 (Borisov) 2014 03 30.64 18.8 N E07

C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 03 31.42 19.1 N 850
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 03 29.12 18.6 N C23
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 03 23.09 18.2 N C23
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 03 10.18 18.7 T I89

C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 30.87 18.2 N 561
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 30.17 17.8 N H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 29.23 17.9 T G96
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 21.10 17.7 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 11.18 17.7 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 09.88 17.6 N K20
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 09.85 246
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 08.01 17.8 N 203
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 07.09 18.0 N W96
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 03 04.02 17.5 N C23

P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 30.85 18.6 N 561
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 30.11 19.1 N H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 26.12 19.0 N H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 24.09 19.1 T H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 20.07 18.9 N H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 09.82 18.6 N 160
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 07.87 18.7 N B74
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 03 07.11 19.0 T H45

C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 30.83 18.4 N 561
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 28.91 19.5 N C47
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 24.88 17.6 N C23
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 20.87 19.0 N C47
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 10.86 17.2 N C23
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 03 05.90 17.7 N C23

C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 30.79 17.0 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 28.81 16.6 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 27.79 15.1 N C86
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 25.85 15.1 N J24
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 24.88 15.0 N I81
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 23.84 15.1 N I72
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 21.82 15.2 N C23
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 20.79 16.8 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 19.13 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.64', DC = .., хвост = 1.2', pa = 131њ, 0.11-m. R, f5.0 + CCD
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 13.79 16.5 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 13.50 16.0 N P34
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 11.81 16.2 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 10.79 16.9 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 09.81 16.0 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 07.88 15.2 N K15
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 07.80 15.0 N 939
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 07.06 15.0 N H45
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 05.84 14.5 N K21
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 05.50 15.5 N P34
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 03.85 14.9 N C86
C/2013 V1 (Boattini) 2014 03 02.83 16.1 N C47

C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 31.06 17.4 N H45
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 29.83 18.2 N C47
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 28.91 16.7 N A98
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 27.14 UT: m1 = [12.0, Dia. = ..', DC = .., 0.154-m.SCT, f10 (x36).
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 24.90 16.8 N I81
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 22.51 D88
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 19.87 17.2 N A77
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 10.87 16.7 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 09.85 18.3 N C47
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 08.91 17.5 N A77
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 07.09 17.3 N H45
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 06.10 UT: m1 = 15.9, Dia. = 0.38', DC = .., 0.43-m. L, f6.8 + CCD
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 05.99 17.1 N I72
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 04.87 17.2 N B96
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 02.88 19.1 N C47
C/2013 V2 (Borisov) 2014 03 01.90 16.8 N A77

C/2013 V3 (Nevski) 2014 03 08.00 20.0 N 130

