Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.starlab.ru/showpost.php?p=513559&postcount=1
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 04:11:10 2016
Кодировка: Windows-1251
Общая Астрономическая Конференция - Показать сообщение отдельно - Хвостатые гостьи IV (кандидаты в кометы) ..
Показать сообщение отдельно
Старый 01.09.2015, 00:06   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,465
По умолчанию Объект S043798 (S043798 object) = P/2015 Q2 (Pimentel) _ PK15Q020 ..

Объект S043798 (S043798 object) = P/2015 Q2 (Pimentel) _ PK15Q020 ..
Цитата:
Название: 10.gif
Просмотров: 294

Размер: 1.9 Кб
S043798 68 2015 08 27.2 02 37.0 -40 20 18.5 Updated Aug. 31.65 UT 9 4.47 15.7 0.083
-------------------------------------------------------------------------------------
S043798 68 2015 08 27.2 02 37.0 -40 20 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.086
S043798 68 2015 08 27.2 02 36.9 -40 21 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.096
S043798 68 2015 08 27.2 02 36.9 -40 22 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.107
S043798 68 2015 08 27.2 02 36.9 -40 23 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.116
S043798 68 2015 08 27.2 02 36.8 -40 24 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.135
S043798 68 2015 08 27.2 02 36.7 -40 26 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 4.47 15.6 0.148
S043798 70 2015 08 27.2 02 36.7 -40 27 18.5 Updated Aug. 31.83 UT 11 7.55 15.6 0.168
--------------------------------------------------------------------------------------
S043798 70 2015 08 27.2 02 36.6 -40 28 18.6 Updated Aug. 31.92 UT 14 7.55 15.8 0.176
-------------------------------------------------------------------------------------
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.4 -40 57 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.461
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.4 -40 58 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.482
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.3 -41 00 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.503
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.2 -41 02 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.524
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.1 -41 04 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.545
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.0 -41 06 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.565
S043798 60 2015 08 27.2 02 35.0 -41 08 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.586
S043798 60 2015 08 27.2 02 34.9 -41 10 18.4 Updated Sept. 1.17 UT 17 7.58 15.6 0.607
-------------------------------------------------------------------------------------
S043798 58 2015 08 27.2 02 34.7 -41 14 18.4 Updated Sept. 1.41 UT 23 8.15 15.6 0.082
S043798 58 2015 08 27.2 02 34.6 -41 15 18.4 Updated Sept. 1.41 UT 23 8.15 15.6 0.101
S043798 58 2015 08 27.2 02 34.5 -41 17 18.4 Updated Sept. 1.41 UT 23 8.15 15.6 0.122
S043798 58 2015 08 27.2 02 34.5 -41 19 18.4 Updated Sept. 1.41 UT 23 8.15 15.6 0.143
-------------------------------------------------------------------------------------
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.5 -41 42 18.3 Updated Sept. 1.61 UT 25 8.37 15.5 0.175
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.4 -41 44 18.3 Updated Sept. 1.61 UT 25 8.37 15.5 0.196
-------------------------------------------------------------------------------------
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.2 -41 48 18.5 Updated Sept. 1.78 UT 35 8.37 15.7 0.238
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.1 -41 50 18.5 Updated Sept. 1.78 UT 35 8.37 15.7 0.258
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.0 -41 52 18.5 Updated Sept. 1.78 UT 35 8.37 15.7 0.279
S043798 10 2015 08 27.2 02 33.0 -41 54 18.5 Updated Sept. 1.78 UT 35 8.37 15.7 0.300
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объект S043798 (S043798 object) _ 31.802 UTC 08 2015 _ 1.jpg
Просмотров: 314
Размер:	19.0 Кб
ID:	142622  
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума   Ответить с цитированием