Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.stsci.edu/ftp/science/hdfsouth/log_saa.html
Дата изменения: Wed May 24 19:58:36 2000
Дата индексирования: Sat Dec 22 10:48:43 2007
Кодировка:
HDF-S SAA Crossing Table
STScI logoThe Hubble Deep Field South

SAA Crossing Table

The table below contains info on the passage of HST thru the South Atlantic Anomaly (SAA) during the HDF-S Campaign. Some observations may have been adversly affected by this. The table columns are: The times for enter and exit are given in the format of decimal day number (i.e. day+hour/24+min/(24*60)+sec/(24*3600)); timein is given in minutes.

This table was last modified on Thu 13:21:16 08-Oct-98.

      enter        exit   timein

  269.57767   269.59839   29.833
  269.64859   269.66785   27.717
  269.72025   269.73727   24.533
  269.79190   269.80679   21.433
  269.86331   269.87595   18.233
  269.93484   269.94351   12.467
  270.38031   270.39420   19.983
  270.44733   270.46570   26.450
  270.51617   270.53647   29.200
  270.58603   270.60617   29.017
  270.65686   270.67557   26.917
  270.72891   270.74503   23.217
  270.80042   270.81458   20.367
  270.87183   270.88318   16.333
  270.94482   270.94870    5.583
  271.32797   271.32932    1.950
  271.38644   271.40280   23.583
  271.45471   271.47400   27.783
  271.52368   271.54428   29.667
  271.59427   271.61380   28.133
  271.66568   271.68323   25.267
  271.73746   271.75275   22.000
  271.80887   271.82217   19.183
  271.88037   271.89035   14.367
  272.32712   272.33960   18.000
  272.39343   272.41132   25.733
  272.46222   272.48230   28.917
  272.53168   272.55215   29.500
  272.60257   272.62152   27.317
  272.67441   272.69098   23.867
  272.74597   272.76050   20.900
  272.81738   272.82938   17.283
  272.88953   272.89603    9.367
  273.33322   273.34839   21.817
  273.40088   273.41971   27.117
  273.46979   273.49023   29.433
  273.53998   273.55981   28.567
  273.61115   273.62924   26.083
  273.68304   273.69873   22.583
  273.75449   273.76825   19.833
  273.82593   273.83661   15.350
  273.89990   273.90073    1.183
  274.27719   274.28497   11.217
  274.33960   274.35693   24.983
  274.40833   274.42801   28.383
  274.47739   274.49808   29.833
  274.54828   274.56754   27.717
  274.61993   274.63696   24.533
  274.69159   274.70648   21.417
  274.76300   274.77563   18.233
  274.83453   274.84320   12.467
  275.28000   275.29388   19.983
  275.34702   275.36536   26.450
  275.41586   275.43613   29.183
  275.48569   275.50586   29.033
  275.55655   275.57526   26.917
  275.62860   275.64471   23.217
  275.70010   275.71423   20.367
  275.77151   275.78284   16.317
  275.84451   275.84836    5.567
  276.22766   276.22906    2.000
  276.28613   276.30252   23.600
  276.35443   276.37372   27.767
  276.42340   276.44400   29.667
  276.49399   276.51352   28.133
  276.56540   276.58295   25.267
  276.63718   276.65244   22.000
  276.70859   276.72189   19.167
  276.78009   276.79004   14.350
  277.22681   277.23932   18.017
  277.29315   277.31100   25.733
  277.36191   277.38199   28.917
  277.43137   277.45187   29.517
  277.50226   277.52124   27.317
  277.57410   277.59067   23.867
  277.64569   277.66019   20.900
  277.71710   277.72910   17.267
  277.78922   277.79572    9.367
  278.23288   278.24802   21.800
  278.30051   278.31934   27.117
  278.36942   278.38986   29.433
  278.43961   278.45944   28.567
  278.51077   278.52887   26.083
  278.58267   278.59836   22.583
  278.65411   278.66791   19.850
  278.72556   278.73624   15.350
  278.79953   278.80035    1.183
  279.17682   279.18457   11.200
  279.23923   279.25656   24.950
  279.30792   279.32764   28.400
  279.37698   279.39771   29.850
  279.44791   279.46713   27.700
  279.51956   279.53659   24.533
  279.59122   279.60608   21.433
  279.66260   279.67526   18.233
  279.73416   279.74280   12.450
  280.17960   280.19348   19.983
  280.24661   280.26495   26.433
  280.31546   280.33575   29.200
  280.38528   280.40546   29.033
  280.45615   280.47485   26.917
  280.52817   280.54431   23.217
  280.59970   280.61383   20.367
  280.67111   280.68243   16.317
  280.74408   280.74799    5.600
  281.12729   281.12863    1.933
  281.18573   281.20212   23.583
  281.25400   281.27328   27.783
  281.32300   281.34360   29.667
  281.39359   281.41312   28.133
  281.46497   281.48251   25.267
  281.53674   281.55203   22.000
  281.60815   281.62149   19.183
  281.67966   281.68964   14.367
  282.12640   282.13889   17.983
  282.19272   282.21057   25.717
  282.26151   282.28159   28.917
  282.33093   282.35141   29.500
  282.40182   282.42081   27.317
  282.47366   282.49026   23.883
  282.54526   282.55975   20.900
  282.61664   282.62863   17.283
  282.68878   282.69531    9.383
  283.13248   283.14761   21.800
  283.20010   283.21893   27.100
  283.26901   283.28946   29.433
  283.33923   283.35907   28.567
  283.41037   283.42850   26.083
  283.48227   283.49796   22.583
  283.55371   283.56750   19.850
  283.62518   283.63583   15.350
  283.69913   283.69995    1.200
  284.07642   284.08417   11.167
  284.13879   284.15616   24.983
  284.20752   284.22723   28.400
  284.27658   284.29730   29.850
  284.34750   284.36673   27.717
  284.41913   284.43616   24.533
  284.49078   284.50568   21.417
  284.56219   284.57486   18.233
  284.63373   284.64240   12.467
  285.07938   285.09326   19.983
  285.14639   285.16476   26.450
  285.21524   285.23553   29.200
  285.28506   285.30524   29.033
  285.35593   285.37463   26.917
  285.42798   285.44409   23.200
  285.49948   285.51361   20.383
  285.57089   285.58221   16.317
  285.64389   285.64774    5.533
  286.02701   286.02844    2.067
  286.08551   286.10190   23.600
  286.15378   286.17307   27.783
  286.22278   286.24338   29.683
  286.29337   286.31290   28.133
  286.36478   286.38232   25.267
  286.43655   286.45181   21.983
  286.50797   286.52127   19.167
  286.57944   286.58942   14.350
  287.02612   287.03867   18.050
  287.09250   287.11038   25.750
  287.16129   287.18137   28.917
  287.23074   287.25122   29.500
  287.30161   287.32059   27.317
  287.37347   287.39005   23.867
  287.44504   287.45953   20.883
  287.51645   287.52844   17.267
  287.58859   287.59509    9.350
  288.03226   288.04742   21.833
  288.09988   288.11874   27.133
  288.16879   288.18924   29.433
  288.23901   288.25885   28.550
  288.31018   288.32828   26.067
  288.38208   288.39774   22.567
  288.45352   288.46729   19.833
  288.52496   288.53561   15.333
  288.59894   288.59973    1.167
  288.97617   288.98398   11.233
  289.03860   289.05594   24.967
  289.10730   289.12704   28.400
  289.17639   289.19708   29.833
  289.24728   289.26654   27.717
  289.31894   289.33597   24.533
  289.39059   289.40549   21.417
  289.46201   289.47464   18.233
  289.53354   289.54218   12.450
  289.97900   289.99286   19.983
  290.04599   290.06436   26.433
  290.11484   290.13510   29.183
  290.18466   290.20483   29.017
  290.25552   290.27423   26.917
  290.32758   290.34369   23.217
  290.39905   290.41321   20.383
  290.47049   290.48181   16.317
  290.54349   290.54733    5.550
  290.92664   290.92801    2.000
  290.98511   291.00150   23.617
  291.05338   291.07266   27.783
  291.12238   291.14297   29.667
  291.19296   291.21249   28.133
  291.26437   291.28189   25.250
  291.33612   291.35141   22.000
  291.40753   291.42087   19.183
  291.47903   291.48901   14.367
  291.92572   291.93826   18.033
  291.99210   292.00995   25.733
  291.99219   292.01007   25.750
  292.06097   292.08105   28.917
  292.13040   292.15088   29.500
  292.20129   292.22028   27.317
  292.27313   292.28970   23.867
  292.34473   292.35922   20.883
  292.41614   292.42810   17.267
  292.48825   292.49475    9.333
  292.93195   292.94708   21.833
  292.99957   293.01840   27.133
  293.06848   293.08893   29.433
  293.13870   293.15854   28.550
  293.20984   293.22797   26.067
  293.28174   293.29742   22.583
  293.35318   293.36697   19.833
  293.42465   293.43530   15.333
  293.49860   293.49942    1.150
  293.87582   293.88367   11.267
  293.93829   293.95563   24.967
  294.00699   294.02670   28.400
  294.07605   294.09677   29.850
  294.14697   294.16620   27.700
  294.21860   294.23563   24.517
  294.29025   294.30515   21.417
  294.36166   294.37433   18.217
  294.43323   294.44186   12.433
  294.87866   294.89255   19.967
  294.94565   294.96402   26.450
  295.01453   295.03479   29.200
  295.08435   295.10449   29.033
  295.15521   295.17389   26.917
  295.22723   295.24335   23.200
  295.29874   295.31290   20.383
  295.37015   295.38147   16.300
  295.44315   295.44699    5.550
  295.82629   295.82770    2.017
  295.88477   295.90118   23.617
  295.95303   295.97235   27.783
  296.02203   296.04263   29.667
  296.09262   296.11215   28.133
  296.16403   296.18158   25.267
  296.23581   296.25107   21.983
  296.30722   296.32053   19.167
  296.37869   296.38867   14.350
  296.82538   296.83792   18.033
  296.89175   296.90961   25.717
  296.96051   296.98062   28.933
  297.02997   297.05048   29.500
  297.10086   297.11984   27.317
  297.17270   297.18927   23.867
  297.24429   297.25879   20.900
  297.31567   297.32767   17.267
  297.38782   297.39432    9.367
  297.83151   297.84665   21.817
  297.89914   297.91797   27.133
  297.96805   297.98849   29.433
  298.03824   298.05811   28.567
  298.10941   298.12750   26.083
  298.18130   298.19699   22.567
  298.25275   298.26654   19.833
  298.32419   298.33484   15.333
  298.39816   298.39899    1.167
  298.77542   298.78320   11.217
  298.83783   298.85516   24.967
  298.90652   298.92627   28.400
  298.97562   298.99631   29.833


Send us your feedback or questions.
Visit the Hubble Deep Field South main page.
Visit the Space Telescope Science Institute home page.

This page was last updated on November 23, 1998.
Copyright Notice.