Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.stsci.edu/~inr/nstarsres/nltt3.meta
Дата изменения: Fri Jun 8 23:32:24 2007
Дата индексирования: Tue Oct 2 06:57:40 2012
Кодировка:

Поисковые слова: universe
Title: Meeting the Cool Neighbors III: Spectroscopy of Northern NLTT Stars
Authors: Cruz K.L., Reid I.N.
Table: Spectral indices for all targets and standards
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile5.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
1- 10 A10 --- Name The object name
12- 31 A20 --- 2MASS The 2MASS name
33- 37 F5.3 --- CaOH The CaOH spectral index (1)
39- 43 F5.3 --- Ha The H{alpha} spectral index (2)
45- 49 F5.3 --- CaH1 The CaH 1 spectral index (3)
51- 55 F5.3 --- CaH2 The CaH 2 spectral index (4)
57- 61 F5.3 --- CaH3 The CaH 3 spectral index (5)
63- 67 F5.3 --- TiO-a The TiO-a spectral index (6)
69- 73 F5.3 --- TiO2 The TiO 2 spectral index (7)
75- 79 F5.3 --- TiO3 The TiO 3 spectral index (8)
81- 85 F5.3 --- TiO4 The TiO 4 spectral index (9)
87- 91 F5.3 --- TiO5 The TiO 5 spectral index (10)
93- 97 F5.3 --- VO-a The VO-a spectral index (11)
99-103 F5.3 --- PC3 The PC3 spectral index (12)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): Defined as the 6230-6240 {AA} flux divided by the 6345-6354 {AA} flux
Note (2): Defined as the 6560-6566 {AA} flux divided by the 6545-6555 {AA} flux
Note (3): Defined as the 6380-6390 {AA} flux divided by the average of the
6345-6355 {AA} & 6410-6430 {AA} flux
Note (4): Defined as the 6814-6846 {AA} flux divided by the 7042-7046 {AA} flux
Note (5): Defined as the 6960-6990 {AA} flux divided by the 7042-7046 {AA} flux
Note (6): Defined as the 7033-7048 {AA} flux divided by the 7058-7073 {AA} flux
Note (7): Defined as the 7058-7061 {AA} flux divided by the 7043-7046 {AA} flux
Note (8): Defined as the 7092-7097 {AA} flux divided by the 7079-7084 {AA} flux
Note (9): Defined as the 7130-7135 {AA} flux divided by the 7115-7120 {AA} flux
Note (10): Defined as the 7126-7135 {AA} flux divided by the 7042-7046 {AA} flux
Note (11): Defined as the sum of the 7350-7370 {AA} & 7550-7570 {AA} flux
divided by the 7430-7470 {AA} flux
Note (12): Defined as the 8230-8270 {AA} flux divided by the 7540-7580 {AA} flux
--------------------------------------------------------------------------------
LP 704- 48 2MASSI0006-0852 0.209 0.952 0.793 0.252 0.566 2.397 0.334 0.614 0.462 0.209 2.052 1.331
LP 880-442 2MASSI0007225-293526 0.411 0.933 0.807 0.429 0.686 1.484 0.616 0.705 0.663 0.421 1.917 0.912
LP 880-441 2MASSI0007225-293517 0.129 0.906 0.826 0.307 0.588 2.113 0.419 0.605 0.476 0.230 2.012 1.210
LP 824-383 2MASSI0012-2528 0.884 1.512 1.146 0.255 0.444 2.970 0.238 0.545 1.192 0.272 2.075 1.257
LP 292- 67 2MASSI0020+3305 0.316 0.942 0.787 0.333 0.654 2.123 0.416 0.555 0.542 0.251 2.070 1.207
LP 405- 5 2MASSI0021+1843 0.290 1.106 0.783 0.325 0.620 1.915 0.452 0.591 0.506 0.264 2.012 1.214
LP 645- 53 2MASSI0035-0541 0.330 0.989 0.858 0.368 0.685 1.873 0.468 0.621 0.542 0.292 2.025 1.106
LP 150- 53 2MASSI0053+4942 0.321 1.336 0.783 0.271 0.547 2.643 0.328 0.511 0.592 0.217 2.106 1.383
LP 150- 58 2MASSI0100+5055 0.295 1.585 0.795 0.305 0.603 2.261 0.372 0.562 0.530 0.245 2.032 1.172
LP 706- 88 2MASSI0103-1126 0.349 1.877 0.747 0.316 0.622 2.262 0.393 0.612 0.596 0.288 2.130 1.283
LP 647- 13 2MASSI0109-0343 0.559 2.050 0.969 0.497 0.791 1.691 0.555 0.794 0.826 0.504 2.369 1.947
LP 194- 35 2MASSI0111+4127 0.386 1.802 0.880 0.299 0.628 2.393 0.348 0.590 0.571 0.249 2.108 1.267
LP 467- 17 2MASSI0112+1502 0.332 0.906 0.883 0.347 0.687 2.040 0.427 0.599 0.531 0.261 2.054 1.177
LP 768-113 2MASSI0133-1738 0.417 1.198 0.790 0.438 0.686 1.459 0.621 0.714 0.641 0.438 1.960 0.882
LP 352- 79 2MASSI0203+2134 0.382 3.641 0.744 0.314 0.584 2.235 0.411 0.587 0.565 0.284 2.055 1.156
LP 469-162 2MASSI0212+1249 0.489 0.949 0.862 0.473 0.746 1.500 0.615 0.712 0.656 0.428 1.952 0.966
LP 649- 72 2MASSI0214-0357 0.312 1.862 0.799 0.315 0.621 2.297 0.370 0.569 0.545 0.250 2.065 1.181
LP 649- 93 2MASSI0218-0617 0.437 1.512 1.035 0.300 0.603 2.842 0.319 0.386 0.497 0.220 2.202 1.411
LP 410- 38 2MASSI0230+1648 0.286 1.962 0.627 0.243 0.480 2.250 0.396 0.523 0.580 0.246 2.019 1.290
LP 245- 52 2MASSI0234+3613 0.339 1.769 0.785 0.331 0.602 2.158 0.417 0.623 0.585 0.294 2.066 1.289
G 75-35 2MASSI0241-0432 0.372 1.329 0.763 0.395 0.647 1.674 0.551 0.652 0.596 0.381 1.981 0.932
LP 651- 2 2MASSI0243-0729 0.268 1.192 0.863 0.202 0.532 2.764 0.301 0.497 0.391 0.150 2.137 1.176
LP 651- 17 2MASSI0250-0808 0.293 1.380 0.868 0.318 0.640 2.199 0.405 0.583 0.550 0.251 2.111 1.218
LP 354-280 2MASSI0252+2504 0.371 0.995 0.883 0.344 0.681 2.265 0.442 0.563 0.510 0.247 2.032 1.022
LP 771- 50 2MASSI0256-1627 0.375 1.565 0.768 0.335 0.599 2.094 0.442 0.630 0.593 0.310 2.025 1.141
LP 299- 15 2MASSI0305+2742 0.362 1.862 0.774 0.331 0.608 2.172 0.427 0.609 0.581 0.306 2.027 1.255
LP 837- 37 2MASSI0306-2647 0.386 4.255 0.754 0.266 0.541 3.264 0.263 0.543 0.665 0.228 2.132 1.354
LP 831- 39 2MASSI0312-2131 0.387 1.050 0.782 0.405 0.654 1.488 0.597 0.779 0.619 0.410 1.944 0.891
LP 888- 18 2MASSI0331-3042 0.570 2.029 1.017 0.284 0.567 3.113 0.286 0.598 0.559 0.217 2.208 1.707
LP 247- 47 2MASSI0334+3740 0.184 0.920 0.733 0.242 0.580 2.566 0.324 0.613 0.454 0.183 2.096 1.340
LP 247- 56 2MASSI0338+3828 0.324 1.023 0.770 0.328 0.635 1.937 0.444 0.620 0.520 0.273 2.025 1.184
LP 413- 28 2MASSI0340+1929 0.432 1.464 0.803 0.314 0.624 2.354 0.359 0.416 0.553 0.243 2.071 1.413
LP 413- 53 2MASSI0350+1818 0.692 2.254 0.942 0.319 0.754 2.605 0.358 0.576 0.694 0.292 2.180 1.554
LP 301- 44 2MASSI0354+2957 0.261 1.149 0.756 0.376 0.551 2.208 0.381 0.536 0.527 0.245 2.047 1.247
LP 357-206 2MASSI0355+2118 0.364 1.699 0.813 0.321 0.617 2.205 0.405 0.636 0.571 0.284 2.047 1.236
LP 889- 13 2MASSI0355-2709 0.117 1.207 1.262 0.285 0.655 2.342 0.405 0.464 0.397 0.212 2.152 1.129
LP 31-301 2MASSI0405574+711641 0.423 1.001 0.808 0.424 0.687 1.523 0.588 0.696 0.621 0.396 1.974 1.019
LP 31-302 2MASSI0405565+711639 0.291 1.854 0.803 0.314 0.597 2.159 0.414 0.601 0.577 0.291 2.026 1.225
LP 833- 40 2MASSI0406-2517 0.245 1.085 0.717 0.241 0.452 2.291 0.380 0.345 0.459 0.172 2.072 1.388
LP 714- 37 2MASSI0410-1251 0.320 1.306 0.815 0.328 0.635 2.119 0.403 0.597 0.512 0.259 2.059 1.230
LP 890- 2 2MASSI0413-2704 0.297 2.672 0.841 0.277 0.593 2.572 0.297 0.563 0.533 0.228 2.106 1.372
LP 890- 9 2MASSI0416-2818 0.383 0.990 0.857 0.336 0.649 2.062 0.468 0.565 0.572 0.286 2.008 1.224
LP 775- 31 2MASSI0435-1606 0.277 1.444 0.870 0.249 0.545 3.027 0.316 0.558 0.541 0.210 2.201 1.598
LP 775- 35 2MASSI0438-1942 0.297 0.963 0.853 0.349 0.664 1.901 0.510 0.604 0.489 0.314 2.019 0.962
LP 358-478 2MASSI0438+2147 0.361 1.647 0.802 0.318 0.598 2.068 0.428 0.670 0.571 0.266 2.032 1.247
LP 715- 41 2MASSI0439-0959 0.151 1.925 0.811 0.285 0.497 2.712 0.349 0.571 0.422 0.181 2.029 1.197
LP 415-302 2MASSI0439+1615 0.292 1.171 0.803 0.321 0.611 1.993 0.429 0.589 0.522 0.264 2.013 1.040
LP 655- 48 2MASSI0440-0530 0.357 2.460 0.877 0.284 0.597 2.918 0.303 0.613 0.597 0.245 2.205 1.658
LP 776- 7 2MASSI0444-1840 0.736 1.032 0.840 0.270 0.601 2.114 0.365 0.448 0.577 0.212 2.144 1.221
LP 716- 10 2MASSI0452-1058 0.256 0.943 0.841 0.333 0.648 1.974 0.436 0.571 0.500 0.252 2.051 1.195
LP 776- 26 2MASSI0452-1954 0.324 1.327 0.762 0.269 0.579 2.593 0.347 0.464 0.534 0.209 2.049 1.229
LP 396- 18 2MASSI2102+2237 0.416 0.939 0.828 0.426 0.708 1.613 0.548 0.678 0.610 0.369 1.984 1.068
LP 397- 10 2MASSI2116+2238 0.305 1.434 0.805 0.288 0.607 2.456 0.354 0.526 0.524 0.232 2.090 1.334
LP 817- 54 2MASSI2129-1855 0.312 0.983 0.872 0.334 0.653 1.970 0.457 0.561 0.575 0.294 2.047 1.164
LP 698- 2 2MASSI2132-0511 0.338 1.059 0.868 0.331 0.688 2.047 0.458 0.555 0.552 0.264 2.098 1.109
LP 698- 18 2MASSI2137-0527 0.334 0.940 0.875 0.322 0.620 2.092 0.417 0.541 0.506 0.243 2.062 1.184
LP 638- 50 2MASSI2151-0127 0.299 1.332 0.787 0.307 0.588 2.133 0.400 0.583 0.514 0.270 2.033 1.091
LP 288- 40 2MASSI2236+3655 0.325 0.968 0.771 0.365 0.631 1.701 0.511 0.623 0.588 0.320 1.968 1.116
LP 521- 18 2MASSI2248+1232 0.326 1.709 0.777 0.318 0.593 2.347 0.387 0.613 0.561 0.271 2.047 1.220
LP 401- 10 2MASSI2254+2527 0.352 2.022 0.804 0.289 0.573 2.430 0.352 0.556 0.561 0.259 2.074 1.263
LP 401- 24 2MASSI2258+2730 0.371 0.771 0.794 0.299 0.624 2.197 0.393 0.554 0.440 0.229 2.056 1.237
LP 701- 59 2MASSI2301-0539 0.501 0.975 0.804 0.461 0.756 1.516 0.622 0.697 0.628 0.422 1.954 0.969
LP 702- 1 2MASSI2310-0605 0.287 0.867 0.696 0.287 0.611 2.445 0.414 0.550 1.155 0.399 2.123 1.255
LP 702- 58 2MASSI2317-0236 0.347 1.704 0.811 0.309 0.610 2.444 0.363 0.599 0.579 0.260 2.042 1.173
LP 934- 33 2MASSI2322-2725 0.374 1.668 0.793 0.299 0.561 2.306 0.385 0.600 0.520 0.259 2.015 1.239
LP 878- 90 2MASSI2323-2232 0.478 0.995 0.810 0.495 0.733 1.341 0.674 0.752 0.702 0.517 1.946 0.944
LP 878- 3 2MASSI2333-2133 0.219 0.958 0.779 0.291 0.602 2.196 0.407 0.528 0.499 0.234 2.056 1.148
LP 763- 38 2MASSI2337-0838 0.432 2.084 1.089 0.271 0.574 2.916 0.265 0.460 0.373 0.175 2.277 1.489
LP 763- 3 2MASSI2337-1250 0.312 1.870 0.779 0.296 0.576 2.502 0.355 0.557 0.543 0.245 2.052 1.190
LP 239- 33 2MASSI2338+4300 0.379 0.926 0.744 0.357 0.631 1.733 0.491 0.595 0.541 0.301 1.991 1.133
LP 239- 52 2MASSI2347+4238 0.332 0.926 0.837 0.360 0.671 1.857 0.492 0.609 0.558 0.296 2.026 1.168
LP 880-140 2MASSI2359-2932 0.449 0.914 0.896 0.276 0.594 2.811 0.307 0.460 0.413 0.202 2.071 1.301
DG ERI 0.480 0.955 0.998 0.547 0.864 1.796 0.543 0.649 0.683 0.396 1.910 0.959
GJ 1224 0.347 1.586 0.755 0.359 0.621 1.807 0.498 0.621 0.586 0.338 1.988 1.162
GJ 1227 0.373 0.950 0.803 0.391 0.668 1.672 0.534 0.648 0.589 0.343 1.973 1.091
GJ 1245 0.298 1.287 0.753 0.308 0.575 2.136 0.415 0.573 0.556 0.274 2.050 1.287
GL 643 0.399 0.980 0.780 0.430 0.685 1.456 0.643 0.694 0.639 0.432 1.966 1.071
GL 699 0.387 0.949 0.761 0.400 0.654 1.472 0.608 0.715 0.608 0.400 1.963 0.990
GL 720B 0.416 0.957 0.827 0.440 0.697 1.485 0.611 0.724 0.621 0.401 1.947 0.881
GL 752A 0.531 0.969 0.836 0.545 0.780 1.308 0.730 0.764 0.730 0.554 1.949 0.894
GL 83.1 0.332 1.136 0.773 0.362 0.619 1.691 0.537 0.649 0.592 0.345 2.003 1.003
LHS 3406 0.288 2.656 0.599 0.307 0.676 2.484 0.400 0.305 0.590 0.266 2.253 1.260
LHS 1326 0.239 1.017 0.779 0.299 0.618 2.200 0.423 0.572 0.517 0.262 2.044 1.229
LHS 17 0.257 0.935 0.794 0.285 0.581 1.966 0.430 0.511 0.467 0.243 1.979 1.151
VB 10 0.515 1.310 0.948 0.343 0.643 2.410 0.383 0.656 0.661 0.304 2.297 1.767
VB 8 0.277 1.386 0.759 0.225 0.497 3.214 0.291 0.495 0.489 0.167 2.143 1.627


Title: Meeting the Cool Neighbors III: Spectroscopy of Northern NLTT Stars
Authors: Cruz K.L., Reid I.N.
Table: Activity
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile6.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
1- 10 A10 --- Name The object name
12- 31 A20 --- 2MASS The 2MASS name
33- 38 F6.2 10-15mW/m2 Ha H{alpha} flux in units of
10^-15^ erg/cm^2^/sec
40- 44 F5.2 0.1nm HaEW H{alpha} equvialent width in Angstroms
46- 50 F5.2 mag MBol Bolometric magnitude
52- 56 F5.2 [-] logRat Log of the H{alpha} to bolometric flux ratio
--------------------------------------------------------------------------------
LP 405- 5 2MASSI0021+1843 5.51 2.3 13.27 -4.36
LP 150- 53 2MASSI0053+4942 0.85 4.2 14.95 -4.50
LP 150- 58 2MASSI0100+5055 4.58 6.4 14.41 -3.99
LP 706- 88 2MASSI0103-1126 2.67 8.2 14.53 -4.17
LP 647- 13 2MASSI0109-0343 2.75 10.5 13.60 -4.53
LP 194- 35 2MASSI0111+4127 4.98 9.0 14.14 -4.06
LP 768-113 2MASSI0133-1738 249.00 2.0 10.70 -3.74
LP 352- 79 2MASSI0203+2134 61.80 26.0 13.54 -3.21
LP 649- 72 2MASSI0214-0357 31.00 9.2 12.40 -3.96
LP 649-93 2MASSI0218-0617 1.03 3.0 14.87 -4.45
LP 410- 38 2MASSI0230+1648 12.63 10.2 13.77 -3.80
LP 245- 52 2MASSI0234+3613 2.93 7.9 14.36 -4.20
G 75-35 2MASSI0241-0432 257.00 3.7 11.03 -3.59
LP 651-2 2MASSI0243-0729 0.92 1.5 15.04 -4.43
LP 651- 17 2MASSI0250-0808 3.02 3.7 13.81 -4.41
LP 354-280 2MASSI0252+2504 0.27 0.6 14.42 -5.21
LP 771- 50 2MASSI0256-1627 6.84 5.9 13.64 -4.12
LP 299- 15 2MASSI0305+2742 9.05 8.1 13.50 -4.06
LP 837- 37 2MASSI0306-2647 6.39 30.3 14.60 -3.77
LP 831-39 2MASSI0312-2131 2.15 0.90 13.50 -4.68
LP 888- 18 2MASSI0331-3042 2.22 8.9 13.31 -4.74
LP 413- 28 2MASSI0340+1929 0.59 5.5 15.12 -4.59
LP 413- 53 2MASSI0350+1818 0.76 5.7 14.85 -4.59
LP 301-44 2MASSI0354+2957 1.18 2.3 14.42 -4.57
LP 357-206 2MASSI0355+2118 5.01 7.6 13.97 -4.13
LP 31-302 2MASSI0405565+711638 33.30 8.9 12.03 -4.08
LP 714- 37 2MASSI0410-1251 9.06 4.3 12.98 -4.26
LP 890- 2 2MASSI0413-2704 5.39 16.0 14.16 -4.02
LP 775- 31 2MASSI0435-1606 8.51 7.0 12.35 -4.54
LP 358-478 2MASSI0438+2147 3.48 6.0 14.39 -4.12
LP 715- 41 2MASSI0439-0959 11.20 9.1 14.57 -3.54
LP 415-302 2MASSI0439+1615 63.50 2.9 12.04 -3.79
LP 655- 48 2MASSI0440-0530 10.80 13.2 12.61 -4.34
LP 776- 7 2MASSI0444-1840 0.66 0.9 14.94 -4.62
LP 776- 26 2MASSI0452-1954 1.09 3.2 14.51 -4.57
LP 397- 10 2MASSI2116+2238 3.74 4.4 13.73 -4.35
LP 638- 50 2MASSI2151-0127 12.20 3.1 13.23 -4.03
LP 521- 18 2MASSI2248+1232 11.90 6.9 13.13 -4.09
LP 401-10 2MASSI2254+2527 8.18 9.9 13.56 -4.08
LP 702- 58 2MASSI2317-0236 4.26 7.4 13.11 -4.54
LP 934-33 2MASSI2322-2725 4.99 6.6 13.52 -4.31
LP 763- 38 2MASSI2337-0838 2.37 9.0 14.22 -4.35
LP 763- 3 2MASSI2337-1250 2.74 11.6 13.39 -4.62