|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.stsci.edu/~kgordon/Dust/Scat_Param/scat_data_darkcloud.html
Дата изменения: Tue Nov 28 20:01:01 2006 Дата индексирования: Tue May 27 07:51:37 2008 Кодировка: Поисковые слова: http www.astronomy.ru forum index.php topic 4644.0.html |
| Dark Cloud Plots | |
| Single Scattering Albedo a |
Scattering Phase Function Asymmetry g = < cos(α) > |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ASCII file of plotted data | |
| Dark Cloud Studies | ||||
| Reference | Description | Model Type | In Plot | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Matilla 1970 | Coalsack and dark cloud in Libra; UBV | DC1 | Yes | |
| Fitzgerald et al. 1976 | Thumbprint Nebula; B | DC1 | Yes | |
| Laureijs et al. 1987 | L1642; 3500 - 5500 Å | DC1 | Yes | No g determination possible |
| Witt et al. 1990 | Bok globule; 4690, 6500, & 8560 Å | DC1 | Yes | |
| Hurwitz 1994 | Taurus molecular cloud; Berkeley UVX 1600 Å | DC2 | Yes | |
| Haikala et al. 1995 | G251.2+73.3 cirrus cloud; FAUST 1400-1800 Å | DC1 | Yes | |
| Lehtinen & Mattila 1996 | Thumbprint Nebula; JHK | DC1 | Yes | No g determination possible |
| Radiative Transfer Models | ||
| Name | Description | |
|---|---|---|
| DC1 | Monte Carlo; MW ISRF & specific stars; homogeneous sphere | |
| DC2 | Numerical int.; MW ISRF; 2D distribution | |
Interstellar dust scattering properties from: [Diffuse Galactic Light] [Reflection Nebulae] [Dark Clouds]
Copyright © 2003-2006
Karl D. Gordon
All Rights Reserved