|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.stsci.edu/~kgordon/schedule/schedule_2001.html
Дата изменения: Wed May 14 00:22:40 2008 Дата индексирования: Tue May 27 07:51:13 2008 Кодировка: Поисковые слова: http www.badastronomy.com bad tv foxapollo.html |
| Date | Event | Catagory |
|---|---|---|
| Jan 9-24 | Parents visits (inlaws! or are they outlaws? :-) | Personal |
| Jan 25-26 | IRTF observing - Starbursts (Hawaii) | SCI |
| Mar 10-11 | Jen/James Visit | Personal |
| Mar 20-22 | Give IPAC colloquim/visit SSC (Pasadena) | SCI |
| Apr 3-4 | SINGS Legacy Meeting (Tucson) | SINGS |
| Apr 4-7 | Give U. of Toledo colloquim/Visit Adolf (Toledo) | SCI |
| Apr 8-12 | Tracy Visits | SCI |
| Apr 8-19 | Karl Visits | SCI |
| Apr 9-11 | SMT Observing - Starbursts | SCI |
| Jun 3-8 | AAS Meeting (Pasadena) | SCI |
| Jun 8 | SINGS Legacy Meeting (Pasadena) | SINGS |
| Jun 9 | MIPS Science Meeting (Pasadena) | MIPS |
| Jun 29-Jul 4 | Visit Mario & Family | Personal |
| Jul 19-30 | Tracy Visits | SCI |
| Jul 20-22 | 90" Observing - Reflection Nebulae/Optical | SCI |
| Jul 25-26 | 90" Observing - Reflection Nebulae/NIR | SCI |
| Aug 7 | SSC/MIPS S6 Review (Pasadena) | MIPS |
| Aug 9-12 | Fais Do Do Deux (Walla Walla) | SCI |
| Aug 23-24 | SINGS Legacy Meeting (Tucson) | SINGS |
| Aug 31-Sep 3 | Visit parents/brother (Seattle/Tacoma) | Personal |
| Sep 7-24 | Julia Visits | Personal |
| Sep 19 | 90" Observing - Starbursts/Opt. Imaging | MIPS/SCI |
| Sep 20 | 61" Observing - Starbursts/Opt. Imaging | MIPS/SCI |
| Sep 26-Oct 12 | Bob & Pat Visit | Personal |
| Oct 21 | 90" Observing - Starbursts/Opt. Spectroscopy | MIPS/SCI |
| Nov 7-15 | KP 2.1m Observing - SINGS Legacy/Optical | SINGS |
| Dec 12 | 90" Observing - Starbursts/Opt. Imaging | MIPS/SCI |
| Dec 15-16 | 90" Observing - Starbursts/Opt. Spectroscopy | MIPS/SCI |
| Dec 28-Jan 4 | Visit parents/brother (WA) | Personal |
Copyright © 2002
Karl D. Gordon
All Rights Reserved