Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/external/xmm_mission_plan/odf_pps/catstrip_0701_0800.shtml
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Mon Apr 11 17:33:22 2016
Кодировка:
XMM-Newton Observation Log Summary
XMM-Newton Home
XMM-Newton Observation Log Summary

Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0701 Abell 2261 2003-10-08T11:53:12 17:22:27.20 +32:07:53.9 0093031401 9779 1816 John P. Hughes 2003-10-21 2003-10-28 2005-04-27
0701 IRAS 06269-0543 2003-10-08T03:53:57 06:29:24.88 -05:45:22.9 0153100601 8034 2881 Naohisa Anabuki 2003-10-21 2003-10-24 2004-12-31
0701 SAX J0635+0521 2003-10-08T07:29:55 06:35:18.00 +05:33:11.0 0146871101 6377 6377 giancarlo cusumano 2003-10-21 2003-10-24 2005-05-14
0701 SGR 1806--20 2003-10-07T09:24:02 18:08:39.32 -20:24:39.5 0148210401 20534 20534 SANDRO MEREGHETTI 2003-10-21 2003-10-24 2004-10-24
0701 W28 east shell 2003-10-07T16:15:42 18:01:45.00 -23:18:00.0 0145970401 30834 30834 Katsuji Koyama 2003-10-21 2003-10-24 2004-10-24
0701 W44 2003-10-07T00:35:54 18:56:00.00 +01:16:55.0 0083270401 26234 26234 Ilana Harrus 2003-10-21 2003-10-27 2005-04-24
0702 1RXSJ130547.2+641252 2003-10-10T09:22:35 13:05:47.20 +64:12:52.0 0151790701 5034 5034 Derek Fox 2003-10-22 2003-11-03 2004-11-03
0702 AG Dra 2003-10-10T01:31:56 16:01:41.00 +66:48:10.1 0151530401 24464 24464 Jennifer Sokoloski 2003-10-22 2003-11-03 2004-12-31
0702 AXJ0836.3+5538 2003-10-09T21:31:38 08:36:13.90 +55:38:48.0 0143653901 8034 8034 Ioannis Georgantopoulos 2003-10-22 2003-11-03 2004-11-03
0702 Abell 2261 2003-10-10T12:36:17 17:22:27.20 +32:07:53.9 0093031501 6479 2976 John P. Hughes 2003-10-22 2003-10-28 2005-04-27
0702 Galactic Ridge 2 2003-10-09T00:27:41 18:44:26.49 +00:58:20.6 0017740201 22034 22034 Azita Valinia 2003-10-23 2003-10-27 2004-10-30
0702 NXGPS_39 2003-10-09T11:18:11 18:10:07.10 -18:41:32.0 0152835701 9534 9534 Robert Warwick 2003-10-23 2003-11-03 2004-11-03
0702 PSR B0540+23 2003-10-09T17:59:47 05:43:09.65 +23:29:06.1 0103262801 6434 6434 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-10-23 2003-10-28 2004-10-28
0702 X1850-087 2003-10-09T07:56:51 18:53:04.90 -08:42:20.0 0142330501 8464 8464 Lara Sidoli 2003-10-23 2003-10-28 2004-10-28
0703 Abell 3390 2003-10-12T07:56:33 06:25:01.00 -37:20:45.0 0151270401 24434 20563 Edward Lloyd-Davies 2003-10-23 2003-10-29 2004-10-29
0703 Galactic Ridge 2 2003-10-11T00:19:13 18:44:26.49 +00:58:20.6 0017740601 (21753) 20047 Azita Valinia 2003-10-24 2003-10-28 2004-10-30
0703 HD 163296 2003-10-11T08:41:41 17:56:21.30 -21:57:22.0 0144271401 5324 5324 Claude Catala 2003-10-24 2003-10-29 2004-10-29
0703 NXGPS_28 2003-10-11T11:32:21 18:07:22.70 -19:51:30.0 0152832801 8034 8034 Robert Warwick 2003-10-24 2003-10-30 2004-10-30
0703 NXGPS_29 2003-10-12T00:15:41 18:09:31.60 -20:08:19.0 0152832901 7034 7034 Robert Warwick 2003-10-23 2003-10-30 2004-10-30
0703 NXGPS_30 2003-10-11T21:09:01 18:08:47.70 -19:51:10.0 0152833001 7034 7034 Robert Warwick 2003-10-24 2003-10-30 2004-10-30
0703 NXGPS_31 2003-10-11T14:55:41 18:08:04.00 -19:34:01.0 0152833101 7034 7034 Robert Warwick 2003-10-24 2003-10-30 2004-10-30
0703 NXGPS_32 2003-10-12T03:22:21 18:10:12.80 -19:50:48.0 0152833201 7034 7034 Robert Warwick 2003-10-23 2003-10-30 2004-10-30
0703 NXGPS_34 2003-10-11T18:02:21 18:08:45.20 -19:16:32.0 0152833401 7034 7034 Robert Warwick 2003-10-24 2003-10-30 2004-10-30
0704 BY Cam 2003-10-13T18:39:01 05:42:48.90 +60:51:31.8 0148590901 9677 9677 Jean-Marc Bonnet-Bidaud 2003-10-28 2003-10-30 2004-10-30
0704 Galactic Ridge 2 2003-10-13T00:10:43 18:44:26.49 +00:58:20.6 0017740701 (21753) 20047 Azita Valinia 2003-10-28 2003-10-30 2004-10-30
0704 HS Cam 2003-10-13T09:30:54 07:19:14.45 +65:57:44.8 0143430101 14634 14634 Jochen Greiner 2003-10-28 2003-10-31 2004-10-31
0704 SAX J0635+0521 2003-10-13T15:30:19 06:35:18.00 +05:33:11.0 0146870901 5177 5177 giancarlo cusumano 2003-10-28 2003-10-31 2005-05-14
0704 SN2001ci 2003-10-14T02:46:27 10:02:00.00 +55:42:00.0 0147760101 42584 41019 Wolfgang Pietsch 2003-10-28 2003-10-31 2004-10-31
0704 WBL 154 2003-10-13T22:37:55 07:51:22.10 +50:12:39.0 0151270201 9634 9634 Edward Lloyd-Davies 2003-10-28 2003-10-31 2004-10-31
0705 1RXSJ085247.0+223040 2003-10-16T11:40:44 08:52:47.00 +22:30:40.0 0151790801 10034 0 Derek Fox 2003-10-29 2003-10-31 2004-10-31
0705 3C 207 2003-10-16T02:14:54 08:40:47.60 +13:12:23.0 0147670301 29034 29034 Fabrizio Fiore 2003-10-29 2003-10-31 2004-10-31
0705 3C397 2003-10-15T00:02:23 19:07:33.82 +07:07:46.1 0085200301 15084 15084 Ken'ichi Torii 2003-10-29 2003-10-31 2005-09-08
0705 G10_T2 2003-10-15T16:09:24 18:10:30.00 -21:15:33.0 0145841101 12034 12034 Sangwook Park 2003-10-29 2003-10-31 2004-10-31
0705 NGC 6712 2003-10-15T05:41:31 18:53:04.32 -08:42:21.5 0154150501 (32827) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-10-29 2003-11-04 2004-10-28
0705 SAX J0635+0521 2003-10-15T22:34:19 06:35:18.00 +05:33:11.0 0146871001 8077 8077 giancarlo cusumano 2003-10-29 2003-10-31 2005-05-14
0706 B335 2003-10-17T05:25:09 19:37:01.00 +07:34:11.0 0089940101 11034 11034 Thierry Montmerle 2003-10-29 2003-11-03 2004-11-10
0706 DW UMa 2003-10-18T00:05:39 10:33:52.95 +58:46:54.9 0142970101 23634 23634 Donald W. Hoard 2003-10-29 2003-11-04 2004-11-04
0706 GRS 1915+05 2003-10-16T23:52:39 19:15:11.00 +10:56:44.0 0112990501 15827 15827 Martin Turner 2003-10-29 2003-11-05 2004-11-05
0706 NEP 2300 2003-10-18T08:23:58 17:41:14.40 +65:07:43.0 0143230801 20934 16715 Patrick Henry 2003-10-29 2003-11-06 2004-11-06
0706 NGC 4125 2003-10-17T10:45:17 12:08:05.86 +65:10:26.8 0141570201 41279 41279 Craig Sarazin 2003-10-29 2003-11-04 2004-11-04
0707 B335 2003-10-19T06:25:14 19:37:01.00 +07:34:11.0 0089940801 7034 7034 Thierry Montmerle 2003-11-04 2003-11-05 2004-11-10
0707 PKS 2152-69 2003-10-19T22:51:57 21:57:05.90 -69:41:23.9 0152670101 55234 41851 Paola Grandi 2003-11-04 2003-11-10 2004-11-10
0707 SS433 2003-10-18T23:44:34 19:11:49.60 +04:58:58.0 0137150801 20464 20464 Bernd Aschenbach 2003-11-04 2003-11-06 2005-05-14
0707 V393 Pav 2003-10-19T10:20:30 19:57:11.50 -57:38:22.0 0150190201 23264 23264 Dirk Pandel 2003-11-04 2003-11-06 2004-11-06
0707 rr143 2003-10-19T18:17:14 06:48:37.00 -64:16:24.0 0148580201 10334 10334 Ginevra Trinchieri 2003-11-04 2003-11-06 2004-11-06
0708 EXO 0748-676 2003-10-21T09:38:10 07:48:33.85 -67:45:07.4 0160760601 54864 54864 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-04 2003-11-10 2004-12-08
0708 Galactic Ridge 1 2003-10-20T23:36:20 18:51:44.67 +00:08:58.5 0017740501 27034 27034 Azita Valinia 2003-11-04 2003-11-10 2004-11-10
0709 AB Dor 2003-10-23T17:37:29 05:28:44.83 -65:26:54.9 0160362701 (48582) 10393 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-05 2003-11-13 2003-10-22
0709 Abell 3911 2003-10-23T08:43:51 22:46:17.00 -52:43:35.0 0149670301 25634 25634 Percy Gomez 2003-11-05 2003-11-13 2004-11-13
0709 B335 2003-10-23T03:03:35 19:37:01.00 +07:34:11.0 0089940901 13034 13034 Thierry Montmerle 2003-11-05 2003-11-10 2004-11-10
0709 GRS 1915+105 2003-10-22T23:27:45 19:15:11.50 +10:56:45.0 0112920901 9244 9244 Michael Watson 2003-11-05 2003-11-10 2004-12-31
0709 RXJ0535.5-7026 2003-10-24T08:53:18 05:35:34.90 -70:26:08.0 0142660901 17534 16932 Frank Haberl 2003-11-05 2003-11-13 2004-11-13
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0710 EXO 0748-676 2003-10-25T18:55:25 07:48:33.85 -67:45:07.4 0160760801 69264 62387 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-10 2003-11-19 2004-12-08
0710 HU Aqr 2003-10-24T23:19:00 21:07:58.30 -05:17:39.4 0153090201 11464 11464 Axel Schwope 2003-11-10 2003-11-19 2004-11-19
0710 J2123-058 2003-10-25T08:07:05 21:23:14.50 -05:47:52.9 0150600101 30234 30234 Ulrich Kolb 2003-11-10 2003-11-13 2004-11-13
0710 SS433 2003-10-25T03:41:52 19:11:49.60 +04:58:58.0 0137150901 11464 11464 Bernd Aschenbach 2003-11-10 2003-11-13 2005-05-14
0711 0848+1119 2003-10-28T07:12:28 08:50:45.70 +11:08:40.0 0148742501 (19453) 10334 Guido Risaliti 2003-11-11 2003-11-19 2004-11-19
0711 1ES0102-72 2003-10-27T07:37:01 01:03:45.60 -72:01:07.3 0135721501 28534 28534 Arvind Parmar XMM-Newton MM 2003-11-11 2003-12-03 2003-10-27
0711 3C397 2003-10-26T23:10:37 19:07:33.82 +07:07:46.1 0085200101 22034 0 Ken'ichi Torii 2003-11-11 2003-11-19 2005-09-08
0711 RXj 0720.4-3125 2003-10-27T17:28:50 07:20:25.10 -31:25:49.0 0161960201 43013 43013 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-11 2003-11-19 2003-10-27
0718 NGC2798 2003-11-11T08:15:19 09:17:22.80 +41:59:58.0 0142680701 15834 5275 Kazushi Iwasawa 2003-11-25 2003-12-03 2004-12-31
0718 PSR 1929+10 2003-11-10T01:53:15 19:32:13.00 +10:59:31.0 0113051301 10464 10464 Martin Turner 2003-11-25 2003-12-02 2005-06-11
0718 RX J1914+24 2003-11-09T22:14:47 19:14:26.10 +24:56:43.6 0109500101 9464 9464 Keith Mason 2003-11-25 2003-12-02 2004-12-02
0718 Vela SNR obs1.1 2003-11-10T07:26:09 08:49:17.40 -45:43:40.8 0162360101 10004 40607 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs1.2 2003-11-10T11:22:19 08:49:17.40 -45:42:15.7 0162360201 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs1.3 2003-11-10T13:52:19 08:49:17.30 -45:40:50.6 0162360301 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-03 2003-11-10
0718 Vela SNR obs1.4 2003-11-10T15:52:19 08:49:17.20 -45:39:25.2 0162360401 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs1.5 2003-11-10T17:52:19 08:49:17.30 -45:37:52.6 0162360501 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2004-04-20 2003-11-10
0718 Vela SNR obs2.1 2003-11-10T19:52:19 08:49:41.90 -45:45:04.0 0162360601 5998 36600 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs2.2 2003-11-10T22:41:43 08:49:41.90 -45:43:38.9 0162360701 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs2.3 2003-11-11T00:41:43 08:49:41.80 -45:42:13.8 0162360801 4834 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs2.4 2003-11-11T03:11:43 08:49:41.70 -45:40:48.7 0162360901 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2003-12-08 2003-11-10
0718 Vela SNR obs2.5 2003-11-11T05:11:43 08:49:41.90 -45:39:15.8 0162361001 3034 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-25 2004-04-20 2003-11-10
0719 2P/Encke 2003-11-11T23:50:09 21:26:54.90 +37:50:42.9 0161760101 6041 19030 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-26 2003-12-08 2005-04-20
0719 2P/Encke 2003-11-12T02:40:16 21:25:52.50 +37:45:01.8 0161760201 2328 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-26 2003-12-08 2005-04-20
0719 2P/Encke 2003-11-12T04:28:30 21:24:51.00 +37:39:12.9 0161760301 2328 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-26 2004-04-20 2005-04-20
0719 EXO 0748-676 2003-11-12T07:59:48 07:48:33.85 -67:45:07.4 0160761301 104264 90741 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-26 2003-12-08 2004-12-08
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0720 1H 0419-577 2003-11-15T07:46:15 04:26:00.80 -57:12:00.0 0148000701 10496 1624 Ken Pounds 2003-11-27 2003-12-18 2004-12-31
0720 2P/Encke 2003-11-13T23:42:15 21:01:01.50 +35:10:01.1 0161760401 6041 19026 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-27 2003-12-18 2005-04-20
0720 2P/Encke 2003-11-14T02:32:22 21:00:02.00 +35:03:20.8 0161760501 2328 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-27 2003-12-18 2005-04-20
0720 2P/Encke 2003-11-14T04:20:36 20:59:03.30 +34:56:33.5 0161760601 2328 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-27 2004-04-20 2005-04-20
0720 C2001_Q4 (NEAT) 2003-11-14T07:50:00 03:04:48.50 -78:03:24.5 0113041301 19284 19284 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-11-27 2006-05-23 2005-09-30
0720 mkn 421 2003-11-14T15:56:39 11:04:27.30 +38:12:32.0 0150498701 47677 47677 gianpiero tagliaferri 2003-11-27 2003-12-20 2004-12-20
0721 1ES0102-72 2003-11-16T05:54:00 01:03:45.60 -72:01:07.3 0135721701 29994 25975 Arvind Parmar XMM-Newton MM 2003-11-28 2004-02-19 2003-11-16
0721 G85.4+0.7 2003-11-16T01:51:23 20:50:40.20 +45:22:02.4 0152280501 5034 5034 Samar Safi-Harb 2003-11-28 2003-12-11 2004-12-11
0721 H0147-537 2003-11-17T09:48:28 01:48:52.72 -53:28:28.5 0145260301 5034 0 Francisco J. Carrera 2003-11-28 2003-12-11 2004-12-31
0721 RX J1914+24 2003-11-15T21:47:36 19:14:26.10 +24:56:43.6 0109500201 8464 8464 Keith Mason 2003-11-28 2003-12-18 2004-12-18
0721 RXJ0050.5-7455 2003-11-16T15:38:32 00:50:35.10 -74:55:44.0 0142661001 17034 13436 Frank Haberl 2003-11-28 2003-12-11 2004-12-11
0721 RXJ0059.4-7118 2003-11-17T03:37:42 00:59:26.40 -71:18:48.0 0142660801 17034 11784 Frank Haberl 2003-11-28 2003-12-11 2004-12-31
0722 AG Draconis 2003-11-19T00:29:00 16:01:40.94 +66:48:09.0 0147131101 (38115) 10496 Rosario Gonzalez-Riestra 2003-12-03 2003-12-18 2004-12-31
0722 RXCJ2228+2037 2003-11-18T15:44:24 22:28:33.30 +20:37:12.2 0147890101 22279 22279 Hans Boehringer 2003-12-03 2003-12-18 2004-12-18
0723 Mars 2003-11-19T23:29:50 23:09:02.90 -06:51:46.5 0161560101 8746 103757 Konrad Dennerl 2003-12-04 2003-12-22 2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T03:02:30 23:09:12.60 -06:50:02.6 0161560201 5096 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T05:34:10 23:09:22.60 -06:48:24.8 0161560301 4996 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T08:04:10 23:09:32.70 -06:46:51.8 0161560401 5196 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T10:37:30 23:09:43.30 -06:45:20.0 0161560501 2796 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T13:00:50 23:09:53.50 -06:43:56.9 0161560601 4496 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T15:22:30 23:10:03.80 -06:42:37.0 0161560701 4396 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T17:42:30 23:10:14.20 -06:41:20.2 0161560801 4596 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T20:05:50 23:10:25.00 -06:40:03.6 0161560901 4496 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-20T22:27:30 23:10:35.90 -06:38:49.9 0161561001 4396 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-21T00:47:30 23:10:46.90 -06:37:39.0 0161561101 4396 0 Konrad Dennerl 2003-12-04   2004-12-22
0723 Mars 2003-11-21T03:07:30 23:10:58.10 -06:36:30.2 0161561201 4296 0 Konrad Dennerl 2003-12-04 2004-12-22
0723 NGC7142 2003-11-21T06:23:05 21:45:11.00 +65:46:22.0 0152000101 20034 9340 Frank Verbunt 2003-12-04 2003-12-20 2004-12-20
0724 61 Cyg A+B 2003-11-22T00:33:56 21:06:54.50 +38:44:44.0 0041741001 6696 6696 Alexander Hempelmann 2003-12-06 2003-12-18 2005-09-08
0724 DLS10485-0411 2003-11-22T13:28:28 10:48:29.00 -04:11:13.0 0150620901 12034 12034 John P. Hughes 2003-12-06 2004-02-19 2005-02-19
0724 G078.2+2.1 2003-11-21T21:23:06 20:20:50.00 +40:26:00.0 0150960201 6534 6534 David Kaplan 2003-12-06 2003-12-15 2004-12-23
0724 Gl355 2003-11-22T08:06:41 09:32:25.60 -11:11:05.0 0148880301 15464 15464 Stefano Covino 2003-12-06 2003-12-15 2004-12-15
0724 HD 81809 2003-11-22T05:15:51 09:27:47.00 -06:04:16.0 0143630701 5496 5496 Juergen Schmitt 2003-12-06 2003-12-16 2004-12-31
0724 LkHa 234 2003-11-23T09:48:30 21:43:02.30 +66:06:29.0 0144270601 7324 0 Claude Catala 2003-12-06 2003-12-15 2004-12-31
0724 NGC 4143 2003-11-22T18:37:45 12:09:36.10 +42:32:03.0 0150010601 10324 10324 Yuichi Terashima 2003-12-06 2003-12-15 2004-12-31
0724 PKS2155-304 2003-11-23T00:28:59 21:58:52.06 -30:13:32.1 0158960101 26664 26664 Fred Jansen XMM-Newton PM 2003-12-06 2003-12-15 2003-11-23
0725 AM CVn 2003-11-24T14:14:12 12:34:54.60 +37:37:43.4 0147390701 10534 10534 Gavin Ramsay 2003-12-07 2003-12-16 2004-12-16
0725 Abell 1314 2003-11-24T03:00:37 11:34:45.74 +49:05:05.7 0149900201 16534 16534 William Forman 2003-12-07 2003-12-15 2004-12-15
0725 Gamma Cygni 2003-11-23T21:15:13 20:20:36.00 +40:42:00.0 0136020601 13034 13034 Yasunobu Uchiyama 2003-12-07 2003-12-16 2004-12-16
0725 HDF-r725 2003-11-24T09:01:05 12:36:52.00 +62:13:15.0 0162160201 11534 11534 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-07 2003-12-16 2003-11-24
0725 NGC 1313 2003-11-25T00:33:36 03:18:21.40 -66:35:56.0 0150280101 (30598) 8365 Ian Smith 2003-12-07 2003-12-16 2005-02-04
0725 SEP-r725 2003-11-24T19:50:26 06:00:00.00 -66:33:38.0 0162160101 11534 11534 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-07 2003-12-16 2003-11-24
0726 JUPITER 2003-11-25T22:56:23 11:12:08.50 +06:16:24.6 0200080201 28396 121368 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-08 2003-12-16 2008-05-01
0726 JUPITER 2003-11-26T07:56:23 11:12:18.45 +06:15:32.9 0200080301 30196 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-08   2003-11-25
0726 JUPITER 2003-11-26T17:26:23 11:12:28.36 +06:14:33.7 0200080401 30196 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-08   2003-11-25
0726 JUPITER 2003-11-27T02:56:23 11:12:36.45 +06:13:39.3 0200080501 20796 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-08 2004-04-21 2008-05-01
0727 JUPITER 2003-11-27T22:49:09 11:12:58.20 +06:11:42.4 0200080701 28396 126325 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-11 2003-12-16 2008-05-01
0727 JUPITER 2003-11-28T07:49:09 11:13:07.74 +06:10:53.4 0200080801 30196 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-11   2008-05-01
0727 JUPITER 2003-11-28T17:19:09 11:13:17.23 +06:09:56.9 0200080901 30196 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-11   2003-11-27
0727 JUPITER 2003-11-29T02:54:09 11:13:26.31 +06:08:54.9 0200081001 30996 0 GRAZIELLA BRANDUARDI-RAYMONT 2003-12-11 2004-04-21 2008-05-01
0728 Gamma Cygni 2003-11-29T20:53:28 20:20:36.00 +40:42:00.0 0136020701 14034 14034 Yasunobu Uchiyama 2003-12-12 2003-12-15 2004-12-16
0728 NGC4395 2003-11-30T03:00:30 12:25:48.90 +33:32:48.0 0142830101 115934 108689 Kazushi Iwasawa 2003-12-12 2003-12-17 2004-12-17
0729 PSR J1024-0719 2003-12-02T01:37:17 10:24:39.00 -07:19:19.0 0112320301 67677 67677 Bernd Aschenbach 2003-12-13 2012-05-15 2005-03-01
0729 G078.2+2.1 2003-12-01T20:45:49 20:20:50.00 +40:26:00.0 0150960801 7534 7534 David Kaplan 2003-12-13 2003-12-23 2004-12-23
0729 I Zw 49 2003-12-03T05:39:20 12:59:01.80 +34:51:40.0 0141150501 20034 13283 Trinh Xuan Thuan 2003-12-13 2003-12-23 2004-12-31
0729 PSR B0943+10 2003-12-02T21:44:02 09:46:07.31 +09:51:57.2 0150970301 20278 20278 Bing Zhang 2003-12-13 2003-12-23 2004-12-23
Orbit
#
Target Name UTC Obs Start
yyyy-mm-ddThh:mm:ss
RA
hh:mm:ss.s
DEC
dd:mm:ss.s
Observation
Id. number
PN_Schd
Duration
PN_Perf
Duration
PI ODF Date
Production
PPS Status
or PPS Date
Date Public
0730 GRB031203 2003-12-04T03:52:00 08:02:30.00 -39:50:48.0 0158160201 56336 56336 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-14 2003-12-17 2003-12-04
0730 LTT 9491 2003-12-05T04:54:54 23:19:35.00 -17:05:30.0 0154150601 (12198) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-14 2003-12-29 2003-12-05
0730 NGC 3242 2003-12-04T21:12:21 10:24:46.11 -18:38:32.6 0200240401 15679 15679 YOU-HUA CHU 2003-12-14 2003-12-29 2004-12-29
0730 X2127+119 2003-12-03T20:37:54 21:29:58.40 +12:10:03.4 0087350801 22677 9385 Tim Naylor 2003-12-14 2003-12-23 2004-12-31
0731 COSMOS FIELD 7 2003-12-06T01:17:33 10:01:26.40 +02:27:36.0 0203360701 32634 32634 GUENTHER HASINGER 2003-12-17 2004-01-08 2005-01-08
0731 HDF-r731 2003-12-06T12:20:59 12:36:52.00 +62:13:15.0 0162160401 8934 8934 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-17 2003-12-29 2003-12-06
0731 SEP-r731 2003-12-05T20:29:52 06:00:00.00 -66:33:38.0 0162160301 9534 9534 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-17 2003-12-29 2003-12-05
0731 zeta Puppis 2003-12-06T17:53:44 08:03:14.25 -39:56:23.7 0163360201 61196 52632 Fred Jansen XMM-Newton PM 2003-12-17 2003-12-20 2003-12-06
0732 AB Dor 2003-12-08T01:26:45 05:28:44.83 -65:26:54.9 0160362801 (48596) 0 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-17 2004-01-08 2003-12-08
0732 BPM16274 2003-12-07T20:21:56 00:50:03.18 -52:08:17.4 0125321101 (13764) 0 Arvind Parmar XMM-Newton MM 2003-12-17 2004-01-08 2003-12-07
0732 COSMOS FIELD 12 2003-12-08T18:01:18 10:00:26.40 +02:27:36.0 0203361201 33034 33034 GUENTHER HASINGER 2003-12-17 2004-01-08 2005-01-08
0732 NGC 1313 2003-12-09T05:31:56 03:18:21.40 -66:35:56.0 0150280201 18834 5620 Ian Smith 2003-12-17 2004-01-08 2005-02-04
0733 COSMOS FIELD 13 2003-12-10T11:05:49 10:00:26.40 +02:12:36.0 0203361301 29934 29934 GUENTHER HASINGER 2003-12-19 2004-01-16 2005-01-16
0733 COSMOS FIELD 14 2003-12-10T01:34:09 10:00:26.40 +01:57:36.0 0203361401 30134 30134 GUENTHER HASINGER 2003-12-19 2004-01-16 2005-01-16
0733 Mkn421 2003-12-10T21:05:50 11:04:27.31 +38:12:31.8 0162960101 48813 30009 Fred Jansen XMM-Newton PM 2003-12-19 2004-01-19 2003-12-10
0733 SAO 49725 2003-12-09T20:14:13 20:30:30.80 +47:51:50.7 0201200201 9796 9796 CHRISTIAN MOTCH 2003-12-19 2004-01-16 2005-01-16
0734 COSMOS FIELD 18 2003-12-11T22:14:55 09:59:26.40 +02:12:36.0 0203361801 27034 27034 GUENTHER HASINGER 2003-12-20 2004-01-16 2005-01-16
0734 GRB030329 2003-12-12T07:15:25 10:44:50.00 +21:31:17.4 0128531601 97933 86837 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-20 2003-12-23 2003-12-12
0735 3C 273 2003-12-14T19:05:50 12:29:06.00 +02:03:07.0 0112771101 8464 8464 Martin Turner 2003-12-24 2004-01-08 2005-01-08
0735 DEM L 71 2003-12-13T19:59:06 05:05:38.30 -67:51:27.0 0201840101 60334 60334 KURT VAN DER HEYDEN 2003-12-24 2004-01-09 2005-01-09
0735 HDF-r735 2003-12-14T22:57:38 12:36:52.00 +62:13:15.0 0162160601 (38452) 11333 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-24 2004-01-08 2003-12-14
0735 SEP-r735 2003-12-14T14:08:44 06:00:00.00 -66:33:38.0 0162160501 9534 9534 Fred Jansen XMM-Newton PS 2003-12-24 2004-01-08 2003-12-14
0736 3C436 2003-12-15T19:49:35 21:44:11.66 +28:10:18.8 0201230101 32634 32634 MARTIN HARDCASTLE 2003-12-24 2004-01-17 2005-01-17
0736 NGC 7619 2003-12-16T06:37:04 23:20:08.00 +08:11:00.0 0149240101 39334 39334 Dong-Woo Kim 2003-12-24 2004-01-08 2005-01-08
0736 PSS J2322+1944 2003-12-16T18:54:47 23:22:07.17 +19:44:23.1 0202140301 34034 34034 ROBERT PRIDDEY 2003-12-24 2004-01-20 2005-01-20
