Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/0964_nice.html
Дата изменения: Mon Mar 14 15:17:18 2005
Дата индексирования: Tue Oct 2 18:20:14 2012
Кодировка:

Поисковые слова: gro j1655-40
XMM POS Summary for rev: 0964

Revolution: 0964

POS_0964_050314_141_00_0002.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2005-03-14 | 09:34:56 PSF_START PSF version: 0964_02 Covers: 47h 52m 7s
K 2005-03-14 | 10:04:56 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2005-03-14 | 10:54:56 SOPS_CLOSE
K 2005-03-14 | 10:54:56 PERIGEE_EXIT RA: 21:41:43.20 DEC: +71:25:12.0 PA: 150:10:20.4
K 2005-03-14 | 10:54:56 SLEW_START RA: 16:54:00.00 DEC: -39:50:45.0 PA: 097:49:00.2
K 2005-03-14 | 10:54:56 ID: 9096400001 Slew: 5349 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2005-03-14 | 12:24:05 SLEW_END
K 2005-03-14 | 13:09:39 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2005-03-14 | 13:21:25 40000 km
K 2005-03-14 | 14:07:09 RadMon SLOW
K 2005-03-14 | 14:09:39 ACTIVE_CLOSE
K 2005-03-14 | 14:09:39 INSTRUMENT_OPEN Dur: 38h 42m 36s
K 2005-03-14 | 16:00:00 OBS_START RA: 16:54:00.00 DEC: -39:50:45.0 Prime: R1
K 2005-03-14 | 16:00:00 ID: 0112921401 GRO J1655-40 Obs_dur: 16700 secs
K 2005-03-14 | 16:00:13   THIN1
K 2005-03-14 | 16:16:37   Spectro + Q
004: 15686 sec
K 2005-03-14 | 16:16:42   Spectro + Q
005: 15681 sec
K 2005-03-14 | 16:17:30   OM START
400: 288 sec
K 2005-03-14 | 16:18:26  
K 2005-03-14 | 16:18:26   V
K 2005-03-14 | 16:18:26   ... exp continues
K 2005-03-14 | 16:22:18  
K 2005-03-14 | 16:22:49   UVW2
K 2005-03-14 | 16:23:22   Image
006: 3000 sec
K 2005-03-14 | 16:27:52   Burst
003: 14956 sec
K 2005-03-14 | 17:13:22  
K 2005-03-14 | 17:13:24   Image
401: 3064 sec
K 2005-03-14 | 17:13:57  
K 2005-03-14 | 17:13:57   UVW2
K 2005-03-14 | 17:13:57   ... exp continues
K 2005-03-14 | 18:04:28  
K 2005-03-14 | 18:04:30   Image
402: 3064 sec
K 2005-03-14 | 18:05:03  
K 2005-03-14 | 18:05:03   UVW2
K 2005-03-14 | 18:05:03   ... exp continues
K 2005-03-14 | 18:55:34  
K 2005-03-14 | 18:55:36   Image
403: 3064 sec
K 2005-03-14 | 18:56:09  
K 2005-03-14 | 18:56:09   UVW2
K 2005-03-14 | 18:56:09   ... exp continues
K 2005-03-14 | 19:46:40  
K 2005-03-14 | 19:46:42   Image
404: 3064 sec
K 2005-03-14 | 19:47:15  
K 2005-03-14 | 19:47:15   UVW2
K 2005-03-14 | 19:47:15   ... exp continues
K 2005-03-14 | 20:37:08  
K 2005-03-14 | 20:37:08   CLOSED
K 2005-03-14 | 20:37:46  
K 2005-03-14 | 20:37:46   Blocked
K 2005-03-14 | 20:38:03  
K 2005-03-14 | 20:38:20 OBS_END
K 2005-03-14 | 20:38:20 SLEW_START RA: 16:27:19.50 DEC: -24:41:40.9 PA: 098:59:60.0
K 2005-03-14 | 20:38:20 ID: 9096400002 Slew: 1102 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2005-03-14 | 20:56:42 SLEW_END
K 2005-03-14 | 21:46:12 OBS_START RA: 16:27:19.50 DEC: -24:41:40.9 Prime: E3
K 2005-03-14 | 21:46:12 ID: 0305540901 rho Oph Obs_dur: 63400 secs
K 2005-03-14 | 22:02:42   MEDIUM MEDIUM
K 2005-03-14 | 22:03:42   OM START
400: 288 sec
K 2005-03-14 | 22:03:53   Full Frame
001: 62247 sec
Full Frame
002: 62252 sec
K 2005-03-14 | 22:04:38  
K 2005-03-14 | 22:04:38   V
K 2005-03-14 | 22:04:38   ... exp continues
K 2005-03-14 | 22:08:30  
K 2005-03-14 | 22:09:11   Full Low
006: 5868 sec
K 2005-03-14 | 22:09:32  
K 2005-03-14 | 22:09:32   UVW1
K 2005-03-14 | 22:09:32   ... exp continues
K 2005-03-14 | 23:31:25   MEDIUM
K 2005-03-14 | 23:46:59  
K 2005-03-14 | 23:47:40   Full Low
007: 7668 sec
K 2005-03-14 | 23:47:49   Spectro + Q
004: 56086 sec
K 2005-03-14 | 23:47:54   Spectro + Q
005: 56081 sec
K 2005-03-14 | 23:48:01  
K 2005-03-14 | 23:48:01   UVW1
K 2005-03-14 | 23:48:01   ... exp continues
K 2005-03-15 | 00:11:35   Full Frame
003: 54605 sec
K 2005-03-15 | 01:13:12 Handover_Start
S 2005-03-15 | 01:43:12 Handover_Stop
S 2005-03-15 | 01:55:28  
S 2005-03-15 | 01:56:09   Full Low
008: 7668 sec
S 2005-03-15 | 01:56:30  
S 2005-03-15 | 01:56:30   UVW1
S 2005-03-15 | 01:56:30   ... exp continues
S 2005-03-15 | 02:29:51 Handover_Start
P 2005-03-15 | 02:59:51 Handover_Stop
P 2005-03-15 | 04:03:57  
P 2005-03-15 | 04:04:38   Full Low
009: 5868 sec
P 2005-03-15 | 04:04:59  
P 2005-03-15 | 04:04:59   UVW1
P 2005-03-15 | 04:04:59   ... exp continues
P 2005-03-15 | 05:42:26  
P 2005-03-15 | 05:43:07   Full Low
010: 5868 sec
P 2005-03-15 | 05:43:28  
P 2005-03-15 | 05:43:28   UVW1
P 2005-03-15 | 05:43:28   ... exp continues
P 2005-03-15 | 07:20:55  
P 2005-03-15 | 07:21:36   Full Low
011: 5868 sec
P 2005-03-15 | 07:21:57  
P 2005-03-15 | 07:21:57   UVW1
P 2005-03-15 | 07:21:57   ... exp continues
P 2005-03-15 | 08:59:24  
P 2005-03-15 | 09:00:05   Full Low
012: 5868 sec
P 2005-03-15 | 09:00:26  
P 2005-03-15 | 09:00:26   UVW1
P 2005-03-15 | 09:00:26   ... exp continues
P 2005-03-15 | 10:37:53  
P 2005-03-15 | 10:38:34   Full Low
013: 5868 sec
P 2005-03-15 | 10:38:55  
P 2005-03-15 | 10:38:55   UVW1
P 2005-03-15 | 10:38:55   ... exp continues
P 2005-03-15 | 12:16:22  
P 2005-03-15 | 12:17:03   Full Low
014: 5868 sec
P 2005-03-15 | 12:17:24  
P 2005-03-15 | 12:17:24   UVW1
P 2005-03-15 | 12:17:24   ... exp continues
P 2005-03-15 | 13:54:51  
P 2005-03-15 | 13:54:52   Sci User Def  I
015: 4306 sec
P 2005-03-15 | 13:55:15  
P 2005-03-15 | 13:55:15   UVW1
P 2005-03-15 | 13:55:15   ... exp continues
P 2005-03-15 | 15:06:38  
P 2005-03-15 | 15:06:38   Blocked
P 2005-03-15 | 15:21:20  
P 2005-03-15 | 15:21:20   CLOSED
P 2005-03-15 | 15:21:25  
P 2005-03-15 | 15:21:25   CLOSED
P 2005-03-15 | 15:21:40  
P 2005-03-15 | 15:21:40   CLOSED
P 2005-03-15 | 15:22:35  
P 2005-03-15 | 15:22:52 OBS_END
P 2005-03-15 | 15:22:52 SLEW_START RA: 16:54:00.00 DEC: -39:50:45.0 PA: 097:49:00.2
P 2005-03-15 | 15:22:52 ID: 9096400003 Slew: 1102 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2005-03-15 | 15:41:14 SLEW_END
P 2005-03-15 | 16:00:00 OBS_START RA: 16:54:00.00 DEC: -39:50:45.0 Prime: R1
P 2005-03-15 | 16:00:00 ID: 0112921501 GRO J1655-40 Obs_dur: 16700 secs
P 2005-03-15 | 16:00:13   THIN1
P 2005-03-15 | 16:16:37   Spectro + Q
004: 15686 sec
P 2005-03-15 | 16:16:42   Spectro + Q
005: 15681 sec
P 2005-03-15 | 16:17:30   OM START
400: 288 sec
P 2005-03-15 | 16:18:26  
P 2005-03-15 | 16:18:26   V
P 2005-03-15 | 16:18:26   ... exp continues
P 2005-03-15 | 16:22:18  
P 2005-03-15 | 16:22:49   UVW2
P 2005-03-15 | 16:23:22   Image
006: 2640 sec
P 2005-03-15 | 16:27:52   Burst
003: 14956 sec
P 2005-03-15 | 17:07:22  
P 2005-03-15 | 17:07:24   Image
401: 4504 sec
P 2005-03-15 | 17:07:57  
P 2005-03-15 | 17:07:57   UVW2
P 2005-03-15 | 17:07:57   ... exp continues
P 2005-03-15 | 17:33:23 Handover_Start
K 2005-03-15 | 18:03:23 Handover_Stop
K 2005-03-15 | 18:22:28  
K 2005-03-15 | 18:22:30   Image
402: 2704 sec
K 2005-03-15 | 18:23:03  
K 2005-03-15 | 18:23:03   UVW2
K 2005-03-15 | 18:23:03   ... exp continues
K 2005-03-15 | 19:07:34  
K 2005-03-15 | 19:07:36   Image
403: 2704 sec
K 2005-03-15 | 19:08:09  
K 2005-03-15 | 19:08:09   UVW2
K 2005-03-15 | 19:08:09   ... exp continues
K 2005-03-15 | 19:52:40  
K 2005-03-15 | 19:52:42   Image
404: 2704 sec
K 2005-03-15 | 19:53:15  
K 2005-03-15 | 19:53:15   UVW2
K 2005-03-15 | 19:53:15   ... exp continues
K 2005-03-15 | 20:37:08  
K 2005-03-15 | 20:37:08   CLOSED
K 2005-03-15 | 20:37:46  
K 2005-03-15 | 20:37:46   Blocked
K 2005-03-15 | 20:38:03  
K 2005-03-15 | 20:38:20 OBS_END
K 2005-03-15 | 20:38:20 SLEW_START RA: 16:27:19.50 DEC: -24:41:40.9 PA: 098:59:60.0
K 2005-03-15 | 20:38:20 ID: 9096400004 Slew: 1102 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2005-03-15 | 20:56:42 SLEW_END
K 2005-03-15 | 21:44:12 OBS_START RA: 16:27:19.50 DEC: -24:41:40.9 Prime: E3
K 2005-03-15 | 21:44:12 ID: 0305541001 rho Oph Obs_dur: 25500 secs
K 2005-03-15 | 22:00:42   MEDIUM MEDIUM
K 2005-03-15 | 22:01:53   Full Frame
001: 24347 sec
Full Frame
002: 24352 sec
K 2005-03-15 | 22:02:24   Full Low
006: 5868 sec
K 2005-03-15 | 22:02:45  
K 2005-03-15 | 22:02:45   UVW1
K 2005-03-15 | 22:02:45   ... exp continues
K 2005-03-15 | 23:29:25   MEDIUM
K 2005-03-15 | 23:40:12  
K 2005-03-15 | 23:40:53   Full Low
007: 5868 sec
K 2005-03-15 | 23:41:14  
K 2005-03-15 | 23:41:14   UVW1
K 2005-03-15 | 23:41:14   ... exp continues
K 2005-03-15 | 23:45:49   Spectro + Q
004: 18186 sec
K 2005-03-15 | 23:45:54   Spectro + Q
005: 18181 sec
K 2005-03-16 | 00:09:35   Full Frame
003: 16705 sec
K 2005-03-16 | 01:18:41  
K 2005-03-16 | 01:19:22   Full Low
008: 5868 sec
K 2005-03-16 | 01:19:43  
K 2005-03-16 | 01:19:43   UVW1
K 2005-03-16 | 01:19:43   ... exp continues
K 2005-03-16 | 02:57:10  
K 2005-03-16 | 02:57:51   Full Low
009: 5868 sec
K 2005-03-16 | 02:58:12  
K 2005-03-16 | 02:58:12   UVW1
K 2005-03-16 | 02:58:12   ... exp continues
K 2005-03-16 | 04:35:39  
K 2005-03-16 | 04:35:39   Blocked
K 2005-03-16 | 04:47:40  
K 2005-03-16 | 04:47:40   CLOSED
K 2005-03-16 | 04:47:45  
K 2005-03-16 | 04:47:45   CLOSED
K 2005-03-16 | 04:48:00  
K 2005-03-16 | 04:48:00   CLOSED
K 2005-03-16 | 04:48:55  
K 2005-03-16 | 04:49:12 OBS_END
K 2005-03-16 | 04:49:12 SLEW_START RA: 21:41:43.20 DEC: +71:25:12.0 PA: 148:11:03.9
K 2005-03-16 | 04:49:12 ID: 9096400005 Slew: 4844 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2005-03-16 | 04:52:15 INSTRUMENT_CLOSE
K 2005-03-16 | 04:52:15 DEACTIVE_OPEN Dur: 3h 14m 48s
K 2005-03-16 | 04:52:45 RadMon FAST
K 2005-03-16 | 05:40:30 40000 km
K 2005-03-16 | 06:09:56 SLEW_END
K 2005-03-16 | 07:48:21 PERIGEE_ENTRY RA: 21:41:43.20 DEC: +71:25:12.0 PA: 148:11:03.9
K 2005-03-16 | 08:07:03 DEACTIVE_CLOSE
K 2005-03-16 | 08:07:03 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2005-03-16 | 08:57:03 SOPS_CLOSE
K 2005-03-16 | 09:27:03 PSF_STOP