Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/2446_nice.html
Дата изменения: Mon Mar 25 03:58:59 2013
Дата индексирования: Sat Mar 1 12:03:57 2014
Кодировка:

Поисковые слова: perigee
XMM POS Summary for rev: 2446

Revolution: 2446

POS_2446_130417_195_00_0001.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2013-04-17 | 00:38:11 PSF_START PSF version: 2446_03.PSF Covers: 47h 52m 10s DoY = 107
K 2013-04-17 | 01:08:11 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2013-04-17 | 01:58:11 SOPS_CLOSE
K 2013-04-17 | 01:58:11 SOPS_OPEN Dur: 0h 1m 0s
K 2013-04-17 | 01:59:11 SOPS_CLOSE
K 2013-04-17 | 01:59:11 PERIGEE_EXIT RA: 21:41:31.20 DEC: +71:24:00.0 PA: 115:57:57.0
K 2013-04-17 | 01:59:11 SLEW_START RA: 07:45:48.00 DEC: -37:45:00.0 PA: 276:31:42.6
K 2013-04-17 | 01:59:11 ID: 9244600001 Slew: 6259 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2013-04-17 | 03:43:30 SLEW_END
K 2013-04-17 | 04:02:29 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2013-04-17 | 04:17:19 40000 km
K 2013-04-17 | 05:01:59 RadMon SLOW
K 2013-04-17 | 05:02:29 ACTIVE_CLOSE
K 2013-04-17 | 05:02:29 INSTRUMENT_OPEN Dur: 39h 3m 40s
K 2013-04-17 | 05:18:11 OBS_START RA: 07:45:48.00 DEC: -37:45:00.0 Prime: E3
K 2013-04-17 | 05:18:11 ID: 0694730301 NGC 2451 field 3 Obs_dur: 71000 secs
K 2013-04-17 | 05:18:24   THICK
K 2013-04-17 | 05:34:41   THICK THICK
K 2013-04-17 | 05:34:48   Spectro + Q
004: 69986 sec
K 2013-04-17 | 05:34:53   Spectro + Q SN
005: 69981 sec
K 2013-04-17 | 05:35:52   Full Frame
001: 69847 sec
Full Frame
002: 69852 sec
K 2013-04-17 | 05:55:43   Inten Char
009: 325 sec
K 2013-04-17 | 05:58:30   Full Frame
003: 68509 sec
K 2013-04-17 | 06:01:08  
K 2013-04-17 | 06:21:50   Flat High
010: 10902 sec
K 2013-04-17 | 06:21:55  
K 2013-04-17 | 06:21:55   Blocked
K 2013-04-17 | 06:21:55   ... exp continues
K 2013-04-17 | 09:23:32  
K 2013-04-17 | 09:44:14   Flat High
011: 12702 sec
K 2013-04-17 | 09:44:19  
K 2013-04-17 | 09:44:19   Blocked
K 2013-04-17 | 09:44:19   ... exp continues
K 2013-04-17 | 12:39:30 Handover_Start
K 2013-04-17 | 13:09:30 Handover_Stop
K 2013-04-17 | 13:15:56  
K 2013-04-17 | 13:36:38   Flat High
012: 10902 sec
K 2013-04-17 | 13:36:43  
K 2013-04-17 | 13:36:43   Blocked
K 2013-04-17 | 13:36:43   ... exp continues
K 2013-04-17 | 14:08:50 Handover_Start
P 2013-04-17 | 14:38:50 Handover_Stop
P 2013-04-17 | 16:38:20  
P 2013-04-17 | 16:59:02   Dark High
013: 11038 sec
P 2013-04-17 | 16:59:07  
P 2013-04-17 | 16:59:07   Blocked
P 2013-04-17 | 16:59:07   ... exp continues
P 2013-04-17 | 20:03:00  
P 2013-04-17 | 20:23:42   Dark High
014: 11038 sec
P 2013-04-17 | 20:23:47  
P 2013-04-17 | 20:23:47   Blocked
P 2013-04-17 | 20:23:47   ... exp continues
P 2013-04-17 | 23:27:40  
P 2013-04-17 | 23:47:41   Inten Char
015: 325 sec
P 2013-04-17 | 23:53:06  
P 2013-04-17 | 23:53:06   Blocked
P 2013-04-18 | 00:59:59  
P 2013-04-18 | 00:59:59   CLOSED
P 2013-04-18 | 01:00:04  
P 2013-04-18 | 01:00:04   CLOSED
P 2013-04-18 | 01:00:19  
P 2013-04-18 | 01:00:19   CLOSED
P 2013-04-18 | 01:01:14  
P 2013-04-18 | 01:01:31 OBS_END
P 2013-04-18 | 01:01:31 SLEW_START RA: 18:48:17.20 DEC: -03:10:16.8 PA: 077:59:45.0
P 2013-04-18 | 01:01:31 ID: 9244600002 Slew: 6143 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2013-04-18 | 01:03:24   MEDIUM
P 2013-04-18 | 01:04:35   Full Frame
003: 5818 sec
P 2013-04-18 | 01:05:32   Dark Low
004: 4113 sec
P 2013-04-18 | 01:05:41   CALCLOSED
P 2013-04-18 | 01:05:42  
P 2013-04-18 | 01:05:42   Blocked
P 2013-04-18 | 01:05:42   ... exp continues
P 2013-04-18 | 01:06:01   CALCLOSED
P 2013-04-18 | 01:06:50   Full Frame
001: 5683 sec
P 2013-04-18 | 01:07:10   Full Frame
002: 5663 sec
P 2013-04-18 | 02:14:05  
P 2013-04-18 | 02:41:33  
P 2013-04-18 | 02:41:34   CLOSED CLOSED CLOSED
P 2013-04-18 | 02:43:54 SLEW_END
P 2013-04-18 | 03:01:24 OBS_START RA: 18:48:17.20 DEC: -03:10:16.8 Prime: E3
P 2013-04-18 | 03:01:24 ID: 0694070101 IGR J18483-0311 Obs_dur: 61300 secs
P 2013-04-18 | 03:01:37   MEDIUM
P 2013-04-18 | 03:17:54   MEDIUM MEDIUM
P 2013-04-18 | 03:18:01   Spectro + Q
004: 60286 sec
P 2013-04-18 | 03:18:06   Spectro + Q SN
005: 60281 sec
P 2013-04-18 | 03:19:05   Full Frame
002: 60147 sec
Full Frame
003: 60152 sec
P 2013-04-18 | 03:19:36   Full Low
006: 7868 sec
P 2013-04-18 | 03:19:57  
P 2013-04-18 | 03:19:57   UVW1
P 2013-04-18 | 03:19:57   ... exp continues
P 2013-04-18 | 03:41:43   Full Frame
001: 58809 sec
P 2013-04-18 | 05:30:44  
P 2013-04-18 | 05:31:25   Full Low
007: 7868 sec
P 2013-04-18 | 05:31:46  
P 2013-04-18 | 05:31:46   UVW1
P 2013-04-18 | 05:31:46   ... exp continues
P 2013-04-18 | 07:42:33  
P 2013-04-18 | 07:43:14   Full Low
008: 7868 sec
P 2013-04-18 | 07:43:35  
P 2013-04-18 | 07:43:35   UVM2
P 2013-04-18 | 07:43:35   ... exp continues
P 2013-04-18 | 09:54:22  
P 2013-04-18 | 09:55:03   Full Low
009: 9668 sec
P 2013-04-18 | 09:55:24  
P 2013-04-18 | 09:55:24   UVM2
P 2013-04-18 | 09:55:24   ... exp continues
P 2013-04-18 | 11:09:31 Handover_Start
K 2013-04-18 | 11:39:31 Handover_Stop
K 2013-04-18 | 12:36:11  
K 2013-04-18 | 12:36:52   Full Low
010: 7868 sec
K 2013-04-18 | 12:37:13  
K 2013-04-18 | 12:37:13   UVW2
K 2013-04-18 | 12:37:13   ... exp continues
K 2013-04-18 | 14:48:00  
K 2013-04-18 | 14:48:41   Full Low
011: 7868 sec
K 2013-04-18 | 14:49:02  
K 2013-04-18 | 14:49:02   UVW2
K 2013-04-18 | 14:49:02   ... exp continues
K 2013-04-18 | 16:59:49  
K 2013-04-18 | 17:00:30   Full Low
012: 7868 sec
K 2013-04-18 | 17:00:51  
K 2013-04-18 | 17:00:51   UVW2
K 2013-04-18 | 17:00:51   ... exp continues
K 2013-04-18 | 19:11:38  
K 2013-04-18 | 19:11:38   Blocked
K 2013-04-18 | 20:01:32  
K 2013-04-18 | 20:01:32   CLOSED
K 2013-04-18 | 20:01:37  
K 2013-04-18 | 20:01:37   CLOSED
K 2013-04-18 | 20:01:52  
K 2013-04-18 | 20:01:52   CLOSED
K 2013-04-18 | 20:02:47  
K 2013-04-18 | 20:03:04 OBS_END
K 2013-04-18 | 20:03:04 SLEW_START RA: 21:41:28.80 DEC: +71:24:00.0 PA: 113:53:41.2
K 2013-04-18 | 20:03:04 ID: 9244600003 Slew: 3638 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2013-04-18 | 20:06:09 INSTRUMENT_CLOSE
K 2013-04-18 | 20:06:09 DEACTIVE_OPEN Dur: 0h 40m 0s
K 2013-04-18 | 20:07:04 RadMon FAST
K 2013-04-18 | 20:46:09 DEACTIVE_CLOSE
K 2013-04-18 | 20:51:18 40000 km
K 2013-04-18 | 21:03:42 SLEW_END
K 2013-04-18 | 22:47:04 PERIGEE_ENTRY RA: 21:41:28.80 DEC: +71:24:00.0 PA: 113:53:41.2
K 2013-04-18 | 23:10:21 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2013-04-19 | 00:00:21 SOPS_CLOSE
K 2013-04-19 | 00:00:22 Handover_Start
K 2013-04-19 | 00:20:22 Handover_Stop
K 2013-04-19 | 00:30:21 PSF_STOP DoY = 109