Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 

На первую страницу Эволюция соотношения Талли-Фишера
<< Литература | Оглавление | B. Программное обеспечение, использовавшееся >>

A. Таблица объектов с кривыми вращения

Таблица. Таблица параметров объектов с кривыми вращения. Первая колонка - имя GEMS объекта, вторая - абсолютная величина в restframe фильтре B, третья - красное смещение, четвертая - эффективный радиус диска, пятая - наклон диска, шестая - флаг ( 't' значит кривая вращения с уплощением), седьмая - скорость вращения, восьмая - формальная ошибка определения скорости.

Имя объекта z Re [кпс] i flag , [км/с] ,[км/с]
GEMSz033254.55m275905.5 -21.2 0.6794 6.2 76 t 170 4
GEMSz033246.42m275732.8 -21.5 0.6237 5.7 40 t 76 5
GEMSz033135.89m275155.4 -21.0 0.5599 6.0 58 t 203 4
GEMSz033231.35m274724.9 -21.1 0.6667 5.8 59 t 152 3
GEMSz033226.66m274758.7 -20.4 0.6289 5.6 79 t 169 6
GEMSz033223.16m274422.8 -20.6 0.7382 5.2 76 t 161 7
GEMSz033219.32m274513.8 -20.5 0.7254 3.7 74 t 143 5
GEMSz033226.33m274157.9 -20.4 0.7393 5.2 52 t 149 7
GEMSz033223.06m274226.0 -20.5 0.7341 6.1 59 t 100 8
GEMSz033135.79m274357.3 -20.6 0.7308 7.2 68 t 109 8
GEMSz033227.83m275548.6 -21.0 0.6645 6.1 63 t 183 7
GEMSz033222.84m275124.4 -21.3 0.9054 5.0 46 t 197 16
GEMSz033211.04m274455.6 -21.3 0.8324 6.9 43 t 148 3
GEMSz033251.79m275956.3 -20.1 0.6199 5.0 73 t 145 20
GEMSz033235.61m274943.9 -20.6 0.5457 3.9 69 t 114 3
GEMSz033135.53m275643.1 -20.5 0.5116 4.9 48 t 209 14
GEMSz033134.71m275548.4 -19.2 0.0949 2.1 36 t 125 10
GEMSz033130.26m275505.0 -17.0 0.1031 1.3 62 t 116 10
GEMSz033231.45m274945.2 -20.0 0.2139 5.7 56 t 167 21
GEMSz033131.54m274737.0 -19.7 0.2290 4.8 54 t 206 52
GEMSz033231.08m274537.1 -19.3 0.3337 7.5 69 t 91 14
GEMSz033222.34m274559.6 -21.0 0.7270 5.9 78 t 128 8
GEMSz033222.24m274550.2 -20.1 0.7259 3.2 65 t 91 5
GEMSz033137.59m274602.9 -19.8 0.6803 4.5 56 t 102 11
GEMSz033230.80m274004.1 -20.4 0.7675 4.2 63 t 162 7
GEMSz033139.18m273545.0 -20.7 0.7036 8.6 71 t 181 22
GEMSz033229.07m275333.8 -19.2 0.6699 3.1 62 t 54 11
GEMSz033210.25m274819.4 -20.0 0.6097 4.1 62 t 94 10
GEMSz033324.95m280155.0 -19.0 0.3339 3.6 62 t 80 2
GEMSz033327.71m280120.3 -20.8 0.6237 5.6 36 t 173 31
GEMSz033259.60m275255.2 -20.2 0.7346 4.3 90 77 7
GEMSz033244.61m275249.4 -19.4 0.6207 5.8 61 174 56
GEMSz033326.23m275433.5 -19.8 0.8032 3.0 67 58 15
GEMSz033211.33m275609.9 -20.2 0.7375 4.2 54 145 23
GEMSz033242.74m275205.0 -19.6 0.6663 3.8 46 130 33
GEMSz033238.46m274931.9 -19.8 0.6678 6.0 82 202 38
GEMSz033241.11m275215.4 -20.3 0.5297 6.5 76 218 33
GEMSz033231.58m275004.6 -19.9 0.5348 4.4 67 154 13
GEMSz033142.13m275656.7 -20.0 0.5216 4.5 72 119 8
GEMSz033125.02m275628.3 -20.9 0.7753 7.8 90 237 28
GEMSz033129.59m275433.8 -20.0 0.5445 4.1 73 139 12
GEMSz033233.43m274650.4 -19.7 0.7346 4.5 68 117 13
GEMSz033125.03m275004.4 -19.6 0.5459 3.4 43 145 44
GEMSz033138.29m274952.6 -19.4 0.5342 5.4 75 168 57
GEMSz033227.58m274331.4 -20.0 0.7386 4.7 72 153 21
GEMSz033227.39m274549.5 -19.9 0.7277 2.9 55 135 11
GEMSz033224.60m274428.1 -19.8 0.5378 3.9 61 79 7
GEMSz033141.11m274442.4 -20.6 0.8055 4.3 39 252 41
GEMSz033147.96m274428.4 -19.9 0.7366 4.8 39 184 34
GEMSz033135.81m274522.5 -20.2 0.4669 5.1 77 183 12
GEMSz033248.81m275029.5 -19.1 0.6445 4.0 59 135 26
GEMSz033233.55m273831.4 -19.5 0.7328 5.0 39 199 63
GEMSz033223.76m273856.7 -19.4 0.5243 4.3 82 101 11
GEMSz033225.47m273816.9 -19.4 0.5242 3.1 72 151 31
GEMSz033223.17m275541.1 -20.0 0.7324 5.1 48 88 10
GEMSz033226.63m275424.2 -19.8 0.6922 4.4 37 124 23
GEMSz033143.52m273939.4 -19.5 0.5712 3.9 77 125 22
GEMSz033141.49m273907.4 -19.7 0.5473 2.3 55 81 14
GEMSz033147.15m273814.2 -20.9 0.6809 6.5 83 419 72
GEMSz033225.20m275100.1 -20.7 0.8409 2.9 46 160 7
GEMSz033226.50m275325.4 -17.9 0.2754 2.4 84 91 48
GEMSz033216.33m273711.7 -20.5 0.6072 2.8 59 158 8
GEMSz033223.66m274937.9 -20.9 0.5773 7.0 90 224 16
GEMSz033241.87m274853.9 -20.6 0.6684 3.0 72 82 9



<< Литература | Оглавление | B. Программное обеспечение, использовавшееся >>

Публикации с ключевыми словами: зависимость Талли-Фишера - галактики
Публикации со словами: зависимость Талли-Фишера - галактики
См. также:
Все публикации на ту же тему >>

Оценка: 3.1 [голосов: 103]
 
О рейтинге
Версия для печати Распечатать

Астрометрия - Астрономические инструменты - Астрономическое образование - Астрофизика - История астрономии - Космонавтика, исследование космоса - Любительская астрономия - Планеты и Солнечная система - Солнце


Астронет | Научная сеть | ГАИШ МГУ | Поиск по МГУ | О проекте | Авторам

Комментарии, вопросы? Пишите: info@astronet.ru или сюда

Rambler's Top100 Яндекс цитирования