Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://new.math.msu.su/department/probab/spec/Raspisanie_vesna_2014.doc
Дата изменения: Fri Apr 4 13:36:05 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 01:46:34 2016
Кодировка: koi8-r

Кафедра теории вероятностей
Расписание необязательных спецкурсов
на весенний семестр 2013/2014 учебного года

|Наименование |Лектор |Курсы |День, |Аудит. |Начало,|
| | | |время | | |
| | | | | |конец |
|Введение в теорию массового|профессор |3-5 |среда |14-13 |сентябр|
|обслуживания |Афанасьева |курс, |18:30 | |ь - май|
| |Л.Г. |асп. | | | |
|Современные проблемы теории|профессор |3-5 |вторник|14-13 |февраль|
|массового обслуживания |Афанасьева |курс, | | |- май |
| |Л.Г. |асп. |15:00 | | |
|Стохастические модели в |профессор |3-5 |пятница|15-03 |сентябр|
|теории запасов и |Булинская Е.В.|курc, | | |ь - май|
|страховании | |асп. |16:45 | | |
|Introduction to Markov |профессор |3-5 |пятница|16-08 |февраль|
|Processes |Булинский А.В.|курс, | | |- май |
| | |асп. |18:30 | | |
|Теория эргодических |профессор |2-5 |понед-к|16-03 |сентябр|
|марковских диффузионных |Веретенников |курс, | |438 |ь - май|
|процессов |А.Ю. |асп. |пятница| | |
| | | | | | |
| | | |16.45 | | |
|Дискретные |доцент |3-5 |понед-к|13-04 |февраль|
|экономико-математические |Гладков Б.В. |курс | | |- май |
|модели | | |16:45 | | |
|Теория информации |профессор |3-5 |пятница|13-20 |февраль|
| |Дьячков А.Г. |курс, | | |- май |
| | |асп. |16:45 | | |
|Исчисление Маллявэна и его |профессор |3-5 |вторник|ВШЭ, |сентябр|
|применения в математических|Конаков В.Д. |курс, | |5310 |ь - май|
|финансах | |асп. |19:40 | | |
|Введение в математические |профессор |2-5 |среда |12-24 |февраль|
|модели |Малышев В.А. |курс |18:30 | |- май |
|Элементы стохастического |профессор |4-5 |вторник|448 |октябрь|
|исчисления |Гущин А.А. |курс, | | |-май |
| | |асп. |16:45 | | |
|Управляемые системы |профессор |3-5 |четверг|449 |сентябр|
|массового обслуживания в |Каштанов В.А. |курс, | | |ь - май|
|экономике | |асп. |16:45 | | |
|Задача об оптимальной |профессор |3-5 |пнд. |436 |февраль|
|остановке |Пирогов С.А. |курс, |16:45 | |- май |
| | |асп. | | | |
|Гауссовские случайные |профессор |3-5 |среда |404 |сентябр|
|процессы |Питербарг В.И.|курс, |18:30 | |ь - май|
| | |асп. | | | |
|Актуарные расчеты в |ассистент |3-5 |вторник|12-13 |сентябр|
|страховании не-жизни: |Ирхина Н.А. |курс, | | |ь - май|
|современная практика | |асп. |18:30 | | |
|Точность аппроксимации в |профессор |3-5 |среда |14-15 |сентябр|
|предельных теоремах |Сенатов В.В. |курс, |15:00 | |ь - май|
| | |асп. | | | |
|Актуарные модели |профессор |3-5 |среда |кафедра|сентябр|
| |Фалин Г.И. |курс, |18:30 | |ь - май|
| | |асп. | | | |
|Предельные теоремы для |доцент |2 курс |вторник|426 |сентябр|
|случайных величин |Шашкин А.П. | | | |ь - май|
| | | |18:30 | | |
|Статистический анализ |ст. науч. |3-5 |вторник|Лаб. |сентябр|
|данных типа времени жизни |сотр. |курс, | |корп. |ь - май|
| |Чистякова Н.В.|асп. |18:30 |А, 631 | |
|Ветвящиеся случайные |доцент |3-5 | | |февраль|
|блуждания |Яровая Е.Б. |курс, | | |- май |
| | |асп. | | | |
|Случайные графы |ассистент |2-5 |среда |436 |сентябр|
| |Шабанов Д.А. |курс, |18.30 | |ь - май|
| | |асп. | | | |

Расписание предварительное! Следите за объявлениями и исправлениями!
Кафедра теории вероятностей
Расписание спецсеминаров
на весенний семестр 2013/2014 учебного года
|Наименование |Должность, ФИО |Курсы |День, |Аудит.|Начало,|
| | | |время | | |
| | | | | |конец |
|Большой спецсеминар |профессор |3-5 |среда |12-24 |сентябр|
|кафедры теории |Ширяев А.Н. |курс, |16:45 | |ь - май|
|вероятностей | |асп. | | | |
|Случайные процессы и |профессор |3-5 |среда, |16-03 |сентябр|
|стохастический анализ |Ширяев А.Н. |курс, |18:30 | |ь - май|
| | |асп. | | | |
|Математические методы |профессор |3-5 |вторник|14-13 |сентябр|
|в теории массового |Афанасьева Л.Г. |курс, | | |ь - май|
|обслуживания | |асп. |14:00 | | |
|Математические модели |профессор |3-5 |среда, | | |
|обслуживания |Афанасьева Л.Г. |курс, |14:00 | | |
| | |асп. | | | |
|Исследование |профессор |3-5 |среда |16-03 |сентябр|
|асимптотического |Афанасьева Л.Г., |курс, |15:00 | |ь - май|
|поведения и |проф. Булинская |асп. | | | |
|устойчивости |Е.В., доцент Яровая | | | | |
|стохастических моделей|Е.Б., асс. Баштова | | | | |
| |Е.Е | | | | |
|Проблемы теории |профессор |3-5 |пятница|12-26а|сентябр|
|запасов и страхования |Булинская Е.В. |курс, | | |ь - май|
| | |асп. |18:30 | | |
|Асимптотический анализ|проф. Булинский |3-5 |среда, |16-13 |сентябр|
|случайных процессов и |А.В., доц. Шашкин |курс, |18:30 | |ь - май|
|полей |А.П. |асп. | | | |
|Исчисление Маллявэна в|профессор Конаков |3-5 |вторник|ВШЭ, |сентябр|
|примерах и задачах |В.Д. |курс, | |5310 |ь - май|
| | |асп. |18:10 | | |
|Проблемы теории |профессор |2-5 |понед-к|12-13 |сентябр|
|марковских процессов |Веретенников А.Ю. |курс, | |438 |ь - май|
| | |асп. |пятница| | |
| | | | | | |
| | | |18:30 | | |
|Методы оптимального |доц. Гнеденко Д.Б., |3-5 |четверг|2 Гум,|сентябр|
|управления в | |курс | | |ь - май|
|актуарно-финансовой |доц.Демидович В.Б. | |16:45 |405 | |
|математике | | | | | |
|Проблемы современной |профессор |3-5 |пятница|13-20 |сентябр|
|теории информации |Дьячков А.Г. |курс, | | |ь - май|
| | |асп. |16:45 | | |
|Теория надежности и |ст. преп. |3-5 |вторник|16-03 |сентябр|
|массовое обслуживание |Козлов В.В. |курс, | | |ь - май|
| | |асп. |12:30 | | |
|Многокомпонентные |проф. Малышев В.А., |3-5 |вторник|13-03 |сентябр|
|системы и |доц. Манита А.Д., |курс, | |12-24 |ь - май|
|математическая физика |с.н.с. Замятин А.А.,|асп. |18:30 | | |
| | | |среда | | |
| |н.с. Щербаков В.В. | | | | |
|Теория вероятностей и |профессор |3-5 |среда, |13-20 |сентябр|
|статистическая физика |Оселедец В.И., проф.|курс, |18:30 | |ь - май|
| |Гуревич Б.М., проф. |асп. | | | |
| |Пирогов С.А. | | | | |
|Непараметрическая |проф. Тутубалин |3-5 |четверг|16-03 |сентябр|
|статистика и временные|В.Н., |курс |, | |ь - май|
|ряды |проф. Тюрин Ю.Н., | |16:45 | | |
| |доц. | | | | |
| |Болдин М.В., | | | | |
| |асс. Ряднова Е.М. | | | | |
|Компьютерные методы |доцент |3-5 |вторник|Лаб. |сентябр|
|статистики |Чепурин Е.В. |курс | |к. А, |ь - май|
| | | |16:45 |128 | |


Расписание предварительное! Следите за объявлениями и исправлениями!