Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.test.physchem.msu.ru/doc/raspscifest.doc
Дата изменения: Thu Oct 7 10:55:03 2010
Дата индексирования: Sun Apr 10 22:52:17 2016
Кодировка: koi8-r

Расписание на 8 и 9 октября
Дни проведения V Фестиваля науки

1 курс

Физическое отделение

| |9.00 - |Физическая культура |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября)| | |
| | | |
| |10.50 - |Общая и неорганическая химия (л/с), I ГУМ, |
| |12.25 |ауд. 455 |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |10.35 | |
|Суббота | | |
|(9 октября)| | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |

Химическое отделение

| |9.00 - |Английский язык, I ГУМ, ауд. 419 |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Неорганическая химия (л), хим. ф-т, СХА |
| |12.25 | |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Неорганическая химия (с), хим. ф-т, ауд. |
| |10.35 |230 |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - |Неорганическая химия (практ.), хим. ф-т, |
| |12.25 |ауд. 278 |
| |12.40 - |Неорганическая химия (практ.), хим. ф-т, |
| |14.15 |ауд. 278 |
| |15.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |


2 курс

Физическое отделение
| |9.00 - |Аналитическая химия (практ.), хим. ф-т, ауд. 461 |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Аналитическая химия (практ.), хим. ф-т, ауд. 461 |
| |12.25 | |
| |12.40 - |Аналитическая химия (л), хим. ф-т, СХА |
| |14.15 | |
| |15.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |10.35 | |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |


Химическое отделение

| |9.00 - |Физическая культура |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Английский язык, I ГУМ, ауд. 419 |
| |12.25 | |
| |12.40 - |Английский язык, I ГУМ, ауд. 419 |
| |14.15 | |
| |15.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |10.35 | |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |


3 курс

Физическое отделение

| |9.00 - |Атомная и ядерная физика (л), I ГУМ, |
| |10.35 |ауд. 458 |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Механика сплошных сред (л), I ГУМ, ауд.|
| |12.25 |458 |
| |12.40 - |Механика сплошных сред (с), I ГУМ, ауд.|
| |14.15 |458 |
| |15.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.30 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |10.35 | |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |

Химическое отделение

| |9.00 - |Квантовая механика (л), I ГУМ, ауд.|
| |10.35 |420 |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Органическая химия (л), I ГУМ, ауд.|
| |12.25 |462 |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |14.15 |науки |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.30 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |10.35 |науки |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |







4 курс

Физическое отделение

| |9.00 - |Термодинамика и стат. физика (л), I ГУМ, |
| |10.35 |ауд. 420 |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Термодинамика и стат. физика (с), I ГУМ, |
| |12.25 |ауд. 420 |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Радиофизика и электроника (практ.), I ГУМ, |
| |10.35 |ауд. 435 |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - |Радиофизика и электроника (практ.), I ГУМ, |
| |12.25 |ауд. 435 |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |

Химическое отделение

| |9.00 - |Физическая химия (л), хим. ф-т, СХА |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Высокомолекулярные соединения (л), хим. ф-т,|
| |12.25 |СХА |
| |12.40 - |Коллоидная химия (л), хим. ф-т, ауд. 337 |
| |14.15 | |
| |15.00 - |Физическая химия (практ.) |
| |16.35 | |
| |16.45 - |Физическая химия (практ.) |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля науки |
| |10.35 | |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |

5 курс

Физическое отделение

| |9.00 - |Экономика (л), I ГУМ, ауд. 453а |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Экономика (с), I ГУМ, ауд. 453а |
| |12.25 | |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |14.15 |науки |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |10.35 |науки |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |





Химическое отделение

| |9.00 - |Экономика (л), I ГУМ, ауд. 453а |
| |10.35 | |
|Пятница | | |
|(8 октября) | | |
| |10.50 - |Экономика (с), I ГУМ, ауд. 453а |
| |12.25 | |
| |12.40 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |14.15 |науки |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |
| |9.00 - |Посещение мероприятий Фестиваля |
| |10.35 |науки |
|Суббота | | |
|(9 октября) | | |
| |10.50 - | |
| |12.25 | |
| |12.40 - | |
| |14.15 | |
| |15.00 - | |
| |16.35 | |
| |16.45 - | |
| |18.20 | |