Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e00/event2000_06_17.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:30:11 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:01:24 2016
Кодировка:

Event 2000.06.17 - (2000-169)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 17d07h
Tmax(Ep>10 MeV) -18d06h, Jmax (Ep>10 MeV) - 1.7
/cm2.s.sr *)
Duration of the event - 2 days *)
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance - Eb
= 110 MeV
*) According to data IMP-8 (CPME)

Sources: ? solar flare 17d02h25m, M3.5/2B, N22W72, АR9033
ь solar flare 18d01h52m, X1.0/SF, N23W85, АR9033
Main X-ray burst 1-8 ? : onset - 17d02h25m, max - 17d02h37m, Ф = 0.024 J/m2
CME: 17d03h28m, V = 857 km/s, ?? = 133o, dA=301o;

Particle fluxes and associated phenomena
[pic][pic]



Integral time-of-maximum proton spectrum

[pic]

Integral fluxes of protons for the event of 2000 June 17

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments| | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |07h |18d05h |0.6 |1d | |
|EPS |>10 |07h |18d04h |0.4 |1d | |
|EPS |>30 |07h |18d04h |0.13 |1d | |
|EPS |>50 |07h |18d04h |0.07 |1d | |
|EPS |>60 |07h |18d04h |0.04 |1d | |
|EPS |>100 |07h |18d04h |0.015 |1d | |
|POES-15 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |14h |18d04h |371 |3d | |
|MEPED |>0.8 |14h |18d04h |73 |3d | |
|MEPED |>2.5 |14h |18d04h |31 |3d | |
|MEPED |>6.9 |- |- |- |- | |
|MEPED |>16 |- |- |- |- | |
|MEPED |>36 |- |- |- |- | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |10h |18d03h |356 |3 d | |
|CPME |>4 |08h |18d05h |14 |2 d | |
|CPME |>10 |07h |18d06h |1.7 |2 d | |
|CPME |>30 |- |18d06h |0.13 |1.5 d| |
|CPME |>60 |- |18d06h |0.04 |0.5 d| |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |07h |18d06h |1.3 |1d | |
|SIS |>30 |07h |18d04h |0.2 |1d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)|>50 |- |18d05h |0.008 |- | |

Differential fluxes of protons for the event of 2000 June 17

|S/c, |?Е, MeV |To |Tmax |Jmax |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr.M|tion | |
| | | | |eV | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |09h |18d02h |274 |3d | |
|CPME |2-4.6 |08h |18d03h |34.6 |3d | |
|CPME |4.6-15 |06h |18d03h |0.77 |2d | |
|CPME |15-25 |05h |18d01h |0.045 |1,5d | |
|CPME |25-48 |05h |18d05h |0.008 |0,5d | |
|CPME |48-96 |- |18d05h |0.0025 |0,5d | |
|CPME |96-145 |- |- |- |- | |
|CPME |145-440 |- |- |- |- | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0,75-2 |06h |18d06h |30.3 |3d | |
|LION |2-6 |06h |18d06h |3.9 |3d | |
|EPHIN |4-8 |06h |18d05h |3.9 |3d | |
|EPHIN |8-25 |05h |18d05h |0.81 |3d | |
|EPHIN |25-41 |05h |18d04h |0.006 |3d | |
|EPHIN |41-53 |- " - |- " - |- " - |- " -| |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

[pic]

[pic]
-----------------------
4