Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e00/event2000_10_16.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:30:52 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:01:37 2016
Кодировка: koi8-r

Event 2000.10.16 - (2000-290)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 16d08h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 16d11h, Jmax1(Ep>10 MeV) -
3.5/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 16d17h, Jmax2(Ep>10 MeV) -
9.8/cm2.s.sr *)
Duration of the event - 4 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 310 MeV

- Eb(max2) = 140 MeV
*) The data from IMP-8

Sources: ? solar flare 16d06h40m, M2.5/ -, N05W90, АR9182
Main X-ray burst 1-8 ? onset - 16d06h40m, max - 16d07h28m, Ф = 0.16 J/m2
CME: 16d07h27m, V = 1336 km/s, ?? = 360o, dA = 270o

Particle fluxes and associated phenomena
[pic][pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum [pic]




Integral fluxes of protons for the event of 2000 October 16

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |08h |11h/ - |4.8/ - |4d | |
|EPS |>10 |08h |11h/ - |3.5/ - |4d | |
|EPS |>30 |08h |11h/ - |1.8/ - |3d | |
|EPS |>50 |08h |11h/ - |0.8/ - |3d | |
|EPS |>60 |08h |11h/ - |0.5/ - |2d | |
|EPS |>100 |08h |11h/ - |0.16/ - |1.5d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- |- |- | |
|MEPED |>2.5 |- |12h/ - |56/ - |4d | |
|MEPED |>6.9 |- |12h/ - |25/ - |4d | |
|MEPED |>16 |- |12h/ - |9.1/ - |3d | |
|MEPED |>36 |- |12h/ - |2.5/ - |3d | |
|MEPED |>70 |- |12h/ - |0.42/ - |2d | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |08h |11h/17h |23.2/61 |6 d | |
|CPME |>4 |08h |11h/18h |15.2/25 |5 d | |
|CPME |>10 |08h |11h/17h |8.5/9.8 |4 d | |
|CPME |>30 |08h |12 h/17h |2.2/1.4 |2 d | |
|CPME |>60 |08h |12h/17h |0.75/0.4 |1 d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |08h |10h/16h |13.7/14.1 |3 d | |
|SIS |>30 |08h |10h/ - |4.9/ - |2 d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |08h |10h/ - |0.34/ - |1d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2000 October 16

|S/c, |?Е, MeV |To |Tmax |Jmax |Dura-t|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr.|ion | |
| | | | |MeV | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |08h |13h/16h |3.3/16.2 |6d | |
|CPME |2-4.6 |08h |11h/16h |2.6/9.4 |6d | |
|CPME |4.6-15 |08h |11h/16h |0.66/1.6 |6d | |
|CPME |15-25 |08h |11h/16h |0.4/0.43 |4d | |
|CPME |25-48 |08h |11h/16h |0.08/0.06 |3d | |
|CPME |48-96 |08h |11h/16h |0.014/0.01|2d | |
|CPME |96-145 |08h |- |- |- | |
|CPME |145-440 |08h |- |- |- | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0,75-2 |08h |11h/16h |1.3/4.8 |7d | |
|LION |2-6 |08h |11h/16h |0.3/1.1 |7d | |
|EPHIN |4-8 |08h |11h/16h |0.78/3.2 |7d | |
|EPHIN |8-25 |08h |11h/16h |0.22/0.7 |6d | |
|EPHIN |25-41 |08h |11h/16h |0.053/0.06|6d | |
|EPHIN |41-53 |- " - |- " - |- " - |- " - | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

[pic]

[pic]

Замечания:

Сократить затемнение картинки до 21 октября


-----------------------
4