Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e01/event2001_04_18.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:32:07 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:01:53 2016
Кодировка: koi8-r

.Event 2001.04.18 - (2001-108) - GLE-61

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 18d03h
Tmax(Ep>10 MeV) - 18d10h, Jmax (Ep>10 MeV) - 190
/cm2.s.sr
Duration of the event - 4 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance - Eb
= 2100 MeV

Sources: . solar flare 18d02h11m, C2.2, S20W90, АR9415
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 18d02h11m, max - 18d02h14m, Ф = 0.0004 J/m2
CME: 18d02h30m, V=2465 km/s, ?? = 360o, dA = 263є
?SC 21d16h01m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]


Integral time-of-maximum proton spectrum [pic]


Integral fluxes of protons for the event of 2001 April 18

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |03h |10h |342 |3d | |
|EPS |>10 |03h |10h |190 |3d | |
|EPS |>30 |03h |06h |64.5 |3d | |
|EPS |>50 |03h |06h |33.9 |3d | |
|EPS |>60 |03h |06h |26.4 |3d | |
|EPS |>100 |03h |06h |12.4 |3d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |03h |05h |1572 |3d | |
|MEPED |>0.8 |03h |05h |1004 |3d | |
|MEPED |>2.5 |03h |05h |830 |3d | |
|MEPED |>6.9 |03h |05h |620 |3d | |
|MEPED |>16 |03h |05h |197 |3d | |
|MEPED |>36 |03h |05h |90 |3d | |
|MEPED |>70 |03h |05h |15.4 |3d | |
|MEPED |>140 |03h |05h |6.5 |3d | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |- |07h |1470 |- | |
|CPME |>4 |- |07h |296 |- | |
|CPME |>10 |- |07h |156 |- | |
|CPME |>30 |03h |06h |54.2 |4 d | |
|CPME |>60 |03h |06h |27.4 |4 d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |03h |09h |320 |4 d | |
|SIS |>30 |03h |09h |126 |4 d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |03h |09h |16.9 |3d | |
|BALLOONS | | | | | | |
|Mi |>153 | |06h45m |9.7 | | |
| | | |-07h39m | | | |
|Mi |>287 | |06h45m |2.07 | | |
| | | |-07h39m | | | |
|Mi |>707 | |06h45m |0.15 | | |
| | | |-07h39m | | | |
|NM | | | | | | |
|Network |>433 |- |04h20m |0.41 |- | |
|Network |>1000 |- |04h20m |0.046 |- | |
|Network |>2000 |- |04h20m |0.0075 |- | |
|Network |>3700 |- |04h20m |0.0014 |- | |
|Network |>5800 |- |04h20m |0.00036 |- | |


Differential fluxes of protons for the event of 2001 April 18

|S/c, |?Е, MeV |To |Tmax |Jmax. |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr.Me|tion | |
| | | | |V | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |04h |10h |771 |7d | |
|CPME |2-4.6 |06h |10h |269 |7d | |
|CPME |4.6-15 |03h |10h |30.3 |6d | |
|CPME |15-25 |03h |12h |8.2 |5d | |
|CPME |25-48 |03h |10h |1.6 |5d | |
|CPME |48-96 |03h |10h |0.4 |4d | |
|CPME |96-145 |03h |10h |0.34 |4d | |
|CPME |145-440 |02h |10h |0.026 |3d | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2 |05h |10h |41 |6d | |
|LION |2-6 |04h |10h |13 |6d | |
|EPHIN |4-8 |03h |09h |70 |6d | |
|EPHIN |8-25 |02h |09h |11.9 |6d | |
|EPHIN |25-41 |03h |09h |1.6 |6d | |
|EPHIN |41-53 |- " -|- " - |- " - |- " -| |

References:
Struminsky A.B., 2003.
Matsubara Y., Muraki Y., Sako T., et.al., 2005.
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.
Miroshnichenko L.I. and Perez-Peraza J., 2008.
Kasatkina E.A., Shumilov O.I., Rycroft M.J., et.al., 2009.
Веселовский И.С., Мягкова И.Н., Яковчук О.С., 2012.


























[pic]

[pic]

-----------------------
5