Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e01/event2001_10_19.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:32:40 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:02:07 2016
Кодировка:

Event 2001.10.19 - (2001-292)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 19d02h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 19d08h,
Jmax1(Ep>10 MeV) - 3.6 /cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 19d21h, Jmax2(Ep>10 MeV) - 8
/cm2.s.sr
Duration of the event - 3 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 300 MeV

- Eb(max2) = 310 MeV
Sources: ? solar flare 19d00h47m, X1.6/2B, N16W18, АR9691
ь solar flare 19d01h05m, X1.6/2B, N16W18, АR9691
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 19d00h47m, max - 19d01h05m, Ф = 0.12 J/m2
CME: 19d01h27m, V = 0558 km/s, ?? = 360o, dA = 284 o
? SC 21d16h48 m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum [pic]


Integral fluxes of protons for the event of 2001 October 19

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |02h |09h/22h |6.6/16.1 |3d | |
|EPS |>10 |02h |08h/21h |3.6/8 |3d | |
|EPS |>30 |02h |08h/20h |0.8/1.7 |3d | |
|EPS |>50 |02h |08h/20h |0.35/0.59 |3d | |
|EPS |>60 |01h |07h/19h |0.25/0.39 |3d | |
|EPS |>100 |01h |07h/18h |0.12/0.15 |3d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- |- |- | |
|MEPED |>2.5 |- |- |- |- | |
|MEPED |>6.9 |- |05h/19h |15/15 |3d | |
|MEPED |>16 |- |05h/19h |3.1/6.1 |3d | |
|MEPED |>36 |- |05h/19h |1.5./2.05 |3d | |
|MEPED |>70 |- |05h/ - |0.35/ - |3d | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS-F | | | | | | |
|MKL |>1 |14h |- /18h |- /51 |3d | |
|MKL |>14 |14h |08h/ - |4/ - |3d | |
|MKL |>26 |14h |08h/ - |3.3/ - |3d | |
|MKL |>50 |14h |08h/ - | |3d | |
| | | | |1.8/ - | | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |02h |05h/19h |11/9.9 |3d | |
|SIS |>30 |02h |05h/19h |4/3 |3d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |02h |03h/19h |0.21/0.3 |1,5d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2001 October 19

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax. |Dura-t|Comments |
|instruments |MeV | | |/cm2.s.sr.Me|ion | |
| | | | |V | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |07h |11h/20h |11/24.8 |3,5d | |
|CPME |2-4.6 |06h |07h/20h |3.5/7.5 |3,5d | |
|CPME |4.6-15|04h |07h/20h |0.55/1.1 |3d | |
|CPME |15-25 |03h |06h/20h |0.18/0.3 |3d | |
|CPME |25-48 |03h |06h/20h |0.03/0.05 |3d | |
|CPME |48-96 |03h |06h/19h |0.0085/0.01 |3d | |
|CPME |96-145|03h |- |- |- | |
|CPME |145-44|- |- |- |- | |
| |0 | | | | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|04h |07h/20h |0.15/1.6 |3d | |
|LION |2-6 |04h |07h/20h |0.12/0.3 |3d | |
|EPHIN |4-8 |04h |06h/20h |0.7/2.94 |3d | |
|EPHIN |8-25 |03h |05h/20h |0.1/0.57 |3d | |
|EPHIN |25-41 |02h |04h/19h |0.016/0.06 |3d | |
|EPHIN |41-53 |- " - |- " - |- " - |- " - | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt


[pic]

[pic]


-----------------------
4