Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e03/event2003_10_26.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:34:06 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:09 2016
Кодировка: koi8-r

Event 2003.10.26 - (2003-299)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 26d18h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 26d20h, Jmax1(Ep>10 MeV) - 230
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 27d02h, Jmax2(Ep>10 MeV) - 360
/cm2.s.sr
Duration of the event - 2 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 340 MeV
- Eb(max2) = 400 MeV

Sources: ? solar flare 26d17h21m, X1.2/1N, N02W38 АR10484
ь solar flare 27d09h21m, M5.0/SF, S15E26 АR10486
ь solar flare 27d12h21m, M6.7/SF, S17E45 АR10486
ь solar flare 27d21h46m, M1.9/SN, N02W38 АR10488
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 26d17h21m, max - 26d18h19m, Ф = 0.63 J/m2
CME: 26d17h54m; V = 1754 km/s; ?? = 171є; dA = 235є
?SC 26d19h08m; ?SC 28d19h08m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton
spectrum
[pic]




Integral fluxes of protons for the event of 2003.10.26

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |ion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |18h |20h/27d02h |354/758 |2d | |
|EPS |>10 |18h |20h/27d02h |230/360 |2d | |
|EPS |>30 |18h |20h/27d02h |30.3/38 |2d | |
|EPS |>50 |18h |20h/27d02h |5.9/7.3 |2d | |
|EPS |>60 |18h |19h/27d02h |2.5/3.7 |2d | |
|EPS |>100 |18h |19h/27d02h |0.46/0.83 |2d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- |- |- | |
|MEPED |>2.5 |- |19h/27d04h |1.8ћ103/1.3ћ1|2d | |
| | | | |03 | | |
|MEPED |>6.9 |- |19h/27d04h |1.4ћ103/520 |2d | |
|MEPED |>16 |- |19h/27d04h |230/240 |2d | |
|MEPED |>36 |- |19h/27d04h |30/35 |2d | |
|MEPED |>70 |- |19h/27d04h |2/2.2 |2d | |
|MEPED |>140 |- |- /27d04h |- /0.6 |2d | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |23h/27d05h |2.2ћ103/1.4ћ1|2d | |
| | | | |03 | | |
|MKL | >14 |- |23h/27d05h |240/220 |2d | |
|MKL | >26 |- |22h/27d05h |125/120 |2d | |
|MKL | >50 |- |22h/27d05h |40/17 |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |17h |21h/27d03h |273/352 |2d | |
|SIS |>30 |17h |19h/27d03h |26/55.5 |2d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |17h |18h/27d03h |16.6/4.6 |1.5d | |
|BALLOONS | | | | | | |
|Mu |>96 | |- /27d10h |- /0.29 | | |
|Mu |>100 | |- /27d10h |- /0.24 | | |

Differential fluxes of protons for the event of 2003.10.26

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-t|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.MeV|ion | |
| | | | |)-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|20h |23h/27d06h |38/42 |2d | |
|LION |2-6 |19h |23h/27d05h |34/22.5 |2d | |
|EPHIN |4-8 |19h |22h/27d06h |212/150 |2d | |
|EPHIN |8-25 |18h |22h/27d05h |39.6/22.3 |2d | |
|EPHIN |25-41 |18h |18h/27d03h |2.8/1.4 |2d | |
|EPHIN |41-53 |- " |- " - |- " - |- " - | |
| | |- | | | | |

References:
Kuwabara T., J.W. Bieber, J. Clem, et.al., 2006.
Веселовский И.С., И.Н. Мягкова, О.С. Яковчук, 2012.



[pic]

[pic]
-----------------------
4