Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e04/event2004_09_13.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:35:15 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:30 2016
Кодировка:

Event 2004.09.13 - (2004-257)

Particle event: To(Ep>10MeV) - 13d19h
Tmax1(Ep>10MeV) - 13d23h, Jmax1(Ep>10MeV) - 210
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10MeV) - 14d05h, Jmax2(Ep>10MeV) - 180
/cm2.s.sr
Duration of the event - 4 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 110 MeV

- Eb(max2) = 90 MeV
Sources: ?solar flare 12d00h04m, M4.8/2N, N04E42, АR10672
ь solar flare 12d01h36m, M3.2/SN, S14W61, АR10667
Main X-ray burst 1-8 ? onset - 12d00h04m, max - 12d00h56m, Ф = 0.15 J/m2
CME: 12d00h36m, V = 1328 km/s, ?? = 360o, dA = 132?
?SC 13d20h03m;

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]





Integral fluxes of protons for the event of 2004.09.13

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |19h |23h/14d06h |970/990 |5d | |
|EPS |>10 |19h |23h/14d05h |210/180 |4d | |
|EPS |>30 |19h |22h/14d06h |5.6/1.2 |3d | |
|EPS |>50 |19h |22h/14d05h |0.5/0.15 |1d | |
|EPS |>60 |19h |23h/14d05h |0.2/0.1 |1d | |
|EPS |>100 |- |23h/14d05h |0.02/0.015 |- | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |18h |14d01h/ - |70/ - |3d | |
|CBM |>15 |18h |23h/ - |18/ - |2d | |
|CBM |>25 |18h |23h/ - |3.2/ - |1d | |
|CBM |>40 |22h |22h/ - |0.46/ - |1d | |
|BP |>90 |- |- |- |- | |
|ChD |>600 |- |- |- |- | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- |24h/14d08h |1ћ105/8.4ћ103 |- | |
|MEPED |>0.8 |- |24h/14d08h |6.2ћ103/6.1ћ10|- | |
| | | | |3 | | |
|MEPED |>2.5 |- |24h/14d08h |3ћ103/3ћ103 |- | |
|MEPED |>6.9 |- |24h/14d08h |620/610 |- | |
|MEPED |>16 |- |24h/14d08h |70/25 |- | |
|MEPED |>36 |- |24h/14d07h |2.5/0.5 |- | |
|MEPED |>70 |- |24h/ - |0.3/ - |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL | >1. |- |22h/14d05h |600/1ћ104 |- | |
|MKL | >14 |- |22h/14d05h |5/18 |- | |
|MKL | >26 |- |22h/14d05h |2.1/11 |- | |
|MKL | >50 |- |22h/14d05h |0.9/3.3 |- | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |19h |23h/14d05h |210/180 |4d | |
|SIS |>30 |19h |22h/14d06h |5.6/1.2 |3d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)| >50 |20h |21h/14d05h |0.43/0.32 |1d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2004.09.13

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr.MeV)|tion | |
| | | | |-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.72-|19h |14d01h/14d06h |390/447 |4d | |
| |2 | | | | | |
|LION |2-6 |19h |14d00h/14d06h |75/98 |4d | |
|EPHIN |4-8 |19h |23h/14d05h |376/443 |4d | |
|EPHIN |8-25 |19h |23h/14d05h |25.3/24.4 |4d | |
|EPHIN |25-41|19h |22h/14d04h |0.3/0.12 |4d | |
|EPHIN |41-53|- " |- " - |- " - |- " -| |
| | |- | | | | |

References:
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.
[pic]

[pic]








-----------------------
4