Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e04/event2004_11_10.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:35:26 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:38 2016
Кодировка:

Event 2004.11.10 - (2004-315)

Particle event: To(Ep>10MeV) - 10d02h
Tmax1(Ep>10MeV) - 10d10h, Jmax1(Ep>10MeV) - 264
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10MeV) - 10d16h, Jmax2(Ep>10MeV) - 193
/cm2.s.sr
Tmax3(Ep>10MeV) - 12d09h, Jmax3(Ep>10MeV) - 75
/cm2.s.sr
Duration of the event - 6 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 485 MeV

- Eb(max2) = 430 MeV

- Eb(max3) = 110 MeV
Sources: ? solar flare 10d01h59m, X2.5/3B, N09W49, АR10969
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 10d01h59m, max - 10d00h13m, Ф = 0.16 J/m2
CME: 10d02h26 m, V = 3387 km/s, ?? = 360o, dA = 302?;
? SC 11d17h10m;

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]




Integral fluxes of protons for the event of 2004.11.10

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |02h |10h/17h/12d09h |531/492/236 |6d | |
|EPS |>10 |02h |10h/16h/12d09h |264/193/75 |6d | |
|EPS |>30 |02h |10h/16h/12d08h |40.4/23.7/4.3|4d | |
|EPS |>50 |02h |10h/16h/12d08h |11.1/5.4/0.6 |3d | |
|EPS |>60 |02h |10h/16h/12d08h |6.3/2.8/0.22 |3d | |
|EPS |>100 |02h |10h/16h/12d08h |1.6/0.7/0.01 |3d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |03h |11h/ - / - |108/ - / - |9d | |
|CBM |>15 |03h |11h/ - / - |64/ - / - |7d | |
|CBM |>25 |03h |11h/ - / - |29/ - / - |5d | |
|CBM |>40 |03h |11h/ - / - |11/ - / - |3d | |
|BP |>90 |03h |11h/ - / - |1.1/ - / - |2d | |
|ChD |>600 |03h |11h/ - / - |0.09/ - / - |1d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- |11h/23h/12d10h |- |- | |
| | | | |/2.2ћ103/1ћ10| | |
| | | | |3 | | |
|MEPED |>0.8 |- |11h/21h/12d10h |1.2ћ103/2.3ћ1|- | |
| | | | |03/890 | | |
|MEPED |>2.5 |- |11h/19h/12d10h |1ћ103/820/620|- | |
|MEPED |>6.9 |- |11h/17h/12d10h |810/610/230 |- | |
|MEPED |>16 |- |11h/17h/12d10h |220/95/30 |- | |
|MEPED |>36 |- |11h/17h/12d10h |45/15/3 |- | |
|MEPED |>70 |- |11h/17h/12d10h |3.7/1.3/ - |- | |
|MEPED |>140 |- |11h/17h/12d10h |1/0.5/ - |- | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |02h |10h/16h/12d09h |139/222/75 |7d | |
|SIS |>30 |02h |10h/16h/12d09h |30/28.4/5.1 |4d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)| >50 |02h |09h/16h/12d09h |6.1/3.2/0.3 |3d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2004.11.10

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments|MeV | | |(cm2.s.sr.MeV)|tion | |
| | | | |-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-|02h |10h/17h/12d09h |57.8/75.4/65.4|9d | |
| |2 | | | | | |
|LION |2-6 |02h |10h/16h/12d09h |16.5/22.1/14.8|9d | |
|EPHIN |4-8 |02h |09h/16h/12d09h |96.3/134/75.6 |9d | |
|EPHIN |8-25 |02h |09h/16h/12d09h |21.5/21.9/8.0 |9d | |
|EPHIN |25-41|02h |09h/16h/12d09h |1.8/1.0/0.26 |9d | |
|EPHIN |41-53|- " |- " - |- " - |- " -| |
| | |- | | | | |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

[pic]

[pic]
[pic]



[pic]


-----------------------
3