Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.msu.ru/study/dopobr/docs/870-pril.doc
Дата изменения: Fri Nov 23 14:42:17 2007
Дата индексирования: Tue Oct 2 18:20:48 2012
Кодировка: koi8-r

Приложение
к приказу по МГУ
? 870 от «16» ноября 2007 г.

План приема слушателей на дистанционные образовательные программы и учебные
дисциплины МГУ
(2007/2008 учебный год)


|Название программы |Направленность |Объем |Сроки |План |
| |программы |(час.) |обучения|приема |
| | | |(мес.) | |
|Факультет вычислительной математики и кибернетики |
|Математика |Подготовка |45 |9 |5 |
| |абитуриентов | | | |
|Физика |Подготовка |15 |9 |5 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык |Подготовка |20 |9 |5 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература |Подготовка |20 |9 |5 |
| |абитуриентов | | | |
|Химический факультет |
|Химия |Подготовка |90 |8 |20 |
| |абитуриентов | | | |
|Физика |Подготовка |90 |8 |20 |
| |абитуриентов | | | |
|Математика |Подготовка |90 |8 |20 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия |Подготовка |39 |3 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Физика |Подготовка |39 |3 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Математика |Подготовка |39 |3 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Биологический факультет |
|Математика для 11 класса - |Подготовка |170 |8 |20 |
|индивидуальный |абитуриентов | | | |
|Математика для 11 класса - |Подготовка |136 |8 |20 |
|базовый |абитуриентов | | | |
|Биология для 11 класса - |Подготовка |170 |8 |20 |
|индивидуальный |абитуриентов | | | |
|Биология для 11 класса - базовый|Подготовка |136 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Биология для 11 класса - |Подготовка |102 |8 |10 |
|минимальный |абитуриентов | | | |
|Химия для 11 класса - базовый |Подготовка |136 |8 |40 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература для 11 класса - |Подготовка |136 |8 |10 |
|базовый |абитуриентов | | | |
|Русский язык для 11 класса - |Подготовка |136 |8 |10 |
|базовый |абитуриентов | | | |
|Математика для 10 класса - |Подготовка |136 |8 |10 |
|базовый |абитуриентов | | | |
|Биология для 10 класса - базовый|Подготовка |136 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия для 10 класса - базовый |Подготовка |136 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Факультет почвоведения |
|Ландшафтный дизайн с основами |Общеобразовательная |120 |2.5 |50 |
|почвенного проектирования |программа | | | |
|Основы мелиорации почв |Общеобразовательная |90 |2.5 |10 |
| |программа | | | |
|Фитодизайн. Восточная и |Общеобразовательная |100 |2.5 |10 |
|европейская аранжировка цветов |программа | | | |
|Математика - 11 класс |Подготовка |128 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Математика - 10 класс |Подготовка |128 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия |Подготовка |128 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература |Подготовка |128 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык |Подготовка |128 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |




|Геологический факультет |
|Подготовка по предметам для |Подготовка |240 |8 |7 |
|вступительных экзаменов на |абитуриентов | | | |
|геологический факультет | | | | |
|Инженерная и экологическая |Краткосрочное |72 |4 |3 |
|геология нефтегазоносных |повышение квалификации| | | |
|бассейнов* | | | | |
|Географический факультет |
|Подготовительные курсы по |Подготовка |160 |8 |40 |
|специальности «География» |абитуриентов | | | |
|Страноведение и международный |Краткосрочное |75 |2.5 |35 |
|туризм |повышение квалификации| | | |
|Информационные технологии в |Краткосрочное |75 |2.5 |35 |
|туризме |повышение квалификации| | | |
|Экология и рациональное |Краткосрочное |75 |2.5 |35 |
|природопользование |повышение квалификации| | | |
|Эстетика и дизайн ландшафта |Профессиональная |514 |10 |15 |
| |переподготовка | | | |
|Факультет наук о материалах |
|Самоорганизация и самосборка в |Общеобразовательная |32 |4 |60 |
|наносистемах |программа | | | |
|Наноматериалы в современных |Общеобразовательная |32 |4 |30 |
|химических источниках тока |программа | | | |
|Магнитные наноматериалы и методы|Общеобразовательная |32 |4 |30 |
|исследования |программа | | | |
|Металлокомплексные соединения и |Общеобразовательная |32 |4 |30 |
|органические светодиоды |программа | | | |
|Сканирующая зондовая микроскопия|Общеобразовательная |32 |4 |20 |
| |программа | | | |
|Исследования материалов методами|Общеобразовательная |32 |4 |40 |
|растровой и просвечивающей |программа | | | |
|электронной микроскопии | | | | |
|Магнитные структуры и |Общеобразовательная |32 |4 |30 |
|Мессбауэровская спектроскопия |программа | | | |
|Рентгенодифракционные методы |Общеобразовательная |32 |4 |30 |
|исследования |программа | | | |
|Наноматериалы и нанотехнологии |Общеобразовательная |32-100 |4 |30 |
| |программа | | | |
|Наноматериалы и нанотехнологии* |Повышение квалификации|От 100 |4 |30 |
|Факультет фундаментальной медицины |
|Телемедицина |Краткосрочное |72 |0.5 |50 |
| |повышение квалификации| | | |
|Исторический факультет |
|История России с древнейших |Подготовка |144 |8 |20 |
|времен до начала XXI в. |абитуриентов | | | |
|Школа юного историка |Подготовка |72 |8 |15 |
|(дистанционная форма) |абитуриентов | | | |
|Профессиональный поиск в |Общеобразовательная |36 |3 |10 |
|Интернете (интернет-эвристика) |программа | | | |
|Философский факультет |
|История России |Подготовка |144 |8 |40 |
| |абитуриентов | | | |
|Обществознание |Подготовка |144 |8 |40 |
| |абитуриентов | | | |

* - экспериментальный набор


|Экономический факультет |
|Обществознание |Подготовка |62 |8 |30 |
| |абитуриентов | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Математика - базовая |абитуриентов | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Математика - 9,10,11 классы |абитуриентов | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Обществознание - 9,10,11 классы |абитуриентов | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Литература и Русский язык - |абитуриентов | | | |
|10,11 классы | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Математика, Литература и |абитуриентов | | | |
|Обществознание - 10,11 классы | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Подготовка |32-500 |9 |100 |
|Математика, Литература, |абитуриентов | | | |
|Обществознание и Русский язык - | | | | |
|10,11 классы | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Общеобразовательная |60 |7 |100 |
|Создание и развитие компании |программа | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Общеобразовательная |60 |7 |100 |
|Финансы малых и средних компаний|программа | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Общеобразовательная |60 |7 |100 |
|Формирование и управление |программа | | | |
|командой (управление персоналом)| | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Общеобразовательная |60 |7 |100 |
|Франчайзинг как концепция |программа | | | |
|развития бизнеса | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Общеобразовательная |60 |7 |100 |
|Эффективный маркетинг |программа | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Краткосрочное |72 |7 |100 |
|Создание и развитие компании* |повышение квалификации| | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Краткосрочное |72 |7 |100 |
|Финансы малых и средних |повышение квалификации| | | |
|компаний* | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Краткосрочное |72 |7 |100 |
|Формирование и управление |повышение квалификации| | | |
|командой (управление | | | | |
|персоналом)* | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Краткосрочное |72 |7 |100 |
|Франчайзинг как концепция |повышение квалификации| | | |
|развития бизнеса* | | | | |
|Школа молодого предпринимателя: |Краткосрочное |72 |7 |100 |
|Эффективный маркетинг* |повышение квалификации| | | |
|Экономика и управление |Профессиональная |500 |12 |30 |
| |переподготовка | | | |
|Государственное управление |Курс для студентов |32 |9 |100 |
| |филиалов МГУ | | | |
|Экономическая информатика |Курс для студентов |32 |9 |100 |
| |филиалов МГУ | | | |
|Инвестиционное проектирование |Курс для студентов |32 |9 |100 |
| |филиалов МГУ | | | |

* - экспериментальный набор



|Факультет психологии |
|Подготовительные курсы для |Подготовка |300 |8 |50 |
|поступающих на факультет |абитуриентов | | | |
|психологии | | | | |
|Клиническая психология* |Краткосрочное |72 |0.5 |30 |
| |повышение квалификации| | | |
|Социологический факультет |
|Математика |Подготовка |100 |9 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Обществознание |Подготовка |100 |9 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Факультет иностранных языков и регионоведения |
|Английский язык |Подготовка |70 |4 |15 |
| |абитуриентов | | | |
|Русская литература |Подготовка |70 |4 |15 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык |Подготовка |60 |4 |15 |
| |абитуриентов | | | |
|История Отечества |Подготовка |- |4 |20 |
| |абитуриентов | | | |
|Мультимедийный курс английского |Общеобразовательная |70 |4 |10 |
|языка «Bensons» |программа | | | |
|Курс делового английского языка |Общеобразовательная |35 |2 |5 |
| |программа | | | |
|Курс английского языка: деловое |Общеобразовательная |35 |2 |5 |
|письмо |программа | | | |
|Методика обучения иностранным |Общеобразовательная |40 |4 |5 |
|языкам |программа | | | |
|Факультет биоинженерии и биоинформатики |
|Математика для 10 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия для 10 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык для 10 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература для 10 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Математика для 11 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия для 11 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Физика для 11 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык для 11 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература для 11 класса |Подготовка |- |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |
|Факультет дополнительного образования |
|Развивающая математика I |Программа для |36 |7 |100 |
| |школьников 1-4 классов| | | |
|Развивающая математика II |Программа для |36 |7 |100 |
| |школьников 5 класса | | | |
|Графы Гротендика (детские |Специальный курс |36 |9 |100 |
|рисунки), сем.1 | | | | |
|Графы Гротендика (детские |Специальный курс |36 |9 |100 |
|рисунки), сем.2 | | | | |
|Педагогика и психология |Повышение квалификации|240 |8 |100 |
|Педагогика и психология |Краткосрочное |72 |8 |100 |
| |повышение квалификации| | | |
|Математика и информатика для |Повышение квалификации|240 |8 |100 |
|гуманитарных специальностей | | | | |
|Математика и информатика для |Краткосрочное |72 |8 |100 |
|гуманитарных специальностей |повышение квалификации| | | |
|Высшая школа бизнеса |
|Математика |Подготовка |80 |8 |10 |
| |абитуриентов | | | |

* - экспериментальный набор




|Учебно-научный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров в области |
|экологии, рационального природопользования и охраны природы (Экоцентр МГУ) |
|Охрана природы и рациональное |Профессиональная |528 |8 |15 |
|природопользование |переподготовка | | | |
|Специализированный учебно-научный центр (школа-интернат им. А.Н.Коломогорова) |
|Математика |Подготовка |100 |5 |40 |
| |абитуриентов | | | |
|Физика |Подготовка |60 |5 |40 |
| |абитуриентов | | | |
|Курс обучения русскому языку |Общеобразовательная |- |- |Открытый|
|"Веди" |программа | | |доступ |
|Центр международного образования |
|Методика преподавания русского |Профессиональная |510 |6 |15 |
|языка как иностранного |переподготовка | | | |
|Подготовительное отделение |
|Математика |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Химия |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Биология |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|География |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Русский язык |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Литература |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|История |Подготовка |60 |5.5 |100 |
| |абитуриентов | | | |
|Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и |
|социальных наук |
|История |Краткосрочное |80 |3 |20 |
| |повышение квалификации| | | |
|Историография* |Краткосрочное |80 |3 |15 |
| |повышение квалификации| | | |
|История и философия науки |Краткосрочное |72 |3 |15 |
| |повышение квалификации| | | |
|Философская антропология* |Повышение квалификации|250 |5 |15 |
|Экономическая теория |Краткосрочное |80 |3 |15 |
| |повышение квалификации| | | |
|Стратегическое управление |Краткосрочное |76 |2 |10 |
|персоналом в условиях |повышение квалификации| | | |
|эффективной корпоративной | | | | |
|культуры* | | | | |
|Социология |Повышение квалификации|250 |5 |15 |
|Политология |Повышение квалификации|250 |5 |15 |
|Виды и география российского |Краткосрочное |72 |3 |12 |
|туризма* |повышение квалификации| | | |
|Инновационный менеджмент: |Профессиональная |512 |6 |20 |
|креативные технологии* |переподготовка | | | |
|Политический анализ и |Краткосрочное |80 |3 |15 |
|политические технологии* |повышение квалификации| | | |
|Информационное общество: |Краткосрочное |80 |3 |15 |
|структурно-функциональный |повышение квалификации| | | |
|анализ* | | | | |
|Экономическая безопасность |Профессиональная |900 |12 |20 |
| |переподготовка | | | |
|Прикладная культурология |Краткосрочное |80 |3 |15 |
|(предпринимательство в |повышение квалификации| | | |
|культуре)* | | | | |

* - экспериментальный набор