Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.rsr-online.ru/doc/2011_02_08/1.doc
Дата изменения: Tue Feb 8 15:19:26 2011
Дата индексирования: Tue Oct 2 04:08:06 2012
Кодировка: koi8-r






III Мониторинг РСР «Бизнес и образование - 2010»


|I. Данные вуза, принимающего участие в исследовании |
| |Полное наименование |Ответ |
| |высшего учебного заведения| |
| | | |
| |Адрес (включая город, |Ответ |
| |федеральный округ) | |
| | | |
| |Контакты (тел., e-mail) и |Ответ |
| |ФИО лица, ответственного | |
| |за заполнение анкеты (если| |
| |анкету заполняют несколько| |
| |сотрудников вуза, просьба | |
| |указать основное | |
| |контактное лицо) | |
| | | |
| |Тип вуза |Тип вуза |Ответ (поставьте отметку в одной |
| | | |из ячеек) |
| | |классический | |
| | |гуманитарный | |
| | |технический (технологический) | |
| | |военный | |
| | |медицинский | |
| | |творческий | |
| | |другое (просьба указать) | |
|II. Объемы сотрудничества вузов и компаний-работодателей |
| |Объем финансовых поступлений от |Предприятие |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |реализации всех направлений | | |
| |сотрудничества с бизнес-структурами | | |
| |(коммерческими предприятиями) в 2010 | | |
| |году. | | |
| |Комментарий: к коммерческим предприятиям| | |
| |не относятся учреждения государственной | | |
| |власти, госучреждения образования, | | |
| |здравоохранения, общественные | | |
| |организации и объединения. Цель | | |
| |деятельности коммерческого предприятия -| | |
| |получение прибыли, при этом | | |
| |бизнес-структура может быть как частной,| | |
| |так и государственной. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Ожидаемый объем финансовых поступлений |Предприятие |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |от реализации всех направлений | | |
| |сотрудничества с бизнес-структурами | | |
| |(коммерческими предприятиями) в 2011 | | |
| |году (прогноз) (в случае, если такая | | |
| |статистика не ведется, не заполняйте | | |
| |данный пункт) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |Ожидаемое в 2011 году общее количество |Предприятие |Количество договоров |
| |заключенных договоров и соглашений о | | |
| |сотрудничестве между вузом и | | |
| |бизнес-структурами (прогноз) (в случае, | | |
| |если такая статистика не ведется, не | | |
| |заполняйте данный пункт) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Назовите 10 коммерческих предприятий - |Предприятие |
| |ключевых партнеров вуза по итогам 2010 | |
| |года (проранжируйте их от 1 до 10 по | |
| |значимости для вуза; 1 -наиболее | |
| |значимый партнер) | |
| |Комментарий: ключевыми партнерами будут | |
| |те компании, которые сотрудничают с | |
| |вузом в наибольшем объеме (по количеству| |
| |договоров, объему финансирования и | |
| |т.д.). | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|III. Объемы сотрудничества в области проведения практик студентов |
| |Перечислите формы обучения |Дневная форма обучения (все специальности и направления обучения) |
| |студентов, для которых учебная | |
| |практика является обязательной | |
| |(дневная (очная), вечерняя, | |
| |очно-заочная и т.п.) | |
| | | |
| | | |
| | |. |
| |Количество действующих договоров|Предприятие |Код по ОКСО |Количество студентов, прошедших практику в 2010 |
| |и соглашений о проведении | | |г. |
| |учебных практик студентов | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | | |. | |
| | | | | |
| | | |. | |
| |Проранжируйте предприятия, предоставившие |Предприятие |
| |места для студенческих практик в 2010 | |
| |году, от 1 до 10, где 1 - наиболее | |
| |значимый для вуза партнер (сотрудничество | |
| |с этими компаниями представляет наибольший| |
| |интерес для вуза, при этом объем | |
| |сотрудничества в настоящий момент может | |
| |быть небольшим) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Проранжируйте предприятия, предоставившие |Предприятие |
| |места для студенческих практик в 2010 | |
| |году, от 1 до 10, где 1 - наиболее | |
| |активный партнер вуза (по наибольшему | |
| |количеству студентов, прошедших учебную | |
| |практику по договорам) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|IV. Объемы сотрудничества в области целевой контрактной подготовки (основные программы высшего образования - первое и |
|второе высшее) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |. | | | |
| | | | | | |
| | |. | | | |
| |Ожидаемое в 2011 году количество |*Если есть прогноз по конкретным предприятиям |
| |студентов, заключивших с вузом и | |
| |коммерческим предприятием договоры о | |
| |целевой контрактной подготовке - | |
| |первое и второе высшее | |
| |профессиональное образование | |
| |(прогноз) (в случае, если такая | |
| |статистика не ведется, не заполняйте | |
| |данный пункт) | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | |Общий прогноз (если нет прогноза по | |
| | |конкретным предприятиям) | |
| |Доля программ корпоративных университетов от общего |Код специальности |Доля (%) |
| |количества учебных часов вуза по программам основного |по ОКСО | |
| |образования | | |
| |Учитываются только программы основного высшего образования | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Доля студентов, обучающихся по договорам о целевой |Код специальности |Доля (%) |
| |контрактной подготовке, в общем количестве студентов, |по ОКСО | |
| |обучающихся на договорной основе (программы основного высшего| | |
| |образования) | | |
| |Учитываются только программы основного высшего образования | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Доля студентов, обучающихся по договорам о целевой |Код по ОКСО |Доля (%) |
| |контрактной подготовке на 4 курсе, среди студентов 4 курса | | |
| |(2007 года поступления), обучающихся на договорной основе (по| | |
| |тем же специальностям по ОКСО) | | |
| |Учитываются только программы основного высшего образования | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Доля студентов, обучающихся по договорам о целевой |Код специальности |Доля (%) |
| |контрактной подготовке на 3 курсе среди студентов 3 курса |по ОКСО | |
| |(2008 г. поступления), обучающихся на договорной основе (по | | |
| |тем же специальностям по ОКСО) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Доля студентов, обучающихся по договорам о целевой |Код специальности |Доля (%) |
| |контрактной подготовке на 2 курсе среди студентов 2 курса |по ОКСО | |
| |(2009 года поступления), обучающихся на договорной основе (по| | |
| |тем же специальностям по ОКСО) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Доля студентов, обучающихся по договорам о целевой |Код специальности |Доля (%) |
| |контрактной подготовке на 1 курсе среди студентов 1 курса |по ОКСО | |
| |(2010 года поступления), обучающихся на договорной основе (по| | |
| |тем же специальностям по ОКСО) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Ожидаемая доля студентов, поступивших по договору о целевой |Код специальности |Доля (%) |
| |контрактной подготовке в 2011 г. среди студентов, поступивших|по ОКСО | |
| |в вуз в 2011 году на договорной основе (прогноз) | | |
| |(в случае, если такая статистика не ведется, не заполняйте | | |
| |данный пункт) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансирования целевой контрактной |Код |Объем финансирования компаниями, тыс. руб. |
| |подготовки студентов бизнес-структурами в 2007|специальности | |
| |г. |по ОКСО | |
| |Комментарий: под целевой контрактной | | |
| |подготовкой понимаются только трехсторонние | | |
| |договоры «вуз-компания-студент», согласно | | |
| |которым студенты обучаются на контрактном | | |
| |отделении и за их обучение платят коммерческие| | |
| |предприятия. Не учитываются государственные, | | |
| |бюджетные программы финансирования, в том | | |
| |числе создания дополнительных бюджетных мест, | | |
| |они также называются «целевой подготовкой». | | |
| |Учитываются только основные программы (первое | | |
| |и второе высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансирования целевой контрактной |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |подготовки студентов бизнес-структурами в 2008| | |
| |году | | |
| |Учитываются только основные программы (первое | | |
| |и второе высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансирования целевой контрактной |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |подготовки студентов бизнес-структурами в 2009| | |
| |году | | |
| |Учитываются только основные программы (первое | | |
| |и второе высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |Ожидаемый объем финансирования |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |целевой контрактной подготовки | | |
| |студентов бизнес-структурами в | | |
| |2011 году (прогноз) (в случае, | | |
| |если такая статистика не | | |
| |ведется, не заполняйте данный | | |
| |пункт) | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансовых поступлений от |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |обучения студентов на договорной| | |
| |основе обучения в 2007 году | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансовых поступлений от |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |обучения студентов на договорной| | |
| |основе обучения в 2008 году | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансовых поступлений от |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |обучения студентов на договорной| | |
| |основе обучения в 2009 году | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Объем финансовых поступлений от |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |обучения студентов на договорной| | |
| |основе обучения (первое высшее | | |
| |образование) в 2010 году | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Ожидаемый объем финансовых |Код по ОКСО |Объем финансирования, тыс. руб. |
| |поступлений от обучения | | |
| |студентов на договорной основе | | |
| |обучения в 2011 году (прогноз) | | |
| |(в случае, если такая статистика| | |
| |не ведется, не заполняйте данный| | |
| |пункт) | | |
| |Учитываются только основные | | |
| |программы (первое и второе | | |
| |высшее образование) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Назовите компании|Предприятие |
| |(коммерческие | |
| |предприятия), | |
| |наиболее активно | |
| |сотрудничавшие с | |
| |вашим вузом по | |
| |направлению | |
| |целевой | |
| |контрактной | |
| |подготовки, | |
| |проранжируйте их | |
| |от 1 до 10, где 1| |
| |- наиболее | |
| |активный партнер | |
| |(по объему | |
| |финансовых | |
| |поступлений) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |Назовите компании|Предприятие |
| |(коммерческие | |
| |предприятия), | |
| |наиболее значимые| |
| |для вуза в части | |
| |сотрудничества по| |
| |направлению | |
| |целевой | |
| |контрактной | |
| |подготовки, | |
| |проранжируйте их | |
| |от 1 до 10, где 1| |
| |- наиболее | |
| |значимый для вуза| |
| |партнер (в | |
| |сотрудничестве с | |
| |этими | |
| |предприятиями | |
| |есть высокая | |
| |заинтересованност| |
| |ь вуза) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|V. Профессиональная адаптация, трудоустройство студентов и выпускников вузов |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |Общее количество предприятий, |Год |Количество предприятий |
| |проводивших в вузе целевые | | |
| |кампании/мероприятия по | | |
| |привлечению на работу и | | |
| |стажировку студентов и | | |
| |выпускников | | |
| | |2010 г. | |
| | |2011 г.(прогноз) | |
| |Проранжируйте от 1 до 10 |Предприятие |
| |предприятия, проводившие | |
| |мероприятия для студентов в вузе| |
| |в 2010 году, 1 - предприятие, | |
| |организовавшее наибольшее | |
| |количество мероприятий | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |Ожидаемая доля учащихся, являющихся |Код по ОКСО |Доля (%) |
| |слушателями занятий, которые | | |
| |представители предприятий начитают в | | |
| |рамках учебного процесса вуза (чтение | | |
| |лекций, проведение мастер-классов и | | |
| |семинаров и т.п., в том числе на | | |
| |основании трудового договора | | |
| |(совместительство)) в 2011 году | | |
| |(прогноз), от общего числа учащихся | | |
| |(в случае, если такая статистика не | | |
| |ведется, не заполняйте данный пункт) | | |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| |Ведется ли мониторинг трудоустройства |Вариант ответа |Ответ (поставьте отметку в одной из |
| |выпускников вуза? | |ячеек) |
| | |Да | |
| | |Нет | |
| |Какими методами ведется мониторинг |Вариант ответа |Ответ (поставьте отметку в одной или нескольких |
| |трудоустройства выпускников вуза? | |ячейках, если Вы выбираете ответ «другое», |
| | | |пожалуйста, назовите Ваш метод) |
| | |Опрос выпускников | |
| | |Опрос работодателей-партнеров | |
| | |Другое | |
| |Какое подразделение вуза (отдел) |Ответ |
| |занимается мониторингом трудоустройства| |
| |выпускников вуза? | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Какие мероприятия, проводимые со |Ответ |
| |студентами, в том числе в | |
| |сотрудничестве с | |
| |компаниями-работодателями, направлены | |
| |на трудоустройство выпускников по | |
| |специальности? | |
| | | |
| | | |
| | |. |
| |Ведется ли учет студентов и |Вариант ответа |Ответ (поставьте отметку в одной из |
| |выпускников, участвующих в | |ячеек) |
| |мероприятиях, проводимых со студентами,| | |
| |в том числе в сотрудничестве с | | |
| |компаниями-работодателями, направленных| | |
| |на трудоустройство выпускников по | | |
| |специальности? | | |
| | |Да | |
| | |Нет | |
| | | | | |
| | | |. | |
| | | | | |
| | | |. | |
| | | | | | |
| | |. | | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |Какие проблемы препятствуют |Ответ |
| |трудоустройству выпускников по | |
| |специальности? | |
| | | |
| | | |
| | |. |
|VI. Сотрудничество в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
| | | | |
| | | | |
| | |. | |
| | | | | |
| | |. | | |
| |С какими проблемами сталкивается вуз при |Ответ |
| |учреждении хозяйственных обществ, что | |
| |препятствует их созданию? (по желанию, в | |
| |свободной форме) | |
| | | |
| |Комментарии, предложения, вопросы по |Ответ |
| |организации взаимодействия вузов и | |
| |бизнес-структур (по желанию, в свободной | |
| |форме). | |
| |*Если Вы хотели бы особо выделить | |
| |бизнес-партнеров вуза, которых не удалось | |
| |выделить при ответе на вопросы анкеты, можно| |
| |изложить эту информацию здесь в формате: | |
| |название компании, краткое описание | |
| |совместных реализованных проектов, их | |
| |результат и почему Вы хотели бы выделить эту| |
| |компанию/проект особо. | |
| |Если у Вашего вуза есть интересный опыт | |
| |использования новых и особо эффективных | |
| |форматов взаимодействия с | |
| |бизнес-структурами, просьба кратко описать | |
| |такие проекты и сообщить, готовы ли Вы | |
| |делиться опытом с другими участниками рынка.| |
| | | |