Astronet Астронет: А. А. Калошин/ГАИШ Каталог известных внесолнечных планет
http://www.variable-stars.ru/db/msg/1187079/index.html

Каталог известных внесолнечных планет

Основой данного каталога послужила "Энциклопедия внесолнечных планет" Яна Шнайдера. Самую последнюю версию каталога можно посмотреть здесь.

Планеты около пульсаров

Пульсар M.sini
масса Юпит.:(J)
масса Земли:(E)
Большая полуось

(а.е.)

Период
годы (y)
дни (d)
Эксцентр. Наклон.
(град)
Обновление
1257+12 0.015 (E)
3.4 (E)
2.8 (E)
~100 (E)
0.19
0.36
0.47
~40
25.34(d)
66.54(d)
98.22(d)
~170 (y)
0.0
0.0182
0.0264
-
-
-
-
-
28/03/01
-
-
-
B1620-26 1.2 < M.sini < 6.7 (J) 10 - 64 61.8 - 389 (y) 0. - 0.5 - 29/07/99

Планеты около звезд

Общая статистика:     87 планетных систем
  101 планета
  11 кратных систем

Звезда M.sinI
(в массах Юпитера)
Большая полуось
(а.е)
Период

(дни)

Эксцентр. Наклонен.
(град.)
Обновление
HD 49674 0.12 0.0568 4.948 0.0 - 13/06/02
HD 76700 0.197 0.049 3.971 0.0 - 16/07/02
HD 16141 0.215 0.35 75.82 0.28 - 22/11/00
HD 168746 0.23 0.065 6.403 0.081 - 26/02/02
HD 46375 0.249 0.041 3.024 0. - 29/03/00
HD 83443 0.35 0.038 2.9861 0.08 - 13/06/02
HD 108147 0.41 0.104 10.901 0.498 - 26/02/02
HD 75289 0.42 0.046 3.51 0.054 - 16/04/01
51 Peg 0.47 0.05 4.2293 0.0 - 07/10/02
BD-10 3166 0.48 0.046 3.487 0. < 84.3o 27/04/00
HD 6434 0.48 0.15 22.09 0.30 - 22/11/00
HD 187123 0.52 0.042 3.097 0.03 - 24/09/02
HD 209458 0.69 0.045 3.524738 0.0 85.2o 07/10/02
ups And 0.69
1.89
3.75
0.059
0.829
2.53
4.6170
241.5
1284.
0.012
0.28
0.27
-
-
-
07/10/02
-
-
eps Eri 0.86 3.3 2502.1 0.608 46o 08/10/02
HD 38529 0.67
11.3
0.12
3.51
14.3007
2189.5284
0.312
0.34
-
-
24/09/02
-
HD 4208 0.81 1.69 829.0 0.04 - 17/10/01
HD 179949 0.84 0.045 3.093 0.05 - 20/04/01
55 Cnc 0.84
0.21?
4.05
0.11
0.24?
5.9
14.65
44.28?
5360
0.02
0.34?
0.16
~25o?
~25o?
~25o?
24/09//02
-
-
HD 82943 0.88
1.63
0.73
1.16
221.6
444.6
0.54
0.41
-
-
12/09/02
-
HD 121504 0.89 0.32 64.6 0.13 - 21/08/00
HD 114783 0.9 1.20 501.0 0.10 - 17/10/01
HD 114729 0.9 2.08 1136. 0.33 - 13/06/02
HD 37124 0.7
1.2
0.58
3.0
153.29
1947
0.15
0.77
-
-
09/10/02
-
HD 114386 0.99 1.62 872 0.28 - 19/06/02
HD 150706 1.0 0.82 264.9 0.38 - 19/06/02
HD 147513 1.0 1.26 540.4 0.52 - 19/06/02
HD 20367 1.07 1.25 500 0.23 - 19/06/02
HD 130322 1.08 0.088 10.724 0.048 - 30/03/00
rho CrB 1.1 0.23 39.645 0.028 - 18/09/01
HD 52265 1.13 0.49 118.96 0.29 - 18/09//01
Gl 777A 1.15 3.65 2613. 0.0 - 19/06/02
HD 216435 1.23 2.6 1326 0.14 - 23/09/02
gamma Cep 1.76 ~1.8 903 0.2 - 09/10/02
HD 177830 1.28 1.00 391 0.43 - 22/11/00
HD 217107 1.28 0.07 7.11 0.14 - 18/09//01
HD 210277 1.28 1.097 437. 0.45 - 14/06/01
HD 142 1.36 0.980 338.0 0.37 - 20/11/01
HD 27442 1.43 1.18 423 0.02 - 16/12/00
16 CygB 1.5 1.70 804 0.67 - 18/09/01
HD 74156 1.56
>7.5
0.276
4.47
51.61
2300.0
0.649
0.395
-
-
09/05/02
-
HD 134987 1.58 0.78 260 0.25 - 22/11/00
HD 4203 1.64 1.09 406.0 0.53 - 17/10/01
HD 108874 1.65 1.07 401.0 0.20 - 15/06/02
HD 68988 1.90 0.071 6.276 0.14 - 17/10/01
HD 160691 1.7
1?
1.5
2.3?
638 0.31
0.8?
-
-
18/07/02
HD 19994 2.0 1.3 454 0.2 - 24/09/02
HD 216437 2.1 2.7 1294 0.34 - 13/06/02
Gl 876 1.98
0.56
0.21
0.13
61.02
30.1
0.27
0.12
37o ?
37o ?
30/09/02
-
HD 8574 2.23 0.76 228.8 0.40 - 04/04/01
HR 810 2.26 0.925 320.1 0.161 - 11/09/01
47 UMa 2.41
0.76
2.10
3.73
1095
2594
0.096
<0.1
- 02/10/02
HD 23079 2.54 1.48 627.3 0.06 - 20/11/01
HD 12661 2.47
1.86
0.85
2.61
263.558
1407.0
0.347
.22
-
-
24/09/02
-
HD 72659 2.55 3.24 2185 0.18 - 13/06/02
HD 128311 2.63 1.06 414. 0.21 - 13/06/02
HD 169830 2.96 0.823 230.4 0.34 - 14/06/01
HD 196050 3.0 2.5 1289 0.28 - 07/10/02
HD 73526 3.0 0.66 190.5 0.34 - 05/07/02
HD 40979 3.16 0.818 260.0 0.42 - 13/06/02
14 Her 3.3 2.5 1619 0.3537 - 24/09//02
GJ 3021 3.31 0.49 133.82 0.505 - 14/06/01
HD 80606 3.41 0.439 111.78 0.927 - 18/06/01
HD 195019 3.43 0.14 18.3 0.05 - 22/11/00
HD 92788 3.8 0.94 340 0.36 - 24/09/02
tau Boo 3.87 0.0462 3.3128 0.018 - 24/09/02
Gl 86 4 0.11 15.78 0.046 - 21/02/02
HD 213240 4.5 2.03 951 0.45 - 29/10/01
HD 50554 4.9 2.38 1279.0 0.42 - 11/02/02
HD 190228 4.99 2.31 1127 0.43 - 24/09/02
HD 2039 5.1 2.2 1190 0.69 - 05/07/02
HD 222582 5.4 1.35 576 0.71 - 22/11/00
HD 28185 5.6 1.0 385 0.06 - 29/10/01
HD 178911B 6.292 0.32 71.487 0.1243 - 29/11/01
HD 10697 6.59 2.0 1083 0.12 - 22/11/00
70 Vir 6.6 0.43 116.6 0.4 - 24/09/02
HD 106252 6.81 2.61 1500.0 0.54 - 11/02/02
HD 23596 7.19 2.72 1558 0.314 - 19/06/02
HD 89744 7.2 0.88 256 0.7 - 18/09/01
HD 30177 7.7 2.6 1620 0.22 - 05/07/02
HD 168443 7.7
16.9
0.29
2.85
58.116
1739.50
0.529
0.228
-
-
09/05/02
-
HD 33636 7.8 2.7 1620 0.41 - 11/09/02
HIP 75458 8.64 1.34 550.651 0.71 - 29/03/02
HD 141937 9.7 1.52 653.22 0.41 - 26/02/02
HD 39091 10.37 3.34 2083 0.62 - 05/12/01
HD 114762 11. 0.3 84.03 0.334 low ? 22/11/00
HD 136118 11.9 2.335 1209.6 0.366 - 11/02/02
HD 162020 13.75 0.072 8.428198 0.277 - 26/02/02

Вернуться в начало страницы.

Rambler's Top100 Яндекс цитирования